www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Название Код Цена сегодня Цена пред. Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, %
1 ОПИФ Накопительный резерв RU000A0JT4S1 3208 3225 -0.53% 30.71 17:50:34 -0.2% +3.1% +11.3% +26.6% + +
2 ПИФ ВИМ пре-АйПиО фонд RU000A1000Y0 14700000 14700000 0% 14.70 10:00:06 0 0 0 +44.3% + +
3 ОПИФ БКС Российские Акции RU000A0JP773 5.7 5.7 0% 6.59 17:48:56 -0.5% +2.3% -98.9% -98.5% + +
4 ОПИФ БКС Капитал RU000A105TU1 642.8 641 +0.28% 4.10 17:42:11 +0.1% +1.7% +2.9% + +
5 ИПИФ Астра Хедж-фонд Р5 RU000A105153 1443.6 1443.6 0% 3.45 10:15:47 +1.8% +4.0% +6.1% + +
6 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д1 RU000A1079J5 1191.8 1191.8 0% 2.98 17:06:30 0 +8.7% + +
7 ЗПИФ СовременАрендный бизнес 2 RU000A0ZYC64 180000 180000 0% 2.75 11:17:38 0 -5.3% -14.3% -30.8% + +
8 ИПИФ Аннапурна RU000A105R70 18820 18820 0% 1.79 17:06:42 -0.4% +2.0% +11.4% + +
9 ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА RU000A105328 964 963 +0.1% 1.51 17:14:46 -0.5% -1.0% -1.6% -7.8% + +
10 ПИФ СФН - Арендный бизнес RU000A0JWAW3 460000 460000 0% 1.38 17:00:56 -2.1% +2.2% +2.2% +9.5% + +
11 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей RU000A104KU3 1094 1096 -0.18% 1.09 17:48:37 -0.1% -0.1% -0.4% -1.9% + +
12 ЗПИФ РД RU000A102N77 90300 90550 -0.28% 1.08 14:38:19 -0.3% -0.3% -0.7% -8.6% + +
13 ПИФ Альфа-К Арендн. поток RU000A101HY7 263000 263000 0% 1.05 11:50:10 +0.4% +6.0% +1.9% -3.3% + +
14 ЗПИФ Тинькофф Замещающие облиг RU000A106G80 1198.5 1193 +0.46% 1.01 17:45:26 -2.8% -12.0% +9.8% + +
15 ИПИФ Мировые инвестиции УКАтон RU000A0ZZCD8 2940 2960 -0.68% 0.92 15:55:25 -1.3% -1.3% +14.8% +54.7% + +
16 ПИФ СФН Арендный бизнес 7 RU000A1034U7 80600 80800 -0.25% 0.81 17:06:57 -0.7% -4.3% -8.4% + +
Как выбрать брокера?
17 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 445 443.8 +0.27% 0.62 17:38:42 -0.6% -5.1% -11.9% -37.7% + +
18 ЗПИФ ПАРУС-СБЛ RU000A104172 1090 1096 -0.55% 0.48 17:49:24 -0.2% -0.5% -2.1% +0.1% + +
19 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Доллары RU000A102PE0 8050 8000 +0.62% 0.45 14:34:05 +3.2% +4.5% +17.5% +40.0% + +
20 ОПИФ Арсагера - фонд акций RU000A0HGNG6 17900 24590 -27.21% 0.40 16:16:23 +0.7% +5.7% +12.9% +50.4% + +
21 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Евро RU000A102PF7 6200 6100 +1.64% 0.37 14:31:22 +5.1% +3.3% +8.8% +24.0% + +
22 ОПИФ Фонд Консервативный RU0006922010 82.6 82.5 +0.12% 0.36 17:43:46 +0.4% +1.3% +5.0% +11.3% + +
23 ПИФ ИндексМосБиржи УКВИМИнвест RU000A0JR290 10020 9980 +0.4% 0.31 16:05:50 -0.5% +4.3% +10.7% +39.2% + +
24 ЗПИФ Современный 6 RU000A102AH5 290000 290000 0% 0.29 10:46:26 +7.4% +3.6% -6.5% -3.3% + +
25 ЗПИФ Альфа-К Арендный поток-2 RU000A101YY2 222000 222000 0% 0.22 11:50:22 0 +3.3% -6.7% -11.2% + +
26 Рентный доход ПРО RU000A103B62 825.5 825 +0.06% 0.21 17:19:25 +0.7% +2.7% -2.2% -5.8% + +
27 ОПИФ Фонд Профессиональный RU0006922044 193 194.2 -0.62% 0.19 17:47:34 -0.4% +2.7% +21.8% +36.3% + +
28 ОПИФ БКС Основа RU000A0JP799 312.6 309.2 +1.1% 0.19 17:44:05 +1.4% +2.3% +3.0% +4.1% + +
29 ПИФСбербанк Комм.недвижимость RU000A0ERGA7 243 239 +1.67% 0.16 17:32:23 +1.7% +2.5% +13.0% +15.7% + +
30 ЗПИФ ПАРУС-ОЗН RU000A1022Z1 7645 7632 +0.17% 0.15 17:37:59 +0.4% -0.1% -0.9% +7.7% + +
31 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Д5 RU000A106MG3 1469 1469 0% 0.15 17:02:06 -5.3% +3.3% + +
32 ПИФ Казначейский УК ВИМИнвест RU000A0JR2C1 76.7 76.75 -0.07% 0.14 17:07:27 -0.7% -0.1% +1.4% +2.1% + +
33 ОПИФ РСХБ Сбалансированный RU000A0ZZML0 3450 3435 +0.44% 0.13 17:28:28 0 +2.7% +7.1% +22.1% + +
34 ЗПИФ Фонд ВДО разв. росс. комп RU000A1027E5 12260 12260 0% 0.12 14:10:33 +1.8% +3.0% +4.1% + +
35 ОПИФ Природные ресурсы RU000A0JPRP5 231.5 229 0% 0.08 10:00:06 0 +3.8% +8.9% +34.6% + +
36 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций RU000A0ZZMN6 5035 5000 +0.7% 0.08 16:35:17 -0.4% +4.8% +11.0% +43.3% + +
37 ОПИФ РСХБ Долговой рынок RU000A105RJ8 1580 1556 +1.54% 0.07 17:14:30 +0.8% +1.9% +7.0% +26.9% + +
38 Арсагера-акции 6.4 ПИФ RU000A0JPMD2 18998 14708 +29.17% 0.06 16:15:57 +28.6% +34.6% +47.9% + +
39 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж RU000A104YX8 940 940 0% 0.05 16:03:10 -1.1% -5.1% -6.9% + +
40 ПИФ Акции УК ВИМИнвест RU000A0JR282 56.25 56.1 +0.27% 0.05 16:52:44 +0.5% +4.0% +11.3% +48.2% + +
41 ИПИФ ВИМ Фонд Суборд Рубли RU000A102PQ4 7800 7800 0% 0.04 17:05:23 +2.6% +2.6% +21.9% +18.2% + +
42 ОПИФ Фонд Первый RU0005418747 227 227 0% 0.03 17:42:53 -0.2% +2.7% +3.2% +30.8% + +
43 УК ПЕРАМО ИН ПИФ КОНСЕРВАТОРия RU000A0JUR61 3950 4250 -7.06% 0.02 15:17:35 -10.2% -21.0% +102.6% +132.4% + +
44 ОПИФ РСХБ – Фонд Облигаций RU000A0ZZMD7 2376 2376 0% 0.01 17:36:54 -0.6% -0.2% +2.7% +4.0% + +
45 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ RU000A0JXP78 6700 6700 0% 0.01 13:22:33 +4.7% +2.3% +4.4% +168.0% + +
46 ОПИФ Российские Гособлигации RU000A101UY0 1097 1104 -0.63% 0.01 11:42:47 -0.7% +0.1% +0.2% +1.8% + +
47 ИПИФ Райффайзен Мир Облигации RU000A102P67 1263.16 1263.16 0% 0.01 17:50:35 0 +1.4% + +
48 ПИФ АТРИУМ УК ВЕЛЕС ТР RU000A0JRHC0 1475 1475 0% 0.01 13:42:00 +1.0% +4.6% +5.4% -0.3% + +
49 ЗПИФ СТРОЙПРОЕКТ УК ОРЕОЛ RU000A101UK9 6800 6800 0% 0.01 13:16:48 0 0 +44.7% + +
50 ЗПИФ ПАРУС-Двинцев RU000A1068X9 901 899 +0.22% 0.01 16:14:03 +0.1% -0.7% -1.0% + +
51 ПИФ ГПБ Еврооблигации плюс RU000A0ZYPM4 3420 3420 0% 0.00 17:27:30 0 +4.9% +4.9% -1.2% + +
52 ЗПИФ комб. "Стражи Урала" Содр RU000A0JPGC6 34 34 0% 0.00 10:03:49 0 -5.6% -17.1% -70.6% + +
53 ПИФ Газпромбанк-Еврооблигации RU000A0ZZVH9 1890 1890 0% 0.00 17:34:28 0 +2.4% +14.2% +26.8% + +
54 ПИФ Капитал.влож УК Навигатор RU000A0JNUM1 106 110 -3.64% 0.00 13:05:33 0 -3.6% -25.4% + +
55 ИПИФ Газпромбанк - Гиперион RU000A104FB3 1666.8 1666.8 0% 0.00 17:50:35 0 0 + +
56 ПИФ Современ Арендный бизнес 3 RU000A0ZZ5R2 790 785 +0.64% 0.00 12:37:09 +1.9% +1.9% -8.7% -21.8% + +
57 ЗПИФ Вариант УК ТЕТИС Кэпитал RU000A0JUTH8 1499 0% 10:00:06 + +
58 ОПИФ БКС Империя RU000A0JVHY6 210 0% 10:00:06 + +
59 ПИФ Невский УК ЭМРИС RU000A0JTVY1 76000 0% 10:00:06 + +
60 ПИФ ГПБ Международные обл RU000A0ZZVL1 1785 0% 17:12:59 + +
61 Арсагера фонд обл КР 1.55 RU000A0JXWF0 0% 17:28:49 + +
62 ПИФ Коммерческие Инвестиции RU000A0JS991 1835 0% 13:18:50 + +
63 ТРИНФИКО ЗПИФ Перспектива RU000A0JRTR3 730 0% 10:00:06 + +
64 УК "Гарант ФинКом"ПРЕМИУМ КРЕД RU000A0JRRN6 106000 0% 10:00:06 + +
65 ЗПИФ Лофтинвест RU000A0JUYB1 1459000 0% 10:00:06 + +
66 УК Русь Менедж. ПИФОдинцПром RU000A0JR811 0% 10:00:06 + +
67 ЗПИФ Торговые ряды Лобня RU000A0ZZ422 120280 0% 10:00:06 + +
68 УК Русь Менедж. ПИФДом.пром. RU000A0JR7Z1 1350 0% 10:00:06 + +
69 ЗПИФ Солид Рентный - 2 RU000A0ZZX84 4520000 0% 10:00:06 + +
70 ЗПИФ Альфа-К ФастФуд RU000A102PN1 0% 10:00:06 + +
71 ПИФ Сбалансир Инв УК ВИМИнвест RU000A0JR2A5 14.55 0% 10:00:06 + +
72 УКАкБарсКап ПИФ АК БАРС-Персп. RU000A0JPZP8 6640000 0% 10:00:06 + +
73 Ак Барс ПИФ "АК БАРС-Инвестиц" RU000A0JPZL7 0% 10:00:06 + +
74 ЗПИФ РД 2 RU000A103HD7 103340 0% 10:00:06 + +
75 ОПИФ Глобальные инновации RU000A0JPRL4 355 0% 10:00:06 + +
76 ИСУ ГК-3 "Ай Кью Джи" УА RU000A0JVEZ0 3000 0% 10:00:06 + +
77 ОПИФ БКС Драгоценные Металлы RU000A0JVJ29 148.5 0% 10:00:06 + +
78 ОПИФ БКС XXII век RU000A0JP708 338.6 0% 10:00:06 + +
79 ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" RU000A0JP4U1 0% 10:00:06 + +
80 ЗПИФ "Пром.Ин" УК ПИ RU000A0JVGP6 1172 0% 10:00:06 + +
81 ЗПИФ Гамма Первый спортивный RU000A105GY0 0% 10:00:06 + +
82 Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK34 0% 10:00:06 + +
83 Первый ИПИФ УК КапиталЪ RU000A0JNK00 44598 0% 10:00:06 + +
84 Арсагера фонд смеш. инвестиц. RU000A0HGNH4 0% 17:47:56 + +
85 ЗПИФ АКЦЕНТ ФОНД I - ЛОГИСТИКА RU000A0ZZAU6 1320 0% 10:00:06 + +
86 ОПИФ БКС Перспектива RU000A0HF0L2 292 0% 10:00:06 + +
87 ОПИФ Акции роста RU0006922051 334 0% 10:00:06 + +
88 ЗПИФ Газпромбанк – Рубин RU000A1075T2 0% 10:00:06 + +
89 ИПИФ Локо-И Хедж-фонд Ю5 RU000A107860 0% 17:02:29 + +
90 УК Русь Менедж. ПИФЭффективный RU000A0JR7X6 0% 10:00:06 + +