www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Имя Тикер Валюта Цена Изм, % Объем, руб Объем, шт Объем, $ Расч. цена
1 БПИФ Ликвидность УК ВИМ LQDT SUR 1.3884 +0.05 14:57:07 1641461234 1182305871 17884913 + +
2 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ РУБ TRUR SUR 7.96 +0.38 14:57:09 572347231 72064739 6236139 + +
3 БПИФ Альфа Управляем облигации AKMB SUR 1.3872 +0.04 14:57:05 73107847 52555089 796563 + +
4 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD USD 8.88 +0.57 14:57:07 224169292 25249607 2442487 + +
5 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС МОСБИРЖИ TMOS SUR 7.05 +0.43 14:57:08 127812976 18145260 1392615 + +
6 БПИФ Первая Сберегательный SBMM SUR 12.9125 +0.04 14:57:03 183148161 14183605 1995532 + +
7 БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ GOLD USD 1.783 +0.73 14:56:54 10398960 5844811 113304 + +
8 ТИНЬКОФФ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ TLCB   SUR 11.08 +0.91 14:57:02 30865250 2791577 336299 + +
9 БПИФ ТИНЬКОФФ ОБЛИГАЦИИ TBRU SUR 5.84 0 14:57:02 11168017 1914065 121684 + +
10 БПИФ Первая Консерватив смарт SBCS SUR 12.525 -0.16 14:54:59 18158095 1383675 197846 + +
11 ТИНЬКОФФ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ TDIV   SUR 11.46 0 14:57:05 11074103 965751 120660 + +
12 БПИФ Первая Топ Рос. акций SBMX SUR 20.198 +0.12 14:57:02 10302627 510914 112255 + +
13 БПИФ Альфа Денежный рынок AKMM SUR 119.05 +0.03 14:56:52 55243429 464051 601917 + +
14 БПИФ Первая Доступное золото SBGD SUR 20.975 +0.53 14:57:05 5463123 261837 59525 + +
15 БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. SBLB   SUR 10.01 +0.34 14:56:50 2434441 243290 26525 + +
16 БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап SBSC SUR 11.284 +1.12 14:56:58 2498880 221118 27227 + +
17 АТОН – Накопительный в рублях AMNR   SUR 104.346 +0.02 14:55:43 16964986 162556 184846 + +
18 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX SUR 155.25 +0.32 14:56:54 17745660 114332 193352 + +
19 БПИФ Первая Корп облигации SBRB SUR 13.399 +0.07 14:50:48 1455982 108753 15864 + +
20 БПИФ Первая Прогрессив смарт SBPS SUR 2.73 0 14:52:52 251174 92072 2737 + +
21 БПИФ Первая Гос. облигации SBGB SUR 11.843 +0.18 14:55:47 800788 67605 8725 + +
22 БПИФ Первая Халяльные инвест SBHI SUR 10.248 +0.57 14:57:07 672353 65688 7326 + +
23 БПИФ Первая Облигации флоатеры SBFR SUR 10.432 +0.1 14:47:03 674402 64563 7348 + +
24 Ликвидность. Юань CNYM   CNY 137.24 +0.5 14:55:43 6845414 49998 74586 + +
25 БПИФ Альфа Управляем Акции AKME SUR 195.68 +0.38 14:56:51 9602913 49082 104631 + +
26 БПИФ Первая Сберегат. в юанях SBCN CNY 12.917 +0.81 14:55:33 377122 29365 4109 + +
27 БПИФ Фонд Инструменты в юанях SBBY   CNY 10.246 +1.03 14:52:14 231708 22548 2525 + +
28 БПИФ Первая Взвешенный смарт SBWS SUR 3.805 +0.13 14:57:01 77900 20397 849 + +
29 БПИФ Альфа Капитал Золото AKGD SUR 160.72 +0.55 14:54:51 2133661 13272 23248 + +
30 Альфа-Капитал Умный портфель AKUP   SUR 10.76 0 14:56:10 133187 12346 1451 + +
31 БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ OBLG SUR 142.44 -0.06 14:53:57 1349995 9478 14709 + +
32 БПИФ Ингосстрах Корп облигации INGO SUR 118 -0.21 14:55:46 813746 6884 8866 + +
33 БПИФ Первая Динамичный смарт SBDS SUR 3.48 +0.43 14:55:42 21602 6205 235 + +
34 БПИФ Первая Ответствен инвест SBRI SUR 14.54 +0.15 14:45:22 83387 5778 909 + +
35 БПИФ РСХБ Корп рос еврооблигац RSHU   USD 112.02 +1.01 14:51:43 330562 2971 3602 + +
36 БПИФ Первая Осторожный смарт SBRS SUR 11.46 -0.17 14:14:56 26203 2300 286 + +
37 БПИФ Первая Фонд валютн. облиг SBCB USD 1381 +1.36 14:47:42 2833859 2063 30877 + +
38 БКС Облигации повыш доход BCSB SUR 11.934 -0.08 14:42:22 18925 1585 206 + +
39 ТИНЬКОФФ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК TMON   SUR 111.41 +0.04 14:46:06 154801 1390 1687 + +
40 БПИФ АТОН – Российские акции + AMRE SUR 119.6 +0.34 14:56:11 160190 1344 1745 + +
41 БПИФ Технологии будущего SCFT SUR 5.72 +0.88 14:18:09 7234 1268 79 + +
42 БПИФ Открытие - Акции РФ OPNR SUR 106.92 +0.73 14:56:14 94366 883 1028 + +
43 БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ ESGE SUR 102.94 +0.18 14:44:51 79162 771 863 + +
44 БПИФ Ингосстрах Инфляционный INFL SUR 115.46 -0.45 14:27:12 84258 727 918 + +
45 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ DIVD SUR 1325 +0.32 14:55:45 699757 528 7624 + +
46 БПИФ АТОН Высокодох. рос. обл. AMRH SUR 119.1 +0.51 14:42:29 54675 460 596 + +
47 ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ BOND SUR 1157.6 -0.21 14:51:23 292715 253 3189 + +
48 БПИФ Открытие - Облигации РФ OPNB SUR 92.5 +0.22 14:46:05 13135 142 143 + +
49 БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста РФ GROD SUR 980 +0.62 14:43:11 119392 122 1301 + +
50 БПИФ Альфа Капитал Квант AKQU USD 8380 +0.96 14:23:08 821080 98 8946 + +
51 БПИФ Облигации в юанях YUAN   SUR 115.84 +0.28 14:06:02 11244 97 123 + +
52 БПИФ Райф Индекс МосБиржи 15 RCMX SUR 1525 -0.42 14:49:30 146955 96 1601 + +
53 БПИФ Райф Высокодох. облигации RCHY SUR 124.6 +0.28 14:28:40 11084 89 121 + +
54 БПИФ Райффайзен - Золото RCGL SUR 2060 +0.64 14:52:16 121111 59 1320 + +
55 БПИФ МКБ Российские Див. Акции MKBD SUR 1207 -0.17 13:56:50 15734 13 171 + +
56 БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи PRIE   USD 855 +0.94 12:07:03 4290 5 47 + +
57 БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор ESGR SUR 1468 +0.58 14:19:24 5884 4 64 + +
58 БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г SUGB SUR 1115 +0.04 11:54:50 3339 3 36 + +
59 БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 SPBF SUR 1222 0 10:00:06 0 0 0 + +
60 БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 SPBC SUR 1134 0 10:00:06 0 0 0 + +
61 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
62 ТИНЬКОФФ ЕВРООБЛИГАЦИИ В ЕВРО TBEU-EUR SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
63 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
64 БПИФ ТИНЬКОФФ БИОТЕХ TBIO-USD   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
65 БПИФ Лидеры технологий MTEK SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
66 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
67 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK TBUY-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
68 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
69 ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ TCBR-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
70 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB USD 960 0 10:00:06 0 0 0 + +
71 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
72 БПИФ Лидеры технологий MTEK-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
73 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
74 ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ TEMS-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
75 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR EUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
76 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ ЕВР TEUR-EUR EUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
77 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
78 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 TEUS-EUR SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
79 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ TFNX SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
80 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-EUR   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
81 БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО TGLD-USD USD 0 14:57:00 0 0 0 + +
82 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ TGRN SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
83 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
84 БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС АЙ ПИ О TIPO-USD   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
85 БПИФ АТОН – Российские обл + AMRB SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
86 БПИФ Райф Еврооблигации RCMB-USD   USD 10 0 10:00:06 0 0 0 + +
87 БПИФ ГПБ корп облигации 4 года GPBM SUR 61800 0 10:05:31 0 0 0 + +
88 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
89 ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ TPAS-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
90 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
91 ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА TRAI-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
92 БПИФ ГПБ корп облигации 2 года GPBS SUR 65600 0 10:05:29 0 0 0 + +
93 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
94 ТИНЬКОФФ ПОЛУПРОВОДНИКИ TSOX-USD SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
95 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
96 БПИФ Тинькофф США 500 TSPX-USD USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
97 ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG TSST   SUR 0 10:00:06 0 0 0 + +
98 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
99 БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США TUSD-USD USD 0 10:00:06 0 0 0 + +
100 БПИФ ТИНЬКОФФ ТЕХНОЛОГИИ TECH-USD   USD 0 10:00:06 0 0 0 + +