www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Форум облигаций ММВБ

Календарь размещения облигаций
  • 16 маякн. ЕвроСибЭнерГидро-001РС-05, 2,5 г., от 500...
  • 16 маякн. ЕвразХолдингФин-003Р-01, 2,5 г.,15 млрд р.,...
  • 16 маяБыстроденьги-002P-06, 3,5 г., 200-500 млн р.,...
  • 21 маякн. Акрон-001Р-04-боб, 2 г., до 1,5 млрд CNY,...
  • 21 маякн. СистемаАФК-1Р-29-боб, 4 г., от 6 млрд р.,...
  • 21 маякн. СистемаАФК-1Р-30-боб, 4,25 г., от 6 млрд...

Все посты про облигации ↓ +1

Доходности ОФЗ сегодня, наиболее ликвидные бумаги

Время Имя Погашение Доходн Цена Объем, млн руб Купон, руб НКД, руб Дюр-я, д Дата купона
18:45:29 ОФЗ 26238 2041-05-15 13.6% 59.228 142.8 35.4 28.79 2811 2024-06-05
18:38:16 ОФЗ 26222 2024-10-16 14.4% 97.059 139.7 35.4 2.92 167 2024-10-16
18:45:14 ОФЗ 26243 2038-05-19 13.9% 77.288 95.0 48.87 39.74 2460 2024-06-05
18:45:14 ОФЗ 26244 2034-03-15 13.7% 89.298 57.4 56.1 11.1 2156 2024-09-25
18:45:23 ОФЗ 26221 2033-03-23 13.6% 71.71 56.4 38.39 6.12 2217 2024-10-02
18:45:29 ОФЗ 26227 2024-07-17 14.6% 98.648 34.9 36.9 21.49 76 2024-07-17
18:45:06 ОФЗ 26229 2025-11-12 14.7% 90.55 33.4 35.65 33.1 520 2024-05-15
18:45:17 ОФЗ 26234 2025-07-16 14.5% 89.733 23.6 22.44 13.07 427 2024-07-17
18:45:15 ОФЗ 26233 2035-07-18 13.6% 59.1 22.7 30.42 15.38 2585 2024-07-31
18:45:33 ОФЗ 26207 2027-02-03 13.8% 88.2 21.0 40.64 18.98 898 2024-08-07
Полная таблица с котировками облигаций ОФЗ

Доходности корпоративных облигаций сегодня, наиболее ликвидные бумаги

Время Имя Погашение Доходн Цена Объем, млн руб Купон, руб НКД, руб Дюр-я, д Дата купона Оферта
18:35:14 НорНикБ1P7 2029-02-28 4.7% 100.8 24.4 14.22 3.32 23 2024-05-25
18:45:11 ОйлРесур01 2027-04-07 21.0% 100.06 24.0 17.26 5.75 811 2024-05-22
18:45:15 Газпн3P10R 2027-02-12 0.0% 100.76 23.0 0 1.9 0 2024-05-28
18:45:15 БалтЛизБП1 2027-04-08 0.0% 100.25 21.4 0 4.51 0 2024-05-23
18:45:40 Фордевинд5 2027-09-30 22.7% 100.09 15.6 17.05 7.96 315 2024-05-18
18:45:15 Брус 2P02 2027-03-28 17.2% 100.32 14.0 13.8 11.13 448 2024-05-08 2025-09-18
18:15:05 ВТБ Б1-351 2027-03-02 17.4% 100.19 13.6 13.36 0.45 835 2024-05-01
18:45:15 СамолетP12 2025-07-11 16.9% 97.12 12.6 33.03 7.26 406 2024-07-12
18:38:41 СамолетP13 2027-01-24 16.3% 99.28 10.8 12.12 9.29 560 2024-05-09
18:39:16 РЕСОЛиз2П5 2033-10-19 0.0% 99.94 9.5 44.83 0.49 0 2024-05-01 2027-11-01
Полная таблица с котировками корпоративных облигаций

Эмитенты облигаций по секторам экономики

Горнодобывающие

Строительство

Структурные продукты

Банки

Субфедеральные

Цветная Металлургия

Оборонная промышленность

Банка России

Финансы прочие

Высокие технологии

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: