www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

CIFRAS Interactiva N° 336 - Índice CIFRAS

Page 1

VARIACIÓN M2 CONSTRUCCIÓN

Montos y variación porcentual del costo del m2 de construcción de los 4 modelos tipológicos de REVISTA CIFRAS

COLECTIVA EN TORRE

EDICIÓN $/m2 VARIACIÓN

316* 175.144,15 6,46%

317* 190.089,57 8,53%

318* 200.707,32 5,59%

319* 213.877,23 6,56%

320* 227.856,91 6,53%

321* 247.986,05 8,83%

322 261.023,37 5,26%

323 274.895,97 5,31%

324 295.690,05 7,56%

325 314.371,73 6,32%

326 336.357,68 6,99%

327 356.088,08 5,87%

328 382.374,39 7,38%

329 414.233,80 8,33%

330 468.821,77 13,18%

331 527.674,80 15,55%

332 599.488,89 13,61%

333 687.378,61 14,66%

334 922.647,14 34,23%

335 1.130.089,37 22,48%

336 1.247.339,85 10,38%

316* 181.917,89 5,65%

317* 196.451,36

318*

319*

320*

321*

322

323

324

325

326

327 364.832,58

328 389.851,87

329 422.593,08

316* 158.066,98 6,22%

317* 171.821,73 8,70%

318* 180.531,28 5,07%

319* 192.178,14 6,45%

320* 204.020,72 6,16%

321* 222.090,15 8,85%

322 234.000,57 5,36%

323 247.221,40 5,65%

324 267.790,81 8,32%

325 284.514,00 6,24%

326 306.337,27 7,67%

327 325.558,77 6,27%

328 348.997,40 7,20%

329 378.353,15 8,41%

330 426.633,57 12,76%

331 481.539,83 12,87%

332 554.859,85 15,23%

333 628.732,76 13,31%

334 844.107,64 34,26%

335 1.031.622,65 22,21%

336 1.143.754,69 10,87%

6,01%

329 233.136,15 8,20%

330 266.117,51 14,15%

331 299.512,19 12,55%

332 341.284,85 13,95%

333 385.396,06 12,93%

334 533.696,28 38,48%

335 638.822,95 19,70%

336 685.701,59 7,34%

81
EDICIÓN $/m2 VARIACIÓN
INDIVIDUAL EN DUPLEX
VARIACIONES DE COSTOS | ÍNDICES TODOS LOS COSTOS
EDICIÓN $/m2 VARIACIÓN
INDIVIDUAL DE P.B.
7,98%
207.883,94 5,82%
220.963,65 6,29%
235.707,24 6,67%
254.702,80 8,05%
268.684,80 5,49%
283.014,94 5,33%
304.302,04 7,52%
6,23%
323.250,27
6,74%
345.037,73
5,74%
6,86%
8,40% 330 478.012,48 13,11% 331 536.264,86 12,19% 332 610.445,11 13,83% 333 694.506,78 13,77% 334 917.977,66 32,18% 335 1.129.858,82 23,08% 336 1.246.533,69 10,33% DEPÓSITO GALPÓN EDICIÓN $/m2 VARIACIÓN 316* 102.067,99 5,64% 317* 110.012,97 7,78% 318* 117.380,28 6,70% 319* 124.562,47 6,12% 320* 132.397,17 6,28% 321* 142.445,36 7,59% 322 149.567,30 5,00% 323 157.346,94 5,20% 324 168.246,80 6,93% 325 178.817,24 6,28% 326 191.414,42 7,04% 327 203.266,57 6,19% 328 215.475,63
Sabemos de her amientas Todas las herramientas para la construcción encontralas en w w w.sumi a g r o . c om. a r MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
(*) GG- Incluye gastos protocolo Covid-19 según reglamentaciones.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.