www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en gallego»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 838 660 60 894 530 1 225 401 871 856 47 572 042 117 283 918 755 1257
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 239 11 228 975 35 045 989 5 116 960 139 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 919 880 8 045 695 244 469 933 174 4 389 055 17 029 129 379 93
4 Francés Français fr 2 619 002 13 098 764 215 645 381 146 4 949 899 16 721 71 830 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 010 6 246 102 54 856 438 64 913 778 1968 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 160 733 4 637 257 67 538 596 31 1 349 982 3808 20 19
7 Ruso Русский ru 1 985 413 7 969 211 138 179 974 68 3 596 385 9294 252 194 157
8 Español Español es 1 961 316 8 202 241 160 407 124 56 7 171 827 14 884 0 198
9 Italiano Italiano it 1 869 003 8 025 004 139 545 082 122 2 526 581 8085 123 542 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 897 2 126 118 10 190 248 7 240 747 204 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 619 804 3 741 909 73 855 082 98 1 314 383 4590 268 33
12 Chino 中文 zh 1 426 241 7 736 527 82 802 211 65 3 533 246 7408 67 464 209
13 Japonés 日本語 ja 1 419 521 4 172 139 100 589 367 39 2 212 117 12 929 4550 90
14 Ucraniano Українська uk 1 328 964 4 684 212 42 769 178 50 754 221 3192 114 164 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 732 19 474 048 71 407 060 15 957 197 1589 26 279 724
16 Samareño Winaray war 1 266 539 2 871 317 7 601 891 3 59 911 70 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 313 8 447 954 67 059 028 24 2 591 976 3855 54 427 270
18 Portugués Português pt 1 127 141 5 715 464 67 970 084 51 3 088 520 8569 62 494 197
19 Persa فارسی fa 1 005 545 5 700 761 39 683 382 34 1 319 982 5722 91 012 151
20 Catalán Català ca 754 085 1 884 633 33 576 009 27 486 017 1203 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 696 261 3 861 693 25 845 571 47 1 485 776 2631 54 836 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 708 4 135 413 27 838 657 15 374 013 1169 37 998 167
23 Coreano 한국어 ko 673 235 3 244 975 37 322 281 30 847 890 2128 13 882 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 631 951 1 822 256 24 476 771 39 612 391 1078 4 47
25 Turco Türkçe tr 612 159 3 070 077 33 267 636 20 1 593 590 2894 40 602 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 357 1 190 800 10 368 897 3 38 308 60 329 8
27 Finés Suomi fi 575 115 1 496 538 22 409 650 34 578 319 1541 76 444 38
28 Checo Čeština cs 548 411 1 538 719 23 981 571 32 664 583 2432 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 859 1 554 934 27 166 873 25 564 865 1597 9032 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 587 788 190 4 157 784 6 51 898 76 6715 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 739 4 653 534 41 874 893 9 215 940 192 10 239 748
32 Rumano Română ro 454 133 2 774 647 16 285 917 17 651 689 936 117 505 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 434 169 943 795 9 806 182 12 162 439 423 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 108 1 069 899 3 209 425 4 63 121 90 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 378 432 1 090 552 6 213 486 15 337 550 671 18 420 20
36 Hebreo עברית he 356 405 1 512 355 38 812 362 27 1 167 386 3540 80 073 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 941 798 665 8 759 811 12 225 020 312 18 432 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 489 1 145 239 9 994 535 10 144 992 525 12 147 63
39 Danés Dansk da 300 624 947 420 11 759 720 26 483 302 742 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 207 673 929 12 253 660 23 345 503 746 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 561 484 321 12 847 653 16 90 414 117 11 371 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 264 430 1 006 454 4 358 303 17 136 115 563 3393 34
43 Inglés simple Simple English simple 253 078 826 883 9 584 506 19 1 465 622 1490 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 104 573 720 7 846 654 11 251 452 535 0 23
45 Estonio Eesti et 245 746 579 584 6 664 280 34 194 242 583 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 537 577 465 1 560 299 4 50 647 95 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 307 693 753 4 778 140 10 142 850 248 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 523 635 522 3 344 707 16 157 713 272 11 164 14
49 Griego Ελληνικά el 236 112 685 997 10 603 857 22 425 235 1085 18 975 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 628 471 238 3 153 171 5 19 461 66 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 998 470 003 6 961 088 14 314 819 523 21 927 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 896 535 663 7 291 917 9 188 218 327 27 153 29
53 Gallego Galego gl 211 557 521 311 6 758 854 7 146 432 294 32 27
54 Urdu اردو ur 207 271 1 098 821 6 250 833 8 180 957 251 14 066 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 455 569 723 7 659 160 16 293 021 568 15 081 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 679 472 034 6 222 566 22 233 431 325 8522 31
57 Ladino Ladin lld 180 754 187 586 238 077 3 7218 26 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 168 486 612 4 659 014 6 161 252 243 15 861 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 881 387 228 3 547 014 16 136 607 140 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 036 557 223 4 005 505 32 233 744 228 8312 39
61 Tailandés ไทย th 164 957 1 091 875 11 562 419 17 478 205 1195 21 014 334
62 Hindi हिन्दी hi 161 824 1 324 603 6 126 533 7 817 060 885 4406 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 134 1 247 155 7 429 176 14 459 657 983 18 599 299
64 Macedonio Македонски mk 144 960 564 342 5 204 553 12 117 144 247 9277 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 191 316 130 2 144 128 12 275 528 259 2842 10
66 Latín Latina la 139 075 283 476 3 829 184 17 181 875 162 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 305 240 529 4 202 174 8 124 947 96 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 145 517 403 4 069 605 14 123 584 267 26 733 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 443 394 975 2 674 674 13 177 075 157 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 179 275 556 1 402 838 6 49 644 79 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 863 242 859 835 238 4 121 141 116 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 184 297 470 2 667 063 10 163 567 223 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 393 250 137 1 077 192 3 33 404 34 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 882 313 485 2 429 496 10 163 442 139 10 768 38
75 Télugu తెలుగు te 96 319 357 632 4 187 902 11 129 535 192 14 657 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 586 372 794 3 615 048 9 162 142 175 5519 86
77 Occitano Occitan oc 89 724 163 940 2 428 795 4 55 133 81 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 867 251 247 2 513 141 4 86 117 113 2120 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 479 157 776 2 101 524 5 79 731 126 3435 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 766 524 357 4 000 947 14 181 249 247 7239 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 959 175 741 1 017 985 3 54 589 44 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 393 175 410 1 337 242 17 67 797 153 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 027 110 244 476 389 2 40 676 91 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 126 238 988 1 759 611 3 69 536 94 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 089 148 183 1 273 637 4 44 166 39 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 529 183 981 1 675 105 5 62 755 117 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 650 132 143 663 362 2 38 370 58 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 891 867 286 2 28 119 16 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 694 88 806 847 824 2 33 415 41 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 287 141 994 1 170 854 5 36 491 38 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 867 104 553 871 669 4 28 157 27 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 705 182 981 1 274 183 5 41 669 66 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 439 138 227 2 520 268 6 62 211 74 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 738 98 362 666 823 6 31 942 47 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 363 105 215 1 220 633 7 61 563 77 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 586 152 382 1 862 933 19 98 919 145 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 104 74 008 369 880 3 25 374 33 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 155 114 453 830 695 2 35 523 40 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 785 222 156 1 218 369 8 63 149 139 2795 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 456 176 247 757 419 10 50 239 97 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 857 164 472 1 155 127 8 49 868 67 8096 29
102 Ido Ido io 48 545 67 796 1 048 979 5 38 980 55 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 408 241 775 2 112 913 10 142 173 123 1895 146
104 Hausa هَوُسَ ha 47 350 73 816 450 628 8 28 852 144 0 1
105 Aragonés Aragonés an 46 240 153 454 2 139 497 9 78 066 55 2762 74
106 Chino wu 吴语 wuu 43 808 59 651 318 164 4 101 927 70 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 833 63 039 529 788 3 28 886 30 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 106 153 760 3 300 242 2 36 098 31 0 212
109 Escocés Scots sco 34 617 138 560 888 248 3 110 599 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 115 58 249 582 355 4 29 065 68 166 5
111 Igbo Igbo ig 33 941 45 086 174 196 4 20 055 90 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 261 140 073 1 226 090 4 87 225 98 2440 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 553 109 740 1 224 007 7 67 617 89 1306 68
114 Alemánico Alemannisch als 30 498 73 355 1 054 014 8 105 335 93 605 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 404 128 680 865 795 3 78 459 65 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 629 44 888 668 550 6 51 375 40 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 196 35 566 144 565 6 5666 25 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 191 53 291 225 403 2 28 113 36 0 3
119 Mazandaraní مَزِروني mzn 28 090 52 149 209 173 4 38 049 38 290 2
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 167 110 102 842 390 3 71 141 58 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 902 739 131 3 45 638 38 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 914 2 25 920 18 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 109 47 545 186 421 3 25 278 42 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 040 57 754 672 377 2 30 654 41 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 743 107 065 780 210 3 91 219 124 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 531 2 17 945 16 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 005 38 923 223 426 4 19 989 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 871 141 067 680 385 3 68 622 77 2983 159
129 Pastún پښتو ps 19 233 67 466 325 018 3 33 295 47 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 034 47 788 261 224 4 20 760 24 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 603 102 770 1 8799 18 140 3
132 Osetio Иронау os 18 539 68 085 560 452 3 25 142 27 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 233 80 107 535 747 6 36 792 56 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 627 52 386 408 165 3 25 617 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 589 60 462 273 228 4 18 736 37 150 26
136 Bicolano central Bikol bcl 17 345 44 721 275 342 4 24 755 55 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 930 360 765 4 26 520 25 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 481 4 22 091 20 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 949 32 244 576 157 5 28 738 25 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 840 20 119 202 620 1 13 731 13 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 483 44 213 593 180 4 52 992 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 375 401 182 2 17 892 25 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 348 46 512 380 552 1 47 819 51 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 955 67 369 464 258 7 29 706 20 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 048 668 264 3 30 910 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 942 56 276 2 5867 15 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 978 262 020 5 14 429 24 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 087 40 856 379 815 3 30 615 41 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 290 4 25 480 28 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 935 30 399 220 261 1 17 326 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 617 32 037 64 183 2 4614 13 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 455 108 808 406 565 7 103 388 52 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 440 94 771 423 425 6 41 563 76 1896 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 911 3 26 845 27 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 959 27 758 150 638 3 28 530 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 697 16 729 159 125 2 20 320 32 0 0
157 Valón Walon wa 12 368 29 239 405 463 4 25 097 23 656 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 189 76 349 486 381 3 40 356 40 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 714 25 673 219 989 3 10 841 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 360 111 035 1 18 071 23 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 395 30 283 197 488 2 14 795 17 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 377 25 271 107 918 1 21 420 41 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 255 27 312 247 073 7 16 882 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 255 23 905 146 821 3 8044 32 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 089 48 667 311 214 3 34 051 47 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 724 31 765 96 270 3 14 866 41 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 484 34 982 308 306 4 43 010 80 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 106 105 878 1 11 119 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 426 17 066 57 340 3 4590 17 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 246 19 609 128 587 1 33 295 18 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 088 70 486 361 385 5 13 163 41 213 183
172 Dagbani Dagbanli dag 9682 19 870 88 661 2 4114 30 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9675 22 411 305 924 2 21 611 23 401 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 643 3 11 864 10 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9003 20 032 144 488 1 30 504 28 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8716 77 033 771 261 2 35 617 40 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 075 1 7027 11 0 0
178 Corso Corsu co 8157 17 231 393 096 2 23 185 27 0 28
179 Somalí Soomaali so 8005 25 251 264 405 1 38 231 62 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8002 22 052 316 680 5 27 497 22 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7922 21 651 328 707 6 29 345 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7903 15 206 164 522 2 19 540 19 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7893 21 022 303 288 5 29 767 23 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 194 4 13 387 16 0 39
185 Talish Tolışi tly 7620 11 144 103 046 2 1543 21 0 1
186 Sardo Sardu sc 7581 17 166 183 683 4 25 278 25 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7347 15 271 105 932 2 13 916 60 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7096 18 771 143 229 1 30 573 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 584 217 173 3 16 129 25 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7013 15 309 68 655 4 16 327 21 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 688 169 053 1 16 303 24 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6863 16 772 254 297 3 29 220 35 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6820 16 654 109 721 1 14 179 20 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 895 2 45 975 26 40 194
195 Manés Gaelg gv 6729 28 150 333 051 3 20 595 13 179 119
196 Võro Võro fiu-vro 6649 12 629 180 436 4 14 768 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6605 21 947 308 354 4 23 503 55 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6276 12 087 145 933 3 13 767 41 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6194 25 793 139 568 2 20 937 24 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6050 8316 33 170 2 2635 15 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6010 15 683 159 121 1 22 623 28 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5843 22 075 105 924 6 4492 11 0 37
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 213 225 626 2 17 061 21 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5739 13 548 131 091 2 19 500 26 0 17
205 Picardo Picard pcd 5735 11 007 73 113 3 18 314 24 50 5
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 272 126 233 2 15 527 13 9 37
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5564 18 664 83 192 3 9958 14 0 24
208 Komi Коми kv 5531 18 195 143 772 1 14 986 14 0 41
209 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 522 3 17 313 14 0 7
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5437 15 633 83 616 5 12 607 56 27 18
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5212 14 449 90 963 2 11 346 21 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5172 8860 100 086 1 17 274 21 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 417 2 13 703 11 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4471 18 652 215 765 1 127 872 45 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4393 14 236 95 340 3 11 238 10 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4384 12 594 36 072 2 7302 13 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 362 521 227 3 22 770 13 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4264 6812 39 928 1 12 960 26 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 850 1 13 676 15 0 21
220 Friulano Furlan fur 4148 9297 174 451 2 14 886 22 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 021 4 13 740 11 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4011 8825 126 936 5 15 253 21 0 20
223 Lao ລາວ lo 3936 13 647 108 005 5 19 385 23 22 48
224 Twi Twi tw 3920 7467 122 253 2 16 021 33 0 13
225 Lingala Lingala ln 3864 10 279 128 937 5 13 521 17 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 940 3 20 832 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 814 4 21 966 18 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8560 130 954 2 17 999 18 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 406 4 10 416 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 892 241 554 3 6833 9 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 875 47 816 1 9546 18 0 25
232 Avar Авар av 3519 17 102 91 445 2 15 409 21 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3462 12 404 62 066 1 8885 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3392 11 312 145 000 1 19 083 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 879 1 14 883 17 0 35
236 Luganda Luganda lg 3091 7072 32 643 2 8895 13 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3073 11 719 132 709 3 25 713 21 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 690 1 608 716 3 23 217 13 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 004 2 11 123 11 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 419 1 14 744 13 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 005 1 15 797 13 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 058 4 12 212 9 0 30
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2675 7188 29 618 1 1681 13 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 811 1 3238 14 0 35
245 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6632 77 602 1 8635 9 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2575 5717 98 323 1 17 804 20 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3134 59 029 1 1942 15 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 279 1 7571 12 1 14
249 Betawi Betawi bew 2476 5192 22 353 3 489 29 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2471 5692 26 408 1 3325 19 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2389 5545 37 310 3 1844 61 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2193 14 260 66 037 2 4672 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2171 5563 41 290 3 9647 18 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 891 127 625 3 6260 23 12 216
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2114 14 578 109 882 1 10 766 15 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2069 5130 37 096 1 13 605 21 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 821 5 4798 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 394 2 11 020 6 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 105 1 34 027 15 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1922 6568 43 759 3 3932 16 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1905 6542 96 569 2 21 239 11 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1872 5259 50 181 3 4399 22 0 31
263 Oromo Oromoo om 1798 5101 43 166 1 11 466 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1773 3457 21 857 1 9169 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 067 90 370 1 10 344 13 0 258
266 Setsuana Setswana tn 1717 5513 36 780 1 10 676 27 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3089 21 981 1 9285 16 0 4
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 189 2 4849 12 0 5
269 Nías Li Niha nia 1709 4244 22 989 3 1994 14 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 098 2 15 658 13 0 95
271 Novial Novial nov 1663 4586 179 210 2 12 251 18 0 120
272 Angika अंगिका anp 1643 4662 19 848 2 1886 11 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 773 2 10 335 11 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1573 2605 28 951 2 614 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1555 2753 20 246 3 843 15 0 4
276 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1537 5876 33 008 2 1386 20 0 44
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1505 3275 11 677 2 4306 14 0 4
278 Bislama Bislama bi 1459 3404 43 226 1 13 755 16 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1385 4554 208 278 2 14 416 19 0 239
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 680 1 14 096 12 0 154
281 Tetun Tetun tet 1365 3894 68 221 2 10 033 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1335 5767 112 573 1 17 221 16 0 215
283 Gun Gungbe guw 1317 2421 38 121 2 1551 26 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 711 1 11 331 11 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1295 3677 35 911 1 9534 8 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 597 52 011 1 8716 8 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1232 5718 85 047 2 26 204 21 0 197
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2448 16 797 2 2824 18 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 542 1 7740 5 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1175 2276 24 841 4 1779 20 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2120 99 576 1 2124 14 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 622 1 10 818 13 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2064 43 601 1 2389 11 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2705 39 684 1 8035 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6218 46 543 4 3109 12 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 660 1 7714 4 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 49 000 1 26 367 23 0 99
298 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 330 1 3309 7 0 14
299 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1065 5249 31 502 2 1665 18 0 92
300 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 181 3 10 917 9 0 114
301 Sesotho Sesotho st 1002 4611 30 511 1 10 956 38 0 85
302 Kusaal Kusaal kus 988 1510 11 431 0 262 18 0 2
303 Suazi SiSwati ss 944 2912 40 277 3 8972 21 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 921 1 12 187 11 0 96
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 911 1 20 255 19 0 125
306 Ewe Eʋegbe ee 901 3922 56 876 2 15 110 43 0 163
307 Frafra Gurenɛ gur 897 2353 15 303 1 1178 12 0 17
308 Bambara Bamanankan bm 827 3290 41 371 1 11 363 10 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 54 098 1 18 066 12 0 130
310 Venda Tshivenda ve 777 2323 20 397 1 8269 16 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 099 2 10 625 13 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9806 1 913 8 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 995 1 12 271 12 0 52
314 Kirundi Kirundi rn 650 2568 23 961 1 10 151 9 0 81
315 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 740 1 9131 11 0 200
316 Fante Mfantse fat 577 1519 11 028 3 1024 11 0 19
317 Wayú Wayuunaiki guc 573 1211 15 134 2 1407 28 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4020 14 859 1 7764 17 0 141
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 055 1 16 352 17 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 623 1 10 866 7 0 175
321 Igala Igala igl 470 798 24 317 1 297 18 0 14
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2931 47 368 2 21 382 18 0 628
323 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 492 1 1826 13 0 7
324 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8750 1 6593 11 0 46
325 Sango Sängö sg 326 2017 21 111 2 6890 11 0 281
326 Tigriña ትግርኛ ti 308 2932 24 796 1 9898 16 0 613
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 268 3341 32 288 1 10 993 18 0 1270
