www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 853 928 61 041 081 1 230 416 863 855 47 689 938 113 883 920 631 1259
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 171 11 229 045 35 047 597 5 117 866 144 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 927 630 8 065 030 245 258 548 175 4 404 592 16 975 129 496 93
4 Francés Français fr 2 623 766 13 130 491 216 450 368 146 4 968 002 16 355 72 053 264
5 Sueco Svenska sv 2 590 783 6 251 561 55 244 452 65 916 579 1799 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 162 693 4 642 453 67 678 356 31 1 354 382 3420 20 19
7 Ruso Русский ru 1 989 472 7 990 598 138 743 210 68 3 607 819 8787 252 804 157
8 Español Español es 1 967 518 8 222 440 160 926 136 56 7 191 104 13 658 0 197
9 Italiano Italiano it 1 872 922 8 044 835 139 954 917 122 2 535 475 7504 123 380 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 150 2 127 676 10 215 439 7 242 656 174 1328 0
11 Polaco Polski pl 1 622 793 3 755 358 74 118 297 98 1 319 419 4496 270 34
12 Chino 中文 zh 1 430 776 7 760 088 83 156 621 64 3 549 706 7173 67 613 209
13 Japonés 日本語 ja 1 422 626 4 181 010 100 947 358 40 2 221 051 12 772 4581 90
14 Ucraniano Українська uk 1 336 946 4 733 171 43 002 118 50 757 687 2745 114 569 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 255 19 476 509 71 482 087 15 959 757 1470 26 334 724
16 Samareño Winaray war 1 266 560 2 871 376 7 602 358 3 60 193 70 42 4
17 Árabe العربية ar 1 237 201 8 464 021 67 249 647 24 2 600 903 3713 54 047 271
18 Portugués Português pt 1 129 107 5 729 083 68 119 105 51 3 099 639 8083 62 767 197
19 Persa فارسی fa 1 007 670 5 711 910 39 826 007 34 1 325 943 5042 91 290 151
20 Catalán Català ca 755 568 1 888 030 33 650 603 27 488 106 946 11 463 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 698 705 3 871 437 26 020 877 49 1 490 633 2368 55 491 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 691 449 4 138 259 28 049 992 15 377 080 751 38 024 168
23 Coreano 한국어 ko 677 272 3 258 623 37 468 049 30 851 563 1803 13 981 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 633 158 1 826 352 24 525 962 39 614 275 941 4 47
25 Turco Türkçe tr 615 531 3 082 236 33 462 694 20 1 599 453 2585 40 654 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 371 1 190 922 10 384 518 3 38 586 56 329 8
27 Finés Suomi fi 576 687 1 499 866 22 465 522 34 580 252 1360 76 678 38
28 Checo Čeština cs 549 924 1 541 889 24 065 291 32 667 348 2139 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 954 1 557 975 27 239 554 25 566 951 1407 9078 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 702 788 574 4 165 171 6 52 203 73 6747 1
31 Rumano Română ro 464 492 2 792 008 16 336 315 18 653 641 800 117 510 146
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 930 4 654 075 41 894 122 9 217 976 154 10 207 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 436 868 948 537 9 834 383 12 163 288 312 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 120 1 069 922 3 210 850 4 63 504 85 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 383 662 1 097 611 6 245 735 13 339 112 622 18 417 19
36 Hebreo עברית he 358 095 1 518 862 38 981 365 27 1 170 485 3258 80 514 269
37 Esperanto Esperanto eo 356 110 801 326 8 781 319 12 225 983 292 18 468 17
38 Armenio Հայերեն hy 311 992 1 149 016 10 040 497 10 145 678 464 12 155 62
39 Danés Dansk da 301 045 948 656 11 787 366 26 485 087 633 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 300 981 1 085 434 4 519 235 16 138 606 663 3484 28
41 Búlgaro Български bg 299 639 674 876 12 279 625 23 346 740 669 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 806 489 324 12 896 804 16 91 147 105 11 372 14
43 Inglés simple Simple English simple 254 184 830 903 9 631 147 18 1 477 465 1293 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 473 574 846 7 860 953 11 252 444 455 0 23
45 Estonio Eesti et 246 120 580 474 6 677 761 34 195 224 477 720 21
46 Bielorruso Беларуская be 244 389 695 821 4 796 262 10 143 653 244 3293 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 578 577 583 1 561 396 4 51 160 91 339 5
48 Griego Ελληνικά el 236 816 687 628 10 639 155 22 427 437 908 19 006 56
49 Kazajo Қазақша kk 236 494 636 429 3 354 629 16 158 333 225 11 184 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 668 471 316 3 153 699 5 19 578 43 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 271 470 671 6 976 858 14 316 063 465 21 946 18
52 Lituano Lietuvių lt 217 205 538 311 7 318 133 9 189 018 296 27 301 29
53 Gallego Galego gl 212 255 522 844 6 788 047 6 147 118 240 33 27
54 Urdu اردو ur 208 018 1 100 951 6 282 961 8 182 187 265 12 630 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 720 573 213 7 691 689 16 294 435 551 15 006 46
56 Esloveno Slovenščina sl 185 974 472 892 6 240 752 22 234 122 265 8531 31
57 Ladino Ladin lld 180 760 187 611 238 199 3 7426 26 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 593 487 287 4 671 126 6 161 932 228 15 858 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 078 387 669 3 551 480 16 137 158 114 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 573 567 156 4 039 262 32 234 616 267 8382 41
61 Tailandés ไทย th 165 652 1 097 501 11 614 440 17 480 303 1394 21 018 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 883 1 331 330 6 165 183 7 820 812 912 4459 238
63 Bengalí বাংলা bn 155 421 1 258 347 7 484 799 14 462 277 949 18 734 299
64 Macedonio Македонски mk 145 361 565 657 5 222 849 12 117 702 209 9216 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 209 318 039 2 155 044 12 276 750 273 2853 10
66 Latín Latina la 139 184 283 734 3 832 336 17 182 773 156 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 359 240 700 4 212 217 8 125 662 100 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 605 518 973 4 084 250 14 124 144 250 26 631 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 833 395 728 2 680 875 13 178 073 183 9734 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 370 276 086 1 405 069 6 50 410 81 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 008 243 768 838 832 4 121 741 130 2907 5
72 Albanés Shqip sq 98 462 298 728 2 672 921 10 164 294 201 3902 37
73 Télugu తెలుగు te 97 796 359 932 4 230 148 11 130 459 235 14 675 84
74 Malgache Malagasy mg 97 577 250 587 1 079 621 3 33 589 37 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 188 314 427 2 445 872 10 164 035 162 10 509 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 675 373 266 3 620 327 9 162 782 148 5533 86
77 Occitano Occitan oc 89 772 164 071 2 430 896 4 55 398 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 059 252 254 2 519 988 4 86 481 109 2121 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 567 157 213 2 104 840 5 80 100 92 2724 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 768 525 304 4 011 261 14 182 017 289 7239 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 053 176 602 1 020 604 4 54 837 47 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 82 108 176 758 1 341 196 14 68 313 149 2291 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 895 110 127 482 981 2 40 899 75 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 78 141 242 952 1 783 828 3 70 558 88 561 32
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 150 148 335 1 276 076 4 44 468 52 4421 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 956 184 431 1 688 151 5 63 078 87 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 867 132 797 665 566 2 38 608 46 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 354 164 945 867 584 2 28 257 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 703 88 848 848 110 2 33 580 36 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 296 142 144 1 172 674 5 36 659 41 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 883 104 593 871 911 4 28 276 38 2069 2
92 Soraní کوردی ckb 67 395 234 259 1 259 476 7 63 560 140 2840 32
93 Bashkir Башҡорт ba 63 717 183 386 1 275 370 5 41 904 61 1505 24
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 542 138 415 2 525 099 6 62 495 72 2421 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 754 98 812 670 332 7 32 098 43 534 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 459 105 614 1 224 202 7 61 942 69 1135 6
97 Islandés Íslenska is 58 675 152 661 1 866 445 19 99 476 126 3339 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 136 74 075 370 290 3 25 534 43 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 270 114 690 831 708 2 35 707 54 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 651 177 114 760 999 10 50 571 108 1862 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 059 164 895 1 157 212 8 50 155 82 8096 29
102 Ido Ido io 49 020 68 327 1 049 886 5 39 239 51 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 48 807 75 492 468 087 8 29 658 248 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 455 242 090 2 116 367 10 142 731 121 1894 147
105 Aragonés Aragonés an 46 481 155 158 2 193 555 9 78 423 66 2806 77
106 Chino wu 吴语 wuu 43 920 59 920 319 626 4 103 571 64 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 950 63 188 530 543 3 29 063 22 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 346 154 063 3 301 070 2 36 277 32 0 209
109 Escocés Scots sco 34 607 138 599 889 777 3 111 159 92 520 57
110 Igbo Igbo ig 34 302 45 523 178 989 4 20 350 82 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 177 58 340 584 001 4 29 247 74 166 5
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 429 140 535 1 230 587 4 87 606 140 2447 97
113 Mazandaraní مَزِروني mzn 31 307 58 710 221 151 4 38 349 40 290 2
114 Nepalí नेपाली ne 31 244 109 638 1 230 754 7 67 964 89 1312 70
115 Alemánico Alemannisch als 30 522 73 400 1 054 652 8 105 823 74 605 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 415 129 054 866 931 3 78 793 63 0 70
117 Interlingua Interlingua ia 29 650 44 926 668 927 6 51 615 31 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 309 35 693 144 765 6 5764 18 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 341 54 150 229 267 2 28 835 42 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 128 842 715 3 71 444 54 1323 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 288 55 916 739 266 3 45 816 40 1404 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 377 893 953 2 26 019 20 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 778 48 682 189 706 3 26 831 54 119 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 048 57 796 672 662 2 30 797 37 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 888 107 320 784 842 3 91 617 96 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 284 307 555 2 18 053 16 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 078 39 187 225 720 4 20 116 34 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 974 145 534 690 384 3 68 965 66 2982 167
129 Pastún پښتو ps 19 408 68 115 327 794 3 33 516 45 1760 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 137 48 057 262 330 4 20 917 33 1518 12
131 Osetio Иронау os 18 681 68 586 562 019 3 25 253 27 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 649 38 610 102 818 1 8869 22 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 371 80 958 537 964 6 36 979 46 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 810 61 164 277 594 4 18 857 30 151 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 680 52 524 408 883 3 25 770 33 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 467 44 895 276 146 4 24 962 53 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 937 360 809 4 26 612 28 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 203 101 556 4 22 189 23 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 980 32 289 576 445 5 28 878 25 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 843 20 134 202 823 1 13 796 19 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 458 44 180 593 374 3 53 282 41 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 386 70 384 401 354 2 17 960 23 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 377 46 549 380 829 1 48 084 47 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 966 67 390 464 519 7 29 835 30 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 055 668 341 3 31 027 26 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 956 56 415 1 5953 21 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 114 40 924 380 264 3 30 759 39 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 109 43 111 262 321 5 14 546 19 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 635 383 341 4 25 591 25 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 407 220 319 1 17 414 19 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 625 32 144 64 502 2 4698 21 72 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 528 95 290 425 902 6 41 855 89 1910 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 460 109 231 407 241 7 103 793 59 0 188
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 382 156 963 3 27 007 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 970 27 779 150 924 3 28 698 34 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 728 16 767 159 365 1 20 460 28 0 0
157 Valón Walon wa 12 391 29 337 406 288 4 25 201 23 657 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 199 76 639 486 983 3 40 594 41 445 177
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 760 25 757 220 564 3 10 960 34 0 12
160 Shona chiShona sn 11 437 20 374 111 166 1 18 160 15 0 3
161 Zulú isiZulu zu 11 381 25 315 108 220 1 21 562 41 0 6
162 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 357 30 383 198 263 2 14 877 18 0 18
163 Santali Santhali sat 11 347 24 104 147 980 3 8149 35 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 264 27 418 248 271 7 16 982 31 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 135 48 959 311 971 3 34 227 45 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 765 31 915 96 773 3 14 949 33 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 548 35 080 309 172 4 43 306 68 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 166 105 951 1 11 177 9 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 082 57 441 3 4690 17 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 263 19 648 128 739 1 33 414 22 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 123 71 006 364 157 5 13 403 36 217 185
172 Dagbani Dagbanli dag 9886 20 092 89 587 2 4227 30 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9727 22 618 306 364 2 21 760 26 399 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 699 3 11 914 10 155 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9127 20 257 145 870 1 30 698 38 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8724 77 303 772 021 2 35 858 42 54 617
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8612 11 003 51 134 1 7074 8 0 0
178 Corso Corsu co 8180 17 277 393 331 2 23 413 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8038 25 323 265 127 1 38 424 66 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8013 22 074 316 924 5 27 610 20 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7929 21 674 328 876 6 29 547 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7923 15 233 164 750 2 19 661 21 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 032 303 377 5 29 905 23 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 247 150 514 4 13 444 18 0 40
185 Talish Tolışi tly 7765 11 242 104 260 2 1781 13 0 1
186 Sardo Sardu sc 7593 17 195 183 896 4 25 425 31 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7412 15 400 107 620 2 14 074 66 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 817 143 353 1 30 772 20 0 20
189 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7072 17 442 88 884 5 12 727 44 29 10
190 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7068 14 604 217 413 3 16 247 24 6 16
191 Gileki گیلکی glk 7016 15 340 68 915 4 16 408 19 800 6
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6980 35 849 169 630 1 16 382 22 0 80
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6873 16 930 255 079 3 29 343 20 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6830 16 696 109 882 1 14 275 23 0 13
195 Manés Gaelg gv 6760 28 736 334 916 3 20 696 24 179 123
196 Chino gan 贛語 gan 6730 34 237 398 933 2 46 385 20 40 194
197 Võro Võro fiu-vro 6677 12 710 180 922 4 14 829 20 50 11
198 Maltés Malti mt 6653 22 007 309 176 4 23 644 40 723 74
199 Zelandés Zeêuws zea 6352 12 230 147 712 3 13 860 27 1 10
200 Abjasio Аҧсуа ab 6246 26 262 141 529 2 21 097 29 9 55
201 Saraiki سرائیکی skr 6082 8416 33 374 1 2697 15 0 0
202 Uigur Oyghurque ug 6017 15 702 159 207 1 22 738 23 0 26
203 Sami inari Anarâškielâ smn 5866 22 452 108 425 6 4583 16 0 38
204 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5852 19 071 84 454 3 10 038 14 0 22
205 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 259 225 904 2 17 152 26 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5758 13 604 131 409 2 19 622 23 0 17
207 Picardo Picard pcd 5749 11 039 73 310 3 18 425 21 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5703 19 396 127 346 2 15 601 21 9 37
209 Komi Коми kv 5531 18 254 143 859 1 15 068 21 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5462 8800 188 561 3 17 388 19 0 8
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5325 14 648 92 356 2 11 431 21 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8872 100 152 1 17 352 23 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4980 10 580 220 460 2 13 754 14 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4481 18 678 215 960 1 128 273 42 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4402 14 282 95 668 3 11 289 17 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4395 12 664 36 168 2 7354 14 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 13 365 521 257 3 22 833 14 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6821 40 036 1 13 104 30 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 674 103 917 1 13 731 18 0 22
220 Friulano Furlan fur 4202 9583 175 378 2 14 950 25 318 30
221 Papiamento Papiamentu pap 4123 9044 130 990 5 15 358 24 0 20
222 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 834 123 058 4 13 793 10 429 30
223 Twi Twi tw 4029 7604 124 203 2 16 121 35 0 12
224 Lao ລາວ lo 3940 13 653 108 109 5 19 499 26 22 48
225 Lingala Lingala ln 3865 10 285 128 970 5 13 581 17 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3774 9674 166 013 3 20 929 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 297 212 896 4 22 065 16 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8566 131 034 2 18 067 22 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3595 9480 212 441 4 10 469 15 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 958 241 734 3 6885 15 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 12 938 47 925 1 9606 14 0 26
232 Avar Авар av 3534 17 173 91 676 2 15 497 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 465 62 135 1 8931 10 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3401 11 328 145 107 1 19 157 27 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8405 114 958 1 14 939 17 0 35
236 Luganda Luganda lg 3104 7119 34 650 2 8980 40 0 8
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3100 12 008 133 589 3 25 809 24 928 91
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2986 10 698 1 608 776 3 23 296 16 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2963 5428 42 166 2 11 195 15 0 5
240 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 211 72 749 2 15 876 13 9 56
241 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2812 7381 29 878 1 1740 13 0 10
242 Gagauzo Gagauz gag 2803 6652 69 462 1 14 833 16 0 19
243 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2760 6969 91 095 4 12 269 17 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 6001 136 850 1 3288 13 0 35
245 Hawaiano Hawai'i haw 2614 5768 98 444 1 17 908 24 0 24
246 Pangasinense Pangasinan pag 2585 6642 77 682 1 8683 11 0 28
247 Atayal Tayal tay 2572 3141 59 227 1 1976 12 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4669 102 301 1 7605 9 1 14
249 Betawi Betawi bew 2555 5664 24 180 3 614 25 0 6
250 Awadhi अवधी awa 2472 5695 26 432 1 3396 13 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2441 5759 38 253 3 2043 27 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2425 8086 46 456 3 9756 50 0 31
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2335 12 630 131 752 3 6555 26 13 202
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2194 14 339 66 218 2 4724 19 35 141
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2127 14 673 110 326 1 10 805 13 0 261
256 Xhosa isiXhosa xh 2076 5147 37 189 1 13 702 21 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3208 15 852 5 4849 10 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5491 43 412 2 11 073 10 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5945 106 132 1 34 151 19 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1927 6579 43 878 3 3974 11 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6550 96 610 2 21 338 14 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1884 5367 50 941 3 4571 21 0 32
263 Oromo Oromoo om 1843 5167 43 367 1 11 527 27 0 27
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1775 3467 21 881 1 9212 13 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 099 90 417 1 10 387 12 0 259
266 Setsuana Setswana tn 1734 5577 37 124 1 10 729 20 4 32
267 Fon Fɔ̀ngbè fon 1719 3050 21 542 3 895 19 0 4
268 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3094 22 002 1 9408 10 0 4
269 Nías Li Niha nia 1715 4271 23 195 3 2032 19 0 12
270 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3438 18 243 2 4894 14 0 5
271 Wólof Wolof wo 1698 5470 106 135 2 15 731 20 0 95
272 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1689 6418 35 083 2 1501 16 0 42
273 Novial Novial nov 1664 4588 179 239 2 12 318 12 0 120
274 Angika अंगिका anp 1643 4718 19 913 2 1989 8 0 14
275 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1640 7088 47 793 2 10 375 13 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1612 2645 29 673 2 664 10 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1516 3292 11 758 2 4383 15 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3409 43 270 1 13 821 20 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4561 208 348 2 14 479 17 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5816 87 727 1 14 163 15 0 155
281 Tetun Tetun tet 1365 3905 68 271 2 10 090 13 0 60
282 Gun Gungbe guw 1345 2461 38 541 2 1586 21 0 10
283 Lojban Lojban jbo 1334 5781 112 603 1 17 304 16 0 216
284 Kikongo KiKongo kg 1321 3542 45 737 1 11 392 12 0 36
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3683 35 927 1 9575 11 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 652 52 080 1 8756 9 0 425
287 Madurés Madhurâ mad 1249 2512 17 060 2 2910 40 0 6
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1234 5734 85 107 2 26 312 24 0 197
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3021 53 559 1 7786 11 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1186 2282 25 043 4 1843 21 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2133 100 142 1 2158 11 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3505 43 641 1 10 868 11 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2072 43 682 1 2447 15 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2713 39 706 1 8084 17 0 29
295 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1109 5363 32 553 2 1723 30 0 89
296 Altái алтай тил alt 1096 6251 46 771 4 3164 10 0 165
297 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3356 36 710 1 7755 12 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1068 4197 49 107 1 26 553 25 0 100
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 341 1 3344 11 0 14
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1055 2222 9537 0 330 22 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4717 42 208 3 10 978 16 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1011 4624 30 537 1 11 026 43 0 84
303 Kusaal Kusaal kus 986 1513 11 515 0 311 10 0 2
304 Suazi SiSwati ss 951 2972 40 476 3 9036 20 0 61
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3388 44 935 1 12 244 8 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 908 3977 57 207 2 15 211 36 0 164
307 Frafra Gurenɛ gur 903 2360 15 376 1 1219 11 0 16
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3773 46 930 1 20 359 16 0 126
309 Bambara Bamanankan bm 829 3297 41 396 1 11 430 14 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 783 2918 54 129 1 18 144 18 0 137
311 Toba batak Toba Batak bbc 777 1238 9825 1 984 9 0 2
312 Tsonga Xitsonga ts 775 3955 38 125 2 10 680 12 0 162
313 Venda Tshivenda ve 775 2323 20 472 1 8317 16 0 35
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2265 25 015 1 12 323 11 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 654 2593 24 741 1 10 194 14 0 83
316 Dusun central Boros Dusun dtp 625 2787 13 507 3 441 38 0 57
317 Fante Mfantse fat 604 1602 11 396 3 1109 37 0 19
318 Iñupiak Iñupiak ik 593 2845 39 761 1 9174 13 0 201
319 Wayú Wayuunaiki guc 576 1211 15 153 2 1455 8 0 15
320 Adigué адыгабзэ ady 559 4049 14 912 1 7840 16 0 143
321 Igala Igala igl 558 903 26 045 1 364 43 0 11
322 Chamorro Chamoru ch 556 2535 24 104 1 16 446 21 0 120
323 Póntico Ποντιακά pnt 500 2083 35 640 1 10 934 9 0 171
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2933 47 432 2 21 591 28 0 633
325 Paiwan Pinayuanan pwn 357 585 12 542 1 1860 9 0 8
326 Sango Sängö sg 329 2029 21 139 2 6944 12 0 278
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1134 8795 1 6629 16 0 47
328 Tigriña ትግርኛ ti 304 2934 24 829 1 9945 15 0 633
