www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Kontent qismiga oʻtish

Vikipediya:Vikipediyalar tizmasi/Table

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

1 000 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
en Inglizcha 4 969 679 894,78  37 230 094 790 541 748 26 231 594 124 782 1 345 866 656
sv Shvedcha 2 006 744 11,44  4 662 507 30 461 021 456 373 2 599 72 0
de Olmoncha 1 855 604 97,26  5 269 984 151 395 045 2 253 101 18 514 250 138 257
nl Niderlandcha 1 835 838 10,86  3 508 775 45 906 653 717 363 3 710 50 19
fr Fransuzcha 1 663 419 206,52  7 688 392 121 028 272 2 325 071 14 784 166 48 142
war Varaycha 1 259 277 3,57  2 869 227 6 272 104 25 731 110 2 353
ru Ruscha 1 254 435 128,50  4 520 207 85 702 563 1 749 012 10 267 90 182 200
ceb Sebuancha 1 234 494 3,46  2 832 552 5 841 454 23 184 93 4 312
it Italyancha 1 224 168 110,58  4 145 390 80 501 651 1 266 494 7 960 104 131 232
10  es Ispancha 1 202 011 190,03  5 157 666 90 503 567 3 923 493 16 087 75 1
11  vi Vyetnamcha 1 139 424 20,86  3 077 609 22 192 446 459 918 1 340 26 20 917
12  pl Polyakcha 1 134 045 21,53  2 357 800 43 600 143 710 652 3 801 119 1

100 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
13  ja Yaponcha 983 355 71,31  2 814 527 57 880 355 1 014 097 11 487 49 82 000
14  pt Portugalcha 888 216 131,63  3 913 928 44 396 818 1 631 827 6 250 63 34 026
15  zh Xitoycha 841 530 156,73  4 402 790 38 531 154 2 166 868 5 956 78 39 237
16  uk Ukraincha 591 237 36,92  1 742 450 16 967 653 286 142 2 054 40 78 063
17  ca Katalancha 476 034 31,01  1 197 849 16 157 449 208 363 1 231 26 8 590
18  fa Forscha 468 571 211,35  3 104 527 20 732 990 527 847 2 888 30 30 969
19  sh Serb-xorvatcha 427 295 411,81  4 523 579 20 270 158 83 102 257 10 6 301
20  no Norvegcha (bukmol) 419 720 34,19  1 099 176 14 339 919 338 927 1 516 52 20
21  ar Arabcha 382 268 225,20  2 375 310 19 678 839 1 066 629 3 471 36 24 939
22  fi Fincha 378 988 46,06  1 030 762 16 053 543 296 997 1 568 40 42 646
23  id Indonezcha 366 141 83,01  1 643 681 11 206 886 731 315 2 387 26 57 131
24  ro Rumincha 351 227 77,30  1 545 511 10 332 120 349 412 853 19 35 368
25  hu Vengercha 345 023 68,85  1 053 470 17 202 579 298 095 1 492 34 38 001
26  cs Chexcha 332 906 40,91  881 669 13 275 647 310 642 1 738 28 2
27  ko Koreyscha 328 463 86,88  1 123 387 16 664 404 366 374 2 439 33 11 664
28  sr Serbcha 324 485 66,86  1 167 361 11 566 534 167 719 655 22 26 692
29  ms Malaycha 275 429 15,85  746 919 4 039 904 161 216 298 16 19 040
30  tr Turkcha 252 750 242,55  1 369 252 17 019 451 789 075 3 239 25 28 572
31  min Minangkabaucha 221 654 0,62  315 718 1 086 218 3 963 29 3 188
32  eo Esperanto 218 917 16,93  476 731 5 817 744 110 692 403 21 6 742
33  kk Qozoqcha 212 180 8,93  499 149 2 435 774 49 301 164 13 9 454
34  eu Baskcha 209 926 26,29  569 614 5 100 761 61 539 230 10 1
35  da Datcha 209 852 68,34  705 943 8 633 109 249 879 945 28 3
36  bg Bolgarcha 206 978 23,34  458 837 7 234 039 181 997 785 27 1 235
37  sk Slovakcha 206 422 18,13  442 246 6 144 160 119 481 458 8 5
38  hy Armancha 185 440 27,94  575 348 3 635 625 43 482 519 9 6 351
39  he Ivritcha 177 813 251,92  746 242 18 395 607 282 327 2 088 39 45 370
40  lt Litvacha 173 883 20,01  391 844 4 990 998 92 379 336 17 18 036
41  hr Xorvatcha 157 071 33,92  433 169 4 755 828 150 142 497 27 13 896
42  sl Slovencha 147 671 24,23  345 429 4 667 630 136 003 328 25 6 525
43  et Estoncha 137 909 30,69  355 312 4 388 601 81 772 362 31 2 456
44  uz Oʻzbekcha 127 961 62,70  648 318 2 458 181 23 340 95 8 422
45  gl Galisiycha 125 079 21,45  284 355 3 761 240 62 045 266 14 11 049
46  nn Norvegcha (nyunorsk) 122 961 17,88  284 165 2 955 489 66 800 187 25 6
47  la Lotincha 121 526 10,18  227 487 3 045 113 77 991 184 18 1
48  vo Volapyukcha 120 232 15,24  249 027 3 306 713 19 879 40 3 0
49  simple Sodda inglizcha 114 959 171,66  374 816 12 592 240 466 507 673 19 23
50  el Yunoncha 110 081 68,54  333 582 5 546 807 183 012 830 20 13 404
51  be Beloruscha 101 948 18,39  248 566 2 210 644 52 906 270 9 1 657
52  ce Chechencha 101 609 0,17  117 122 837 312 10 618 54 2 299
53  hi Hindcha 100 481 103,90  531 162 3 004 037 192 754 702 8 2 618

10 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
54  az Ozarbayjoncha 99 090 34,03  252 994 3 568 971 97 480 493 13 16 308
55  ka Gruzincha 98 715 34,89  272 420 3 069 737 72 469 249 3 11 844
56  th Taycha 97 198 271,80  574 953 6 468 259 244 577 979 15 33 500
57  oc Oksitancha 88 633 5,36  141 715 2 117 665 24 179 111 4 1 249
58  mk Makedoncha 83 362 140,27  379 991 4 209 708 57 024 178 15 7 077
59  ur Urducha 81 296 143,14  357 383 4 435 576 45 311 386 16 4 465
60  mg Malagasiycha 81 098 10,26  214 820 810 464 10 332 51 3 54
61  new Nevarcha 72 351 12,26  195 303 828 926 13 548 23 1 83
62  ta Tamilcha 69 438 40,95  215 223 1 999 304 87 241 334 37 10 059
63  cy Valliycha 68 724 54,43  155 707 5 290 285 33 992 117 16 15 718
64  tt Tatarcha 67 301 22,94  154 394 2 114 761 18 294 86 3 2 923
65  pms Pyemontcha 63 848 2,09  94 536 855 462 13 728 45 9 2 262
66  tl Tagalcha 63 459 38,64  206 942 1 564 248 67 331 292 13 1 968
67  bs Bosniyacha 63 012 155,16  330 788 2 842 060 80 633 178 8 23 685
68  lv Latishcha 62 812 92,88  257 923 2 482 863 54 189 275 11 16 757
69  te Telugucha 60 999 40,82  192 724 1 686 894 48 846 188 17 9 920
70  be-x-old Beloruscha-Tarashkevitsacha 57 161 32,22  148 072 1 886 139 42 416 153 5 1 615
71  br Bretoncha 55 253 16,40  111 995 1 741 408 35 605 106 8 5 406
72  ht Gaityan-kreolcha 52 465 0,36  61 750 710 339 14 046 28 0 65
73  sq Albancha 50 921 35,12  136 566 1 695 513 76 878 189 12 11 512
74  jv Yavancha 48 523 18,08  122 361 955 333 25 601 67 7 5 234
75  ky Qirgʻizcha 47 346 0,33  61 746 223 369 11 682 54 3 2 647
76  lb Luksemburgcha 44 318 29,90  99 313 1 928 644 28 678 85 6 2 490
77  zh-min-nan Janubiy mincha 44 007 30,34  163 409 673 395 22 684 53 7 432
78  mr Maratxicha 42 409 76,17  171 938 1 403 890 58 809 154 10 20 438
79  ml Malayalamcha 40 181 284,02  275 619 2 280 025 74 207 251 18 4 748
80  zh-yue Kantoncha 40 140 28,73  112 215 1 000 052 111 076 243 8 898
81  is Islandcha 39 794 43,39  108 910 1 566 416 43 920 117 24 3 202
82  tg Tojikcha 39 504 12,82  88 602 735 367 13 228 56 5 559
83  bn Bengalcha 37 717 473,70  411 802 1 982 992 95 775 609 16 3 144
84  af Afrikaanscha 37 132 33,18  90 917 1 437 622 71 767 162 11 5 204
85  ga Irlandcha 35 921 5,53  58 781 802 407 23 765 84 7 1 260
86  ba Boshqirdcha 35 057 14,23  88 699 538 978 12 965 70 5 1 495
87  pnb Gʻarbiy panjobicha 34 020 0,49  41 491 424 106 14 232 48 1 267
88  sco Shotlandcha-germancha 33 653 29,50  122 453 518 883 28 486 107 6 324
89  cv Chuvashcha 33 557 3,88  53 802 572 973 16 800 42 2 671
90  fy Gʻarbiy frizcha 32 553 20,62  79 406 790 340 20 160 71 9 5 567
91  lmo Lombardcha 32 162 32,87  84 038 1 061 803 15 599 40 6 4 427
92  my Birmancha 31 320 2,69  54 147 274 256 31 319 100 3 4 118
93  yo Yorubacha 31 112 5,29  53 444 549 237 12 671 48 1 212
94  an Aragoncha 30 757 81,38  99 813 1 611 324 36 895 93 6 1 173
95  sw Suaxilicha 29 913 30,05  74 795 998 452 22 055 71 9 1 990
96  ne Nepalcha 26 558 20,93  72 965 500 198 23 696 118 15 374
97  ast Astuleoncha 26 508 10,54  46 631 852 575 29 497 84 9 23
98  io Idocha 26 174 6,06  39 398 934 787 17 904 46 4 102
99  gu Gujaraticha Vikipediya 25 692 11,46  58 926 403 677 26 451 68 3 272
100  scn Sitsiliycha 25 294 20,16  56 488 748 723 21 474 44 7 1 419
101  bpy Bishnupriya-Manipuricha 25 060 23,52  57 567 804 621 14 593 23 1 200
102  nds Quyi nemischa 24 026 31,27  61 632 786 606 24 569 55 5 0
103  ku Kurdcha 21 339 26,40  51 619 676 772 25 328 76 6 679
104  als Alemanncha 19 846 24,52  45 636 662 576 45 018 84 7 786
105  qu Kechuacha 19 384 34,73  51 278 657 737 14 424 37 2 85
106  pa Panjobicha 18 479 22,15  59 825 264 741 11 903 93 2 1 019
107  su Sundancha 18 395 18,92  42 101 479 629 14 033 51 7 588
108  kn Kannadacha 16 450 70,46  63 442 547 768 28 778 596 5 3 230
109  ckb Soranicha 16 080 130,53  97 334 497 558 19 516 94 5 395
110  bar Bavarcha 14 828 40,21  43 055 477 771 29 655 71 8 712
111  mn Moʻgʻulcha 14 748 41,54  44 086 462 820 35 782 100 7 1 474
112  ia Interlingvacha 14 544 12,24  25 418 556 461 22 566 36 6 26
113  arz Misr arabcha 14 415 314,02  115 667 736 180 70 009 105 6 1 683
114  nap Neapolitancha 14 270 24,53  28 642 692 546 13 627 28 2 450
115  bug Bugicha 14 102 0,94  18 247 197 959 7 206 24 0 3
116  bat-smg Jemaytcha 14 065 7,20  24 051 343 452 14 140 36 4 647
117  wa Valloncha 13 900 22,53  35 852 323 823 11 561 24 2 2 202
118  gd Shotlandcha (keltcha) 13 343 22,36  28 007 518 572 12 672 53 5 479
119  am Amxarcha 12 971 41,36  42 271 342 604 19 446 30 3 1 633
120  map-bms Banyumasancha 12 964 8,24  26 250 205 910 7 849 21 1 555
121  yi Idishcha 12 872 48,08  36 505 520 655 21 872 44 3 1 452
122  mzn Mazandaroncha 12 127 6,30  25 320 134 685 10 370 36 3 217
123  fo Farercha 11 342 37,43  32 927 340 327 13 100 54 3 140
124  si Singalcha 11 183 90,80  52 145 352 910 22 436 71 2 4 006
125  nah Astekcha 10 832 21,29  22 465 414 727 11 942 40 3 214
126  vec Venetcha 10 639 77,28  32 626 590 315 15 275 46 4 707
127  sah Yoqutcha 10 458 50,94  34 028 341 267 10 422 30 2 1 937
128  os Osetincha 10 192 94,82  38 070 482 500 13 299 36 3 342
129  sa Sanskritcha 10 091 53,82  34 389 319 234 14 875 105 4 506
130  mrj Toʻglimariycha 10 090 1,21  14 354 97 388 4 488 18 0 48
131  li Limburgcha 10 054 78,66  37 571 394 518 13 493 44 5 684

1 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
132  hsb Yuqori-lujicha 9 779 32,73  25 025 336 935 12 776 32 3 246
133  roa-tara Tarantincha 9 214 5,66  16 996 134 832 5 955 14 2 310
134  or Oriyacha 9 086 68,76  42 711 214 423 9 934 59 4 147
135  pam Kapampangancha 8 479 21,10  18 183 292 911 10 566 38 2 818
136  mhr Lugovomariycha 7 510 16,33  18 329 144 230 6 518 18 0 402
137  se Shimoliy saamcha 7 171 29,76  16 601 285 661 13 044 20 5 59
138  mi Maoricha 7 083 7,23  12 692 146 430 6 966 24 4 13
139  ilo Ilokancha 6 790 127,48  34 089 268 836 7 995 19 2 112
140  bcl Bikolcha 6 611 8,52  11 748 165 728 8 976 22 1 1 300
141  hif Fijiycha-hindcha 6 581 39,55  18 201 230 890 13 331 33 2 195
142  gan Gancha 6 320 219,88  32 952 408 026 23 295 23 2 260
143  ps Pushtucha 6 123 31,27  16 507 179 489 10 786 37 0 1 366
144  diq Zazacha 5 900 120,05  21 808 360 137 12 418 41 2 221
145  azb Janubiy ozarbayjoncha 5 893 2,33  9 945 48 955 693 58 2 0
146  bh Bixarcha 5 889 56,76  19 931 198 959 7 316 30 3 29
147  glk Gilyancha 5 797 4,02  11 550 47 103 7 480 23 2 893
148  rue Rusincha 5 795 4,95  9 693 106 023 10 354 24 0 25
149  nds-nl Niderlandcha-quyi saksoncha 5 757 57,20  15 644 303 418 12 969 30 7 1 060
150  vls Gʻarbiy flamandcha 5 638 71,15  17 029 296 800 12 024 31 5 530
151  bo Tibetcha 5 629 29,27  16 016 137 692 12 849 34 0 292
152  hak Xakkacha 5 606 6,31  10 144 97 661 15 037 27 0 38
153  fiu-vro Viruscha 5 354 10,91  9 451 176 121 7 067 21 2 252
154  xmf Megrelcha 5 231 37,24  17 801 114 809 6 204 24 2 0
155  co Korsikancha 5 159 67,34  13 222 364 484 10 102 27 2 64
156  tk Turkmancha 5 049 33,32  12 234 201 286 11 168 28 1 381
157  sc Sardincha 4 968 26,72  12 304 150 748 9 278 29 2 178
158  vep Vepscha 4 872 12,84  11 627 77 669 5 313 24 0 52
159  lrc "lrc" boʻlimi {{Vikipediya boʻlimi nomi}} andozasiga kiritilmagan. 4 847 0,36  6 518 19 718 596 26 1 0
160  gv Mencha 4 821 120,07  17 471 304 686 9 834 27 2 205
161  km Kxmercha 4 710 116,20  23 784 168 515 16 932 42 6 1 198
162  csb Kashubcha 4 646 12,33  8 193 173 316 8 242 24 1 142
163  kv Komicha 4 415 21,74  10 184 129 685 6 973 14 0 315
164  zea Zelandcha 4 283 8,21  7 695 99 535 6 129 18 5 7
165  crh Qrim-tatarcha 4 274 61,18  15 741 133 780 8 827 20 1 3
166  eml Emiliano-romanolcha 4 176 54,94  17 760 92 209 10 025 31 2 1 174
167  frr Shimoliy frizcha 4 141 44,36  14 225 106 405 6 952 18 3 638
168  zh-classical Venyancha 4 026 926,64  66 659 255 217 55 178 69 1 2
169  sd Sindxicha 3 828 9,63  9 510 41 563 5 088 26 4 40
170  wuu Ucha 3 800 84,90  11 857 223 936 35 511 44 3 385
171  as Assamcha 3 701 322,56  35 546 154 864 12 179 73 4 1 353
172  ay Aymaracha 3 656 11,88  7 491 80 910 8 599 29 0 14
173  udm Udmurtcha 3 640 27,95  9 280 108 037 6 893 29 4 169
174  kw Korncha 3 635 32,96  8 124 175 559 7 048 26 0 76
175  stq Sharqiy frizcha 3 623 26,11  8 644 117 532 6 949 21 3 493
176  szl Silezcha 3 596 94,50  11 310 232 248 10 643 27 3 4
177  nrm Normandcha 3 588 39,87  7 943 214 984 6 994 20 0 5
178  so Somaliycha 3 578 103,29  14 632 158 338 12 475 61 1 167
179  rm Romanshcha 3 535 34,20  8 464 148 870 9 080 22 3 53
180  koi Komi-permyatscha 3 421 9,89  7 347 55 197 4 102 14 0 275
181  lad Sefardcha 3 330 70,06  10 424 160 913 10 087 28 5 61
182  cdo Sharqiy mincha 3 208 11,15  7 572 45 639 9 670 16 1 46
183  fur Friulcha 3 135 39,32  7 237 166 209 7 431 20 1 433
184  ie Oksidentalcha 3 133 16,96  5 970 123 481 7 705 24 1 12
185  mt Maltiycha 3 125 239,91  14 678 257 649 10 656 28 4 1 195
186  pcd Pikardcha 3 059 13,13  7 073 53 944 5 711 23 1 102
187  gn Guaranicha 3 021 35,14  8 163 99 000 7 993 29 1 15
188  dsb Quyi lujicha 3 000 72,89  9 848 137 765 9 747 30 2 18
189  dv Maldivcha 2 969 85,17  11 149 125 094 14 087 21 1 1 101
190  lij Ligurcha 2 945 132,08  12 259 161 883 6 525 26 0 139
191  cbk-zam Chabakanocha 2 855 11,42  4 924 107 054 8 068 20 1 0
192  ksh Ripuarcha 2 771 1 405,82  9 844 2 124 054 13 065 25 2 111
193  gag Gagauzcha 2 765 14,01  5 925 63 573 5 442 20 0 9
194  ext Estremadurcha 2 737 25,82  5 948 111 589 8 724 24 0 3
195  mwl Mirandcha 2 720 29,58  6 838 88 248 6 205 29 2 2
196  ang Qadimgi inglizcha 2 688 238,23  13 988 188 562 72 305 52 1 387
197  lez Lezgincha 2 658 17,50  6 353 57 516 4 142 26 5 110
198  myv Erzyancha 2 654 23,66  6 169 83 199 5 355 22 4 19
199  ace Achexcha 2 581 52,33  7 965 95 782 11 526 36 1 122
200  ug Uygʻurcha 2 565 129,22  10 354 145 092 10 399 31 1 663
201  pi Palicha 2 514 12,08  4 315 101 547 3 433 13 0 1
202  pag Pangasinancha 2 511 30,95  7 363 61 039 4 037 8 0 44
203  nso Shimoliy sotocha 2 480 1,16  3 661 18 675 2 202 11 1 0
204  nv Navaxocha 2 461 216,95  12 995 153 875 8 062 17 2 329
205  frp Frankoprovansalcha 2 363 59,76  5 458 190 115 7 601 31 2 33
206  sn Shonacha 2 329 16,85  5 794 44 102 5 640 17 0 3
207  kab Kabilcha 2 293 44,52  7 620 62 858 5 337 20 0 32
208  ln Lingalacha 2 073 84,33  6 726 112 579 5 852 23 2 36
209  av Avarcha 2 043 67,36  8 192 60 914 6 321 23 1 46
210  haw Gavaycha 2 032 25,88  4 687 71 051 7 298 16 0 1
211  pfl Pfaltscha 2 031 20,41  4 655 56 909 4 865 16 6 57
212  xal Qalmiqcha 2 018 112,82  9 395 79 315 5 322 19 2 6
213  krc Qorachoy-bolqorcha 2 002 254,07  13 145 107 806 4 967 13 1 114
214  rw Ruandacha 1 787 50,04  5 003 77 295 5 382 18 0 0
215  kaa Qoraqalpoqcha 1 774 20,41  4 350 42 108 5 247 19 1 12
216  pdc Pensilvano-nemischa 1 753 85,25  5 422 105 515 16 685 20 1 162
217  to Tongancha 1 672 39,38  6 088 34 365 4 568 9 1 447
218  kl Grenlandcha 1 613 56,27  4 716 71 707 6 830 21 2 0
219  arc Yangi arameycha 1 601 126,83  6 356 91 391 10 841 19 3 72
220  nov Novialcha 1 574 122,83  4 210 184 379 5 568 20 2 9
221  kbd Kabardin-cherkescha 1 534 60,36  6 176 40 708 4 203 21 1 20
222  bxr Buryatcha 1 438 72,56  5 896 44 515 6 486 21 1 32
223  lo Laoscha 1 411 115,47  7 210 49 288 7 133 21 1 25
224  bjn Banjarcha 1 381 221,78  9 876 57 886 5 908 24 2 62
225  ha Xausacha 1 350 19,86  3 256 32 438 5 120 21 0 2
226  tet Tetumcha 1 326 37,83  3 218 59 792 4 499 14 1 1
227  pap Papyamentocha 1 296 71,00  3 741 74 626 5 992 15 1 5
228  tpi Tok-pisincha 1 279 194,86  6 254 80 543 6 376 17 0 4
229  na Nauruancha 1 250 136,81  4 928 77 870 5 280 15 1 1
230  tyv Tuvacha 1 241 8,20  2 673 16 462 2 305 19 0 22
231  lbe Lakscha 1 208 197,81  9 130 41 994 4 681 13 0 3
232  jbo Lojbancha 1 186 316,94  6 173 110 654 7 897 19 1 15
233  ty Taityancha 1 170 63,52  3 724 49 643 4 052 14 0 1
234  roa-rup Arumnicha 1 165 635,65  5 453 255 857 8 215 14 2 501
235  mdf Mokshancha 1 136 80,45  4 097 48 513 4 523 15 2 77
236  za Chjuancha 1 062 29,49  2 564 37 798 4 809 16 0 0
237  ig Igbocha 1 042 194,82  5 466 59 076 5 858 22 1 8
238  wo Volofcha 1 031 348,51  5 556 100 520 7 874 23 2 71
239  srn Sranan-tongocha 1 002 36,22  2 535 39 225 3 642 10 0 0

100 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
240  kg Kongocha 905 42,84  2 304 41 300 4 887 13 1 3
241  ab Abxazcha 807 193,12  4 391 42 994 8 986 25 0 1
242  ltg Latgalcha 774 64,62  2 551 31 272 3 138 12 0 26
243  zu Zulucha 687 207,47  3 841 37 809 7 797 25 0 1
244  gom Konkanicha 679 853,89  5 485 93 487 639 27 1 0
245  om Oromocha 673 131,87  3 658 24 521 4 022 20 0 0
246  rmy Sigancha 578 211,46  2 466 48 874 9 390 22 0 1
247  chy Shayencha 578 62,59  1 971 21 240 5 457 21 0 0
248  cu Eski slavyancha 566 673,22  4 111 70 551 13 210 21 1 3
249  mai Maytxilicha 554 190,31  5 137 14 285 1 222 22 1 16
250  tw Chvicha 549 43,59  1 672 17 419 5 684 8 0 0
251  lg Lugandacha 522 100,30  2 338 19 375 3 419 24 0 0
252  tn Tsvanacha 502 112,15  2 234 21 047 4 327 15 1 1
253  chr Cherokicha 487 419,52  3 810 34 330 9 270 18 0 1
254  pih Norfolkcha 464 270,96  2 274 40 492 5 060 12 0 2
255  bi Bislamacha 459 190,03  1 859 37 973 5 428 30 0 1
256  got Gotcha 427 574,99  3 918 33 704 9 281 15 3 15
257  sm Samoancha 423 396,82  2 954 32 742 4 002 14 0 1
258  ss Svaticha 412 246,69  1 862 37 085 4 012 17 2 6
259  rn Rundicha 394 107,16  1 552 19 253 4 066 16 0 0
260  xh Kosacha 391 281,82  2 248 28 087 5 058 24 0 0
261  ki Kikuyyucha 370 134,15  1 708 17 522 3 579 12 0 0
262  pnt Pontiycha 360 291,80  1 726 34 981 5 000 13 2 6
263  bm Bamanacha 353 665,15  2 954 36 191 5 807 16 1 1
264  iu Inuktitutcha 337 1 000,79  3 664 37 623 8 855 17 1 4
265  ee Evecha 316 1 362,51  3 448 47 823 6 310 14 1 0
266  st Sesotocha 291 491,56  2 798 18 531 4 758 12 0 0
267  ts Tsongacha 280 508,97  1 885 29 199 4 173 16 1 0
268  ks Kashmircha 263 850,10  2 480 29 669 4 684 15 1 1
269  fj Fijiycha 259 605,55  1 681 33 769 4 313 13 0 0
270  ak Akancha 250 422,68  1 768 20 269 5 516 17 1 0
271  sg Sangocha 238 366,33  1 459 20 307 3 344 13 0 2
272  ik Inupiakcha 233 1 083,63  2 147 34 478 3 991 16 0 0
273  ve Vendacha 187 530,65  1 446 16 928 3 415 16 0 0
274  ff Fulacha 179 830,63  1 594 21 188 4 052 12 0 1
275  ny Nyanjacha 160 714,29  1 375 17 032 3 568 10 1 0
276  ti Tigrinyacha 158 900,33  1 452 19 490 4 042 15 0 1
277  dz Dzong-kecha 157 1 329,44  1 492 27 433 4 747 16 0 2
278  ch Chamorrocha 157 1 415,05  2 320 17 296 7 751 18 0 1
279  tum Tumbukacha 107 2 123,78  1 281 22 599 3 254 14 0 0

Nofaolligi tufayli toʻsilgan

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
280  mo Moldavancha 394 112,93  2 436 10 242 2 157 0 0 31
281  ng Ndongacha 8 39 498,07  435 6 031 1 746 0 0 1
282  cho Choktavcha 6 21 334,61  196 4 170 1 410 0 0 2
283  mh Marshalcha 4 50 481,03  200 4 205 1 740 0 0 2
284  kj Kvanyamacha 4 21 488,92  106 3 503 1 138 0 0 0
285  ii Nosucha 3 245 011,42  196 11 603 1 544 0 0 3
286  ho Xiri-motucha 3 47 666,37  121 3 728 1 276 0 0 0
287  mus Krikcha 1 373 938,28  107 3 561 1 627 0 0 0