www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Kontent qismiga oʻtish

Vikipediya:Vikipediyalar tizmasi/Table

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

1 000 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
en Inglizcha 4 969 496 894,77  37 228 604 790 513 740 26 229 801 124 782 1 345 866 618
sv Shvedcha 2 006 707 11,44  4 662 411 30 459 884 456 334 2 599 72 0
de Olmoncha 1 855 506 97,27  5 269 761 151 386 964 2 252 925 18 514 250 138 254
nl Niderlandcha 1 835 801 10,86  3 508 751 45 904 896 717 322 3 710 50 19
fr Fransuzcha 1 663 360 206,51  7 687 988 121 020 269 2 324 876 14 784 166 48 144
war Varaycha 1 259 276 3,57  2 869 226 6 272 033 25 725 110 2 353
ru Ruscha 1 254 355 128,50  4 519 918 85 697 614 1 748 859 10 267 90 182 200
ceb Sebuancha 1 234 494 3,46  2 832 552 5 841 454 23 183 93 4 312
it Italyancha 1 224 123 110,58  4 145 174 80 497 115 1 266 388 7 960 104 131 225
10  es Ispancha 1 201 996 190,02  5 157 488 90 500 451 3 923 321 16 087 75 1
11  vi Vyetnamcha 1 139 412 20,86  3 077 564 22 191 848 459 879 1 340 26 20 902
12  pl Polyakcha 1 134 010 21,53  2 357 715 43 598 417 710 609 3 801 119 1

100 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
13  ja Yaponcha 983 317 71,31  2 814 495 57 877 162 1 014 022 11 487 49 81 998
14  pt Portugalcha 888 189 131,63  3 913 835 44 395 599 1 631 713 6 250 63 34 026
15  zh Xitoycha 841 474 156,74  4 402 596 38 528 904 2 166 778 5 956 78 39 237
16  uk Ukraincha 591 209 36,92  1 742 327 16 966 613 286 107 2 054 40 78 051
17  ca Katalancha 475 997 31,01  1 197 752 16 156 766 208 343 1 231 26 8 590
18  fa Forscha 468 550 211,35  3 104 427 20 732 175 527 786 2 888 30 30 968
19  sh Serb-xorvatcha 427 294 411,81  4 523 572 20 270 106 83 091 257 10 6 301
20  no Norvegcha (bukmol) 419 665 34,20  1 099 093 14 339 424 338 910 1 516 52 20
21  ar Arabcha 382 227 225,20  2 375 029 19 676 623 1 066 504 3 471 36 24 924
22  fi Fincha 378 969 46,07  1 030 816 16 052 954 296 983 1 568 40 42 643
23  id Indonezcha 366 122 83,01  1 643 568 11 206 375 731 245 2 387 26 57 117
24  ro Rumincha 351 225 77,28  1 545 471 10 330 332 349 381 853 19 35 367
25  hu Vengercha 344 999 68,84  1 053 395 17 200 017 298 077 1 492 34 38 001
26  cs Chexcha 332 884 40,92  881 610 13 275 134 310 623 1 738 28 2
27  ko Koreyscha 328 483 86,86  1 123 353 16 662 714 366 334 2 439 33 11 664
28  sr Serbcha 324 470 66,86  1 167 347 11 565 505 167 708 655 22 26 692
29  ms Malaycha 275 426 15,85  746 903 4 039 782 161 206 298 16 19 034
30  tr Turkcha 252 713 242,59  1 369 175 17 017 690 789 007 3 239 25 28 572
31  min Minangkabaucha 221 654 0,62  315 718 1 086 218 3 963 29 3 188
32  eo Esperanto 218 900 16,92  476 670 5 817 467 110 684 403 21 6 742
33  kk Qozoqcha 212 177 8,93  499 141 2 435 728 49 292 164 13 9 454
34  eu Baskcha 209 915 26,29  569 588 5 100 533 61 533 230 10 1
35  da Datcha 209 848 68,34  705 925 8 632 833 249 861 945 28 3
36  bg Bolgarcha 206 971 23,34  458 799 7 233 751 181 987 785 27 1 235
37  sk Slovakcha 206 419 18,13  442 221 6 143 636 119 473 458 8 5
38  hy Armancha 185 399 27,94  575 257 3 635 151 43 463 519 9 6 349
39  he Ivritcha 177 804 251,91  746 186 18 394 498 282 302 2 088 39 45 364
40  lt Litvacha 173 880 20,01  391 809 4 990 890 92 373 336 17 18 038
41  hr Xorvatcha 157 070 33,92  433 156 4 755 683 150 125 497 27 13 893
42  sl Slovencha 147 667 24,23  345 421 4 667 572 135 995 328 25 6 522
43  et Estoncha 137 901 30,69  355 245 4 388 330 81 760 362 31 2 456
44  uz Oʻzbekcha 127 960 62,70  648 313 2 458 141 23 334 95 8 422
45  gl Galisiycha 125 070 21,45  284 332 3 761 012 62 040 266 14 11 049
46  nn Norvegcha (nyunorsk) 122 953 17,88  284 144 2 955 447 66 796 187 25 6
47  la Lotincha 121 519 10,17  227 452 3 044 922 77 983 184 18 1
48  vo Volapyukcha 120 231 15,24  249 026 3 306 710 19 877 40 3 0
49  simple Sodda inglizcha 114 960 171,65  374 809 12 592 150 466 448 673 18 23
50  el Yunoncha 110 077 68,54  333 556 5 546 367 182 995 830 20 13 402
51  be Beloruscha 101 956 18,38  248 517 2 210 151 52 897 270 9 1 657
52  ce Chechencha 101 609 0,17  117 122 837 304 10 617 54 2 299
53  hi Hindcha 100 477 103,90  531 116 3 003 941 192 718 702 8 2 618

10 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
54  az Ozarbayjoncha 99 088 34,03  252 981 3 568 686 97 464 493 13 16 304
55  ka Gruzincha 98 707 34,89  272 403 3 069 633 72 462 249 3 11 844
56  th Taycha 97 207 271,71  574 930 6 467 907 244 563 979 15 33 500
57  oc Oksitancha 88 633 5,36  141 715 2 117 657 24 176 111 4 1 249
58  mk Makedoncha 83 360 140,26  379 970 4 209 609 57 018 178 15 7 077
59  ur Urducha 81 676 141,64  357 753 4 435 062 45 301 386 16 4 464
60  mg Malagasiycha 81 098 10,26  214 820 810 464 10 332 51 3 54
61  new Nevarcha 72 351 12,26  195 303 828 926 13 548 23 1 83
62  ta Tamilcha 69 421 40,95  215 172 1 999 129 87 222 334 37 10 055
63  cy Valliycha 68 724 54,43  155 707 5 290 284 33 988 117 16 15 718
64  tt Tatarcha 67 301 22,94  154 394 2 114 752 18 293 86 3 2 923
65  pms Pyemontcha 63 848 2,09  94 535 855 461 13 727 45 9 2 262
66  tl Tagalcha 63 458 38,64  206 939 1 564 236 67 325 292 13 1 968
67  bs Bosniyacha 62 993 155,25  330 760 2 841 940 80 631 178 8 23 685
68  lv Latishcha 62 809 92,88  257 901 2 482 741 54 183 275 11 16 757
69  te Telugucha 60 997 40,72  192 714 1 682 873 48 839 188 17 9 920
70  be-x-old Beloruscha-Tarashkevitsacha 57 161 32,21  148 048 1 885 964 42 414 153 5 1 615
71  br Bretoncha 55 247 16,40  111 985 1 741 314 35 604 106 8 5 406
72  ht Gaityan-kreolcha 52 465 0,36  61 750 710 339 14 046 28 0 65
73  sq Albancha 50 922 35,12  136 570 1 695 480 76 871 189 12 11 512
74  jv Yavancha 48 516 18,09  122 355 955 318 25 598 67 7 5 234
75  ky Qirgʻizcha 47 346 0,33  61 746 223 368 11 680 54 3 2 647
76  lb Luksemburgcha 44 318 29,90  99 312 1 928 630 28 677 85 6 2 490
77  zh-min-nan Janubiy mincha 44 006 29,89  162 495 670 011 22 682 53 7 432
78  mr Maratxicha 42 409 76,17  171 934 1 403 872 58 800 154 10 20 438
79  ml Malayalamcha 40 174 284,11  275 608 2 279 989 74 205 251 18 4 748
80  zh-yue Kantoncha 40 141 28,73  112 211 1 000 002 111 064 243 8 898
81  is Islandcha 39 793 43,39  108 910 1 566 413 43 915 117 24 3 202
82  tg Tojikcha 39 504 12,82  88 602 735 363 13 226 56 5 559
83  bn Bengalcha 37 714 473,64  411 737 1 982 794 95 747 609 16 3 144
84  af Afrikaanscha 37 125 33,18  90 902 1 437 484 71 756 162 11 5 202
85  ga Irlandcha 35 917 5,53  58 777 802 393 23 761 84 7 1 260
86  ba Boshqirdcha 35 057 14,23  88 698 538 943 12 964 70 5 1 494
87  pnb Gʻarbiy panjobicha 34 020 0,49  41 491 424 105 14 231 48 1 267
88  sco Shotlandcha-germancha 33 646 29,51  122 436 518 854 28 478 107 6 324
89  cv Chuvashcha 33 557 3,88  53 802 572 972 16 800 42 2 671
90  fy Gʻarbiy frizcha 32 551 20,61  79 388 790 302 20 156 71 9 5 567
91  lmo Lombardcha 32 160 32,87  84 034 1 061 795 15 597 40 6 4 427
92  my Birmancha 31 312 2,71  54 230 274 130 31 310 100 3 4 206
93  yo Yorubacha 31 112 5,29  53 444 549 234 12 671 48 1 212
94  an Aragoncha 30 762 81,36  99 826 1 611 308 36 892 93 6 1 173
95  sw Suaxilicha 29 888 30,09  74 757 998 215 22 049 71 9 1 990
96  ne Nepalcha 26 556 20,93  72 957 500 163 23 694 118 15 374
97  ast Astuleoncha 26 508 10,54  46 631 852 575 29 497 84 9 23
98  io Idocha 26 174 6,05  39 394 934 735 17 903 46 4 102
99  gu Gujaraticha Vikipediya 25 692 11,45  58 918 403 454 26 446 68 3 272
100  scn Sitsiliycha 25 293 20,16  56 487 748 714 21 474 44 7 1 419
101  bpy Bishnupriya-Manipuricha 25 060 23,52  57 567 804 621 14 591 23 1 200
102  nds Quyi nemischa 24 024 31,27  61 623 786 592 24 566 55 5 0
103  ku Kurdcha 21 337 26,40  51 617 676 744 25 324 76 6 679
104  als Alemanncha 19 846 24,52  45 636 662 576 45 013 84 7 786
105  qu Kechuacha 19 384 34,73  51 278 657 737 14 423 37 2 85
106  pa Panjobicha 18 479 22,15  59 822 264 713 11 901 93 2 1 018
107  su Sundancha 18 395 18,93  42 106 479 605 14 032 51 7 588
108  kn Kannadacha 16 449 70,46  63 440 547 752 28 770 596 5 3 230
109  ckb Soranicha 16 075 130,57  97 312 497 518 19 512 94 5 395
110  bar Bavarcha 14 829 40,20  43 056 477 748 29 650 71 8 712
111  mn Moʻgʻulcha 14 748 41,54  44 086 462 807 35 778 100 7 1 474
112  ia Interlingvacha 14 544 12,24  25 418 556 461 22 564 36 6 26
113  arz Misr arabcha 14 420 313,85  115 700 736 112 70 003 105 6 1 687
114  nap Neapolitancha 14 270 24,53  28 642 692 545 13 627 28 2 450
115  bug Bugicha 14 102 0,94  18 247 197 958 7 205 24 0 3
116  bat-smg Jemaytcha 14 065 7,20  24 051 343 452 14 138 36 4 647
117  wa Valloncha 13 899 22,53  35 851 323 817 11 560 24 2 2 202
118  gd Shotlandcha (keltcha) 13 343 22,36  28 007 518 566 12 671 53 5 479
119  am Amxarcha 12 971 41,36  42 271 342 604 19 443 30 3 1 633
120  map-bms Banyumasancha 12 964 8,24  26 250 205 910 7 849 21 1 555
121  yi Idishcha 12 871 48,09  36 504 520 652 21 871 44 3 1 452
122  mzn Mazandaroncha 12 127 6,30  25 320 134 682 10 368 36 3 217
123  fo Farercha 11 342 37,43  32 926 340 325 13 096 54 3 140
124  si Singalcha 11 183 90,79  52 141 352 887 22 435 71 2 4 006
125  nah Astekcha 10 832 21,29  22 465 414 721 11 942 40 3 214
126  vec Venetcha 10 636 77,26  32 609 590 289 15 274 46 4 707
127  sah Yoqutcha 10 458 50,94  34 028 341 267 10 422 30 2 1 937
128  os Osetincha 10 192 94,82  38 070 482 500 13 298 36 3 342
129  mrj Toʻglimariycha 10 090 1,21  14 352 97 385 4 485 18 0 48
130  sa Sanskritcha 10 089 53,85  34 387 319 226 14 873 105 4 506
131  li Limburgcha 10 054 78,66  37 571 394 516 13 491 44 5 684

1 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
132  hsb Yuqori-lujicha 9 779 32,73  25 025 336 934 12 775 32 3 246
133  roa-tara Tarantincha 9 214 5,66  16 996 134 832 5 954 14 2 310
134  or Oriyacha 9 087 68,73  42 712 214 407 9 932 59 4 147
135  pam Kapampangancha 8 479 21,10  18 183 292 911 10 565 38 2 818
136  mhr Lugovomariycha 7 510 16,33  18 329 144 229 6 517 18 0 402
137  se Shimoliy saamcha 7 171 29,76  16 601 285 661 13 043 20 5 59
138  mi Maoricha 7 083 7,23  12 692 146 430 6 965 24 4 13
139  ilo Ilokancha 6 790 127,48  34 089 268 836 7 993 19 2 112
140  bcl Bikolcha 6 610 8,52  11 747 165 725 8 975 22 1 1 300
141  hif Fijiycha-hindcha 6 581 39,54  18 200 230 889 13 330 33 2 195
142  gan Gancha 6 320 219,88  32 952 408 026 23 294 23 2 260
143  ps Pushtucha 6 123 31,27  16 507 179 488 10 784 37 0 1 366
144  diq Zazacha 5 891 120,47  21 799 360 128 12 416 41 2 221
145  azb Janubiy ozarbayjoncha 5 891 2,28  9 902 48 805 690 58 2 0
146  bh Bixarcha 5 887 56,77  19 926 198 895 7 316 30 3 29
147  glk Gilyancha 5 797 4,02  11 550 47 103 7 478 23 2 893
148  rue Rusincha 5 795 4,95  9 693 106 023 10 353 24 0 25
149  nds-nl Niderlandcha-quyi saksoncha 5 757 57,20  15 644 303 418 12 968 30 7 1 060
150  vls Gʻarbiy flamandcha 5 638 71,15  17 029 296 800 12 024 31 5 530
151  bo Tibetcha 5 629 29,27  16 016 137 692 12 848 34 0 292
152  hak Xakkacha 5 605 6,31  10 142 97 641 15 033 27 0 38
153  fiu-vro Viruscha 5 354 10,91  9 451 176 121 7 065 21 2 252
154  xmf Megrelcha 5 231 37,24  17 801 114 809 6 204 24 2 0
155  co Korsikancha 5 158 67,37  13 221 364 483 10 102 27 2 64
156  tk Turkmancha 5 049 33,32  12 234 201 286 11 167 28 1 381
157  sc Sardincha 4 968 26,72  12 304 150 748 9 277 29 2 178
158  vep Vepscha 4 872 12,84  11 627 77 666 5 313 24 0 52
159  lrc "lrc" boʻlimi {{Vikipediya boʻlimi nomi}} andozasiga kiritilmagan. 4 847 0,36  6 518 19 704 595 26 1 0
160  gv Mencha 4 821 120,07  17 471 304 686 9 831 27 2 205
161  km Kxmercha 4 710 116,19  23 784 168 511 16 930 42 6 1 198
162  csb Kashubcha 4 646 12,33  8 193 173 316 8 241 24 1 142
163  kv Komicha 4 415 21,74  10 184 129 685 6 971 14 0 315
164  zea Zelandcha 4 283 8,21  7 695 99 535 6 129 18 5 7
165  crh Qrim-tatarcha 4 274 61,18  15 741 133 780 8 826 20 1 3
166  eml Emiliano-romanolcha 4 176 54,94  17 760 92 207 10 023 31 2 1 174
167  frr Shimoliy frizcha 4 142 44,32  14 225 106 391 6 950 18 3 638
168  zh-classical Venyancha 4 026 926,63  66 659 255 215 55 174 69 1 2
169  sd Sindxicha 3 812 9,71  9 490 41 520 5 085 26 4 40
170  wuu Ucha 3 800 84,90  11 857 223 936 35 503 44 3 385
171  as Assamcha 3 701 322,56  35 546 154 864 12 177 73 4 1 353
172  ay Aymaracha 3 656 11,88  7 491 80 910 8 599 29 0 14
173  udm Udmurtcha 3 640 27,95  9 280 108 037 6 892 29 4 169
174  kw Korncha 3 634 32,98  8 123 175 556 7 047 26 0 76
175  stq Sharqiy frizcha 3 623 26,11  8 644 117 532 6 949 21 3 493
176  szl Silezcha 3 595 94,55  11 309 232 244 10 643 27 3 4
177  nrm Normandcha 3 588 39,87  7 943 214 984 6 993 20 0 5
178  so Somaliycha 3 575 103,38  14 623 158 287 12 474 61 1 167
179  rm Romanshcha 3 535 34,20  8 464 148 870 9 079 22 3 53
180  koi Komi-permyatscha 3 421 9,89  7 347 55 197 4 101 14 0 275
181  lad Sefardcha 3 330 69,95  10 416 160 903 10 084 28 5 61
182  cdo Sharqiy mincha 3 208 11,15  7 572 45 639 9 669 16 1 46
183  fur Friulcha 3 135 39,32  7 237 166 208 7 429 20 1 433
184  ie Oksidentalcha 3 131 16,99  5 968 123 471 7 704 24 1 12
185  mt Maltiycha 3 125 239,91  14 678 257 647 10 654 28 4 1 195
186  pcd Pikardcha 3 059 13,13  7 073 53 944 5 710 23 1 102
187  gn Guaranicha 3 021 35,14  8 163 99 000 7 992 29 1 15
188  dsb Quyi lujicha 3 000 72,89  9 848 137 765 9 745 30 2 18
189  dv Maldivcha 2 970 84,94  11 139 125 067 14 083 21 1 1 101
190  lij Ligurcha 2 945 132,08  12 259 161 883 6 524 26 0 139
191  cbk-zam Chabakanocha 2 854 11,43  4 923 107 047 8 067 20 1 0
192  ksh Ripuarcha 2 771 1 405,82  9 844 2 124 054 13 062 25 2 111
193  gag Gagauzcha 2 765 14,01  5 925 63 573 5 440 20 0 9
194  ext Estremadurcha 2 737 25,82  5 948 111 589 8 723 24 0 3
195  mwl Mirandcha 2 720 29,58  6 838 88 248 6 204 29 2 2
196  ang Qadimgi inglizcha 2 688 238,20  13 987 188 561 72 300 52 1 387
197  lez Lezgincha 2 658 17,50  6 353 57 516 4 141 26 5 110
198  myv Erzyancha 2 654 23,66  6 169 83 199 5 354 22 4 19
199  ace Achexcha 2 581 52,33  7 965 95 782 11 526 36 1 122
200  ug Uygʻurcha 2 565 129,22  10 354 145 092 10 398 31 1 663
201  pi Palicha 2 514 12,08  4 315 101 547 3 432 13 0 1
202  pag Pangasinancha 2 511 30,95  7 363 61 039 4 036 8 0 44
203  nso Shimoliy sotocha 2 480 1,16  3 661 18 675 2 201 11 1 0
204  nv Navaxocha 2 461 216,95  12 995 153 875 8 061 17 2 329
205  frp Frankoprovansalcha 2 363 59,76  5 458 190 115 7 600 31 2 33
206  sn Shonacha 2 329 16,85  5 794 44 102 5 639 17 0 3
207  kab Kabilcha 2 292 44,56  7 619 62 848 5 336 20 0 32
208  ln Lingalacha 2 073 84,33  6 726 112 579 5 852 23 2 36
209  av Avarcha 2 043 67,36  8 192 60 914 6 320 23 1 46
210  haw Gavaycha 2 032 25,88  4 687 71 051 7 296 16 0 1
211  pfl Pfaltscha 2 031 20,41  4 655 56 909 4 864 16 6 57
212  xal Qalmiqcha 2 018 112,82  9 395 79 315 5 321 19 2 6
213  krc Qorachoy-bolqorcha 2 002 254,07  13 145 107 804 4 966 13 1 114
214  rw Ruandacha 1 787 50,04  5 003 77 295 5 381 18 0 0
215  kaa Qoraqalpoqcha 1 774 20,41  4 350 42 108 5 246 19 1 12
216  pdc Pensilvano-nemischa 1 753 85,25  5 422 105 515 16 684 20 1 162
217  to Tongancha 1 672 39,35  6 086 34 361 4 566 9 1 447
218  kl Grenlandcha 1 613 56,27  4 716 71 707 6 828 21 2 0
219  arc Yangi arameycha 1 601 126,83  6 356 91 391 10 838 19 3 72
220  nov Novialcha 1 574 122,83  4 210 184 379 5 568 20 2 9
221  kbd Kabardin-cherkescha 1 534 60,36  6 176 40 708 4 202 21 1 20
222  bxr Buryatcha 1 438 72,56  5 896 44 514 6 485 21 1 32
223  lo Laoscha 1 411 115,47  7 210 49 288 7 131 21 1 25
224  bjn Banjarcha 1 381 221,78  9 876 57 886 5 907 24 2 62
225  ha Xausacha 1 350 19,86  3 256 32 438 5 120 21 0 2
226  tet Tetumcha 1 326 37,83  3 218 59 792 4 499 14 1 1
227  pap Papyamentocha 1 296 71,00  3 741 74 626 5 990 15 1 5
228  tpi Tok-pisincha 1 279 195,02  6 258 80 531 6 376 17 0 4
229  na Nauruancha 1 250 136,81  4 928 77 870 5 279 15 1 1
230  tyv Tuvacha 1 241 8,20  2 673 16 462 2 305 19 0 22
231  lbe Lakscha 1 208 197,81  9 130 41 994 4 680 13 0 3
232  jbo Lojbancha 1 186 316,94  6 173 110 654 7 895 19 1 15
233  ty Taityancha 1 170 63,52  3 724 49 643 4 052 14 0 1
234  roa-rup Arumnicha 1 164 636,85  5 452 255 853 8 214 14 2 501
235  mdf Mokshancha 1 136 80,45  4 097 48 513 4 522 15 2 77
236  za Chjuancha 1 062 29,49  2 564 37 798 4 809 16 0 0
237  ig Igbocha 1 041 195,23  5 465 59 075 5 857 22 1 8
238  wo Volofcha 1 031 348,51  5 556 100 520 7 874 23 2 71
239  srn Sranan-tongocha 1 002 36,22  2 535 39 225 3 642 10 0 0

100 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
240  kg Kongocha 905 42,84  2 304 41 300 4 886 13 1 3
241  ab Abxazcha 807 193,12  4 391 42 994 8 984 25 0 1
242  ltg Latgalcha 774 64,62  2 551 31 272 3 137 12 0 26
243  zu Zulucha 687 207,47  3 841 37 809 7 796 25 0 1
244  gom Konkanicha 679 853,68  5 484 93 486 638 27 1 0
245  om Oromocha 673 131,87  3 658 24 521 4 021 20 0 0
246  rmy Sigancha 578 211,46  2 466 48 874 9 386 22 0 1
247  chy Shayencha 578 62,59  1 971 21 240 5 456 21 0 0
248  cu Eski slavyancha 566 673,22  4 111 70 551 13 210 21 1 3
249  mai Maytxilicha 554 190,31  5 137 14 285 1 222 22 1 16
250  tw Chvicha 549 43,59  1 672 17 419 5 683 8 0 0
251  lg Lugandacha 522 100,30  2 338 19 375 3 418 24 0 0
252  tn Tsvanacha 502 112,15  2 234 21 047 4 327 15 1 1
253  chr Cherokicha 487 419,52  3 810 34 330 9 267 18 0 1
254  pih Norfolkcha 464 270,96  2 274 40 492 5 058 12 0 2
255  bi Bislamacha 462 187,23  1 862 37 964 5 427 30 0 1
256  got Gotcha 427 574,99  3 918 33 704 9 280 15 3 15
257  sm Samoancha 423 396,82  2 954 32 742 4 002 14 0 1
258  ss Svaticha 412 246,69  1 862 37 085 4 012 17 2 6
259  rn Rundicha 394 107,16  1 552 19 253 4 065 16 0 0
260  xh Kosacha 391 281,52  2 248 28 057 5 058 24 0 0
261  ki Kikuyyucha 370 134,15  1 708 17 522 3 578 12 0 0
262  pnt Pontiycha 360 291,80  1 726 34 981 4 999 13 2 6
263  bm Bamanacha 353 665,15  2 954 36 191 5 805 16 1 1
264  iu Inuktitutcha 337 1 000,79  3 664 37 623 8 854 17 1 4
265  ee Evecha 316 1 362,51  3 448 47 823 6 306 14 1 0
266  st Sesotocha 291 491,56  2 798 18 531 4 758 12 0 0
267  ts Tsongacha 280 508,97  1 885 29 199 4 173 16 1 0
268  ks Kashmircha 263 850,07  2 480 29 668 4 682 15 1 1
269  fj Fijiycha 259 605,55  1 681 33 769 4 312 13 0 0
270  ak Akancha 250 422,68  1 768 20 269 5 515 17 1 0
271  sg Sangocha 238 366,33  1 459 20 307 3 344 13 0 2
272  ik Inupiakcha 233 1 083,63  2 147 34 478 3 990 16 0 0
273  ve Vendacha 187 530,65  1 446 16 928 3 415 16 0 0
274  ff Fulacha 179 830,63  1 594 21 188 4 051 12 0 1
275  ny Nyanjacha 160 714,29  1 375 17 032 3 567 10 1 0
276  ti Tigrinyacha 158 900,33  1 452 19 490 4 042 15 0 1
277  dz Dzong-kecha 157 1 329,44  1 492 27 433 4 746 16 0 2
278  ch Chamorrocha 157 1 415,05  2 320 17 296 7 750 18 0 1
279  tum Tumbukacha 107 2 123,78  1 281 22 599 3 253 14 0 0

Nofaolligi tufayli toʻsilgan

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
280  mo Moldavancha 394 112,93  2 436 10 242 2 157 0 0 31
281  ng Ndongacha 8 39 498,07  435 6 031 1 746 0 0 1
282  cho Choktavcha 6 21 334,61  196 4 170 1 410 0 0 2
283  mh Marshalcha 4 50 481,03  200 4 205 1 740 0 0 2
284  kj Kvanyamacha 4 21 488,92  106 3 503 1 138 0 0 0
285  ii Nosucha 3 245 011,42  196 11 603 1 544 0 0 3
286  ho Xiri-motucha 3 47 666,37  121 3 728 1 276 0 0 0
287  mus Krikcha 1 373 938,28  107 3 561 1 627 0 0 0