www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Kontent qismiga oʻtish

Vikipediya:Vikipediyalar tizmasi/Table

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

1 000 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
en Inglizcha 4 950 847 890,77  37 010 368 786 200 517 26 006 924 118 446 1 342 865 148
sv Shvedcha 1 975 183 11,70  4 611 414 30 287 267 452 180 2 384 72 0
de Olmoncha 1 846 903 97,34  5 249 247 150 561 625 2 235 495 18 117 250 140 581
nl Niderlandcha 1 832 854 10,84  3 503 162 45 729 755 711 884 3 577 50 19
fr Fransuzcha 1 654 843 205,97  7 643 066 120 225 783 2 304 183 13 960 168 47 861
war Varaycha 1 259 250 3,57  2 869 132 6 271 288 25 355 100 2 353
ru Ruscha 1 247 746 127,45  4 477 807 85 161 656 1 727 314 9 748 90 181 659
it Italyancha 1 219 100 109,96  4 121 311 79 963 217 1 254 874 7 279 104 131 290
ceb Sebuancha 1 211 365 3,53  2 793 596 5 780 675 22 815 98 4 312
10  es Ispancha 1 195 661 189,94  5 133 701 89 889 406 3 888 400 15 411 75 1
11  vi Vyetnamcha 1 138 705 20,20  3 072 696 21 519 919 455 639 1 421 26 20 661
12  pl Polyakcha 1 129 811 21,53  2 349 252 43 419 052 706 248 3 887 119 0

100 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
13  ja Yaponcha 979 620 71,08  2 801 068 57 593 024 1 005 875 11 238 48 82 039
14  pt Portugalcha 884 583 131,20  3 892 633 44 164 951 1 615 470 6 274 63 33 488
15  zh Xitoycha 837 517 155,28  4 364 826 38 210 073 2 157 429 6 187 79 38 989
16  uk Ukraincha 586 719 36,88  1 728 289 16 835 502 282 635 2 011 41 77 559
17  ca Katalancha 471 503 31,08  1 188 457 15 976 536 206 390 1 146 26 8 503
18  fa Forscha 464 606 211,86  3 085 855 20 539 296 522 454 2 934 29 30 397
19  sh Serb-xorvatcha 426 180 413,58  4 521 547 20 251 202 82 069 249 10 6 213
20  no Norvegcha (bukmol) 417 161 34,02  1 093 571 14 150 267 336 636 1 382 52 20
21  ar Arabcha 381 360 215,77  2 323 369 19 332 226 1 054 809 3 647 36 24 689
22  fi Fincha 377 624 46,03  1 026 923 15 987 546 294 853 1 446 40 42 258
23  id Indonezcha 364 516 79,71  1 631 483 10 764 489 722 963 2 065 26 57 470
24  ro Rumincha 347 144 74,96  1 498 095 10 215 463 347 024 828 20 35 256
25  cs Chexcha 330 277 41,09  875 463 13 202 111 308 167 1 671 27 2
26  hu Vengercha 329 552 75,38  1 034 452 17 044 307 296 052 1 588 33 37 891
27  ko Koreyscha 325 657 86,77  1 113 641 16 503 869 362 364 2 622 33 11 575
28  sr Serbcha 323 609 66,62  1 163 681 11 503 664 166 521 633 17 26 471
29  ms Malaycha 275 129 15,79  745 382 4 028 354 159 769 300 16 18 844
30  tr Turkcha 250 984 242,05  1 357 609 16 903 504 780 936 3 314 25 28 284
31  min Minangkabaucha 221 652 0,47  302 224 1 072 611 3 858 37 3 188
32  eo Esperanto 217 606 17,05  474 587 5 802 603 109 698 393 21 6 752
33  kk Qozoqcha 212 198 8,91  499 201 2 430 258 48 286 152 12 9 444
34  eu Baskcha 209 330 26,38  568 708 5 089 974 60 945 236 10 1
35  da Datcha 208 796 68,64  703 567 8 600 615 247 816 906 29 3
36  sk Slovakcha 205 999 18,13  441 358 6 128 421 118 537 442 8 5
37  bg Bolgarcha 205 522 23,46  456 002 7 201 281 180 479 755 26 1 236
38  hy Armancha 182 631 27,05  567 376 3 457 617 42 687 517 9 6 200
39  he Ivritcha 176 582 252,69  741 856 18 292 816 280 260 2 207 37 45 306
40  lt Litvacha 173 329 19,99  390 206 4 981 429 91 649 313 17 17 993
41  hr Xorvatcha 156 211 34,13  431 529 4 741 918 148 851 472 27 13 818
42  sl Slovencha 147 395 24,15  344 422 4 655 428 135 279 319 25 6 405
43  et Estoncha 137 383 30,59  353 411 4 372 828 80 985 329 31 2 502
44  uz Oʻzbekcha 127 922 60,14  648 100 2 357 305 22 935 111 8 423
45  gl Galisiycha 124 515 21,26  282 442 3 732 975 61 394 273 14 11 029
46  nn Norvegcha (nyunorsk) 121 701 18,13  281 913 2 948 892 66 257 191 25 6
47  la Lotincha 120 466 10,22  225 486 3 031 498 77 225 172 18 1
48  vo Volapyukcha 120 223 15,24  249 015 3 306 646 19 747 39 3 0
49  simple Sodda inglizcha 114 519 171,45  372 674 12 573 774 460 447 637 18 23
50  el Yunoncha 109 151 68,27  329 854 5 508 158 181 395 716 20 13 277
51  hi Hindcha 101 079 100,67  527 066 2 987 479 188 640 456 8 2 640
52  ce Chechencha 100 432 0,17  115 699 832 999 10 440 37 2 290

10 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
53  be Beloruscha 99 833 17,97  240 494 2 177 126 52 227 254 9 1 602
54  az Ozarbayjoncha 98 549 33,91  251 347 3 545 858 96 231 472 13 16 178
55  ka Gruzincha 98 080 35,27  271 623 3 059 975 71 786 207 3 11 827
56  th Taycha 96 737 270,16  569 997 6 433 908 242 171 922 15 33 463
57  oc Oksitancha 88 482 5,54  142 569 2 114 844 23 928 105 4 1 249
58  mk Makedoncha 83 134 139,89  378 437 4 195 532 56 573 168 15 7 062
59  mg Malagasiycha 79 383 10,75  213 090 807 740 10 093 58 3 54
60  ur Urducha 76 040 157,97  343 177 4 392 464 44 365 498 15 4 362
61  new Nevarcha 72 367 12,25  195 318 828 764 13 399 26 1 83
62  ta Tamilcha 68 640 40,85  212 193 1 981 953 85 921 306 37 10 067
63  tt Tatarcha 67 226 22,80  153 903 2 111 219 18 092 73 3 2 841
64  cy Valliycha 64 958 62,11  151 705 5 283 801 33 612 124 16 15 694
65  pms Pyemontcha 63 827 2,12  94 763 854 703 13 579 42 9 2 262
66  tl Tagalcha 63 308 38,59  206 423 1 558 641 66 222 160 13 1 968
67  bs Bosniyacha 62 414 157,57  329 506 2 835 225 79 916 159 8 23 641
68  lv Latishcha 62 314 93,10  256 036 2 466 530 53 615 233 11 16 568
69  te Telugucha 60 616 38,84  191 083 1 602 013 48 156 180 17 9 876
70  be-x-old Beloruscha-Tarashkevitsacha 56 991 31,92  147 059 1 879 410 41 984 132 5 1 632
71  br Bretoncha 54 597 16,75  111 128 1 736 621 35 288 102 8 5 406
72  ht Gaityan-kreolcha 52 463 0,36  61 749 710 252 13 905 31 0 65
73  sq Albancha 50 848 35,21  136 675 1 688 883 76 249 170 11 13 017
74  jv Yavancha 48 495 18,08  122 289 955 009 25 318 59 7 5 234
75  lb Luksemburgcha 44 186 29,93  99 022 1 924 048 28 402 85 6 2 490
76  mr Maratxicha 42 229 72,84  166 855 1 395 412 57 867 143 10 20 439
77  ml Malayalamcha 39 809 285,11  273 617 2 261 551 73 409 291 18 4 734
78  is Islandcha 39 624 43,69  108 632 1 564 816 43 475 125 24 3 180
79  zh-yue Kantoncha 38 144 31,31  108 867 991 490 109 771 200 8 888
80  tg Tojikcha 37 809 13,70  86 133 722 206 13 023 51 4 559
81  bn Bengalcha 37 192 477,79  407 090 1 966 365 93 395 561 15 3 123
82  af Afrikaanscha 36 506 33,85  89 699 1 429 887 70 936 143 11 4 829
83  ky Qirgʻizcha 35 991 0,67  50 346 210 465 11 504 40 3 2 647
84  ga Irlandcha 35 602 5,63  58 420 799 980 23 455 87 7 1 260
85  ba Boshqirdcha 35 006 14,05  88 286 535 432 12 781 64 5 1 483
86  pnb Gʻarbiy panjobicha 33 953 0,48  41 266 423 397 14 071 34 1 267
87  zh-min-nan Janubiy mincha 33 924 33,46  124 020 588 301 22 455 41 7 430
88  cv Chuvashcha 33 550 3,83  53 671 571 548 16 632 35 2 671
89  sco Shotlandcha-germancha 32 881 30,17  120 219 514 114 28 052 97 6 326
90  fy Gʻarbiy frizcha 32 489 20,62  79 231 789 482 19 904 71 9 5 550
91  lmo Lombardcha 31 996 32,72  83 328 1 059 332 15 424 44 6 4 427
92  my Birmancha 31 252 2,64  53 846 272 202 30 757 87 3 4 185
93  yo Yorubacha 31 100 5,30  53 427 549 131 12 552 39 1 212
94  an Aragoncha 30 710 81,43  99 649 1 610 168 36 541 86 6 1 167
95  sw Suaxilicha 29 500 30,86  74 224 996 411 21 814 80 9 1 989
96  ne Nepalcha 26 519 20,59  72 653 494 396 23 278 108 15 372
97  ast Astuleoncha 26 493 10,36  46 397 851 733 29 213 67 9 23
98  io Idocha 26 131 6,02  39 277 933 905 17 756 39 4 102
99  gu Gujaraticha Vikipediya 25 687 11,12  58 344 401 478 26 025 58 3 272
100  scn Sitsiliycha 25 274 20,15  56 432 748 098 21 250 42 7 1 419
101  bpy Bishnupriya-Manipuricha 25 060 23,52  57 568 804 537 14 481 21 1 200
102  nds Quyi nemischa 23 840 31,29  61 035 784 511 24 368 49 5 0
103  ku Kurdcha 21 265 26,43  51 440 675 088 24 975 68 6 679
104  als Alemanncha 19 631 24,78  45 290 657 020 44 601 88 7 785
105  qu Kechuacha 19 342 34,89  51 233 657 484 14 276 32 2 85
106  su Sundancha 18 352 18,42  41 595 477 646 13 882 44 7 588
107  pa Panjobicha 18 185 22,42  59 032 262 273 11 644 82 3 1 002
108  kn Kannadacha 16 329 69,86  63 005 538 696 28 228 468 5 3 230
109  ckb Soranicha 15 832 133,15  96 483 495 047 19 150 89 5 342
110  mn Moʻgʻulcha 14 702 41,28  43 803 461 475 35 387 92 7 1 474
111  bar Bavarcha 14 619 40,80  42 634 473 660 29 375 80 8 708
112  ia Interlingvacha 14 531 12,20  25 374 556 127 22 376 38 6 26
113  arz Misr arabcha 14 374 310,61  114 649 731 745 69 058 88 5 1 687
114  nap Neapolitancha 14 345 24,17  28 707 692 208 13 489 27 2 450
115  bug Bugicha 14 103 0,94  18 247 197 920 7 111 13 0 3
116  bat-smg Jemaytcha 14 060 7,20  24 042 343 251 14 017 28 4 647
117  wa Valloncha 13 873 22,56  35 792 323 411 11 439 23 2 2 207
118  gd Shotlandcha (keltcha) 13 255 22,57  27 878 517 075 12 530 44 5 479
119  am Amxarcha 12 963 41,32  42 237 342 203 19 270 34 3 1 633
120  map-bms Banyumasancha 12 961 8,24  26 247 205 867 7 764 12 1 555
121  yi Idishcha 12 834 48,13  36 390 519 870 21 688 43 3 1 452
122  mzn Mazandaroncha 12 096 6,20  25 138 134 116 10 199 30 3 228
123  fo Farercha 11 300 36,48  32 830 329 909 12 935 53 3 140
124  si Singalcha 11 124 90,72  51 852 350 905 22 134 58 2 4 041
125  nah Astekcha 10 774 20,66  22 106 412 865 11 828 38 3 214
126  vec Venetcha 10 616 77,37  32 552 589 887 15 127 45 4 707
127  sah Yoqutcha 10 446 50,84  33 947 340 990 10 320 25 2 1 937
128  os Osetincha 10 191 94,57  38 012 482 357 13 188 34 3 342
129  mrj Toʻglimariycha 10 089 1,21  14 354 97 331 4 419 13 0 48
130  sa Sanskritcha 10 067 52,62  34 012 316 323 14 645 48 4 505

1 000 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
131  li Limburgcha 9 972 76,10  36 490 392 667 13 339 36 5 684
132  hsb Yuqori-lujicha 9 723 32,82  24 877 336 070 12 634 29 3 246
133  roa-tara Tarantincha 9 215 5,66  17 000 134 783 5 896 15 2 310
134  or Oriyacha 8 989 68,68  42 338 211 254 9 770 57 4 147
135  pam Kapampangancha 8 444 21,97  18 358 292 558 10 458 24 2 818
136  mhr Lugovomariycha 7 510 16,33  18 332 144 190 6 449 18 0 402
137  se Shimoliy saamcha 7 172 29,76  16 607 285 615 12 902 19 5 59
138  mi Maoricha 7 082 7,22  12 683 146 361 6 904 16 4 13
139  ilo Ilokancha 6 755 125,58  33 650 266 564 7 896 31 2 112
140  bcl Bikolcha 6 599 8,52  11 728 165 467 8 877 23 1 1 300
141  hif Fijiycha-hindcha 6 578 38,41  17 972 230 081 13 120 29 2 192
142  gan Gancha 6 317 220,03  32 947 407 923 23 114 20 2 260
143  ps Pushtucha 6 074 31,38  16 368 178 852 10 651 31 0 1 366
144  rue Rusincha 5 795 4,94  9 692 105 975 10 214 15 0 25
145  glk Gilyancha 5 773 3,87  11 413 46 256 7 380 17 2 887
146  nds-nl Niderlandcha-quyi saksoncha 5 748 57,31  15 625 303 263 12 844 18 7 1 060
147  diq Zazacha 5 734 126,06  21 474 359 246 12 257 35 2 221
148  vls Gʻarbiy flamandcha 5 625 71,42  17 012 296 484 11 916 24 5 545
149  bo Tibetcha 5 619 29,31  15 990 137 554 12 721 34 0 292
150  bh Bixarcha 5 503 58,14  18 709 188 882 7 153 29 3 29
151  fiu-vro Viruscha 5 353 10,93  9 453 176 088 7 001 17 2 252
152  azb Janubiy ozarbayjoncha 5 302 1,82  8 527 42 007 474 74 2 0
153  xmf Megrelcha 5 197 37,65  17 749 114 556 6 109 17 2 0
154  co Korsikancha 5 151 67,47  13 207 364 302 10 008 26 2 64
155  hak Xakkacha 5 015 7,53  9 295 96 074 14 842 23 0 38
156  tk Turkmancha 4 982 34,14  12 141 200 713 11 030 31 1 381
157  sc Sardincha 4 904 26,86  12 228 147 265 9 182 26 2 178
158  lrc "lrc" boʻlimi {{Vikipediya boʻlimi nomi}} andozasiga kiritilmagan. 4 835 0,26  6 265 18 392 512 30 1 0
159  gv Mencha 4 821 120,09  17 474 304 633 9 735 25 2 205
160  vep Vepscha 4 817 12,29  11 348 75 883 5 220 25 0 52
161  km Kxmercha 4 693 115,90  23 738 167 061 16 730 37 6 1 198
162  csb Kashubcha 4 633 12,38  8 177 173 021 8 162 20 1 142
163  kv Komicha 4 394 21,94  10 156 129 601 6 907 16 0 315
164  zea Zelandcha 4 277 8,24  7 690 99 476 6 062 12 5 7
165  crh Qrim-tatarcha 4 269 60,96  15 687 133 667 8 729 19 1 3
166  frr Shimoliy frizcha 4 110 44,49  14 113 105 990 6 831 22 3 638
167  zh-classical Venyancha 3 998 937,44  66 608 254 606 54 739 64 1 2
168  eml Emiliano-romanolcha 3 945 60,65  17 328 91 322 9 880 31 2 1 134
169  wuu Ucha 3 706 89,41  11 742 223 290 34 949 29 3 387
170  ay Aymaracha 3 655 11,90  7 493 80 861 8 502 20 0 14
171  udm Udmurtcha 3 629 27,74  9 218 107 791 6 824 21 4 169
172  kw Korncha 3 614 33,38  8 100 175 456 6 986 26 0 76
173  as Assamcha 3 613 333,70  35 271 153 302 11 962 60 4 1 349
174  stq Sharqiy frizcha 3 606 25,90  8 566 117 286 6 882 20 3 493
175  nrm Normandcha 3 587 39,91  7 943 214 952 6 910 15 0 5
176  szl Silezcha 3 541 97,81  11 253 232 052 10 561 33 3 4
177  rm Romanshcha 3 528 34,32  8 455 148 801 9 009 18 3 53
178  sd Sindxicha 3 500 11,06  8 994 40 353 5 014 19 3 35
179  so Somaliycha 3 485 106,43  14 360 156 955 12 298 62 1 167
180  koi Komi-permyatscha 3 421 9,88  7 345 55 155 4 052 13 0 275
181  lad Sefardcha 3 332 68,98  10 368 160 397 9 991 26 5 61
182  fur Friulcha 3 134 39,35  7 237 166 169 7 346 19 1 433
183  mt Maltiycha 3 124 240,00  14 678 257 535 10 542 22 4 1 195
184  ie Oksidentalcha 3 085 17,56  5 918 123 210 7 600 20 1 12
185  cdo Sharqiy mincha 3 085 12,16  7 441 45 389 9 561 20 1 46
186  pcd Pikardcha 3 044 13,19  7 043 53 817 5 634 21 1 101
187  gn Guaranicha 3 018 35,12  8 158 98 787 7 894 23 1 15
188  dsb Quyi lujicha 2 971 74,52  9 821 137 666 9 643 25 2 18
189  dv Maldivcha 2 969 82,32  10 964 124 473 13 959 16 1 1 101
190  lij Ligurcha 2 937 131,71  12 190 161 760 6 466 28 0 139
191  cbk-zam Chabakanocha 2 846 11,54  4 919 106 989 7 999 19 1 0
192  ksh Ripuarcha 2 771 1 405,79  9 844 2 124 014 12 978 27 2 111
193  ext Estremadurcha 2 733 25,94  5 948 111 508 8 627 23 0 3
194  gag Gagauzcha 2 718 13,99  5 799 63 157 5 369 15 0 9
195  mwl Mirandcha 2 716 29,66  6 833 88 200 6 136 21 2 2
196  ang Qadimgi inglizcha 2 681 238,47  13 958 188 131 71 587 43 1 388
197  lez Lezgincha 2 620 17,93  6 308 57 087 4 063 17 4 110
198  ug Uygʻurcha 2 590 126,45  10 383 145 025 10 301 15 1 664
199  ace Achexcha 2 579 51,80  7 958 94 770 11 387 26 1 123
200  pi Palicha 2 514 12,09  4 316 101 531 3 389 9 0 1
201  pag Pangasinancha 2 511 30,93  7 362 61 018 3 990 10 0 44
202  nv Navaxocha 2 453 217,90  12 971 153 733 7 995 15 2 329
203  myv Erzyancha 2 436 27,70  5 854 82 361 5 304 15 3 19
204  frp Frankoprovansalcha 2 366 59,63  5 464 190 049 7 514 23 2 33
205  sn Shonacha 2 325 16,68  5 765 43 932 5 571 16 0 3
206  kab Kabilcha 2 255 46,09  7 577 62 697 5 271 19 0 32
207  ln Lingalacha 2 067 84,77  6 717 112 511 5 780 16 2 36
208  pfl Pfaltscha 2 029 20,42  4 653 56 820 4 793 15 6 57
209  xal Qalmiqcha 2 017 112,94  9 396 79 289 5 266 14 2 6
210  av Avarcha 2 012 68,40  8 092 60 612 6 239 16 1 43
211  krc Qorachoy-bolqorcha 1 997 255,42  13 142 107 774 4 911 13 1 114
212  haw Gavaycha 1 943 28,78  4 597 70 910 7 220 14 0 1
213  rw Ruandacha 1 785 50,12  5 000 77 250 5 319 14 0 0
214  kaa Qoraqalpoqcha 1 753 20,70  4 310 41 938 5 177 19 1 12
215  pdc Pensilvano-nemischa 1 752 85,40  5 423 105 488 16 523 13 1 162
216  to Tongancha 1 672 39,37  6 091 34 332 4 523 9 1 447
217  kl Grenlandcha 1 614 56,36  4 727 71 615 6 769 16 2 0
218  arc Yangi arameycha 1 600 127,04  6 357 91 359 10 728 19 3 72
219  nov Novialcha 1 573 123,19  4 212 184 353 5 504 13 2 9
220  kbd Kabardin-cherkescha 1 526 60,92  6 165 40 642 4 137 17 1 20
221  bxr Buryatcha 1 430 73,17  5 883 44 393 6 406 16 1 32
222  lo Laoscha 1 409 115,61  7 213 49 146 7 064 19 1 25
223  bjn Banjarcha 1 382 218,99  9 808 57 779 5 832 17 2 62
224  ha Xausacha 1 346 18,87  3 240 30 886 5 047 20 0 2
225  tet Tetumcha 1 324 38,01  3 219 59 731 4 440 18 1 1
226  pap Papyamentocha 1 292 71,56  3 739 74 592 5 935 15 1 5
227  tpi Tok-pisincha 1 279 194,81  6 256 80 485 6 312 17 0 4
228  na Nauruancha 1 256 135,53  4 939 77 848 5 226 19 1 1
229  tyv Tuvacha 1 231 8,23  2 654 16 337 2 234 13 0 22
230  lbe Lakscha 1 208 195,96  9 076 41 924 4 631 8 0 3
231  jbo Lojbancha 1 186 316,79  6 173 110 601 7 818 14 1 15
232  ty Taityancha 1 169 63,91  3 732 49 620 4 013 11 0 1
233  nso Shimoliy sotocha 1 163 6,72  2 299 16 200 2 129 12 0 0
234  mdf Mokshancha 1 136 80,46  4 099 48 479 4 473 11 2 77
235  roa-rup Arumnicha 1 132 671,30  5 391 255 659 8 153 16 2 501
236  za Chjuancha 1 062 29,61  2 569 37 780 4 739 13 0 0
237  ig Igbocha 1 039 196,03  5 466 59 020 5 791 18 1 8
238  wo Volofcha 1 028 347,53  5 522 100 416 7 808 15 2 71
239  srn Sranan-tongocha 1 001 36,43  2 538 39 212 3 598 9 0 0

100 tadan koʻp

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
240  kg Kongocha 904 43,06  2 306 41 284 4 812 14 1 3
241  ab Abxazcha 807 193,05  4 393 42 949 8 883 27 0 1
242  ltg Latgalcha 774 64,73  2 554 31 257 3 091 13 0 26
243  zu Zulucha 687 206,85  3 838 37 738 7 711 18 0 1
244  om Oromocha 665 134,59  3 647 24 410 3 960 18 0 0
245  gom Konkanicha 589 1 045,81  5 196 88 821 526 28 1 0
246  chy Shayencha 578 62,61  1 973 21 208 5 390 17 0 0
247  rmy Sigancha 577 212,30  2 468 48 783 9 299 17 0 1
248  cu Eski slavyancha 565 675,12  4 109 70 506 13 118 21 1 3
249  tw Chvicha 548 43,90  1 676 17 366 5 628 14 0 0
250  mai Maytxilicha 542 150,32  4 878 11 457 1 146 21 1 16
251  tn Tsvanacha 503 111,60  2 237 21 007 4 274 10 1 1
252  chr Cherokicha 486 421,44  3 812 34 302 9 163 15 0 1
253  pih Norfolkcha 464 271,03  2 275 40 476 4 985 12 0 2
254  bi Bislamacha 457 191,32  1 855 37 924 5 361 18 0 1
255  lg Lugandacha 434 146,04  2 221 19 132 3 361 27 0 0
256  sm Samoancha 421 401,21  2 956 32 710 3 958 12 0 1
257  got Gotcha 420 590,32  3 896 33 577 9 194 7 2 15
258  ss Svaticha 410 249,99  1 864 37 051 3 963 15 2 6
259  rn Rundicha 393 107,62  1 551 19 225 4 019 11 0 0
260  xh Kosacha 384 291,17  2 240 27 919 4 989 19 1 0
261  ki Kikuyyucha 370 134,28  1 710 17 507 3 539 11 0 0
262  pnt Pontiycha 360 291,63  1 726 34 961 4 948 11 2 6
263  bm Bamanacha 354 662,23  2 960 36 171 5 748 14 1 1
264  iu Inuktitutcha 327 1 064,29  3 654 37 568 8 764 11 1 4
265  ee Evecha 311 1 407,95  3 443 47 797 6 207 13 1 0
266  ts Tsongacha 273 534,65  1 876 29 091 4 123 15 1 0
267  st Sesotocha 264 600,66  2 771 18 457 4 700 21 0 0
268  ks Kashmircha 263 851,68  2 485 29 650 4 614 14 1 1
269  fj Fijiycha 258 614,29  1 688 33 753 4 277 12 0 0
270  ak Akancha 249 424,23  1 770 20 124 5 453 15 1 0
271  ik Inupiakcha 232 1 094,67  2 149 34 455 3 938 9 0 0
272  sg Sangocha 228 400,83  1 448 20 271 3 303 13 0 2
273  ff Fulacha 179 833,31  1 599 21 173 4 011 15 0 1
274  dz Dzong-kecha 162 1 245,40  1 499 27 408 4 696 13 0 2
275  ny Nyanjacha 160 718,30  1 382 17 018 3 523 9 1 0
276  ti Tigrinyacha 158 896,40  1 452 19 405 3 996 14 0 1
277  ve Vendacha 157 767,75  1 419 16 861 3 380 15 0 0
278  ch Chamorrocha 155 1 451,04  2 322 17 238 7 657 9 0 1
279  tum Tumbukacha 107 2 128,62  1 284 22 588 3 211 14 0 0

Nofaolligi tufayli toʻsilgan

Kod Til Maqolalar Teranlik Sahifalar Tahrirlar Foydalan. Faol Maʼm. Fayllar
280  mo Moldavancha 394 112,93  2 436 10 242 2 157 0 0 31
281  ng Ndongacha 8 39 498,07  435 6 031 1 746 0 0 1
282  cho Choktavcha 6 21 334,61  196 4 170 1 410 0 0 2
283  mh Marshalcha 4 50 481,03  200 4 205 1 740 0 0 2
284  kj Kvanyamacha 4 21 488,92  106 3 503 1 138 0 0 0
285  ii Nosucha 3 245 011,42  196 11 603 1 544 0 0 3
286  ho Xiri-motucha 3 47 666,37  121 3 728 1 276 0 0 0
287  aa Afarcha 1 4 084 571,80  1 507 2 714 3 241 0 0 0
288  mus Krikcha 1 373 938,28  107 3 561 1 627 0 0 0
289  kr Kanuricha 0 ∞  155 4 556 4 402 0 0 0
290  hz Gererocha 0 ∞  168 4 424 3 079 0 0 0