www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Jump to content

Vikipediya:Википедиялар тизмаси/Табле

From Vikipediya
Revision as of 12:44, 19 September 2020 by CoderSIBot (talk | contribs) (CoderSIBot (mun.) tomonidan qilingan 2122136-sonli tahrir qaytarildi)

1,000,000 тадан кўп

# Тил Тил (оригинал) Мақолалар Теранлик Саҳифалар Таҳрирлар Рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар Фаол фойдаланувчилар Администраторлар Файллар
1 эн 1 6 849 462 1259.4  61 001 512 1 229 083 510 47 658 450 114 409 855 920 196
2 cеб 2 6 117 201 2.2  11 229 020 35 047 269 117 613 142 5 1
3 де 3 2 925 569 93.6  8 059 794 245 030 043 4 400 171 16 990 175 129 560
4 фр 4 2 622 489 264.1  13 121 356 216 238 171 4 962 780 16 466 145 72 002
5 св 5 2 590 375 17.6  6 249 652 55 176 950 915 770 1 798 64 0
6 нл 6 2 162 190 19.2  4 640 973 67 636 929 1 353 121 3 528 31 20
7 ру 7 1 988 205 157.8  7 984 325 138 550 226 3 604 445 8 877 68 252 617
8 эс 8 1 965 763 197.9  8 216 758 160 779 810 7 185 781 14 055 56 0
9 ит 9 1 871 968 188.8  8 039 513 139 833 023 2 533 021 7 740 122 123 545
10 арз 10 1 624 035 0.5  2 128 451 10 210 221 242 136 166 7 1 471
11 пл 11 1 621 907 34  3 752 464 74 034 237 1 317 961 4 498 98 268
12 зҳ 12 1 429 452 209.6  7 752 911 83 051 680 3 545 056 7 265 65 67 561
13 жа 13 1 421 670 90.7  4 178 257 100 832 511 2 218 570 12 681 40 4 568
14 ук 14 1 335 519 58.5  4 723 604 42 943 355 756 666 2 856 50 114 470
15 ви 15 1 294 115 724.3  19 476 135 71 461 442 959 028 1 469 15 26 344
16 wар 16 1 266 553 4.3  2 871 397 7 602 161 60 097 64 3 42
17 ар 17 1 236 413 271  8 459 069 67 186 226 2 598 361 3 678 24 54 000
18 пт 18 1 128 481 197.3  5 725 220 68 076 329 3 096 480 8 162 51 62 715

100,000 тадан кўп

# Тил Тил (оригинал) Мақолалар Теранлик Саҳифалар Таҳрирлар Рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар Фаол фойдаланувчилар Администраторлар Файллар
19 фа 19 1 007 185 151.9  5 709 474 39 780 545 1 324 270 5 218 34 91 255
20 20 755 142 40.1  1 887 229 33 630 857 487 539 1 005 27 11 463
21 ид 21 697 953 138.6  3 868 886 25 987 565 1 489 292 2 425 47 55 309
22 ср 22 691 273 167.5  4 136 993 27 890 687 376 194 787 15 38 007
23 ко 23 675 902 167.3  3 253 926 37 420 021 850 536 1 762 30 13 941
24 но 24 632 822 47.7  1 825 056 24 512 544 613 739 978 39 4
25 тр 25 613 964 174.8  3 076 984 33 418 802 1 597 773 2 556 20 40 644
26 26 601 368 8.4  1 190 890 10 378 750 38 512 57 3 329
27 фи 27 576 266 38.4  1 498 843 22 448 661 579 646 1 392 34 76 649
28 28 549 456 50.8  1 540 870 24 037 110 666 516 2 206 32 1
29 ҳу 29 543 642 60.8  1 557 142 27 222 203 566 367 1 476 25 9 052
30 тт 30 501 656 1.7  788 449 4 161 151 52 116 68 6 6 738
31 ро 31 464 353 146.8  2 790 832 16 326 748 653 074 841 18 117 503
32 ш 32 459 892 748.6  4 653 947 41 892 216 217 417 155 9 10 238
33 эу 33 436 469 14.2  947 662 9 828 281 163 050 337 12 0
34 зҳ-мин-нан 34 433 114 6.5  1 069 905 3 210 183 63 379 80 4 321
35 мс 35 381 354 19.9  1 094 487 6 234 945 338 640 636 12 18 417
36 ҳе 36 357 560 269.9  1 517 054 38 934 133 1 169 557 3 295 27 80 367
37 эо 37 355 791 17.1  800 492 8 775 723 225 716 277 12 18 463
38 ҳй 38 311 547 63  1 147 965 10 028 689 145 495 470 10 12 152
39 да 39 300 942 57.5  948 418 11 780 891 484 601 659 26 2
40 уз 40 300 702 28  1 083 427 4 479 642 137 905 646 16 3 449
41 бг 41 299 501 28.5  674 632 12 271 449 346 384 692 23 13
42 42 280 789 14.4  487 934 12 866 663 90 953 108 16 11 372
43 симпле 43 253 938 59.6  829 917 9 616 534 1 474 026 1 308 19 36
44 ск 44 249 351 23.2  574 455 7 856 186 252 169 474 11 0
45 эт 45 246 009 21.2  580 202 6 673 446 194 920 478 34 722
46 бе 46 244 067 23.6  695 225 4 791 564 143 411 251 10 3 293
47 азб 47 243 574 5.1  577 557 1 561 054 51 015 79 4 337
48 эл 48 236 612 56.1  686 971 10 628 730 426 791 980 22 19 008
49 кк 49 236 475 15.1  636 152 3 352 325 158 149 220 16 11 183
50 мин 50 227 663 7.7  471 357 3 153 514 19 544 40 5 178
51 ҳр 51 221 193 18.8  470 496 6 973 151 315 698 456 14 21 952
52 лт 52 217 092 29.6  536 982 7 309 001 188 794 307 9 27 235
53 гл 53 212 041 27.8  522 430 6 778 819 146 923 255 7 33
54 ур 54 207 824 105.2  1 100 305 6 274 827 181 831 268 8 12 671
55 аз 55 200 604 46  572 009 7 680 700 293 997 523 16 15 050
56 сл 56 185 904 31.4  472 681 6 230 571 233 920 282 22 8 528
57 ллд 57 180 760 187 605 238 172 7 364 26 3 4
58 ка 58 173 481 31.3  487 096 4 667 845 161 731 228 6 15 874
59 нн 59 170 034 15  387 578 3 550 182 137 009 111 16 13
60 та 60 166 448 41.2  566 680 4 034 676 234 354 259 32 8 349
61 тҳ 61 165 443 334.8  1 095 981 11 599 057 479 646 1 318 17 21 025
62 ҳи 62 162 535 238.2  1 329 272 6 143 559 819 726 896 7 4 453
63 бн 63 155 011 300.1  1 256 396 7 468 047 461 528 925 14 18 679
64 мк 64 145 287 77.1  565 253 5 215 945 117 520 226 12 9 259
65 зҳ-юэ 65 142 075 10.4  317 803 2 152 417 276 392 276 12 2 851
66 ла 66 139 134 14.6  283 618 3 831 314 182 528 150 17 0
67 аст 67 136 340 10.2  240 655 4 205 422 125 451 100 8 0
68 лв 68 128 478 72.5  518 528 4 080 186 123 979 253 14 26 652

10 000 тадан кўп

Код Тил Мақолалар Теранлик Саҳифалар Таҳрирлар Фойдалан. Фаол Маъм. Файллар
69  оc Окситанча 89 251 5,43  143 133 2 131 934 25 358 104 4 1 258
70  мг Малагасийча 81 138 10,33  215 484 811 994 11 379 49 3 54
71  неw Неварча 72 345 12,27  195 333 829 271 14 093 20 1 83
72  бс Боснияча 67 859 136,04  337 942 2 902 246 83 987 169 8 23 996
73  те Телугуча 64 773 39,67  200 919 1 804 083 51 870 202 17 10 044
74  тл Тагалча 64 251 38,02  208 173 1 577 294 71 104 115 13 1 968
75  пмс Пемонтча 63 868 2,17  95 240 857 145 14 307 38 9 2 262
76  бе-тараск Белорус-Тараскча 57 988 32,01  150 069 1 904 870 44 074 148 5 1 605
77  бр Бретонча 56 915 15,85  114 702 1 763 057 37 096 120 8 5 403
78  кй Қирғизча 53 158 0,27  68 155 233 113 12 513 62 3 2 647
79  ҳт Гаитян-креолча 52 469 0,37  61 852 711 256 14 609 31 1 64
80  сқ Албанча 51 963 35,51  140 645 1 714 800 80 550 247 11 11 488
81  жв Яванча 48 650 19,07  124 852 970 429 26 745 81 8 5 223
82  лб Луксембургча 45 220 29,82  101 010 1 978 727 29 847 102 6 2 490
83  мр Маратхича 42 907 76,62  174 627 1 419 722 62 724 132 10 20 376
84  мл Малаяламча 41 433 282,87  284 434 2 339 107 78 440 302 18 4 835
85  бн Бенгалча 40 345 458,77  435 708 2 081 502 106 627 748 16 3 367
86  ис Исландча 40 220 43,24  110 099 1 577 234 45 835 145 24 3 194
87  пнб Ғарбий панжобича 40 148 0,42  48 729 447 980 14 982 44 4 256
88  аф Африкаансча 38 362 32,60  93 681 1 468 627 75 209 153 12 5 828
89  га Ирландча 36 746 5,40  59 954 812 338 25 042 83 7 1 260
90  сcо Шотландча-германча 36 020 28,00  130 042 534 497 30 379 87 5 428
91  ба Бошқирдча 35 431 15,11  90 954 559 677 14 034 86 6 1 577
92  Чувашча 33 824 4,03  54 705 578 017 17 481 42 2 671
93  фй Ғарбий фризча 33 330 21,05  82 455 798 795 21 148 72 9 5 633
94  лмо Ломбардча 32 830 32,75  86 166 1 069 170 16 201 44 6 4 428
95  мй Бирманча 31 913 3,02  56 429 288 367 33 891 102 5 4 093
96  сw Суахилича 31 718 26,98  77 369 1 007 680 23 161 59 9 1 991
97  ё Ёрубача 31 135 5,31  53 505 550 224 13 162 43 1 210
98  ан Арагонча 31 109 80,72  100 856 1 619 633 38 376 82 6 1 173
99  не Непалча 27 598 20,63  74 751 528 316 25 632 110 10 393
100  ио Идоча 26 462 6,27  40 145 940 987 18 589 39 4 102
101  гу Гужаратича Википедия 26 064 12,56  61 688 414 818 28 140 58 4 272
102  сcн Сицилийча 25 353 20,15  56 621 749 960 22 302 50 7 1 419
103  бпй Бишнуприя-Манипурича 25 061 23,55  57 592 805 015 15 065 18 1 200
104  ндс Қуйи немисча 24 669 31,34  63 788 794 885 25 433 49 5 0
105  ку Курдча 21 628 26,85  52 697 685 571 26 703 76 3 678
106  па Панжобича 20 686 22,18  65 982 305 182 13 371 112 4 1 073
107  алс Алеманнча 20 597 23,83  47 000 681 715 47 308 98 7 791
108  қу Кечуача 19 449 34,61  51 406 659 004 15 049 39 2 85
109  кн Каннадача 19 139 58,06  68 978 590 566 30 989 909 5 3 230
110  су Сунданча 18 628 20,15  43 684 486 444 14 633 43 7 587
111  бар Баварча 17 181 90,36  76 732 577 158 31 079 95 7 796
112  cкб Соранича 16 603 126,68  99 450 505 987 21 058 92 5 481
113  иа Интерлингвача 15 560 11,05  26 792 568 343 23 401 35 6 26
114  мн Мўғулча 15 183 43,58  46 517 475 978 37 590 89 7 1 473
115  бат-смг Жемайтча 14 466 7,36  24 977 348 109 14 686 26 4 661
116  нап Неаполитанча 14 282 18,07  26 008 697 276 14 175 40 3 382
117  буг Бугича 14 105 0,95  18 276 198 113 7 478 15 0 3
118  Валлонча 13 968 22,65  36 113 325 446 12 045 23 2 2 194
119  гд Шотландча (келтча) 13 617 22,06  28 529 524 679 13 153 36 5 476
120  йи Идишча 13 070 47,59  37 054 523 705 22 772 46 3 1 453
121  ам Амхарча 13 017 41,34  42 412 343 812 20 316 34 3 1 605
122  мап-бмс Банюмасанча 12 990 8,72  26 770 207 451 8 160 20 2 524
123  мзн Мазандаронча 12 190 6,38  25 546 135 765 10 915 29 3 215
124  фо Фарерча 11 742 39,13  35 126 346 583 13 802 50 3 140
125  си Сингалча 11 606 91,93  54 569 366 093 23 947 71 2 4 008
126  наҳ Астекча 11 181 26,31  25 124 425 148 12 393 30 3 214
127  веc Венетча 10 696 77,87  32 853 596 141 15 846 45 4 706
128  саҳ Ёқутча 10 692 50,65  34 948 343 956 10 944 41 2 1 934
129  ли Лимбургча 10 659 83,23  42 071 403 186 14 035 43 5 684
130  ҳсб Юқори-лужича 10 339 31,19  26 314 343 753 13 438 36 3 246
131  ор Орияча 10 268 65,05  47 892 232 047 10 748 67 4 150
132  ос Осетинча 10 213 95,73  38 373 483 203 13 707 32 3 342
133  мрж Тўглимарийча 10 093 1,22  14 373 97 550 4 728 12 0 48
134  са Санскритча 10 013 65,07  35 483 356 819 16 006 209 6 511

1 000 тадан кўп

Код Тил Мақолалар Теранлик Саҳифалар Таҳрирлар Фойдалан. Фаол Маъм. Файллар
135  роа-тара Тарантинча 9 216 5,66  16 987 135 254 6 144 21 2 303
136  мҳр Луговомарийча 8 897 11,37  19 838 149 218 6 774 21 0 393
137  пам Капампанганча 8 492 21,19  18 238 293 445 10 990 24 2 816
138  ило Илоканча 7 752 106,10  36 570 280 758 8 328 19 2 112
139  се Шимолий саамча 7 225 29,98  16 791 287 130 13 520 23 5 59
140  ми Маорича 7 095 8,51  13 305 147 765 7 223 18 4 13
141  пс Пуштуча 6 906 28,06  18 381 186 800 11 453 38 2 1 353
142  бcл Биколча 6 663 8,64  11 851 168 844 9 430 25 1 1 286
143  ҳиф Фижийча-ҳиндча 6 595 43,61  19 057 232 744 14 101 27 1 196
144  эмл Эмилиано-романолча 6 462 24,38  21 041 100 762 10 624 27 2 1 277
145  ган Ганча 6 324 220,73  33 047 408 509 24 152 19 2 260
146  ҳак Хаккача 6 277 6,11  11 455 102 914 15 940 27 1 38
147  бҳ Бихарча 6 244 91,07  23 888 272 441 7 968 24 3 30
148  диқ Зазача 6 173 113,20  22 481 364 621 13 049 33 2 221
149  глк Гилянча 5 985 4,39  12 178 49 980 7 768 14 2 894
150  ндс-нл Нидерландча-қуйи саксонча 5 784 56,95  15 706 303 935 13 517 28 7 1 060
151  влс Ғарбий фламандча 5 778 69,25  17 308 300 996 12 464 28 5 528
152  руэ Русинча 5 742 5,06  9 628 106 341 10 945 16 0 24
153  бо Тибетча 5 622 30,22  16 196 138 364 13 352 31 0 292
154  хмф Мегрелча 5 451 34,85  18 185 116 122 6 600 23 2 0
155  фиу-вро Вирусча 5 386 11,57  9 672 176 701 7 327 19 2 252
156  Корсиканча 5 188 67,03  13 290 365 242 10 523 32 2 64
157  сc Сардинча 5 152 24,90  12 525 152 291 9 669 25 2 178
158  тк Туркманча 5 050 33,58  12 266 201 754 11 752 26 1 381
159  веп Вепсча 5 022 13,13  12 067 80 503 5 673 25 0 45
160  лрc "лрc" бўлими {{Википедия бўлими номи}} андозасига киритилмаган. 4 985 0,74  7 257 25 987 895 18 0 0
161  cсб Кашубча 4 894 11,30  8 529 174 654 8 559 23 1 142
162  гв Менча 4 821 120,31  17 483 304 911 10 192 28 2 205
163  км Кхмерча 4 799 113,53  23 945 170 796 17 723 33 6 1 198
164  сд Синдхича 4 747 13,73  13 220 56 970 5 385 25 3 43
165  cрҳ Қрим-татарча 4 560 54,93  16 313 134 898 9 188 26 1 1
166  кв Комича 4 511 21,53  10 421 130 710 7 242 17 0 315
167  wуу Уча 4 433 63,24  12 719 230 227 40 025 50 2 348
168  сзл Силезча 4 382 64,60  12 486 235 815 10 980 27 3 4
169  фрр Шимолий фризча 4 297 43,42  14 736 108 402 7 376 20 3 641
170  зеа Зеландча 4 289 8,28  7 720 99 845 6 333 15 4 7
171  зҳ-cлассиcал Венянча 4 203 862,24  67 030 258 658 57 465 66 1 2
172  ас Ассамча 3 922 295,16  36 132 158 121 13 148 46 4 1 372
173  со Сомалийча 3 785 99,85  15 376 163 710 13 265 68 2 159
174  стқ Шарқий фризча 3 685 26,82  8 921 118 499 7 187 17 3 493
175  удм Удмуртча 3 666 27,89  9 350 108 479 7 142 20 4 168
176  кw Корнча 3 664 32,70  8 184 175 854 7 299 17 0 76
177  ай Аймарача 3 664 12,02  7 531 81 246 8 929 27 0 14
178  cдо Шарқий минча 3 653 10,05  8 477 48 835 10 136 12 3 35
179  нрм Нормандча 3 598 39,80  7 966 215 115 7 198 16 0 5
180  рм Романшча 3 493 36,29  8 486 150 727 9 379 25 3 59
181  кои Коми-пермяцча 3 421 9,97  7 362 55 317 4 286 15 0 274
182  лад Сефардча 3 361 71,13  10 600 162 537 10 536 24 4 59
183  иэ Оксиденталча 3 285 15,70  6 189 124 317 8 119 26 1 12
184  фур Фриулча 3 142 38,95  7 228 166 462 7 681 18 1 430
185  мт Малтийча 3 142 239,72  14 750 259 059 11 063 38 4 1 196
186  пcд Пикардча 3 081 13,27  7 146 54 467 6 020 21 1 102
187  гн Гуаранича 3 042 34,94  8 207 99 462 8 327 22 1 15
188  лиж Лигурча 3 013 130,72  12 574 163 229 6 753 25 0 139
189  дсб Қуйи лужича 3 001 74,70  9 962 138 312 10 181 27 2 18
190  дв Малдивча 2 965 85,99  11 166 125 509 14 615 20 1 1 050
191  cбк-зам Чабаканоча 2 865 11,56  4 951 107 956 8 356 22 1 0
192  мйв Эрзянча 2 855 20,37  6 422 83 801 5 545 13 3 19
193  кш Рипуарча 2 783 1 399,06  9 883 2 124 395 13 480 20 2 111
194  нсо Шимолий соточа 2 773 1,29  4 130 22 186 2 318 8 1 0
195  эхт Эстремадурча 2 770 25,70  6 023 112 217 9 093 22 0 3
196  анг Қадимги инглизча 2 732 233,69  14 133 189 646 76 094 54 1 377
197  гаг Гагаузча 2 732 15,83  6 052 64 883 5 765 16 1 3
198  мwл Мирандча 2 725 29,73  6 865 88 410 6 440 25 2 2
199  лез Лезгинча 2 706 17,56  6 472 58 660 4 394 22 5 110
200  аcе Ачехча 2 612 52,76  8 069 97 535 12 117 27 1 116
201  уг Уйғурча 2 547 129,36  10 227 145 510 10 810 23 1 589
202  пи Палича 2 516 12,22  4 331 101 674 3 562 9 0 1
203  паг Пангасинанча 2 514 31,12  7 387 61 187 4 185 10 0 44
204  каб Кабилча 2 508 37,48  7 886 64 285 5 594 22 0 32
205  нв Навахоча 2 459 224,49  13 227 154 848 8 322 18 2 329
206  сн Шонача 2 455 21,96  6 801 47 660 5 881 11 0 3
207  фрп Франкопровансалча 2 359 61,04  5 485 190 667 7 899 20 2 33
208  ав Аварча 2 183 63,66  8 701 62 133 6 714 21 1 57
209  лн Лингалача 2 112 82,94  6 849 112 915 6 095 13 2 36
210  пфл Пфалцча 2 042 20,56  4 691 57 321 5 132 17 6 57
211  ҳаw Гавайча 2 036 26,63  4 729 71 976 7 575 17 0 1
212  хал Қалмиқча 2 018 113,13  9 404 79 415 5 507 11 2 6
213  крc Қорачой-болқорча 2 005 256,73  13 239 108 267 5 198 15 1 114
214  гом Конканича 1 846 94,01  6 259 102 963 1 046 61 0 0
215  каа Қорақалпоқча 1 795 21,13  4 460 42 748 5 519 18 1 3
216  маи Майтхилича 1 793 77,58  7 942 52 391 1 551 26 2 17
217  рw Руандача 1 784 49,60  4 962 77 551 5 589 20 0 0
218  пдc Пенсилвано-немисча 1 755 87,77  5 494 106 238 17 381 19 0 162
219  то Тонганча 1 673 39,74  6 115 34 471 4 681 10 1 455
220  кл Гренландча 1 621 56,19  4 741 71 906 7 047 18 2 0
221  нов Новиалча 1 620 115,71  4 270 184 650 5 743 10 2 9
222  арc Янги арамейча 1 603 126,96  6 364 91 592 11 328 18 3 65
223  бхр Бурятча 1 579 63,43  6 151 46 539 6 822 20 1 32
224  кбд Кабардин-черкесча 1 547 59,83  6 205 40 952 4 433 17 1 7
225  бжн Банжарча 1 430 217,84  10 274 58 513 6 237 17 2 41
226  ло Лаосча 1 428 114,20  7 251 49 798 7 412 24 1 7
227  ҳа Хаусача 1 356 20,80  3 300 33 392 5 355 16 0 2
228  тет Тетумча 1 338 38,78  3 286 60 122 4 685 17 1 1
229  пап Папяменточа 1 304 70,67  3 759 74 948 6 187 12 1 5
230  тпи Ток-писинча 1 281 191,07  6 180 80 735 6 559 14 0 4
231  тйв Тувача 1 261 9,12  2 787 17 365 2 538 13 0 21
232  на Науруанча 1 253 137,57  4 956 78 062 5 435 12 1 1
233  лбе Лаксча 1 209 206,79  9 394 42 383 4 813 14 0 3
234  жбо Ложбанча 1 188 320,51  6 224 111 013 8 152 18 2 15
235  роа-руп Арумнича 1 184 569,23  5 210 256 497 8 432 17 1 467
236  тй Таитянча 1 170 59,37  3 588 49 875 4 167 10 0 1
237  мдф Мокшанча 1 130 79,53  4 029 48 686 4 656 9 2 1
238  кг Конгоча 1 116 28,12  2 579 42 200 5 135 11 1 3
239  за Чжуанча 1 067 29,97  2 595 37 929 5 068 11 0 0
240  иг Игбоча 1 045 192,55  5 435 59 300 6 078 12 1 3
241  Волофча 1 042 315,12  5 263 101 068 8 149 12 2 6
242  срн Сранан-тонгоча 1 038 34,18  2 583 39 848 3 778 12 0 0

100 тадан кўп

Код Тил Мақолалар Теранлик Саҳифалар Таҳрирлар Фойдалан. Фаол Маъм. Файллар
243  ки Кикуйюча 835 22,81  2 206 18 668 3 690 11 0 0
244  аб Абхазча 826 187,18  4 433 43 514 9 457 25 0 1
245  лтг Латгалча 777 66,44  2 577 31 906 3 298 9 0 26
246  лг Лугандача 709 58,24  2 599 21 301 3 550 13 0 0
247  зу Зулуча 696 210,47  3 912 38 563 8 138 27 0 1
248  ом Оромоча 682 129,64  3 679 24 698 4 172 12 0 0
249  рмй Сиганча 581 213,94  2 489 49 375 9 742 18 0 1
250  чй Шаенча 578 64,13  1 990 21 384 5 694 11 0 0
251  Эски славянча 570 683,32  4 149 71 911 13 689 27 1 2
252  тw Чвича 559 43,20  1 695 17 729 5 947 10 0 0
253  чр Черокича 503 399,05  3 847 34 734 9 683 12 0 1
254  тн Цванача 503 113,60  2 252 21 160 4 505 12 1 1
255  рн Рундича 487 69,14  1 665 19 676 4 201 10 0 0
256  пиҳ Норфолкча 470 267,02  2 292 40 725 5 267 12 0 2
257  би Бисламача 467 184,79  1 872 38 218 5 640 14 0 1
258  хҳ Косача 460 205,71  2 351 28 618 5 257 11 0 0
259  тум Тумбукача 439 111,97  1 670 23 782 3 385 8 0 0
260  гот Готча 426 606,68  3 934 35 196 9 619 18 2 15
261  см Самоанча 425 407,80  3 024 32 976 4 122 10 0 1
262  сс Сватича 412 250,77  1 872 37 382 4 162 12 2 6
263  пнт Понтийча 400 237,34  1 781 35 462 5 167 9 2 6
264  ч Чаморроча 381 286,83  3 011 18 125 8 033 13 0 1
265  бм Баманача 358 650,72  2 971 36 290 6 015 9 1 1
266  иу Инуктитутча 344 969,52  3 684 37 888 9 200 15 1 4
267  ээ Эвеча 317 1 393,84  3 516 48 123 6 695 20 1 0
268  ст Сесоточа 293 488,44  2 803 18 656 4 895 11 0 0
269  ц Цонгача 281 512,66  1 901 29 322 4 308 10 1 0
270  кс Кашмирча 265 886,36  2 494 31 245 4 882 10 1 1
271  фж Фижийча 260 611,04  1 700 33 864 4 443 11 0 0
272  ак Аканча 252 429,81  1 798 20 533 5 760 21 1 0
273  сг Сангоча 240 365,42  1 472 20 413 3 440 8 0 0
274  ик Инупиакча 236 1 064,22  2 160 34 586 4 151 11 0 0
275  ве Вендача 189 529,07  1 463 17 035 3 513 7 0 0
276  фф Фулача 182 813,81  1 610 21 283 4 196 7 0 1
277  ти Тигриняча 160 901,54  1 471 19 753 4 291 13 0 1
278  нй Нянжача 160 739,17  1 406 17 137 3 703 14 1 0
279  дз Дзонг-кеча 155 1 391,16  1 507 27 555 4 943 16 0 2

Нофаоллиги туфайли тўсилган

Код Тил Мақолалар Теранлик Саҳифалар Таҳрирлар Фойдалан. Фаол Маъм. Файллар
280  мо Молдаванча 394 113,46  2 443 10 249 2 157 0 0 31
281  чо Чоктавча 6 22 181,88  203 4 177 1 410 0 0 2
282  мҳ Маршалча 4 52 407,10  207 4 212 1 740 0 0 2
283  кж Кванямача 4 23 065,44  113 3 510 1 138 0 0 0
284  ии Носуча 3 254 187,19  203 11 610 1 544 0 0 3
285  ҳо Хири-мотуча 3 50 659,18  128 3 735 1 276 0 0 0
286  аа Афарча 1 4 112 943,80  1 513 2 722 3 241 0 0 0
287  мус Крикча 1 399 647,30  114 3 568 1 627 0 0 0
288  кр Канурича 0 ∞  162 4 563 4 402 0 0 0
289  ҳз Герероча 0 ∞  175 4 431 3 079 0 0 0