Dmitri Rjabykin

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Dmitri Rjabykin
Henkilötiedot
Syntynyt24. maaliskuuta 1976 (ikä 48)
Moskova, Venäjän SFNT,
Neuvostoliitto
Kansalaisuus  Venäjä
Jääkiekkoilija
Pelipaikka puolustaja
Maila oikea
Pituus 188 cm
Paino 99 kg
Seura
Seura Jugra Hanty-Mansijsk
Sarja KHL
Pelaajaura
Pääsarjaura 1994–
Aik. seurat Dynamo Moskova
Avangard Omsk
SKA Pietari
Traktor Tšeljabinsk
NHL-varaus 45. varaus, 1994
Calgary Flames

Dmitri Anatoljevitš Rjabykin (ven. Дмитрий Анатольевич Рябыкин, s. 24. maaliskuuta 1976 Moskova, Venäjän SFNT, Neuvostoliitto) on venäläinen jääkiekkoilija, pelipaikaltaan puolustaja. Hän edustaa KHL-liigan Jugra Hanty-Mansijskia.

    Runkosarja   Pudotuspelit
Kausi Joukkue Liiga O M S Pist. RM O M S Pist. RM
1994–1995 Dynamo Moskova Venäjä 48 0 0 0 12 - - - - -
1995–1996 Dynamo Moskova Venäjä 47 3 1 4 49 - - - - -
1996–1997 Dynamo Moskova Venäjä 34 1 10 11 12 - - - - -
1997–1998 Dynamo Moskova Venäjä 34 1 4 5 16 - - - - -
1998–1999 Avangard Omsk Venäjä 40 3 10 13 42 - - - - -
1999–2000 Avangard Omsk Venäjä 36 5 10 15 42 - - - - -
2000–2001 Avangard Omsk Venäjä 33 3 6 9 43 - - - - -
2001–2002 Avangard Omsk Venäjä 18 4 8 12 60 11 4 3 7 6
2002–2003 Avangard Omsk Venäjä 51 7 18 25 103 12 1 2 3 33
2003–2004 Avangard Omsk Venäjä 57 8 12 20 94 11 1 4 5 4
2004–2005 Avangard Omsk Venäjä 43 5 12 17 109 10 2 2 4 12
Avangard Omsk-2 Venäjä3 2 0 1 1 0 - - - - -
2005–2006 Avangard Omsk Venäjä 50 6 13 19 65 13 1 5 6 12
2006–2007 Avangard Omsk Venäjä 44 12 14 26 60 11 0 5 5 12
2007–2008 SKA Pietari Venäjä 40 0 10 10 40 7 1 1 2 6
2008–2009 Avangard Omsk KHL 33 4 8 12 32 9 2 2 4 8
2009–2010 Avangard Omsk KHL 52 5 13 18 52 3 0 0 0 0
2010–2011 Avangard Omsk KHL 26 0 1 1 9 6 0 0 0 27
2011–2012 Avangard Omsk KHL 34 0 5 5 20 - - - - -
Traktor Tšeljabinsk KHL 15 0 3 3 10 16 1 7 8 10
2012–2013 Traktor Tšeljabinsk KHL 51 1 11 12 57 25 0 10 10 16
2013–2014 Traktor Tšeljabinsk KHL 47 2 12 14 37 - - - - -
2014–2015 Jugra Hanty-Mansijsk KHL 38 0 6 6 12 - - - - -
7 kautta yhteensä KHL 296 12 59 71 229 59 3 19 22 61

Aiheesta muualla

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]