www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 846 582 60 972 629 1 228 108 131 855 47 636 251 114 893 919 685 1258
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 344 11 229 151 35 047 042 5 117 424 140 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 924 064 8 056 149 244 885 454 175 4 397 312 16 850 129 591 93
4 Francés Français fr 2 621 532 13 114 682 216 077 224 145 4 959 306 16 460 71 903 263
5 Sueco Svenska sv 2 590 291 6 248 562 55 092 707 64 915 252 1852 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 161 750 4 639 930 67 612 538 31 1 352 290 3577 20 19
7 Ruso Русский ru 1 987 459 7 980 444 138 449 875 68 3 602 407 8935 252 601 157
8 Español Español es 1 964 595 8 213 195 160 683 696 56 7 182 195 14 249 0 197
9 Italiano Italiano it 1 871 259 8 035 757 139 750 412 122 2 531 338 7739 123 559 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 021 2 127 732 10 202 671 7 241 753 174 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 621 326 3 747 865 73 989 623 98 1 317 014 4514 268 33
12 Chino 中文 zh 1 428 683 7 748 567 82 987 472 65 3 542 072 7256 67 539 209
13 Japonés 日本語 ja 1 421 107 4 176 720 100 766 367 40 2 216 929 12 757 4561 90
14 Ucraniano Українська uk 1 333 791 4 715 296 42 898 773 50 756 012 2896 114 407 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 050 19 476 212 71 445 931 15 958 538 1533 26 329 724
16 Samareño Winaray war 1 266 550 2 871 359 7 602 084 3 60 051 62 42 4
17 Árabe العربية ar 1 236 190 8 457 523 67 159 160 24 2 596 760 3684 54 474 270
18 Portugués Português pt 1 128 127 5 722 789 68 048 447 51 3 094 440 8283 62 648 197
19 Persa فارسی fa 1 006 769 5 707 427 39 755 911 34 1 323 129 5305 91 203 151
20 Catalán Català ca 754 864 1 886 671 33 619 286 27 487 133 1037 11 464 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 697 432 3 866 896 25 967 986 47 1 488 393 2493 55 198 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 691 154 4 135 640 27 867 784 15 375 639 803 37 994 167
23 Coreano 한국어 ko 675 012 3 251 125 37 394 022 30 849 812 1766 13 927 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 527 1 824 187 24 502 335 39 613 395 1002 4 47
25 Turco Türkçe tr 613 589 3 075 934 33 388 721 20 1 596 660 2577 40 631 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 363 1 190 879 10 378 206 3 38 463 55 329 8
27 Finés Suomi fi 575 957 1 498 246 22 439 094 34 579 285 1423 76 597 38
28 Checo Čeština cs 549 172 1 540 310 24 023 279 32 665 995 2265 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 428 1 556 684 27 209 548 25 565 958 1486 9051 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 641 788 388 4 160 598 6 52 061 74 6734 1
31 Rumano Română ro 464 262 2 790 056 16 319 825 18 652 732 868 117 494 146
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 851 4 653 813 41 890 318 9 217 035 159 10 243 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 436 205 946 914 9 824 037 12 162 889 363 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 110 1 069 895 3 209 948 4 63 302 76 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 380 006 1 092 881 6 229 363 12 338 372 638 18 418 20
36 Hebreo עברית he 357 238 1 515 791 38 902 638 27 1 169 012 3434 80 288 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 558 800 044 8 772 390 12 225 542 283 18 464 17
38 Armenio Հայերեն hy 311 171 1 147 017 10 018 833 10 145 371 482 12 151 63
39 Danés Dansk da 300 863 948 193 11 777 925 26 484 293 673 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 300 508 1 061 196 4 446 682 16 137 373 581 3412 26
41 Búlgaro Български bg 299 423 674 465 12 265 752 23 346 154 690 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 776 486 938 12 861 761 16 90 808 108 11 371 14
43 Inglés simple Simple English simple 253 683 829 168 9 607 511 19 1 471 820 1314 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 284 574 269 7 853 909 11 252 003 474 0 23
45 Estonio Eesti et 245 942 580 041 6 671 151 34 194 743 473 721 21
46 Bielorruso Беларуская be 243 846 694 796 4 788 354 10 143 277 249 3301 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 561 577 528 1 560 832 4 50 915 76 337 5
48 Griego Ελληνικά el 236 485 686 768 10 622 152 22 426 395 1000 19 003 56
49 Kazajo Қазақша kk 236 484 635 968 3 349 542 16 158 043 218 11 176 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 649 471 298 3 153 394 5 19 522 48 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 143 470 394 6 970 706 14 315 472 475 21 954 18
52 Lituano Lietuvių lt 217 034 536 632 7 305 489 9 188 638 310 27 218 29
53 Gallego Galego gl 211 907 522 134 6 774 766 7 146 795 266 33 27
54 Urdu اردو ur 207 640 1 099 324 6 268 778 8 181 602 262 12 684 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 550 571 254 7 674 909 16 293 737 520 15 017 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 833 472 476 6 228 427 22 233 790 286 8528 31
57 Ladino Ladin lld 180 759 187 604 238 141 3 7328 24 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 332 486 922 4 665 197 6 161 622 228 15 870 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 971 387 471 3 549 190 16 136 904 119 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 320 566 310 4 031 601 32 234 196 250 8334 41
61 Tailandés ไทย th 165 320 1 094 723 11 588 770 17 479 264 1293 21 023 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 397 1 328 208 6 139 584 7 819 059 900 4432 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 742 1 250 411 7 454 045 14 461 054 926 18 652 298
64 Macedonio Македонски mk 145 223 565 063 5 212 365 12 117 409 226 9302 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 957 317 592 2 150 628 12 276 163 257 2849 10
66 Latín Latina la 139 111 283 548 3 830 561 17 182 383 157 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 327 240 598 4 204 134 8 125 334 99 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 397 518 258 4 077 363 14 123 873 255 26 691 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 650 395 347 2 677 594 13 177 573 165 9730 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 356 275 968 1 404 420 6 50 056 76 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 947 243 405 837 548 4 121 484 117 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 304 298 322 2 670 219 10 163 972 193 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 476 250 353 1 078 263 3 33 494 39 3 10
74 Télugu తెలుగు te 97 080 358 827 4 219 521 11 129 998 245 14 668 85
75 Maratí मराठी mr 97 040 313 833 2 434 660 10 163 740 134 10 574 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 626 373 061 3 617 910 9 162 464 162 5526 86
77 Occitano Occitan oc 89 745 164 020 2 429 963 4 55 279 84 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 936 251 636 2 516 201 4 86 309 105 2118 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 514 157 504 2 103 233 5 79 916 93 3089 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 751 524 846 4 005 142 14 181 659 284 7238 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 000 176 324 1 019 562 4 54 729 43 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 935 176 229 1 339 364 17 68 049 157 2291 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 882 110 055 482 096 2 40 783 72 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 541 240 621 1 770 829 3 70 113 87 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 121 148 260 1 274 253 4 44 311 47 4434 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 812 184 268 1 686 978 5 62 912 80 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 714 132 405 664 363 2 38 503 57 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 357 164 919 867 458 2 28 200 13 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 697 88 823 847 954 2 33 504 35 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 292 142 014 1 171 461 5 36 576 34 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 877 104 571 871 781 4 28 217 29 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 715 183 361 1 275 117 5 41 792 59 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 490 138 317 2 522 221 6 62 362 69 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 729 98 448 668 458 7 32 026 40 534 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 411 105 449 1 222 911 7 61 750 73 1135 6
96 Islandés Íslenska is 58 622 152 515 1 864 663 19 99 202 123 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 128 74 048 370 117 3 25 460 36 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 195 114 557 831 126 2 35 623 44 536 7
99 Soraní کوردی ckb 56 040 222 658 1 220 986 8 63 363 128 2835 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 568 176 676 759 253 10 50 407 103 1861 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 977 164 699 1 156 119 8 50 009 67 8095 29
102 Ido Ido io 48 668 67 937 1 049 310 5 39 109 52 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 48 048 74 497 460 119 8 29 186 159 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 434 242 013 2 114 880 10 142 453 122 1895 147
105 Aragonés Aragonés an 46 326 154 248 2 143 181 9 78 240 55 2794 75
106 Chino wu 吴语 wuu 43 873 59 794 318 885 4 102 816 62 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 898 63 126 530 237 3 28 970 22 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 232 153 916 3 300 761 2 36 185 29 0 210
109 Escocés Scots sco 34 607 138 557 889 249 3 110 888 89 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 145 58 283 583 194 4 29 161 65 166 5
111 Igbo Igbo ig 33 966 45 116 175 950 4 20 220 67 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 348 140 294 1 227 931 4 87 414 112 2443 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 441 109 730 1 228 799 7 67 794 84 1307 69
114 Mazandaraní مَزِروني mzn 30 821 58 140 220 330 4 38 197 32 290 2
115 Alemánico Alemannisch als 30 516 73 381 1 054 366 8 105 604 79 605 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 410 128 862 866 349 3 78 623 55 0 70
117 Interlingua Interlingua ia 29 640 44 899 668 708 6 51 507 33 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 215 35 586 144 620 6 5715 24 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 242 53 617 226 966 2 28 531 39 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 169 110 116 842 580 3 71 299 52 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 284 55 909 739 189 3 45 724 30 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 925 2 25 980 18 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 304 47 916 188 039 3 26 108 43 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 046 57 763 672 545 2 30 731 37 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 835 107 192 782 975 3 91 438 96 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 542 2 18 007 13 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 058 39 103 224 861 4 20 048 32 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 925 143 226 684 972 3 68 797 67 2983 163
129 Pastún پښتو ps 19 265 67 708 326 231 3 33 413 41 1747 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 069 47 861 261 531 4 20 839 28 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 602 102 789 1 8836 16 140 3
132 Osetio Иронау os 18 615 68 279 561 134 3 25 201 25 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 336 80 872 537 556 6 36 894 51 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 718 60 730 275 131 4 18 791 26 150 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 661 52 497 408 634 3 25 699 32 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 420 44 840 275 831 4 24 859 46 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 931 360 782 4 26 562 21 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 180 101 504 4 22 144 14 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 970 32 271 576 259 5 28 809 25 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 841 20 125 202 776 1 13 769 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 457 44 171 593 306 4 53 155 42 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 384 70 378 401 217 2 17 924 20 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 376 46 544 380 756 1 47 963 44 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 961 67 379 464 455 7 29 771 23 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 051 668 306 3 30 965 21 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 949 56 380 1 5914 16 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 886 379 975 3 30 696 35 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 108 43 046 262 188 5 14 493 21 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 313 4 25 532 27 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 399 220 293 1 17 375 21 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 625 32 055 64 274 2 4660 14 71 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 491 95 030 424 625 6 41 723 88 1901 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 459 109 028 406 884 7 103 596 51 0 188
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 376 156 929 3 26 923 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 964 27 770 150 706 3 28 623 27 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 713 16 745 159 253 2 20 393 25 0 0
157 Valón Walon wa 12 380 29 286 405 925 4 25 147 18 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 193 76 461 486 633 3 40 454 33 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 733 25 722 220 255 3 10 903 31 0 12
160 Shona chiShona sn 11 435 20 368 111 110 1 18 121 15 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 398 30 359 197 912 2 14 832 15 0 18
162 Zulú isiZulu zu 11 379 25 275 108 000 1 21 487 37 0 6
163 Santali Santhali sat 11 308 24 035 147 478 3 8114 31 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 259 27 395 247 979 7 16 928 22 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 111 48 807 311 559 3 34 139 42 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 738 31 836 96 520 3 14 907 39 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 494 34 986 308 695 4 43 159 66 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 136 105 912 1 11 152 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 374 3 4641 11 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 260 19 627 128 644 1 33 357 18 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 108 70 784 363 497 5 13 283 28 215 185
172 Dagbani Dagbanli dag 9871 20 077 89 334 2 4172 25 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9708 22 434 306 083 2 21 676 25 399 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 880 149 676 3 11 893 8 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9076 20 174 145 240 1 30 608 33 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8720 77 169 771 507 2 35 743 40 54 616
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8612 10 999 51 124 1 7048 6 0 0
178 Corso Corsu co 8169 17 254 393 176 2 23 272 22 0 28
179 Somalí Soomaali so 8016 25 284 264 765 1 38 337 61 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8005 22 057 316 743 5 27 553 22 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7925 21 665 328 813 6 29 460 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7913 15 215 164 620 2 19 601 21 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 026 303 315 5 29 845 17 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 243 150 485 4 13 418 16 0 40
185 Talish Tolışi tly 7721 11 261 103 636 2 1672 12 0 1
186 Sardo Sardu sc 7586 17 179 183 799 4 25 357 28 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7383 15 319 106 154 1 14 006 44 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 801 143 306 1 30 671 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7065 14 592 217 346 3 16 196 22 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7016 15 336 68 866 4 16 367 21 800 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 727 169 261 1 16 346 20 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6865 16 797 254 641 3 29 282 28 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6823 16 660 109 763 1 14 229 13 0 13
194 Manés Gaelg gv 6745 28 372 333 512 3 20 644 18 179 120
195 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 909 2 46 186 18 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6655 12 650 180 522 4 14 801 20 50 11
197 Maltés Malti mt 6638 21 981 308 867 4 23 572 50 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6316 12 160 146 634 3 13 821 39 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6206 26 057 140 214 2 21 006 15 9 55
200 Saraiki سرائیکی skr 6055 8357 33 233 2 2666 10 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6014 15 689 159 137 1 22 677 21 0 26
202 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5942 16 207 86 520 5 12 655 58 27 15
203 Sami inari Anarâškielâ smn 5861 22 233 107 265 6 4543 15 0 37
204 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 235 225 747 2 17 110 22 0 51
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5749 13 580 131 212 2 19 559 22 0 17
206 Picardo Picard pcd 5746 11 029 73 237 3 18 373 20 50 5
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5710 18 890 83 949 3 9995 16 0 23
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5701 19 324 127 133 2 15 575 17 9 37
209 Komi Коми kv 5531 18 225 143 816 1 15 037 18 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 534 3 17 350 11 0 7
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5302 14 618 91 938 2 11 391 23 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8868 100 120 1 17 316 14 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4980 10 576 220 447 2 13 732 10 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4476 18 663 215 851 1 128 076 35 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4401 14 254 95 625 3 11 264 15 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4389 12 628 36 116 2 7329 12 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 363 521 235 3 22 799 15 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6817 39 998 1 13 041 24 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 894 1 13 704 16 0 22
220 Friulano Furlan fur 4177 9346 175 006 2 14 923 21 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 024 4 13 770 8 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4068 8948 129 305 5 15 310 25 0 20
223 Twi Twi tw 3972 7531 123 529 2 16 072 29 0 13
224 Lao ລາວ lo 3940 13 649 108 069 5 19 441 24 22 48
225 Lingala Lingala ln 3866 10 281 128 951 5 13 551 17 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9669 165 986 3 20 884 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 875 4 22 023 16 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8561 131 007 2 18 037 14 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3594 9476 212 424 4 10 443 10 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 919 241 650 3 6854 11 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3545 12 909 47 881 1 9578 14 0 25
232 Avar Авар av 3521 17 125 91 514 2 15 457 19 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 435 62 099 1 8911 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3400 11 323 145 070 1 19 116 20 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 887 1 14 916 11 0 35
236 Luganda Luganda lg 3103 7098 32 694 2 8935 10 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3100 11 987 133 462 3 25 758 23 932 91
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2985 10 691 1 608 744 3 23 263 14 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2960 5420 42 149 2 11 151 11 0 5
240 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2811 7356 29 837 1 1717 12 0 10
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2808 11 153 72 273 2 15 838 12 9 57
242 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 447 1 14 785 12 0 19
243 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2758 6963 91 074 4 12 242 11 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2670 5997 136 826 1 3267 10 0 35
245 Hawaiano Hawai'i haw 2593 5739 98 369 1 17 858 20 0 25
246 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6633 77 627 1 8663 8 0 28
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 155 1 1962 9 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 285 1 7589 12 1 14
249 Betawi Betawi bew 2513 5441 23 174 3 557 25 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5691 26 411 1 3368 13 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2432 5685 37 918 3 1946 28 0 11
252 Fula Fulfulde ff 2246 5842 41 865 3 9707 37 0 18
253 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2194 14 293 66 099 2 4701 15 35 140
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2188 12 068 128 346 3 6376 22 13 216
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2124 14 627 110 102 1 10 784 13 0 260
256 Xhosa isiXhosa xh 2070 5134 37 123 1 13 653 16 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 829 5 4822 8 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 403 2 11 048 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5941 106 116 1 34 099 15 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 823 3 3956 7 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6545 96 596 2 21 288 9 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1886 5294 50 613 3 4487 14 0 31
263 Oromo Oromoo om 1821 5134 43 282 1 11 501 19 0 27
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1775 3463 21 873 1 9192 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 083 90 393 1 10 369 10 0 259
266 Setsuana Setswana tn 1720 5520 36 855 1 10 694 19 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3090 21 990 1 9359 9 0 4
268 Nías Li Niha nia 1714 4256 23 120 3 2016 13 0 11
269 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3429 18 204 2 4875 11 0 5
270 Wólof Wolof wo 1697 5464 106 119 2 15 700 16 0 95
271 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1683 6306 34 560 2 1445 22 0 41
272 Novial Novial nov 1664 4584 179 225 2 12 286 13 0 120
273 Angika अंगिका anp 1643 4690 19 883 2 1939 7 0 14
274 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1639 7083 47 782 2 10 357 8 0 74
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1633 2905 20 846 3 877 22 0 4
276 Dagaare Dagaare dga 1597 2632 29 408 2 646 12 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1515 3288 11 717 2 4351 13 0 4
278 Bislama Bislama bi 1461 3406 43 236 1 13 791 9 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4557 208 322 2 14 452 12 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1383 5812 87 689 1 14 133 10 0 154
281 Tetun Tetun tet 1366 3897 68 253 2 10 063 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5775 112 587 1 17 271 13 0 215
283 Gun Gungbe guw 1329 2443 38 320 2 1574 21 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 715 1 11 365 9 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3679 35 915 1 9557 7 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 622 52 037 1 8741 5 0 424
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5727 85 068 2 26 261 19 0 197
288 Madurés Madhurâ mad 1231 2457 16 856 2 2866 18 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 547 1 7771 5 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1178 2276 24 984 4 1815 19 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1174 2123 99 933 1 2141 11 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 629 1 10 847 8 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2066 43 612 1 2425 9 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2709 39 697 1 8061 13 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6235 46 620 4 3138 7 0 164
296 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1087 5333 32 271 2 1699 25 0 92
297 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 689 1 7735 6 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1068 4180 49 047 1 26 459 18 0 99
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 332 1 3329 7 0 14
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1055 2222 9513 0 291 16 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4714 42 194 3 10 947 11 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1003 4612 30 506 1 10 993 38 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 987 1511 11 442 0 294 13 0 2
304 Suazi SiSwati ss 949 2917 40 385 3 9003 15 0 59
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3384 44 924 1 12 224 5 0 95
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3926 56 949 2 15 165 29 0 161
307 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 913 1 20 310 14 0 125
308 Frafra Gurenɛ gur 902 2357 15 346 1 1206 10 0 16
309 Bambara Bamanankan bm 827 3291 41 383 1 11 402 9 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 780 2912 54 110 1 18 104 16 0 138
311 Venda Tshivenda ve 776 2322 20 461 1 8296 13 0 34
312 Toba batak Toba Batak bbc 774 1234 9817 1 952 7 0 2
313 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 108 2 10 652 12 0 162
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 716 2264 24 999 1 12 297 9 0 51
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 24 005 1 10 176 4 0 81
316 Fante Mfantse fat 595 1547 11 225 3 1076 25 0 18
317 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 743 1 9153 5 0 200
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1212 15 138 2 1438 16 0 15
319 Adigué адыгабзэ ady 559 4036 14 887 1 7804 10 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 557 2529 24 074 1 16 402 9 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 624 1 10 901 4 0 175
322 Igala Igala igl 485 811 24 541 1 333 29 0 13
323 Dusun central Boros Dusun dtp 477 2532 12 607 3 389 43 0 92
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 408 2938 47 396 2 21 488 19 0 620
325 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 500 1 1846 9 0 7
326 Dinka Thuɔŋjäŋ din 329 1125 8772 1 6616 14 0 45
327 Sango Sängö sg 327 2018 21 114 2 6917 11 0 279
328 Tigriña ትግርኛ ti 308 2935 24 810 1 9928 15 0 614
