www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Jump to content

User:Calliopejen1/cs

From Wikipedia, the free encyclopedia

Subset[edit]

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Groups Namespace name
Fuerteventura 11475 0 15396 20110905104456 2 (Article)
Doñana National Park 55460 0 9958 20110903135723 2 (Article)
Martorell 63867 0 3913 20110831162325 2 (Article)
Tortosa 66823 0 7652 20110905030905 2 (Article)
Teruel 68299 0 10628 20110906173103 2 (Article)
Poblet Monastery 106177 0 8611 20110903135734 2 (Article)
Elche 205542 0 10813 20110903135744 2 (Article)
Lanzarote 304185 0 19524 20110831164529 2 (Article)
Rosa López 331316 0 13007 20110903135756 2 (Article)
Aneto 515517 0 5085 20110903174238 2 (Article)
Albacete 616265 0 11388 20110906173103 2 (Article)
Zumaia 892209 0 3191 20110903135630 2 (Article)
Manzanares (river) 979441 0 3378 20110831162250 2 (Article)
Belorado 1375767 0 1920 20110831162204 2 (Article)
Ciudad Rodrigo 1930312 0 9896 20110831162609 2 (Article)
Almansa 2239226 0 5187 20110903135815 2 (Article)
Barakaldo 2523033 0 8643 20110903135820 2 (Article)
Villaviciosa, Asturias 2555599 0 5189 20110831163635 2 (Article)
Ponga, Asturias 2705623 0 5619 20110831163107 2 (Article)
San Martín del Rey Aurelio 3617800 0 5257 20110831162244 2 (Article)
Muros de Nalón 3636645 0 4049 20110831162250 2 (Article)
Salas, Asturias 3920594 0 7749 20110831162447 2 (Article)
Tineo 4057640 0 6879 20110831162517 2 (Article)
Isla Cristina 4242965 0 2631 20110904171539 2 (Article)
Aljaraque 4243197 0 2497 20110904112755 2 (Article)
Mieres del Camino 4457665 0 2501 20110831162234 2 (Article)
Deusto 4855125 0 1756 20110831162426 2 (Article)
Alhaurín de la Torre 5018592 0 4048 20110831162452 2 (Article)
Peñalara 5033886 0 3160 20110903135809 2 (Article)
Alájar 5394605 0 2491 20110904113254 2 (Article)
Villarrobledo 5461625 0 16523 20110903135829 2 (Article)
Teverga 5528829 0 5835 20110903135834 2 (Article)
Santa Eulalia de Oscos 5532569 0 4253 20110831162619 2 (Article)
Proaza 5533064 0 3912 20110903135834 2 (Article)
Ribadesella 5533435 0 6957 20110831162623 2 (Article)
Ribadedeva 5533717 0 4264 20110903135834 2 (Article)
Somiedo 5534841 0 6590 20110905030905 2 (Article)
Nava, Asturias 5536292 0 4950 20110903135834 2 (Article)
Pravia 5536764 0 4344 20110903135834 2 (Article)
Las Regueras 5536846 0 4578 20110903135834 2 (Article)
Sariego 5536985 0 4592 20110903135834 2 (Article)
Tapia de Casariego 5537117 0 7224 20110903135834 2 (Article)
San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 5727396 0 5153 20110831162731 2 (Article)
Sanctuary of Arantzazu 7808893 0 3075 20110831163654 2 (Article)
Santoña 7978214 0 5628 20110831163712 2 (Article)
Autovía A-48 8115362 0 856 20110905001714 2 (Article)
Quirós 8581135 0 4977 20110903135915 2 (Article)
Colindres 9330959 0 4916 20110831162538 2 (Article)
Santa Cruz de la Zarza 9384198 0 9978 20110831162155 2 (Article)
Montserrat, Valencia 10218474 0 3480 20110831162403 2 (Article)
Benetússer 10420339 0 3871 20110903135833 2 (Article)
Muro de Aguas 10642344 0 5138 20110831162515 2 (Article)
Trasmiera 11539394 0 18553 20110903135757 2 (Article)
Pola de Allande 12134662 0 5054 20110903174220 2 (Article)
Sahagún, Spain 12945032 0 6319 20110831164204 2 (Article)
Umbrete 13121721 0 1804 20110831164507 2 (Article)
Montehermoso 13124262 0 2895 20110904211523 2 (Article)
Castilblanco 13124876 0 3908 20110831164507 2 (Article)
Alcabón 13126119 0 1748 20110831164507 2 (Article)
Velilla del Río Carrión 13158606 0 2194 20110831164509 2 (Article)
El Barco de Ávila 13161970 0 2452 20110831164509 2 (Article)
El Espinar 13175810 0 3063 20110831164512 2 (Article)
Villacastín 13176386 0 2496 20110831164512 2 (Article)
Bimenes 13411334 0 5160 20110831164524 2 (Article)
Robledo de Chavela 15039473 0 1128 20110831164630 2 (Article)
Herías 17006195 0 1802 20110903174225 2 (Article)
Barrio de La Latina (Madrid) 17176136 0 1712 20110831162631 2 (Article)
Cordovero 17322621 0 784 20110831162657 2 (Article)
Villavieja de Yeltes 18908005 0 2483 20110831163233 2 (Article)
Lugones (Siero) 21714582 0 1031 20110903174104 2 (Article)
Berducedo 22036649 0 2628 20110903174122 2 (Article)
Besullo (Allande) 22036933 0 2202 20110903174122 2 (Article)
Bustantigo 22037167 0 2465 20110903174122 2 (Article)
Celón 22037402 0 2284 20110903174122 2 (Article)
Lago, Asturias 22037562 0 1711 20110903174122 2 (Article)
Lomes 22037870 0 1849 20110903174122 2 (Article)
Parajas 22037980 0 1645 20110903174122 2 (Article)
San Emiliano (Allande) 22038135 0 1989 20110903174122 2 (Article)
San Martín del Valledor 22038326 0 2125 20110903174122 2 (Article)
San Salvador del Valledor 22038430 0 1825 20110903174122 2 (Article)
Santa Coloma, Asturias 22038581 0 2153 20110903174122 2 (Article)
Villagrufe 22038694 0 1832 20110903174122 2 (Article)
Villar de Sapos 22038769 0 1848 20110903174122 2 (Article)
Villavaser 22038839 0 1827 20110903174122 2 (Article)
Villaverde (Allande) 22038967 0 1889 20110903174122 2 (Article)
Castañedo del Monte 22039657 0 1449 20110903174122 2 (Article)
Lavares 22039849 0 1208 20110903174122 2 (Article)
Tuñón 22039960 0 842 20110903174122 2 (Article)
Villanueva (Santo Adriano) 22040072 0 1059 20110903174122 2 (Article)
Sames (Amieva) 22040779 0 553 20110903174122 2 (Article)
Argolibio 22040921 0 1905 20110903174122 2 (Article)
San Román (Amieva) 22041007 0 1801 20110903174122 2 (Article)
Mian (Amieva) 22041788 0 1914 20110903174122 2 (Article)
Sebarga 22041995 0 1650 20110903174122 2 (Article)
Gío 22058893 0 1464 20110903174122 2 (Article)
Linares (Allande) 22066341 0 1995 20110903174122 2 (Article)
Amieva (parish) 22069477 0 1617 20110903174122 2 (Article)
Corros 22080756 0 1635 20110903174122 2 (Article)
Entreviñas (Avilés) 22081120 0 1840 20110903174122 2 (Article)
Laviana (Avilés) 22081495 0 1515 20110903174122 2 (Article)
Miranda (Avilés) 22081531 0 1737 20110903174122 2 (Article)
Navarro (Avilés) 22081564 0 1799 20110903174122 2 (Article)
Bello (Aller) 22083939 0 1108 20110903174122 2 (Article)
Boo (Aller) 22084014 0 1201 20110903174122 2 (Article)
Cabañaquinta 22084065 0 1290 20110903174122 2 (Article)
Casomera 22084109 0 1194 20110903174122 2 (Article)
Conforcos 22084178 0 736 20110903174122 2 (Article)
Cuérigo 22084194 0 1143 20110903174122 2 (Article)
Llamas, Asturias 22084232 0 1138 20110903174122 2 (Article)
Moreda, Aller 22084257 0 1225 20110903174122 2 (Article)
Murias, Asturias 22084273 0 883 20110903174122 2 (Article)
Nembra 22084277 0 974 20110903174122 2 (Article)
Pelúgano 22084289 0 1419 20110903174122 2 (Article)
Piñeres 22084305 0 1197 20110903174122 2 (Article)
Santibáñez de La Fuente 22084327 0 1280 20110903174122 2 (Article)
El Pino (Aller) 22084350 0 1237 20110903174122 2 (Article)
Serrapio 22084392 0 974 20110903174122 2 (Article)
Soto (Aller) 22084414 0 926 20110903174122 2 (Article)
Vega (Aller) 22084432 0 799 20110903174122 2 (Article)
Almurfe 22084498 0 1537 20110903174122 2 (Article)
Begega 22084510 0 1547 20110903174122 2 (Article)
Belmonte, Asturias 22084523 0 1804 20110903174122 2 (Article)
Castañedo (Belmonte) 22084537 0 1529 20110903174122 2 (Article)
Cuevas, Asturias 22084547 0 1508 20110903174122 2 (Article)
Las Estacas 22084562 0 1492 20110903174122 2 (Article)
Leiguarda 22084574 0 1652 20110903174122 2 (Article)
Llamoso 22084582 0 1534 20110903174122 2 (Article)
Montovo 22084602 0 1473 20110903174122 2 (Article)
Quintana (Belmonte) 22084612 0 1510 20110903174122 2 (Article)
San Bartolomé (Belmonte) 22084620 0 1592 20110903174122 2 (Article)
San Martín de Lodón 22084636 0 1577 20110903174122 2 (Article)
San Martín de Ondes 22084648 0 1568 20110903174122 2 (Article)
Vigaña (Belmonte) 22084659 0 1460 20110903174122 2 (Article)
San Emeterio (Bimenes) 22084794 0 2270 20110903174122 2 (Article)
San Julián (Bimenes) 22084805 0 2637 20110903174122 2 (Article)
Suares 22084817 0 1875 20110903174122 2 (Article)
Castrillón (Boal) 22085348 0 1745 20110903174122 2 (Article)
Doiras 22085363 0 1568 20110903174122 2 (Article)
La Ronda 22085443 0 1607 20110903174122 2 (Article)
Serandinas 22085466 0 1597 20110903174122 2 (Article)
Boal (parish) 22085528 0 1894 20110903174122 2 (Article)
Berodia 22085832 0 1602 20110903174122 2 (Article)
Bulnes (Cabrales) 22085863 0 1611 20110903174122 2 (Article)
Carreña 22085872 0 1549 20110903174122 2 (Article)
Las Arenas (Cabrales) 22085893 0 1667 20110903174122 2 (Article)
Prado (Cabrales) 22085935 0 1709 20110903174122 2 (Article)
Puertas (Cabrales) 22085949 0 1601 20110903174122 2 (Article)
Tielve 22085971 0 1601 20110903174122 2 (Article)
Fresnéu 22096793 0 1675 20110903174122 2 (Article)
Graméu 22096886 0 1565 20110903174122 2 (Article)
Pandenes 22096911 0 1511 20110903174122 2 (Article)
Santolaya (Cabranes) 22096973 0 1850 20110903174122 2 (Article)
Torazu 22097027 0 1565 20110903174122 2 (Article)
Viñón 22097064 0 1542 20110903174122 2 (Article)
Cuero (Candamo) 22098961 0 1524 20110903174122 2 (Article)
San Román (Candamo) 22099142 0 1682 20110903174122 2 (Article)
Cangas de Onís (parish) 22105110 0 1856 20110903174122 2 (Article)
Entreviñas (Narcea) 22125887 0 1649 20110831163331 2 (Article)
Genestoso 22137947 0 1344 20110831163332 2 (Article)
Gillón 22138108 0 1367 20110831163332 2 (Article)
Jarceley 22138199 0 1449 20110831163332 2 (Article)
Larna 22138290 0 1484 20110903135351 2 (Article)
Leitariegos (Narcea) 22138417 0 1537 20110831163332 2 (Article)
Naviego 22139731 0 1675 20110903174122 2 (Article)
Candás 22148394 0 1747 20110903174122 2 (Article)
Perlora 22148472 0 1997 20110903174122 2 (Article)
Tamón 22149310 0 1842 20110903174122 2 (Article)
Bueres 22153726 0 1580 20110903174122 2 (Article)
Coballes 22153966 0 1718 20110903174122 2 (Article)
Felguerina 22154044 0 1628 20110903174122 2 (Article)
Tanes 22154177 0 1551 20110903174122 2 (Article)
Tarna 22154197 0 1374 20110831163334 2 (Article)
Tozo 22154214 0 1357 20110831163334 2 (Article)
Bayas (Castrillón) 22156492 0 1495 20110831163334 2 (Article)
Naveces 22156515 0 1419 20110831163334 2 (Article)
Pillarno 22156561 0 1495 20110831163334 2 (Article)
Quiloño 22156596 0 1321 20110831163334 2 (Article)
Salinas (Castrillón) 22156651 0 1711 20110831163334 2 (Article)
Santa María del Mar (Castrillón) 22156730 0 1482 20110831163334 2 (Article)
Santiago del Monte 22156775 0 1495 20110831163334 2 (Article)
Tolinas 22200874 0 1490 20110831163336 2 (Article)
Vigaña (Grado) 22200923 0 1513 20110831163336 2 (Article)
Villamarín 22200956 0 1511 20110831163336 2 (Article)
Villapañada 22201033 0 1623 20110831163336 2 (Article)
Grazanes 22230271 0 1464 20110831163337 2 (Article)
Barros (Langreo) 22230995 0 1608 20110831163337 2 (Article)
Ciaño 22231112 0 1535 20110831163337 2 (Article)
Lada (Langreo) 22231157 0 1340 20110831163337 2 (Article)
Riaño (Langreo) 22231210 0 1494 20110831163337 2 (Article)
Barredos 22231268 0 1465 20110831163337 2 (Article)
El Condado (Laviana) 22231326 0 1490 20110831163337 2 (Article)
Pola de Laviana 22231581 0 2014 20110831163337 2 (Article)
Villoria (Laviana) 22231670 0 1911 20110831163337 2 (Article)
Andrín 22232848 0 1412 20110831163342 2 (Article)
Barro (Llanes) 22232903 0 1405 20110831163342 2 (Article)
Celorio 22233055 0 1514 20110831163342 2 (Article)
Hontoria 22233179 0 1494 20110831163342 2 (Article)
La Borbolla 22233211 0 1503 20110831163342 2 (Article)
Naves (Llanes) 22233244 0 1587 20110831163342 2 (Article)
Nueva (Llanes) 22233295 0 1438 20110831163342 2 (Article)
Porrúa (Llanes) 22233320 0 1351 20110831163342 2 (Article)
Pría 22233354 0 1607 20110831163342 2 (Article)
Vidiago 22233409 0 1388 20110831163342 2 (Article)
Gallegos (Mieres) 22238036 0 1366 20110831163342 2 (Article)
Santa Cruz (Mieres) 22238467 0 1832 20110831163342 2 (Article)
Turón (Mieres) 22238629 0 3052 20110831163342 2 (Article)
Ujo 22238709 0 1342 20110831163342 2 (Article)
Santa Rosa (Mieres) 22238769 0 1435 20110831163342 2 (Article)
Argame 22239121 0 1513 20110831163342 2 (Article)
La Piñera 22239263 0 1757 20110831163342 2 (Article)
Peñerudes 22239484 0 1535 20110831163342 2 (Article)
La Foz 22239598 0 3295 20110831163342 2 (Article)
Muros de Nalón (parish) 22241644 0 1511 20110831163342 2 (Article)
San Esteban de Pravia 22241731 0 3478 20110831163342 2 (Article)
Ceceda 22242126 0 1309 20110831163342 2 (Article)
Cuenya 22242196 0 1317 20110831163342 2 (Article)
El Remedio 22242259 0 1520 20110831163342 2 (Article)
Andés 22242965 0 1521 20110831163342 2 (Article)
Anleo 22243044 0 1478 20110831163342 2 (Article)
Navia (parish) 22243088 0 1368 20110831163342 2 (Article)
Piñera (Navia) 22243167 0 1598 20110831163342 2 (Article)
Polavieja 22243228 0 1578 20110831163342 2 (Article)
Puerto de Vega 22243265 0 1513 20110831163342 2 (Article)
Villanueva (Navia) 22243321 0 1547 20110831163342 2 (Article)
Villapedre 22243369 0 1513 20110831163342 2 (Article)
Celles (Noreña) 22247085 0 1533 20110831163342 2 (Article)
Noreña (parish) 22247106 0 1423 20110831163342 2 (Article)
Cofiño 22247187 0 1317 20110831163342 2 (Article)
Collía 22247236 0 1482 20110831163342 2 (Article)
Fíos 22247250 0 1302 20110831163342 2 (Article)
Llerandi 22247274 0 1373 20110831163342 2 (Article)
Ruenes 22259748 0 1471 20110831163342 2 (Article)
Panes, Asturias 22262194 0 1434 20110831163342 2 (Article)
Riosa 22268781 0 3237 20110831163342 2 (Article)
Soto del Barco 22269001 0 1405 20110831163342 2 (Article)
Somiedo Natural Park 22292321 0 4492 20110903135356 2 (Article)
Miyares 22296177 0 714 20110831163347 2 (Article)
Ques 22296198 0 685 20110831163347 2 (Article)
San Román (Piloña) 22296233 0 839 20110831163347 2 (Article)
Sorribas (Piloña) 22296262 0 811 20110831163347 2 (Article)
Cazo (Ponga) 22296543 0 676 20110831163347 2 (Article)
Sobrefoz 22296598 0 635 20110831163347 2 (Article)
Taranes 22296643 0 635 20110831163347 2 (Article)
Viego 22296679 0 614 20110831163347 2 (Article)
Corias 22313657 0 796 20110831163348 2 (Article)
Escoredo 22313687 0 725 20110831163348 2 (Article)
Pravia (parish) 22313816 0 825 20110831163348 2 (Article)
Quinzanas 22313865 0 773 20110831163348 2 (Article)
Santianes (Pravia) 22313921 0 758 20110831163348 2 (Article)
Somado 22313985 0 577 20110831163348 2 (Article)
Arrojo (Quirós) 22319153 0 765 20110831163348 2 (Article)
Bermiego 22319217 0 571 20110831163348 2 (Article)
Casares, Asturias 22319267 0 696 20110831163348 2 (Article)
Bárzana 22319341 0 742 20110831163348 2 (Article)
Cienfuegos (Quirós) 22319429 0 821 20110831163348 2 (Article)
Lindes 22319459 0 630 20110831163348 2 (Article)
Llanuces 22319532 0 590 20110831163348 2 (Article)
Muriellos 22319601 0 621 20110831163348 2 (Article)
Pedroveya 22319656 0 631 20110831163348 2 (Article)
Ricabo (Quirós) 22319679 0 613 20110831163348 2 (Article)
Salcedo (Quirós) 22319725 0 637 20110831163348 2 (Article)
Cornellana 22325384 0 919 20110903174058 2 (Article)
Laneo 22325470 0 737 20110903174058 2 (Article)
Blimea 22333797 0 1379 20110903174058 2 (Article)
Linares (San Martín) 22334188 0 1807 20110903174058 2 (Article)
Santiago (Sariego) 22346552 0 660 20110903174103 2 (Article)
Oviñana 22359657 0 827 20110903174103 2 (Article)
Clavillas 22360070 0 728 20110903174103 2 (Article)
Corés 22360104 0 3834 20110903174103 2 (Article)
El Coto 22360169 0 807 20110903174103 2 (Article)
El Puerto (Somiedo) 22366301 0 745 20110903174103 2 (Article)
Gúa 22366345 0 716 20110903174103 2 (Article)
La Riera (Somiedo) 22366372 0 688 20110903174103 2 (Article)
Pigüeña 22366405 0 727 20110903174103 2 (Article)
Pigüeces 22366430 0 716 20110903174103 2 (Article)
Pola de Somiedo 22366454 0 850 20110903174103 2 (Article)
Valle de Lago 22366480 0 738 20110903174103 2 (Article)
Veigas (Somiedo) 22366501 0 705 20110903174103 2 (Article)
Villar de Vildas 22366536 0 754 20110903174103 2 (Article)
La Corrada 22395576 0 898 20110903174103 2 (Article)
Riberas 22395805 0 1032 20110903174103 2 (Article)
Serantes (Tapia de Casariego) 22422102 0 731 20110831162402 2 (Article)
Bres (Taramundi) 22422404 0 1032 20110903174108 2 (Article)
Ouría 22422513 0 1021 20110903174108 2 (Article)
Veigas 22422556 0 806 20110903174108 2 (Article)
San Salvador d'Alesga 22422791 0 781 20110903174108 2 (Article)
Barrio (Teverga) 22422975 0 743 20110903174108 2 (Article)
Carrea 22423056 0 775 20110903174108 2 (Article)
La Focella 22423437 0 820 20110903174108 2 (Article)
La Plaza 22423519 0 846 20110903174108 2 (Article)
Páramo (Teverga) 22423565 0 787 20110903174108 2 (Article)
Riello (Teverga) 22423676 0 895 20110903174108 2 (Article)
Santianes 22423952 0 902 20110903174108 2 (Article)
Taja, Teverga 22424566 0 733 20110903174108 2 (Article)
Torce (Teverga) 22424615 0 797 20110903174108 2 (Article)
Urria 22424643 0 738 20110903174108 2 (Article)
Villamayor (Teverga) 22424737 0 917 20110903174108 2 (Article)
Villanueva (Teverga) 22424768 0 839 20110903174108 2 (Article)
Navelgas 22425822 0 3687 20110903174108 2 (Article)
Fastias 22426265 0 594 20110831162407 2 (Article)
Cerredo (Tineo) 22426358 0 695 20110831162407 2 (Article)
San Félix (Tineo) 22426417 0 766 20110903174108 2 (Article)
San Facundo 22426568 0 963 20110903174108 2 (Article)
Sangoñedo 22426612 0 605 20110831162407 2 (Article)
Sobrado (Tineo) 22426906 0 825 20110903174108 2 (Article)
Tuña 22427002 0 638 20110831162407 2 (Article)
Villatresmil 22427069 0 3848 20110903174108 2 (Article)
Yernes 22441380 0 846 20110903174108 2 (Article)
Tameza 22441764 0 992 20110903174108 2 (Article)
Argüero 22442331 0 904 20110903174108 2 (Article)
Arnín 22442496 0 774 20110903174108 2 (Article)
Breceña 22442862 0 983 20110903174108 2 (Article)
Tazones 22443730 0 1038 20110903174108 2 (Article)
Villaviciosa (parish) 22444034 0 733 20110903174108 2 (Article)
La Acebeda 23550148 0 4113 20110831162148 2 (Article)
El Álamo 23550167 0 4056 20110831162148 2 (Article)
Aldea del Fresno 23550204 0 4267 20110831162148 2 (Article)
Arroyomolinos, Madrid 23550345 0 4177 20110831162148 2 (Article)
El Atazar 23550348 0 3964 20110831162148 2 (Article)
Becerril de la Sierra 23550349 0 4337 20110831162148 2 (Article)
Belmonte de Tajo 23550351 0 4114 20110831162148 2 (Article)
El Berrueco 23550352 0 4015 20110831162148 2 (Article)
Braojos 23550354 0 4084 20110831162148 2 (Article)
Brea de Tajo 23550356 0 3807 20110831162148 2 (Article)
Buitrago del Lozoya 23550360 0 4911 20110831162148 2 (Article)
Bustarviejo 23550361 0 4063 20110831162148 2 (Article)
Cabanillas de la Sierra 23550362 0 4268 20110831162148 2 (Article)
La Cabrera 23550364 0 4036 20110831162148 2 (Article)
Cadalso de los Vidrios 23550367 0 4334 20110831162148 2 (Article)
Canencia 23550371 0 4004 20110831162148 2 (Article)
Casarrubuelos 23550375 0 4146 20110831162148 2 (Article)
Cenicientos 23550379 0 4100 20110831162148 2 (Article)
Cervera de Buitrago 23550382 0 4240 20110831162148 2 (Article)
Chapinería 23550384 0 4118 20110831162148 2 (Article)
Colmenar de Oreja 23550388 0 4440 20110831162148 2 (Article)
Colmenar del Arroyo 23550390 0 4268 20110831162148 2 (Article)
Corpa 23550397 0 3891 20110831162148 2 (Article)
Cubas de la Sagra 23550399 0 4146 20110831162148 2 (Article)
Estremera 23550400 0 4118 20110831162148 2 (Article)
Fresnedillas de la Oliva 23550403 0 4380 20110831162148 2 (Article)
Fresno de Torote 23550405 0 4323 20110831162148 2 (Article)
Fuente el Saz de Jarama 23550407 0 4331 20110831162148 2 (Article)
Fuentidueña de Tajo 23550409 0 4581 20110831162148 2 (Article)
Garganta de los Montes 23550411 0 4323 20110831162148 2 (Article)
Gascones 23550415 0 4023 20110831162148 2 (Article)
Griñón 23550416 0 4039 20110831162148 2 (Article)
Guadalix de la Sierra 23550417 0 4289 20110831162148 2 (Article)
La Hiruela 23550419 0 3977 20110831162148 2 (Article)
Horcajuelo de la Sierra 23550425 0 4204 20110831162148 2 (Article)
Hoyo de Manzanares 23550428 0 4159 20110831162148 2 (Article)
Loeches 23550429 0 3913 20110831162148 2 (Article)
Lozoya 23550431 0 3956 20110831162148 2 (Article)
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 23550437 0 4352 20110831162148 2 (Article)
Madarcos 23550440 0 3937 20110831162148 2 (Article)
El Molar, Madrid 23550444 0 4034 20110831162148 2 (Article)
Los Molinos, Spain 23550455 0 4111 20110831162148 2 (Article)
Montejo de la Sierra 23550457 0 4117 20110831162148 2 (Article)
Moraleja de Enmedio 23550458 0 4226 20110831162148 2 (Article)
Morata de Tajuña 23550462 0 4097 20110831162148 2 (Article)
Navacerrada 23550465 0 4279 20110831162148 2 (Article)
Navalagamella 23550467 0 4046 20110831162148 2 (Article)
Navarredonda y San Mamés 23550468 0 4225 20110831162148 2 (Article)
Navas del Rey 23550470 0 4025 20110831162148 2 (Article)
Olmeda de las Fuentes 23550473 0 4325 20110831162148 2 (Article)
Orusco de Tajuña 23550475 0 4095 20110831162148 2 (Article)
Paracuellos de Jarama 23550476 0 3956 20110831162148 2 (Article)
Pedrezuela 23550478 0 4146 20110831162148 2 (Article)
Pezuela de las Torres 23550482 0 4134 20110831162148 2 (Article)
Pinilla del Valle 23550485 0 4072 20110831162148 2 (Article)
Piñuécar-Gandullas 23550487 0 4216 20110831162148 2 (Article)
Pozuelo del Rey 23550489 0 4061 20110831162148 2 (Article)
Puebla de la Sierra 23550493 0 4127 20110831162148 2 (Article)
Puentes Viejas 23550495 0 4045 20110831162148 2 (Article)
Quijorna 23550496 0 3915 20110831162148 2 (Article)
Rascafría 23550498 0 3760 20110831162148 2 (Article)
Redueña 23550502 0 3919 20110831162148 2 (Article)
Ribatejada 23550504 0 4127 20110831162148 2 (Article)
Robledillo de la Jara 23550507 0 4243 20110831162148 2 (Article)
Rozas de Puerto Real 23550509 0 4121 20110831162148 2 (Article)
Santa María de la Alameda 23550511 0 4461 20110831162148 2 (Article)
Los Santos de la Humosa 23550513 0 4224 20110831162148 2 (Article)
La Serna del Monte 23550515 0 4138 20110831162148 2 (Article)
Serranillos del Valle 23550518 0 4142 20110831162148 2 (Article)
Talamanca de Jarama 23550522 0 4726 20110831162148 2 (Article)
Tielmes 23550527 0 3906 20110831162148 2 (Article)
Titulcia 23550531 0 5055 20110831162148 2 (Article)
Torrejón de la Calzada 23550539 0 4168 20110831162148 2 (Article)
Torrejón de Velasco 23550541 0 4115 20110831162148 2 (Article)
Torrelaguna 23550543 0 4598 20110831162148 2 (Article)
Torremocha de Jarama 23550546 0 4115 20110831162148 2 (Article)
Torres de la Alameda 23550548 0 4145 20110831162148 2 (Article)
Valdaracete 23550552 0 3993 20110831162148 2 (Article)
Valdeavero 23550554 0 3957 20110831162148 2 (Article)
Valdemanco 23550557 0 3957 20110831162148 2 (Article)
Valdemaqueda 23550561 0 4010 20110831162148 2 (Article)
Valdeolmos-Alalpardo 23550564 0 4123 20110831162148 2 (Article)
Valdepiélagos 23550566 0 4020 20110831162148 2 (Article)
Valdetorres de Jarama 23550567 0 4221 20110831162148 2 (Article)
Valverde de Alcalá 23550570 0 4060 20110831162148 2 (Article)
El Vellón 23550571 0 3971 20110831162148 2 (Article)
Venturada 23550579 0 3978 20110831162148 2 (Article)
Villa del Prado 23550587 0 4287 20110831162148 2 (Article)
Villamanrique de Tajo 23550597 0 4161 20110831162148 2 (Article)
Villamantilla 23550598 0 5209 20110903135448 2 (Article)
Villanueva del Pardillo 23550600 0 4312 20110831162148 2 (Article)
Villamanta 23550603 0 3971 20110831162148 2 (Article)
Villavieja del Lozoya 23550614 0 4166 20110831162148 2 (Article)
Villarejo de Salvanés 23550616 0 4213 20110831162148 2 (Article)
Monasterio de Santa María de Aciveiro 28761054 0 526 20110831164031 2 (Article)
Iglesia de Santa María de Cambre 28761077 0 484 20110831164031 2 (Article)
Monasterio de San Julián de Samos 28761081 0 459 20110831164031 2 (Article)
Monasterio Benedictino de San Bieito de Lérez 28761084 0 340 20110831164031 2 (Article)
Monasterio de San Pelayo de Antealtares 28761088 0 416 20110831164031 2 (Article)
Monasterio de San Vicente del Pino 28761092 0 449 20110831164031 2 (Article)
Monasterio de Santa Cristina (Ribas de Sil) 28761099 0 385 20110831164031 2 (Article)
Monasterio de Santa María de Meira 28761102 0 464 20110831164031 2 (Article)
Montes de Toledo 29215205 0 3223 20110903135734 2 (Article)
Balàfia 30203234 0 363 20110831164540 2 (Article)
Fiscal, Huesca 30584105 0 994 20110831162152 2 (Article)
Loporzano 30584166 0 1030 20110831162152 2 (Article)
Palo, Huesca 30584246 0 820 20110831162152 2 (Article)
Quicena 30584295 0 835 20110831162152 2 (Article)
Tierz 30584324 0 696 20110831162152 2 (Article)
La Mujer Muerta 32529058 0 388 20110831163929 2 (Article)
Bayas River 32530091 0 395 20110831163929 2 (Article)
Izki River 32530126 0 360 20110831163929 2 (Article)
Sierra de Cantabria 32530308 0 448 20110831163929 2 (Article)
Montaña Alavesa 32530329 0 643 20110831163929 2 (Article)
Cuadrilla de Ayala 32530587 0 513 20110831163929 2 (Article)
Cuadrilla de Vitoria 32530633 0 379 20110831163929 2 (Article)
Cuadrilla de Zuya 32530680 0 595 20110831163929 2 (Article)
Olárizu 32530715 0 562 20110831163929 2 (Article)
Orisol 32530741 0 420 20110831163929 2 (Article)
Rioja Alavesa 32530754 0 724 20110831163929 2 (Article)
Sierra de Toloño 32530792 0 391 20110831163929 2 (Article)
Tellamendi 32530804 0 819 20110831163929 2 (Article)
Siege of Cuartel de Loyola 32531952 0 605 20110831163929 2 (Article)
La ceja 32778566 0 226 20110902153739 2 (Article)
Reventón del Rio Mundo 32778606 0 327 20110902130604 2 (Article)
Valle de los Alhorines 32778651 0 684 20110902171710 2 (Article)
Altiplanicie de Almansa 32779133 0 284 20110904192219 2 (Article)
Campo de Montiel (Albacete) 32779143 0 292 20110903004837 2 (Article)
Campos de Hellín 32779165 0 333 20110902170840 2 (Article)
Comarca Mancha del Júcar 32779169 0 288 20110903010603 2 (Article)
La Manchuela (Albacete) 32779175 0 342 20110903004912 2 (Article)
Llanos de Albacete 32779177 0 344 20110903001713 2 (Article)
Mancha Alta Albaceteña 32779180 0 284 20110903012108 2 (Article)
Mancha del Júcar 32779181 0 315 20110902170749 2 (Article)
Mancha Júcar-Centro 32779185 0 370 20110902141559 2 (Article)
Mancha-Centro 32779188 0 264 20110903001748 2 (Article)
Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura 32779193 0 338 20110902171501 2 (Article)
Monte Ibérico-Corredor de Almansa 32779199 0 420 20110903004637 2 (Article)
Sierra de Alcaraz 32779200 0 296 20110902142058 2 (Article)
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel 32779204 0 432 20110902144151 2 (Article)
Arroyo de Abejuela 32779214 0 298 20110902122625 2 (Article)
Río Córcoles 32779237 0 298 20110906101526 2 (Article)
