A pair of NBC shows, “This Is Us” and “Timeless,” sit atop the Live +7 rankings for Feb. 6-12.

“This Is Us” had the biggest total gains in both adults 18-49 (2.6 to 5.0) and viewers (9.57 million to 15.8 million). Its 2.4-point gain among adults 18-49 in the week it aired is bigger than the seven-day total for more than half the shows in the first chart below.

“Timeless” was the percentage-gain leader in both categories. After hitting a season low the night it aired, it improved by 167 percent in adults 18-49 (0.6 to 1.6) and by 107 percent in viewers (2.93 million to 6.06 million). Eleven shows at least doubled their 18-49 rating.

Here are the Live +7 rankings for Feb. 6-12, 2017. The rankings include first-run series and specials only, not repeats.

Adults 18-49 – Total gain

Rank Show Net L+SD L+7 7-Day Increase 7-Day % Increase
1 THIS IS US NBC 2.6 5.0 2.4 92%
2 THE BIG BANG THEORY CBS 3.0 4.8 1.8 60%
3 MODERN FAMILY ABC 2.3 3.9 1.6 70%
4 GREY’S ANATOMY ABC 2.1 3.5 1.4 67%
5 HOW TO GET AWAY W/MURDER ABC 1.3 2.6 1.3 100%
6 SCANDAL ABC 1.6 2.8 1.2 75%
LAW & ORDER: SVU NBC 1.6 2.8 1.2 75%
8 CHICAGO FIRE NBC 1.5 2.5 1.0 67%
CHICAGO PD NBC 1.3 2.3 1.0 77%
THE BLACKLIST NBC 0.9 1.9 1.0 111%
TIMELESS NBC 0.6 1.6 1.0 167%
12 BLACK-ISH ABC 1.5 2.4 0.9 60%
CRIMINAL MINDS CBS 1.2 2.1 0.9 75%
SCORPION CBS 1.2 2.1 0.9 75%
CHICAGO MED NBC 1.1 2.0 0.9 82%
16 THE GOLDBERGS ABC 1.8 2.6 0.8 44%
24: LEGACY FOX 1.5 2.3 0.8 53%
BULL CBS 1.3 2.1 0.8 62%
NCIS: NEW ORLEANS CBS 1.0 1.8 0.8 80%
THE MICK FOX 0.9 1.7 0.8 89%
AGENTS OF SHIELD ABC 0.7 1.5 0.8 114%
22 THE BACHELOR ABC 2.4 3.1 0.7 29%
NCIS CBS 1.7 2.4 0.7 41%
APB – P FOX 1.5 2.2 0.7 47%
AMERICAN HOUSEWIFE ABC 1.5 2.2 0.7 47%
THE MIDDLE ABC 1.5 2.2 0.7 47%

Note: 12 other shows also increased by 0.7 but had lower ratings than those listed above.

Adults 18-49 – Percentage gain

Rank Show Net L+SD L+7 7-Day Increase 7-Day % Increase
1 TIMELESS NBC 0.6 1.6 1.0 167%
2 REIGN – P CW 0.2 0.5 0.3 150%
3 JANE THE VIRGIN CW 0.3 0.7 0.4 133%
4 THE VAMPIRE DIARIES CW 0.4 0.9 0.5 125%
5 AGENTS OF SHIELD ABC 0.7 1.5 0.8 114%
6 THE BLACKLIST NBC 0.9 1.9 1.0 111%
7 HOW TO GET AWAY W/MURDER ABC 1.3 2.6 1.3 100%
BONES FOX 0.7 1.4 0.7 100%
QUANTICO ABC 0.7 1.4 0.7 100%
GRIMM NBC 0.7 1.4 0.7 100%
SLEEPY HOLLOW FOX 0.5 1.0 0.5 100%
12 THIS IS US NBC 2.6 5.0 2.4 92%
13 THE MICK FOX 0.9 1.7 0.8 89%
14 ARROW CW 0.6 1.1 0.5 83%
EMERALD CITY NBC 0.6 1.1 0.5 83%
16 CHICAGO MED NBC 1.1 2.0 0.9 82%
17 NCIS: NEW ORLEANS CBS 1.0 1.8 0.8 80%
18 FAMILY GUY FOX 0.9 1.6 0.7 78%
NEW GIRL FOX 0.9 1.6 0.7 78%
CODE BLACK – F CBS 0.9 1.6 0.7 78%
21 CHICAGO PD NBC 1.3 2.3 1.0 77%
22 SCANDAL ABC 1.6 2.8 1.2 75%
LAW & ORDER: SVU NBC 1.6 2.8 1.2 75%
CRIMINAL MINDS CBS 1.2 2.1 0.9 75%
SCORPION CBS 1.2 2.1 0.9 75%
THE 100 CW 0.4 0.7 0.3 75%

 

Viewers – Total gain

Rank Show Net L+SD (000s) L+7 (000s) 7-Day Increase (000s) 7-Day % Increase
1 THIS IS US NBC 9565 15801 6236 65%
2 THE BIG BANG THEORY CBS 14147 19247 5100 36%
3 THE BLACKLIST NBC 4912 9219 4307 88%
4 BLUE BLOODS CBS 10653 14885 4232 40%
5 NCIS: NEW ORLEANS CBS 9010 13191 4181 46%
6 MODERN FAMILY ABC 7338 11331 3993 54%
7 CHICAGO FIRE NBC 6868 10707 3839 56%
8 BULL CBS 10781 14597 3816 35%
9 CHICAGO PD NBC 6265 10032 3767 60%
10 NCIS CBS 15571 19271 3700 24%
11 SCORPION CBS 7758 11305 3547 46%
12 CRIMINAL MINDS CBS 6702 10122 3420 51%
13 CHICAGO MED NBC 6106 9378 3272 54%
14 CODE BLACK – F CBS 6068 9312 3244 53%
15 LAW & ORDER: SVU NBC 6926 10153 3227 47%
16 GREY’S ANATOMY ABC 8461 11670 3209 38%
17 HOW TO GET AWAY W/MURDER ABC 4924 8079 3155 64%
18 TIMELESS NBC 2925 6056 3131 107%
19 SCANDAL ABC 6221 9287 3066 49%
20 HAWAII FIVE-0 CBS 9861 12832 2971 30%
21 24: LEGACY FOX 6224 9027 2803 45%
22 BLINDSPOT NBC 4641 7332 2691 58%
23 LETHAL WEAPON FOX 6249 8687 2438 39%
24 APB – P FOX 6102 8517 2415 40%
25 BLACK-ISH ABC 5315 7691 2376 45%

 

Viewers – Percentage gain

Rank Show Net L+SD (000s) L+7 (000s) 7-Day Increase (000s) 7-Day % Increase
1 TIMELESS NBC 2925 6056 3131 107%
2 AGENTS OF SHIELD ABC 2085 4129 2044 98%
3 THE BLACKLIST NBC 4912 9219 4307 88%
4 JANE THE VIRGIN CW 930 1685 755 81%
5 THE 100 CW 1013 1789 776 77%
6 BONES FOX 3067 5403 2336 76%
7 QUANTICO ABC 2615 4494 1879 72%
8 SLEEPY HOLLOW FOX 2002 3424 1422 71%
9 REIGN – P CW 778 1325 547 70%
ARROW CW 1608 2731 1123 70%
11 THE MICK FOX 2456 4150 1694 69%
12 EMERALD CITY NBC 2344 3942 1598 68%
13 THIS IS US NBC 9565 15801 6236 65%
THE VAMPIRE DIARIES CW 1111 1830 719 65%
15 HOW TO GET AWAY W/MURDER ABC 4924 8079 3155 64%
FAMILY GUY FOX 1860 3049 1189 64%
17 LEGENDS OF TOMORROW CW 1774 2873 1099 62%
18 CHICAGO PD NBC 6265 10032 3767 60%
19 RIVERDALE CW 1197 1903 706 59%
20 BLINDSPOT NBC 4641 7332 2691 58%
THE FLASH CW 2906 4586 1680 58%
22 SUPERGIRL CW 2428 3809 1381 57%
23 CHICAGO FIRE NBC 6868 10707 3839 56%
24 MODERN FAMILY ABC 7338 11331 3993 54%
CHICAGO MED NBC 6106 9378 3272 54%

Source: The Nielsen Company.

Posted by:Rick Porter

Rick Porter has been covering TV since the days when networks sent screeners on VHS, one of which was a teaser for the first season of "American Idol." He's left-handed, makes a very solid grilled cheese and has been editor of TV by the Numbers since October 2015. He lives in Austin.

blog comments powered by Disqus