www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Bước tới nội dung

Vôn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là một phiên bản cũ của trang này, do MrMisterer (thảo luận | đóng góp) sửa đổi vào lúc 09:36, ngày 28 tháng 4 năm 2023 (Đã lùi lại sửa đổi của 14.255.172.86 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2001:EE0:4EC4:74A0:1DE3:26A:D52E:269C). Địa chỉ URL hiện tại là một liên kết vĩnh viễn đến phiên bản này của trang, có thể khác biệt rất nhiều so với phiên bản hiện hành.

Volt (phát âm tiếng Việt: Vôn, ký hiệu V) là đơn vị đo hiệu điện thế, suất điện động[1] trong hệ SI. Đơn vị Volt được lấy tên theo nhà vật lý người Ý Alessandro Volta.

Định nghĩa

Một Volt là hiệu điện thế giữa hai điểm của 1 dây dẫn khi có dòng điện chạy qua với cường độ 1 Ampere và cho công suất 1 Watt. nó cũng bằng sự chênh lệch điện áp giữa 2 mặt phẳng vô hạn song song cách nhau 1 mét, tạo ra một điện trường có giá trị 1 Newton/ 1 Coulomb. Ngoài ra, nó còn là sự chênh lệch điện thế giữa 2 điểm truyền điện tích với mức năng lượng 1 Joule /Coulomb. Volt được tính bằng hệ đơn vị SI (m, kg, s, và A) như sau:

Volt cũng có thể được tính theo công thức của định luật Ohm, đinh luật Joule như sau:

Các ước số - bội số của Vôn

Các tiền tố kết hợp với đơn vị Vôn

Tiền tố Kết hợp với đơn vị vôn Giá trị Cách đọc bội sô
Y YV 1 × 1024 V Yôtavôn
Z ZV 1 × 1021 V Zêtavôn
E EV 1 × 1018 V Êxavôn
P PV 1 × 1015 V Pêtavôn
T TV 1 × 1012 V Têravôn
G GV 1 × 109 V Gigavôn
M MV 1 × 106 V Mêgavôn
k kV 1 × 103 V kilôvôn
h hV 1 × 102 V héctôvôn
da daV 1 × 101 V đêcavôn
Tiền tố Kết hợp với đơn vị vôn Giá trị Cách đọc ước sô
d dV 1 × 10−1 V đêxivôn
c cV 1 × 10−2 V xentivôn
m mV 1 × 10−3 V milivôn
μ μV 1 × 10−6 V micrôvôn
n nV 1 × 10−9 V nanôvôn
p pV 1 × 10−12 V picôvôn
f fV 1 × 10−15 V femtôvôn
a aV 1 × 10−18 V atôvôn
z zV 1 × 10−21 V zeptôvôn
y yV 1 × 10−24 V yóctôvôn

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YV ZV EV PV TV GV MV kV hV daV V dV cV mV μV nV pV fV aV zV yV
1 YV 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 1026 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZV 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EV 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1024 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PV 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TV 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GV 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MV 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024 1 × 1027 1 × 1030
1 kV 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024 1 × 1027
1 hV 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daV 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 V 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dV 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cV 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mV 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μV 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nV 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pV 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fV 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aV 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zV 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yV 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Tham khảo

  1. ^ “SI Brochure, Table 3 (Section 2.2.2)”.