www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Sjakk-OL 1988 (sjakkolympiaden) ble arrangert i Thessaloniki i Hellas i 1988.[1]

Sjakk-OL 1988
Generell informasjon
IdrettsgrenSjakk
ArrangørFIDE
VertsbyThessaloniki
VertslandHellas’ flagg Hellas
Arena(er)Thessaloniki
Dato12. nov. 198830. nov. 1988
Utgavenummer28
Deltakere616
1Sovjetunionen
Kamper spilt2 956

Resultater

rediger
# Lag Spillere Rating Poeng Buchholz
1 SovjetunionenSovjetunionen  Sovjetunionen Kasparov, Karpov, Yusupov, Beliavsky, Ehlvest, Ivanchuk 2694 40½
2 Englands flagg  England Short, Speelman, Nunn, Chandler, Mestel, Watson 2635 34½ 457.0
3 NederlandNederland  Nederland Van der Wiel, Sosonko, Van der Sterren, Piket, Kuijf, Douven 2513 34½ 455.0
# Lag Rating Poeng Buchholz MP
4 USAUSA  USA 2580 34 459.0
5 UngarnUngarn  Ungarn 2604 34 456.5
6 JugoslaviaJugoslavia  Jugoslavia 2574 33½
7   Filippinene 2435 33 449.5
8 KinaKina  Kina 2441 33 447.0
9 CubaCuba  Cuba 2520 33 439.5
10 ArgentinaArgentina  Argentina 2486 33 434.5
11 IsraelIsrael  Israel 2481 33 432.5
12 SverigeSverige  Sverige 2538 32½ 458.0
13 Tsjekkoslovakias flagg  Tsjekkoslovakia 2518 32½ 446.0
14 Italia  Italia 2420 32½ 423.0
15 IslandIsland  Island 2550 32 449.5
16 DanmarkDanmark  Danmark 2475 32 449.0
17 Øst-TysklandØst-Tyskland  Øst-Tyskland 2508 32 444.5
18 Vest-TysklandVest-Tyskland  Vest-Tyskland 2540 32 435.5
19 IndiaIndia  India 2466 32 393.5
20 SveitsSveits  Sveits 2480 31½ 423.0
21 Polen  Polen 2460 31½ 419.0 17
22 Spania  Spania 2479 31½ 419.0 13
23   Brasil 2406 31½ 416.0
24   Bulgaria 2520 31 449.0
25   Romania 2476 31 441.0
26 IndonesiaIndonesia  Indonesia 2453 31 431.5
27 HellasHellas  Hellas 2449 31 419.0
28 ØsterrikeØsterrike  Østerrike 2415 31 411.0
29 Guatemalas flagg  Guatemala 2251 31 325.0
30 Skottlands flagg  Skottland 2383 30½ 431.0
31 Frankrike  Frankrike 2473 30½ 429.5
32 FinlandFinland  Finland 2420 30½ 421.0
33   Albania 2364 30½ 415.0
34 BelgiaBelgia  Belgia 2388 30½ 412.0
35 ColombiaColombia  Colombia 2406 30 431.5
36 PeruPeru  Peru 2460 30 428.0
37 CanadaCanada  Canada 2439 30 411.0
38 New ZealandNew Zealand  New Zealand 2321 30 405.0
39   Paraguay 2354 30 365.5
40 AustraliaAustralia  Australia 2414 29½ 412.0
41   Venezuela 2261 29½ 376.0
42 ThailandThailand  Thailand 2280 29½ 368.5
43 NorgeNorge  Norge 2450 29 418.5
44 MexicoMexico  Mexico 2398 29 413.0
45 Den dominikanske republikkDen dominikanske republikk  Den dominikanske republikk 2348 29 412.0
46 WalesWales  Wales 2290 29 411.0
47 SingaporeSingapore  Singapore 2280 29 410.5
48 EgyptEgypt  Egypt 2250 29 401.5
49 UruguayUruguay  Uruguay 2284 29 394.5
50 IrlandIrland  Irland 2260 28½ 403.0
51 Syrias flagg  Syria 2278 28½ 391.5
52 TyrkiaTyrkia  Tyrkia 2305 28 403.0
53 LuxembourgLuxembourg  Luxembourg 2221 28 373.0
54 Portugal  Portugal 2381 27½ 410.0
55 HellasHellas  Hellas "B" 2288 27½ 407.0
56 PakistanPakistan  Pakistan 2345 27½ 403.5
57 Færøyenes flagg  Færøyene 2270 27½ 395.0
58 MalaysiaMalaysia  Malaysia 2211 27½ 393.0
59   Puerto Rico 2239 27½ 391.0
60 MarokkoMarokko  Marokko 2201 27½ 390.0
61 AngolaAngola  Angola 2200 27½ 381.0
62 Costa Ricas flagg  Costa Rica 2240 27½ 380.5
63 Bangladeshs flagg  Bangladesh 2293 27½ 377.5
64 BoliviaBolivia  Bolivia 2230 27½ 371.0
65 JamaicaJamaica  Jamaica 2231 27 375.5
66 Algeries flagg  Algerie 2200 27 372.5
67   Japan 2203 26½ 390.0
68 De forente arabiske emiraters flagg  De forente arabiske emirater 2209 26½ 383.0
69 Barbados’ flagg  Barbados 2206 26½ 377.5
70 NigeriaNigeria  Nigeria 2201 26½ 368.5
71   Libya Libya 2201 26½ 361.0
72 Zimbabwes flagg  Zimbabwe 2204 26½ 344.0
73 El SalvadorEl Salvador  El Salvador 2228 26 383.5
74   Kypros 2203 26 371.0
75 QatarQatar  Qatar 2233 26 354.5
76 MaltaMalta  Malta 2200 26 347.5
77 JordanJordan  Jordan 2210 25½ 376.0
78 Libanons flagg  Libanon 2234 25½ 369.5
79 Honduras’ flagg  Honduras 2200 25½ 364.0
80 Surinams flagg  Surinam 2200 25½ 279.5
81   Zambia 2201 25 356.0
82 SenegalSenegal  Senegal 2201 25 334.0
83 Botswanas flagg  Botswana 2200 25 322.0
84 HongkongHongkong  Hongkong 2226 24½ 382.0
85   Bahrain 2201 24½ 372.0
86 AndorraAndorra  Andorra 2210 24½ 371.5
87   Nord-Jemen 2201 24½ 360.0
88   Palestina 2206 24½ 359.5
89 De nederlandske Antillers flagg  De nederlandske Antiller 2201 24½ 350.0
90   Mauritania 2203 24½ 305.5
91 Haitis flagg  Haiti 2204 24 350.0
92 Panamas flagg  Panama 2200 24 317.0
93 LiechtensteinLiechtenstein  Liechtenstein 2200 24 295.0
94 MonacoMonaco  Monaco 2200 24 293.5
95 UgandaUganda  Uganda 2203 23½ 372.5
96   San Marino 2201 23½ 365.0
97 Malis flagg  Mali 2203 23½ 288.5
98 Guernseys flagg  Guernsey og Jerseys flagg  Jersey 2220 23 327.5
99 Sudans flagg  Sudan 2203 23 315.5
100 De britiske Jomfruøyers flagg  De britiske Jomfruøyer 2200 23 295.5
101 KenyaKenya  Kenya 2203 22½ 346.0
102 De amerikanske Jomfruøyers flagg  De amerikanske Jomfruøyer 2200 22½ 293.0
103 Bermudas flagg  Bermuda 2201 21
104 Bahamas’ flagg  Bahamas 2201 18
105 Mauritius’ flagg  Mauritius 2201 16
106 Fijis flagg  Fiji 2201 14
107   Seychellene 2200 10

Referanser

rediger