www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Grand Prix-wegrace van Japan 2001

De Grand Prix-wegrace van Japan 2001 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 8 april 2001 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan.

Vlag van Japan Grand Prix-wegrace van Japan 2001
Officiële naam Grand Prix of Japan
Land Vlag van Japan Japan
Datum 8 april 2001
Organisator FIM
500 cc
Poleposition Vlag van Italië Loris Capirossi
Snelste ronde Vlag van Japan Tohru Ukawa
Eerste Vlag van Italië Valentino Rossi
Tweede Vlag van Australië Garry McCoy
Derde Vlag van Italië Max Biaggi
250 cc
Poleposition Vlag van Japan Daijiro Kato
Snelste ronde Vlag van Japan Daijiro Kato
Eerste Vlag van Japan Daijiro Kato
Tweede Vlag van Japan Tetsuya Harada
Derde Vlag van Italië Roberto Locatelli
125 cc
Poleposition Vlag van Japan Youichi Ui
Snelste ronde Vlag van Japan Masao Azuma
Eerste Vlag van Japan Masao Azuma
Tweede Vlag van Japan Youichi Ui
Derde Vlag van Italië Simone Sanna

Uitslag

bewerken
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 46 Vlag van Italië  Valentino Rossi Honda 21 44:51.501 7 25
2 5 Vlag van Australië  Garry McCoy Yamaha 21 +0.724 4 20
3 3 Vlag van Italië  Max Biaggi Yamaha 21 +0.956 3 16
4 6 Vlag van Japan  Norifumi Abe Yamaha 21 +1.176 6 13
5 56 Vlag van Japan  Shinya Nakano Yamaha 21 +3.256 2 11
6 4 Vlag van Brazilië  Alex Barros Honda 21 +14.515 8 10
7 1 Vlag van Verenigde Staten  Kenny Roberts jr. Suzuki 21 +22.876 9 9
8 65 Vlag van Italië  Loris Capirossi Honda 21 +28.732 1 8
9 28 Vlag van Spanje  Àlex Crivillé Honda 21 +34.478 11 7
10 7 Vlag van Spanje  Carlos Checa Yamaha 21 +53.765 12 6
11 17 Vlag van Nederland  Jurgen van den Goorbergh Proton 21 +58.688 16 5
12 12 Vlag van Japan  Haruchika Aoki Honda 21 +1:17.338 17 4
13 9 Vlag van Verenigd Koninkrijk  Leon Haslam Honda 21 +1:17.681 20 3
DNF 24 Vlag van Verenigd Koninkrijk  Jason Vincent Pulse 19 Uitgevallen 21
DNF 11 Vlag van Japan  Tohru Ukawa Honda 16 Ongeluk 5
DNF 68 Vlag van Australië  Mark Willis Pulse 15 Uitgevallen 23
DNF 33 Vlag van Japan  Akira Ryo Suzuki 12 Ongeluk 15
DNF 19 Vlag van Frankrijk  Olivier Jacque Yamaha 11 Uitgevallen 19
DNF 41 Vlag van Japan  Noriyuki Haga Yamaha 10 Ongeluk 10
DNF 15 Vlag van Spanje  Sete Gibernau Suzuki 8 Ongeluk 14
DNF 21 Vlag van Nederland  Barry Veneman Honda 5 Uitgevallen 24
DNF 16 Vlag van Zweden  Johan Stigefelt Sabre V4 3 Uitgevallen 22
DNF 10 Vlag van Spanje  José Luis Cardoso Yamaha 0 Botsing 13
DNF 8 Vlag van Verenigd Koninkrijk  Chris Walker Honda 0 Botsing 18
DNQ 14 Vlag van Australië  Marcus Payten Honda 0 Niet gekwalificeerd
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 74 Vlag van Japan  Daijiro Kato Honda 19 41:03.596 1 25
2 31 Vlag van Japan  Tetsuya Harada Aprilia 19 +18.763 8 20
3 15 Vlag van Italië  Roberto Locatelli Aprilia 19 +18.835 3 16
4 8 Vlag van Japan  Naoki Matsudo Yamaha 19 +23.135 7 13
5 44 Vlag van Italië  Roberto Rolfo Aprilia 19 +24.423 9 11
6 5 Vlag van Italië  Marco Melandri Aprilia 19 +26.595 2 10
7 21 Vlag van Italië  Franco Battaini Aprilia 19 +31.142 6 9
8 99 Vlag van Verenigd Koninkrijk  Jeremy McWilliams Aprilia 19 +43.953 5 8
9 9 Vlag van Argentinië  Sebastián Porto Yamaha 19 +45.887 11 7
10 46 Vlag van Japan  Taro Sekiguchi Yamaha 19 +48.496 15 6
11 10 Vlag van Spanje  Fonsi Nieto Aprilia 19 +53.583 12 5
12 66 Vlag van Duitsland  Alex Hofmann Aprilia 19 +1:05.172 18 4
13 87 Vlag van Japan  Hiroshi Aoyama Honda 19 +1:05.267 14 3
14 12 Vlag van Duitsland  Klaus Nöhles Aprilia 19 +1:17.422 13 2
15 50 Vlag van Frankrijk  Sylvain Guintoli Aprilia 19 +1:18.183 25 1
16 42 Vlag van Spanje  David Checa Honda 19 +1:18.602 24
17 57 Vlag van Italië  Lorenzo Lanzi Aprilia 19 +1:26.040 26
18 20 Vlag van Spanje  Jerónimo Vidal Aprilia 19 +1:35.868 23
19 48 Vlag van Japan  Shinichi Nakatomi Honda 19 +1:41.647 16
20 47 Vlag van Japan  Tekkyu Kayo TSR-Honda 19 +1:43.891 27
21 55 Vlag van Italië  Diego Giugovaz Yamaha 19 +1:49.324 28
22 98 Vlag van Duitsland  Katja Poensgen Aprilia 18 +1 ronde 30
DNF 37 Vlag van Italië  Luca Boscoscuro Aprilia 16 Uitgevallen 17
DNF 18 Vlag van Maleisië  Shahrol Yuzy Yamaha 15 Ongeluk 21
DNF 22 Vlag van Spanje  José David de Gea Yamaha 14 Ongeluk 20
DNF 6 Vlag van Spanje  Alex Debón Aprilia 6 Ongeluk 4
DNF 11 Vlag van Italië  Riccardo Chiarello Aprilia 6 Uitgevallen 29
DNF 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk  Stuart Edwards TSR-Honda 5 Uitgevallen 31
DNF 81 Vlag van Frankrijk  Randy de Puniet Aprilia 4 Uitgevallen 10
DNF 7 Vlag van Spanje  Emilio Alzamora Honda 1 Ongeluk 19
DNF 19 Vlag van Frankrijk  Julien Allemand Yamaha 0 Ongeluk 22
DNS 49 Vlag van Japan  Choujun Kameya Yamaha 0 Niet gestart
DNQ 16 Vlag van Spanje  David Tomás Honda 0 Niet gekwalificeerd
DNQ 23 Vlag van Brazilië  César Barros Yamaha 0 Niet gekwalificeerd
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 4 Vlag van Japan  Masao Azuma Honda 18 40:59.192 4 25
2 41 Vlag van Japan  Youichi Ui Derbi 18 +0.067 1 20
3 16 Vlag van Italië  Simone Sanna Aprilia 18 +0.604 19 16
4 23 Vlag van Italië  Gino Borsoi Aprilia 18 +0.898 6 13
5 54 Vlag van San Marino  Manuel Poggiali Gilera 18 +1.151 2 11
6 9 Vlag van Italië  Lucio Cecchinello Aprilia 18 +1.376 3 10
7 17 Vlag van Duitsland  Steve Jenkner Aprilia 18 +14.173 5 9
8 6 Vlag van Italië  Mirko Giansanti Honda 18 +14.632 16 8
9 21 Vlag van Frankrijk  Arnaud Vincent Honda 18 +15.735 18 7
10 22 Vlag van Spanje  Pablo Nieto Derbi 18 +16.333 22 6
11 29 Vlag van Spanje  Ángel Nieto jr. Honda 18 +17.384 11 5
12 11 Vlag van Italië  Max Sabbatani Aprilia 18 +17.992 9 4
13 8 Vlag van Italië  Gianluigi Scalvini Italjet 18 +18.621 12 3
14 15 Vlag van San Marino  Alex de Angelis Honda 18 +18.628 14 2
15 57 Vlag van Japan  Hiroyuki Kikuchi Honda 18 +23.655 15 1
16 24 Vlag van Spanje  Toni Elías Honda 18 +34.401 17
17 39 Vlag van Tsjechië  Jaroslav Huleš Honda 18 +34.521 13
18 26 Vlag van Spanje  Dani Pedrosa Honda 18 +46.838 23
19 25 Vlag van Spanje  Joan Olivé Honda 18 +47.378 34
20 98 Vlag van Japan  Masafumi Ono Honda 18 +48.164 25
21 18 Vlag van Tsjechië  Jakub Smrž Honda 18 +58.746 26
22 56 Vlag van Japan  Yuzo Fujioka ERP Honda 18 +1:00.982 28
23 28 Vlag van Hongarije  Gábor Talmácsi Honda 18 +1:01.962 31
24 10 Vlag van Duitsland  Jarno Müller Honda 18 +1:21.581 21
25 14 Vlag van Duitsland  Philipp Hafeneger Honda 18 +1:49.589 32
DNF 55 Vlag van Japan  Hideyuki Nakajoh Honda 15 Uitgevallen 10
DNF 5 Vlag van Japan  Noboru Ueda TSR-Honda 14 Ongeluk 7
DNF 31 Vlag van Spanje  Ángel Rodríguez Aprilia 14 Uitgevallen 29
DNF 19 Vlag van Italië  Alessandro Brannetti Aprilia 13 Uitgevallen 30
DNF 20 Vlag van Italië  Gaspare Caffiero Aprilia 12 Ongeluk 20
DNF 34 Vlag van Andorra  Eric Bataille Honda 11 Ongeluk 24
DNF 7 Vlag van Italië  Stefano Perugini Italjet 5 Ongeluk 8
DNF 12 Vlag van Spanje  Raúl Jara Aprilia 0 Uitgevallen 35
DNF 27 Vlag van Italië  Marco Petrini Honda 0 Ongeluk 27
DNF 97 Vlag van Japan  Naoki Katoh Honda 0 Ongeluk 33

Tussenstand na wedstrijd

bewerken
Pos Nr Rijder Team Punten
1 46 Vlag van Italië  Valentino Rossi Honda 25
2 5 Vlag van Australië  Garry McCoy Yamaha 20
3 3 Vlag van Italië  Max Biaggi Yamaha 16
4 6 Vlag van Japan  Norifumi Abe Yamaha 13
5 56 Vlag van Japan  Shinya Nakano Yamaha 11
Pos Nr Rijder Team Punten
1 4 Vlag van Japan  Masao Azuma Honda 25
2 41 Vlag van Japan  Youichi Ui Derbi 20
3 16 Vlag van Italië  Simone Sanna Aprilia 16
4 23 Vlag van Italië  Gino Borsoi Aprilia 13
5 54 Vlag van San Marino  Manuel Poggiali Gilera 11


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Australië 2000
FIM wereldkampioenschap wegrace
53e seizoen (2001)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2001

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Japan 2000
Grand Prix-wegrace van Japan Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Japan 2002