www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]


Language: th

Numbers
Type Number
Translations 438
Translators 30
Views 25,400,624
Words 437,345

Top Translators
# User Number Words Views
1 MuanN 88 28,678 1,439,231
2 Setawut 27 11,038 973,118
3 Horus 27 17,113 737,560
4 Tikmok 20 50,435 705,981
5 Lucas559 14 12,802 360,031
6 Anonimeco 14 4,852 165,189
7 Chainwit. 14 3,976 35,017
8 Medtrans th 02 10 5,609 76,635
9 Medtrans th 01 6 2,166 89,696
10 Thomson Walt 6 15,029 85,726
11 Wakkie1379 4 8,732 551,549
12 Siam2019 3 4,761 37,689
13 ZilentFyld 3 609 14,949
14 Sasakubo 3 1,458 111,892
15 Pilarbini 3 2,396 118,037
16 NarumTha 2 13,747 442,737
17 Thomas Walt 2 5,582 39,686
18 เอิร์ธ 2 311 28,403
19 B20180 2 811 33,869
20 BotKung 1 385 8,883
21 CFCF 1 366 41,113
22 Roonie.02 1 4,796 512,281
23 AAAERTCM 1 1,168 826
24 Tatung 1 402 43,393
25 Mmaetha 1 770 15,929
26 Itpcc 1 219 6,105
27 Drgarden 1 716 42,649
28 Dolkungbighead 1 334 17,547
29 BeckNoDa 1 149 4,152
30 Txp158 1 6,069 125,738



# mdtitle Words Views Translated Translator
1 Zika fever 901 41,096 ไข้ซิกา MuanN
2 Yellow fever vaccine 341 5,462 วัคซีนไข้เหลือง Medtrans th 02
3 Williams syndrome 125 15,192 กลุ่มอาการวิลเลียม
4 Whooping cough 145 11,526 โรคไอกรน MuanN
5 West Nile fever 331 4,680 ไข้เวสต์ไนล์ MuanN
6 Warfarin 1,088 38,078 วาร์ฟาริน
7 Vitamin C 6,900 311,354 วิตามินซี
8 Vitamin B12 deficiency 2,792 53,052 การขาดวิตามินบี12 Tikmok
9 Vertigo 213 8,513 อาการรู้สึกหมุน MuanN
10 Ventricular tachycardia 69 11,705 หัวใจห้องล่างเต้นเร็ว
11 Ventricular fibrillation 173 17,592 เว็นทริคูลาร์ ฟิบริลเลชัน
12 Varicella vaccine 402 11,075 วัคซีนโรคอีสุกอีใส Medtrans th 02
13 Vancomycin 194 13,986 แวนโคมัยซิน Setawut
14 Uterine fibroid 5,693 66,152 เนื้องอกมดลูก NarumTha
15 Urinary tract infection 3,488 342,189 การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ Wakkie1379
16 Typhoid fever 557 141,681 ไข้รากสาดน้อย
17 Type 2 diabetes 348 21,398 เบาหวานชนิดที่ 2 Horus
18 Type 1 diabetes 926 1,619 เบาหวานชนิดที่ 1 MuanN
19 Turner syndrome 347 111,897 กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
20 Tuberculosis 1,207 448,767 วัณโรค
21 Trigger finger 89 35,900 โรคนิ้วล็อก
22 Trigeminal neuralgia 220 2,595 อาการปวดประสาทไทรเจมินัล Chainwit.
23 Trichuriasis 380 24,252 โรคพยาธิแส้ม้า Lucas559
24 Treacher Collins syndrome 207 5,211 กลุ่มอาการเทรเชอร์ คอลลินส์ MuanN
25 Trachoma 430 6,558 โรคริดสีดวงตา Lucas559
26 Tinnitus 3,951 50,761 เสียงในหู Tikmok
27 Tick-borne encephalitis vaccine 381 4,143 วัคซีนไข้สมองอักเสบจากเห็บ Medtrans th 02
28 Thoracic outlet syndrome 306 1,709 กลุ่มอาการที่เกิดจากช่องออกของเส้นประสาทบริเวณทรวงอกผิดปกติ MuanN
29 Thalassemia 1,315 255,273 ทาลัสซีเมีย
30 Tetracycline 424 78,101 เตตราไซคลีน
31 Tetanus vaccine 400 44,697 วัคซีนโรคบาดทะยัก Lucas559
32 Tetanus 518 96,396 บาดทะยัก
33 Testosterone (medication) 5,076 22,372 เทสโทสเตอโรน (ยา) Tikmok
34 Tamoxifen 174 6,972 ทาม็อกซิเฟน Setawut
35 Syphilis 849 122,130 ซิฟิลิส MuanN
36 Syncope (medicine) 50 7,979 หมดสติชั่วคราว MuanN
37 Supraventricular tachycardia 112 2,489 หัวใจส่วนเหนือหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว MuanN
38 Suicide 2,034 294,249 การฆ่าตัวตาย
39 Sudden infant death syndrome 98 6,168 กลุ่มอาการทารกตายกะทันหัน MuanN
40 Subconjunctival bleeding 165 5,998 การตกเลือดใต้เยื่อตา Horus
41 Subarachnoid hemorrhage 5,180 64,757 เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง
42 Stye 428 44,429 กุ้งยิง
43 Stroke 453 5,305 โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
44 Streptomycin 1,947 40,115 สเตรปโตมัยซิน
45 Streptococcal pharyngitis 1,299 82,439 คอหอยอักเสบจากเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส Wakkie1379
46 Strabismus 3,222 10,914 ตาเหล่ Tikmok
47 Status epilepticus 58 4,145 ภาวะชักต่อเนื่อง MuanN
48 Spinal stenosis 73 3,746 ช่องไขสันหลังตีบ
49 Spinal muscular atrophy 159 11,334 โรคกล้ามเนื้อฝ่อจากไขสันหลัง MuanN
50 Spectinomycin 966 5,270 สเปคติโนมัยซิน Thomson Walt
51 Smallpox 2,113 277,515 โรคฝีดาษ
52 Skin cancer 506 24,530 มะเร็งผิวหนัง B20180
53 Sinusitis 54 14,353 โพรงอากาศอักเสบ
54 Simvastatin 174 20,418 ซิมวาสแตติน
55 Sildenafil 285 118,275 ซิลเดนาฟิล
56 Sickle cell disease 697 128,836 โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว
57 Shoulder dystocia 62 5,933 การคลอดติดไหล่
58 Shock (circulatory) 606 50,755 ช็อก
59 Shingles 1,562 290,945 งูสวัด
60 Shigellosis 316 12,250 โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา MuanN
61 Serotonin syndrome 2,989 19,354 กลุ่มอาการเซโรโทนิน Tikmok
62 Septic arthritis 417 1,269 ข้ออักเสบติดเชื้อ MuanN
63 Sepsis 3,620 92,212 ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
64 Scoliosis 348 4,971 กระดูกสันหลังคด Horus
65 Schizophrenia 7,317 104,834 โรคจิตเภท
66 Schistosomiasis 429 36,228 โรคพยาธิใบไม้ในเลือด Lucas559
67 Scarlet fever 72 12,547 ไข้ดำแดง
68 Scabies 939 48,742 หิด Sasakubo
69 Saline (medicine) 77 34,102 น้ำเกลือ (การแพทย์) MuanN
70 Salbutamol 178 33,485 ซัลบูทามอล Setawut
71 Rubella vaccine 320 11,884 วัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน Medtrans th 01
72 Rotavirus vaccine 2,501 7,239 วัคซีนป้องกันไวรัสโรตา Medtrans th 02
73 Roseola 272 3,627 ส่าไข้ MuanN
74 Ritonavir 175 3,625 ริโตนาเวียร์
75 Risperidone 2,010 91,224 ริสเพอริโดน Tikmok
76 Rift Valley fever 406 6,016 โรคไข้ริฟต์แวลลีย์ Lucas559
77 Rifampicin 225 17,330 ไรแฟมพิซิน Setawut
78 Rho(D) immune globulin 126 5,406 อิมมูโนโกลบุลินต่อ Rho(D) MuanN
79 Rheumatoid arthritis 127 18,006 ข้ออักเสบรูมาตอยด์ MuanN
80 Rheumatic fever 1,782 45,455 ไข้รูมาติก
81 Reye syndrome 277 9,888 กลุ่มอาการเรย์ MuanN
82 Retinitis pigmentosa 2,551 24,283 โรคจอตามีสารสี Tikmok
83 Raynaud syndrome 405 3,048 กลุ่มอาการเรย์โนด์ Chainwit.
84 Rabies vaccine 398 29,921 วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า Medtrans th 01
85 Rabies 1,131 384,325 โรคพิษสุนัขบ้า
86 Rabeprazole 325 30,658 ราบีปราโซล Sasakubo
87 Quinine 299 22,734 ควินิน Anonimeco
88 Pyridoxine 145 12,393 ไพริดอกซีน Setawut
89 Pulmonary hypertension 173 13,978 ความดันโลหิตในปอดสูง Setawut
90 Pulmonary fibrosis 170 4,785 พังผืดของปอด MuanN
91 Pulmonary embolism 141 14,369 สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดของปอด MuanN
92 Psychosis 8,342 99,231 โรคจิต
93 Propofol 197 17,304 โปรโพฟอล เอิร์ธ
94 Priapism 121 9,359 ภาวะองคชาตแข็งค้าง
95 Pregnancy 8,054 376,585 การตั้งครรภ์ NarumTha
96 Prednisolone 171 125,488 เพรดนิโซโลน Setawut
97 Pre-eclampsia 197 18,897 โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
98 Prader–Willi syndrome 92 30,914 กลุ่มอาการเพรเดอร์-วิลลี
99 Postpartum depression 398 10,647 ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด MuanN
100 Postpartum bleeding 282 29,301 การตกเลือดหลังคลอด MuanN
101 Porphyria 440 13,368 พอร์ไฟเรีย MuanN
102 Polycystic ovary syndrome 199 9,089 กลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำจำนวนมาก MuanN
103 Polio vaccine 444 28,469 วัคซีนโรคโปลิโอ Horus
104 Polio 1,016 87,549 โรคโปลิโอ
105 Pneumothorax 716 42,649 โพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ Drgarden
106 Pneumonia 954 77,011 ปอดบวม
107 Pneumococcal vaccine 270 8,763 วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส Medtrans th 01
108 Plazomicin 309 2,706 พลาโซมัยซิน Thomson Walt
109 Plantar fasciitis 358 4,478 พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ MuanN
110 Placenta praevia 288 4,193 รกเกาะต่ำ Chainwit.
111 Phenytoin 250 38,272 เฟนิโทอิน Setawut
112 Phencyclidine 770 15,929 เฟนไซคลิดีน Mmaetha
113 Pharyngitis 118 13,678 คอหอยอักเสบ Setawut
114 Pertussis vaccine 389 5,201 วัคซีนป้องกันโรคไอกรน Medtrans th 01
115 Peritonsillar abscess 177 23,102 ฝีรอบทอนซิล MuanN
116 Peripheral artery disease 400 26,508 โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย
117 Peptic ulcer disease 149 4,152 โรคแผลเปื่อยเพปติก BeckNoDa
118 Pellagra 320 2,532 เพลแลกรา Chainwit.
119 Paromomycin 1,199 4,503 พาโรโมมัยซิน Thomson Walt
120 Parkinson's disease 952 183,722 โรคพาร์คินสัน
121 Paracetamol poisoning 1,185 21,655 การเป็นพิษจากพาราเซตามอล MuanN
122 Paracetamol 700 347,602 พาราเซตามอล
123 Panic disorder 231 16,018 โรคตื่นตระหนก Horus
124 Pancreatic cancer 397 27,691 มะเร็งตับอ่อน
125 Oxytocin 144 54,648 ออกซิโตซิน Pilarbini
126 Oxygen therapy 272 8,936 การรักษาด้วยออกซิเจน Horus
127 Overactive bladder 276 643 กระเพาะปัสสาวะไวเกิน Chainwit.
128 Ovarian torsion 241 786 รังไข่บิดขั้ว MuanN
129 Ovarian cancer 305 9,339 มะเร็งรังไข่ B20180
130 Otitis media 75 8,274 หูชั้นกลางอักเสบ MuanN
131 Osteoporosis 165 13,922 โรคกระดูกพรุน Setawut
132 Osteoarthritis 199 24,774 ข้อเสื่อม
133 Organophosphate poisoning 231 3,981 การเป็นพิษจากออร์กาโนฟอสเฟต MuanN
134 Oral rehydration therapy 296 4,835 การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางปาก MuanN
135 Onchocerciasis 450 9,609 โรคพยาธิตาบอด Lucas559
136 Omeprazole 1,793 31,506 โอเมปราโซล
137 Obsessive–compulsive disorder 402 43,393 โรคย้ำคิดย้ำทำ Tatung
138 Obliterative bronchiolitis 85 958 หลอดลมฝอยอักเสบอุดกั้น MuanN
139 Obesity 1,024 226,647 โรคอ้วน
140 Norovirus 381 56,591 โนโรไวรัส MuanN
141 Norepinephrine 326 30,316 นอร์เอพิเนฟรีน Anonimeco
142 Nephrotic syndrome 208 10,098 กลุ่มอาการเนโฟรติก
143 Neonatal jaundice 88 13,279 ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด MuanN
144 Necrotizing fasciitis 185 4,645 พังผืดอักเสบมีเนื้อตาย MuanN
145 Necrotizing enterocolitis 118 7,186 ลำไส้อักเสบชนิดเนื้อตาย MuanN
146 Near-sightedness 136 14,421 สายตาสั้น Horus
147 Narcolepsy 76 6,501 ภาวะง่วงเกิน Horus
148 Narcissistic personality disorder 851 35,340 ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง Pilarbini
149 Naproxen 101 5,455 นาพรอกเซน
150 Naloxone 205 12,169 นาล็อกโซน Setawut
151 Ménière's disease 385 8,883 โรคเมนิแยร์ BotKung
152 Myocarditis 74 19,477 กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ MuanN
153 Myocardial infarction 1,439 110,609 กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด
154 Myasthenia gravis 160 22,727 โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย
155 Mumps vaccine 440 4,561 วัคซีนโรคคางทูม Lucas559
156 Mumps 797 33,751 คางทูม
157 Multiple sclerosis 641 30,471 โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
158 Motion sickness 171 10,104 การเมาเหตุเคลื่อนไหว
159 Morphine 780 265,841 มอร์ฟีน
160 Monkeypox 1,168 826 เอ็มพ็อกซ์ AAAERTCM
161 Mometasone 270 9,156 โมเมทาโซนฟูโรเอต Horus
162 Migraine 2,242 114,766 โรคไมเกรน
163 Middle East respiratory syndrome 90 15,132 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MuanN
164 Midazolam 173 63,251 มิดาโซแลม Setawut
165 Methylene blue 545 16,432 เมทิลีนบลู Anonimeco
166 Methemoglobinemia 202 1,245 ภาวะมีเมตฮีโมโกลบินในเลือด MuanN
167 Methanol toxicity 237 6,032 ภาวะพิษจากเมทานอล Anonimeco
168 Metformin 186 32,446 เมตฟอร์มิน
169 Menopause 509 3,918 วัยหมดประจำเดือน MuanN
170 Meningococcal vaccine 388 4,195 วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น Medtrans th 02
171 Meningitis 6,492 264,206 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
172 Melatonin 1,602 176,951 เมลาโทนิน
173 Melanoma 248 15,378 เมลาโนมา
174 Measles 1,098 228,407 โรคหัด
175 Marfan syndrome 457 23,114 กลุ่มอาการมาร์แฟน Anonimeco
176 Malnutrition 622 98,191 ทุพโภชนาการ
177 Malignant hyperthermia 219 6,105 ไข้สูงอย่างร้าย Itpcc
178 Malaria 8,400 239,970 มาลาเรีย
179 Major depressive disorder 12,250 629,941 โรคซึมเศร้า
180 Macular degeneration 4,493 13,798 โรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อม Tikmok
181 MMR vaccine 175 10,806 วัคซีน MMR MuanN
182 Lysergic acid diethylamide 1,411 218,314 แอลเอสดี
183 Lupus 753 66,225 ลูปัส อีริทีมาโตซัส ทั่วร่าง
184 Lung cancer 417 36,078 มะเร็งปอด
185 Low back pain 98 2,000 ปวดหลังส่วนล่าง MuanN
186 Lorazepam 5,068 139,179 ลอราเซแพม Setawut
187 Lopinavir/ritonavir 1,068 2,233 โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ Siam2019
188 Loperamide 156 16,653 โลเพราไมด์ Setawut
189 Lipoma 184 1,492 เนื้องอกไขมัน MuanN
190 Linezolid 8,716 13,234 ไลนิโซลิด Thomson Walt
191 Levonorgestrel 253 2,823 ลีโวนอร์เจสเตรล Chainwit.
192 Leptospirosis 1,001 171,327 โรคฉี่หนู
193 Leprosy 621 42,292 เรื้อน
194 Leishmaniasis 747 13,846 โรคติดเชื้อลิชมาเนีย
195 Lassa fever 391 3,758 ไข้ลาสซา Anonimeco
196 Laryngitis 1,878 23,624 กล่องเสียงอักเสบ Tikmok
197 Lamivudine 186 18,700 ลามิวูดีน
198 Lactulose 1,083 38,143 แล็กทูโลส Tikmok
199 Lactose intolerance 612 16,594 ภาวะไม่ทนต่อแล็กโทส
200 Kidney stone disease 1,781 55,475 โรคนิ่วไต Tikmok
201 Kidney failure 1,536 109,415 ไตวาย
202 Ketoconazole 194 32,492 คีโตโคนาโซล Sasakubo
203 Ketamine 217 196,075 เคตามีน
204 Kawasaki disease 1,394 32,764 โรคคาวาซากิ
205 Kanamycin A 1,245 27,820 กานามัยซิน เอ Thomson Walt
206 Jaundice 158 29,944 ดีซ่าน MuanN
207 Japanese encephalitis vaccine 302 5,505 วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี Medtrans th 01
208 Japanese encephalitis 142 2,163 ไข้สมองอักเสบเจอี MuanN
209 Insulin (medication) 51 524 อินซูลิน (ยา) MuanN
210 Insomnia 262 22,753 การนอนไม่หลับ Horus
211 Influenza vaccine 517 56,216 วัคซีนไข้หวัดใหญ่
212 Influenza 2,669 732,489 ไข้หวัดใหญ่
213 Infectious mononucleosis 461 21,109 โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอซิส MuanN
214 Infantile hemangioma 180 407 ปานแดงในทารก MuanN
215 Ibuprofen 283 262,368 ไอบิวพรอเฟน
216 Hypothyroidism 363 3,783 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย MuanN
217 Hypothermia 471 43,578 ภาวะตัวเย็นเกิน Horus
218 Hyponatremia 234 38,211 ภาวะมีโซเดียมในเลือดน้อยเกิน
219 Hypoglycemia 156 14,500 ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
220 Hypertrophic cardiomyopathy 311 19,497 โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ MuanN
221 Hyperthyroidism 245 24,610 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกิน
222 Hypertension 5,335 536,271 ความดันโลหิตสูง
223 Hydroxyzine 1,910 44,435 ไฮดรอกซิซีน Tikmok
224 Hydrocortisone 638 14,528 ไฮโดรคอร์ติโซน Siam2019
225 Hydrocephalus 145 16,161 ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ Horus
226 Huntington's disease 2,949 69,674 โรคฮันติงตัน
227 Human papillomavirus infection 181 50,713 ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส MuanN
228 Hives 368 10,726 ลมพิษ Anonimeco
229 Hirschsprung's disease 340 7,484 โรคเฮิร์ซปรุง MuanN
230 Hib vaccine 363 4,697 วัคซีนป้องกันเชื้อฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซา ชนิดบี Medtrans th 02
231 Heroin 303 185,523 เฮโรอีน
232 Hepatitis C 281 3,588 ตับอักเสบซี Chainwit.
233 Hepatitis B vaccine 345 17,459 วัคซีนตับอักเสบบี Medtrans th 02
234 Hepatitis B 1,390 81,062 ตับอักเสบ บี
235 Hepatitis A vaccine 289 5,516 วัคซีนตับอักเสบเอ Medtrans th 02
236 Hepatitis A 492 28,569 ตับอักเสบ เอ Lucas559
237 Hepatitis 4,592 253,495 ตับอักเสบ
238 Heparin 229 34,802 เฮพาริน
239 Hemorrhoid 2,290 369,832 โรคริดสีดวงทวาร
240 Hemolytic–uremic syndrome 162 18,751 กลุ่มอาการเม็ดเลือดแดงแตก-ยูรีเมีย
241 Heat stroke 92 6,364 โรคลมเหตุร้อน MuanN
242 Heart failure 523 55,145 ภาวะหัวใจวาย
243 Hashimoto's thyroiditis 302 4,768 ต่อมไทรอยด์อักเสบฮาชิโมโตะ MuanN
244 Harlequin-type ichthyosis 127 44,196 เด็กดักแด้ MuanN
245 Hand, foot, and mouth disease 1,789 113,154 โรคมือ เท้า และปาก
246 Halothane 172 7,443 ฮาโลเทน Setawut
247 Haloperidol 191 32,439 แฮโลเพริดอล Setawut
248 Haemophilia 362 49,633 โรคฮีโมฟิเลีย Horus
249 HPV vaccine 487 28,422 วัคซีนเอชพีวี Medtrans th 01
250 HIV/AIDS 3,521 690,808 เอดส์
251 Guillain–Barré syndrome 776 51,421 กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร
252 Graves' disease 1,315 10,766 โรคเกรฟส์
253 Gout 3,606 122,243 โรคเกาต์ Wakkie1379
254 Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency 1,060 281,964 โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD
255 Glioblastoma 409 2,893 กลัยโอบลาสโตมา MuanN
256 Glaucoma 166 16,327 ต้อหิน
257 Giant cell arteritis 223 1,035 หลอดเลือดแดงอักเสบแบบไจแอนต์เซลล์ Chainwit.
258 Gestational diabetes 168 3,770 เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ MuanN
259 Gentamicin 2,321 39,959 เจนตามัยซิน
260 Genital wart 196 18,394 หูดหงอนไก่ MuanN
261 Gemfibrozil 3,825 26,644 เจ็มไฟโบรซิล Thomas Walt
262 Gastroschisis 202 2,424 ผนังหน้าท้องไม่ปิด Chainwit.
263 Gastrointestinal perforation 699 12,366 ทางเดินอาหารทะลุ MuanN
264 Gastrointestinal bleeding 337 108,971 อาการเลือดออกในกระเพาะและลำไส้ Horus
265 Gastroesophageal reflux disease 6,197 308,409 โรคกรดไหลย้อน
266 Gastroenteritis 1,900 29,777 กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ MuanN
267 Gastritis 90 978 กระเพาะอาหารอักเสบ
268 Ganglion cyst 220 11,882 ถุงน้ำแกงเกลียน MuanN
269 Furosemide 253 41,123 ฟูโรซีไมด์ Horus
270 Fragile X syndrome 241 10,653 กลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะบาง
271 Food allergy 365 6,980 ภูมิแพ้อาหาร Horus
272 Folate 4,797 211,078 กรดโฟลิก
273 Fluoxetine 2,121 93,714 ฟลูอ็อกเซทีน Tikmok
274 Fever 3,072 172,700 ไข้
275 Fetal alcohol spectrum disorder 785 15,388 กลุ่มอาการทารกในครรภ์ได้รับแอลกอฮอล์ MuanN
276 Febrile seizure 78 4,092 การชักจากไข้สูง MuanN
277 Ezetimibe 1,757 13,042 อีเซทิไมบ์ Thomas Walt
278 Ewing sarcoma 364 2,116 มะเร็งกระดูกยูวิง Chainwit.
279 Ethambutol 167 1,651 อีแทมบูทอล ZilentFyld
280 Esophageal cancer 217 12,204 มะเร็งหลอดอาหาร
281 Erythromycin 1,968 80,755 อิริโทรมัยซิน
282 Epinephrine 256 106,148 เอพิเนฟรีน
283 Epileptic seizure 59 14,938 การชัก
284 Epilepsy 6,069 125,738 โรคลมชัก Txp158
285 Epiglottitis 98 6,892 ฝากล่องเสียงอักเสบ MuanN
286 Epidural hematoma 43 8,323 เลือดออกเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก MuanN
287 Ephedrine 80 10,766 เอฟิดรีน
288 Endometriosis 545 2,934 เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ MuanN
289 Endometrial cancer 90 12,194 มะเร็งเยื่อบุมดลูก MuanN
290 Encephalitis 188 20,519 สมองอักเสบ
291 Enalapril 272 8,782 เอนาลาพริล
292 Efavirenz 324 8,350 อีฟาวิเรนซ์
293 Edema 77 24,164 อาการบวมน้ำ Horus
294 Ectopic pregnancy 243 30,697 การตั้งครรภ์นอกมดลูก MuanN
295 Echinococcosis 582 13,964 Echinococcosis Lucas559
296 Ebola 3,677 228,903 โรคไวรัสอีโบลา
297 Eating disorder 403 7,783 ความผิดปกติของการรับประทาน Horus
298 Dysmenorrhea 306 2,216 ปวดประจำเดือน MuanN
299 Dyslexia 261 11,733 ภาวะเสียการอ่านเข้าใจ
300 Duchenne muscular dystrophy 544 15,615 โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน
301 Dracunculiasis 530 11,093 โรคพยาธิกีเนีย Lucas559
302 Doxycycline 2,138 111,007 ดอกซีไซคลีน
303 Down syndrome 466 257,899 กลุ่มอาการดาวน์
304 Donepezil 1,049 7,174 โดเนพีซิล Tikmok
305 Docusate 1,243 9,018 ด็อกคิวเสต Tikmok
306 Diverticulitis 251 1,670 ถุงยื่นอักเสบ Chainwit.
307 Disseminated intravascular coagulation 385 64,861 ภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแบบแพร่กระจาย
308 Diphtheria vaccine 307 6,243 วัคซีนโรคคอตีบ Medtrans th 02
309 Diphtheria 1,317 38,352 โรคคอตีบ MuanN
310 Diphenhydramine 173 8,871 ไดเฟนไฮดรามีน
311 Digoxin toxicity 315 4,861 การเป็นพิษจากดิช็อกซิน Anonimeco
312 Digoxin 150 12,005 ดิช็อกซิน Setawut
313 Diazepam 1,460 126,983 ไดแอซิแพม Setawut
314 Diarrhea 513 63,132 อาการท้องร่วง Horus
315 Diabetic ketoacidosis 756 75,647 ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน
316 Diabetes insipidus 258 9,247 เบาจืด Horus
317 Diabetes 4,796 512,281 เบาหวาน Roonie.02
318 DiGeorge syndrome 249 17,512 กลุ่มอาการดิจอร์จ MuanN
319 Dexamethasone 219 64,031 เดกซาเมทาโซน Setawut
320 Dermatitis 524 131,830 ผิวหนังอักเสบ
321 Dengue fever 3,347 237,362 ไข้เด็งกี MuanN
322 Dementia 5,206 33,567 ภาวะสมองเสื่อม
323 De Quervain syndrome 74 9,339 กลุ่มอาการเดอ เกอแวง
324 Dapsone 209 12,802 แดพโซน Setawut
325 Cysticercosis 510 21,800 โรคจากไข่พยาธิตัวตืด
326 Cystic fibrosis 635 70,465 ซิสติก ไฟโบรซิส MuanN
327 Cyanide poisoning 191 26,058 การเป็นพิษจากไซยาไนด์ MuanN
328 Cushing's syndrome 124 2,019 กลุ่มอาการคุชิง
329 Croup 372 15,816 กล่องเสียงอักเสบอุดกั้น
330 Crohn's disease 291 11,805 โรคโครห์น Anonimeco
331 Crimean–Congo hemorrhagic fever 435 189 ไข้เลือดออกไครเมีย–คองโก Anonimeco
332 Creutzfeldt–Jakob disease 258 18,635 โรคครอยตส์เฟลดต์-จาค็อบ
333 Coronary artery disease 1,144 45,256 โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ
334 Constipation 3,236 38,332 อาการท้องผูก Tikmok
335 Condom 1,556 140,903 ถุงยางอนามัย
336 Common cold 2,485 187,307 โรคหวัด
337 Colorectal cancer 526 24,612 มะเร็งลำไส้ใหญ่ Lucas559
338 Colchicine 614 51,265 โคลชิซีน
339 Coeliac disease 564 11,396 โรคของซีลิแอ็ก Tikmok
340 Cocaine 163 225,850 โคเคน
341 Cloxacillin 163 14,312 คลอกซาซิลลิน
342 Clotrimazole 122 21,470 คลอไตรมาโซล Setawut
343 Clonazepam 3,542 61,135 โคลนาซีแพม Tikmok
344 Cisplatin 179 10,583 ซิสพลาติน Setawut
345 Ciprofloxacin 239 11,567 ซิโปรฟลอกซาซิน
346 Chronic traumatic encephalopathy 298 1,541 โรคสมองจากการบาดเจ็บเรื้อรัง MuanN
347 Chronic obstructive pulmonary disease 6,714 97,802 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Lucas559
348 Chronic lymphocytic leukemia 747 21,128 มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์แบบเรื้อรังชนิดบีเซลล์
349 Chronic kidney disease 94 20,108 โรคไตเรื้อรัง
350 Cholera vaccine 292 10,606 วัคซีนอหิวาตกโรค Medtrans th 02
351 Cholera 821 381,591 อหิวาตกโรค
352 Cholangiocarcinoma 1,158 133,044 มะเร็งท่อน้ำดี
353 Chloroquine 3,055 20,928 คลอโรควิน Siam2019
354 Chloramphenicol 196 35,848 คลอแรมเฟนิคอล
355 Chikungunya 1,109 18,585 โรคชิคุนกุนย่า
356 Chickenpox 1,925 417,052 อีสุกอีใส
357 Chest pain 55 7,665 เจ็บหน้าอก
358 Chalazion 70 3,608 ตุ่มอักเสบเรื้อรังที่หนังตา Horus
359 Chagas disease 526 19,866 โรคชากาส Lucas559
360 Cetirizine 190 36,090 เซทิริซีน
361 Cervical cancer 1,684 94,143 มะเร็งปากมดลูก
362 Cerebral palsy 145 6,845 อัมพาตสมองใหญ่ MuanN
363 Cellulitis 114 2,619 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ MuanN
364 Ceftriaxone 302 56,433 เซฟไตรอะโซน
365 Cefalexin 131 14,081 เซฟาเลกซิน
366 Cataract 104 14,105 ต้อกระจก
367 Carpal tunnel syndrome 240 4,248 กลุ่มอาการคาร์ปัลทันเนล
368 Cardiovascular disease 3,927 101,478 โรคระบบหัวใจหลอดเลือด
369 Cardiac tamponade 147 14,132 หัวใจถูกบีบรัด
370 Cardiac arrest 199 56,294 หัวใจหยุดเต้น
371 Carbon monoxide poisoning 392 6,258 ภาวะเป็นพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ Chainwit.
372 Carbamazepine 205 22,663 คาร์บามาเซพีน Setawut
