www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Stati per PIL (nominale) pro capite

lista di un progetto Wikimedia

Questa voce fornisce una lista di stati del mondo ordinata per il loro prodotto interno lordo (PIL) nominale pro capite.

PIL pro capite (PPA) 2019

Questo rappresenta il valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno diviso per la popolazione media dello stato per lo stesso anno. Essendo calcolate sul PIL nominale, le cifre seguenti non tengono conto del diverso costo della vita (o diverso potere d'acquisto) dei vari paesi, creando quindi un'illusione monetaria. Per questa ragione, per comparare in maniera più esatta la ricchezza disponibile in un certo paese, si consiglia di consultare la lista degli Stati per PIL (PPA) pro capite che aggiusta i valori tenendo conto della parità di potere d'acquisto (PPA).

I dati provengono dal Fondo Monetario Internazionale e sono espressi in dollari statunitensi.[1]

Classifica del FMI per 2018 (ottobre 2019-2022)

modifica
Lista di nazioni secondo PIL
pro capite (2018-2022)[1]
Posizione Nazione PIL pro capite
US$ (2018)
Diff.
1 Bandiera dell'Europa Bandiera del Lussemburgo  Lussemburgo[2] 115.902 9,28 %
2 Bandiera del Liechtenstein  Liechtenstein 108.942 7,33 %
3 Bandiera della Svizzera  Svizzera 83.372 2,97 %
4 Bandiera di Macao  Macao 81.798 5,59 %
5 Bandiera della Norvegia  Norvegia 81.588 8,30 %
6 Bandiera dell'Europa Bandiera dell'Irlanda  Irlanda[3] 78.434 12,77 %
7 Bandiera dell'Islanda  Islanda 74.703 3,12 %
8 Bandiera del Qatar  Qatar 70.438 12,02 %
9 Bandiera di Singapore  Singapore 64.629 7,10 %
10 Bandiera degli Stati Uniti  Stati Uniti 62.869 4,68 %
11 Bandiera dell'Europa Bandiera della Danimarca  Danimarca 60.897 6,13 %
12 Bandiera dell'Australia  Australia 56.420 0,80 %
13 Bandiera dell'Europa Bandiera della Svezia  Svezia 54.356 1,77 %
14 Bandiera dell'Europa Bandiera dei Paesi Bassi  Paesi Bassi 53.228 9,07 %
15 Bandiera dell'Europa Bandiera dell'Austria  Austria 51.344 8,34 %
16 Bandiera dell'Europa Bandiera della Finlandia  Finlandia 49.738 8,25 %
17 Bandiera di San Marino  San Marino 48.948 6,67 %
18 Bandiera di Hong Kong  Hong Kong 48.451 5,11 %
19 Bandiera dell'Europa Bandiera della Germania  Germania 47.662 7,51 %
20 Bandiera dell'Europa Bandiera del Belgio  Belgio 46.696 6,88 %
21 Bandiera del Canada  Canada 46.290 2,37 %
22 Bandiera dell'Europa Bandiera della Francia  Francia 42.953 7,09 %
23 Bandiera del Regno Unito  Regno Unito 42.580 6,51 %
24 Bandiera d'Israele  Israele 41.728 2,88 %
25 Bandiera della Nuova Zelanda  Nuova Zelanda 41.205 −0,43 %
26 Bandiera degli Emirati Arabi Uniti  Emirati Arabi Uniti 39.709 6,60 %
27 Bandiera del Giappone  Giappone 39.304 2,51 %
28 Bandiera dell'Europa Bandiera dell'Italia  Italia 34.321 6,60 %
29 Bandiera della Corea del Sud  Corea del Sud 33.320 5,52 %
30 Bandiera delle Bahamas  Bahamas 32.997 1,13 %
31 Bandiera di Porto Rico  Porto Rico 31.603 0,04 %
32 Bandiera del Kuwait  Kuwait 30.969 15,29 %
33 Bandiera dell'Europa Bandiera della Spagna  Spagna 30.733 8,29 %
34 Bandiera del Brunei  Brunei 30.668 8,61 %
35 Bandiera dell'Europa Bandiera di Malta  Malta 30.608 10,38 %
36 Bandiera dell'Europa Bandiera di Cipro  Cipro 28.341 9,18 %
37 Bandiera dell'Europa Bandiera della Slovenia  Slovenia 26.145 11,27 %
38 Bandiera del Bahrein  Bahrein 25.483 4,44 %
39 Bandiera di Aruba  Aruba 25.366 4,97 %
40 Bandiera di Taiwan  Taiwan 25.008 2,53 %
40 Bandiera dell'Arabia Saudita  Arabia Saudita 23.539 11,49 %
41 Bandiera dell'Europa Bandiera del Portogallo  Portogallo 23.437 9,10 %
42 Bandiera dell'Europa Bandiera dell'Estonia  Estonia 23.330 14,47 %
43 Bandiera dell'Europa Bandiera della Rep. Ceca  Rep. Ceca 23.113 13,24 %
44 Bandiera dell'Europa Bandiera della Grecia  Grecia 20.317 7,51 %
45 Bandiera dell'Europa Bandiera della Slovacchia  Slovacchia 19.579 11,06 %
46 Bandiera dell'Europa Bandiera della Lituania  Lituania 18.994 12,76 %
47 Bandiera dell'Oman  Oman 18.970 11,29 %
48 Bandiera dell'Europa Bandiera della Lettonia  Lettonia 18.032 15,19 %
49 Bandiera di Barbados  Barbados 17.758 1,92 %
50 Bandiera di Saint Kitts e Nevis  Saint Kitts e Nevis 17.513 2,97 %
51 Bandiera di Antigua e Barbuda  Antigua e Barbuda 17.464 8,55 %
52 Bandiera dell'Uruguay  Uruguay 17.014 −0,19 %
53 Bandiera delle Seychelles  Seychelles 16.575 4,14 %
54 Bandiera dell'Europa Bandiera dell'Ungheria  Ungheria 16.484 15,49 %
55 Bandiera di Trinidad e Tobago  Trinidad e Tobago 16.379 0,78 %
56 Bandiera di Palau  Palau 16.195 2,93 %
57 Bandiera del Cile  Cile 15.902 5,48 %
58 Bandiera di Panama  Panama 15.643 2,93 %
59 Bandiera dell'Europa Bandiera della Polonia  Polonia 15.425 11,20 %
60 Bandiera dell'Europa Bandiera della Croazia  Croazia 14.870 11,12 %
61 Bandiera delle Maldive  Maldive 14.571 7,85 %
62 Bandiera dell'Europa Bandiera della Romania  Romania 12.270 14,01 %
63 Bandiera della Costa Rica  Costa Rica 12.039 1,94 %
64 Bandiera dell'Argentina  Argentina 11.658 −20,09 %
65 Bandiera della Russia  Russia 11.289 5,01 %
66 Bandiera di Mauritius  Mauritius 11.228 7,09 %
Mondo 11.183
67 Bandiera della Malaysia  Malaysia 11.072 11,16 %
68 Bandiera di Grenada  Grenada 10.939 4,78 %
69 Bandiera di Saint Lucia  Saint Lucia 10.755 4,96 %
70 Bandiera della Guinea Equatoriale  Guinea Equatoriale 10.453 7,85 %
71 Bandiera del Messico  Messico 9.796 4,59 %
72 Bandiera della Cina  Cina 9.580 10,40 %
73 Bandiera della Turchia  Turchia 9.405 −10,86 %
74 Bandiera del Kazakistan  Kazakistan 9.401 4,80 %
75 Bandiera dell'Europa Bandiera della Bulgaria  Bulgaria 9.313 12,55 %
76 Bandiera del Libano  Libano 9.251 5,39 %
77 Bandiera del Brasile  Brasile 8.959 −9,75 %
78 Bandiera del Montenegro  Montenegro 8.763 12,34 %
79 Bandiera di Nauru  Nauru 8.562 5,03 %
80 Bandiera della Rep. Dominicana  Rep. Dominicana 8.341 5,92 %
81 Bandiera del Gabon  Gabon 8.220 11,54 %
82 Bandiera del Botswana  Botswana 7.973 5,13 %
83 Bandiera della Dominica  Dominica 7.541 1,90 %
84 Bandiera della Thailandia  Thailandia 7.448 10,66 %
85 Bandiera di Saint Vincent e Grenadine  Saint Vincent e Grenadine 7.354 2,31 %
86 Bandiera della Serbia  Serbia 7.223 14,94 %
87 Bandiera del Turkmenistan  Turkmenistan 7.065 6,36 %
88 Bandiera del Perù  Perù 7.007 4,12 %
89 Bandiera della Colombia  Colombia 6.642 5,00 %
90 Bandiera dell'Ecuador  Ecuador 6.368 2,43 %
91 Bandiera del Sudafrica  Sudafrica 6.354 3,82 %
92 Bandiera della Libia  Libia 6.288 32,69 %
93 Bandiera della Bielorussia  Bielorussia 6.283 9,14 %
94 Bandiera delle Figi  Figi 6.208 2,25 %
95 Bandiera della Macedonia del Nord  Macedonia del Nord 6.100 11,95 %
96 Bandiera della Namibia  Namibia 6.012 5,02 %
97 Bandiera del Paraguay  Paraguay 5.934 5,78 %
98 Bandiera dell'Iraq  Iraq 5.882 11,75 %
99 Bandiera del Suriname  Suriname 5.798 10,32 %
100 Bandiera della Bosnia ed Erzegovina  Bosnia ed Erzegovina 5.755 11,62 %
101 Bandiera dell'Iran  Iran 5.417 2,40 %
102 Bandiera della Giamaica  Giamaica 5.406 4,10 %
103 Bandiera dell'Albania  Albania 5.239 15,39 %
104 Bandiera della Guyana  Guyana 4.984 7,52 %
105 Bandiera del Belize  Belize 4.862 0,70 %
106 Bandiera delle Tonga  Tonga 4.858 3,98 %
107 Bandiera dell'Azerbaigian  Azerbaigian 4.722 12,10 %
108 Bandiera del Guatemala  Guatemala 4.545 1,69 %
109 Bandiera del Kosovo  Kosovo 4.433 10,06 %
110 Bandiera della Georgia  Georgia 4.346 7,39 %
111 Bandiera di Samoa  Samoa 4.323 1,52 %
112 Bandiera della Giordania  Giordania 4.271 1,63 %
113 Bandiera dell'eSwatini  eSwatini 4.267 4,79 %
114 Bandiera dell'Armenia  Armenia 4.188 8,24 %
115 Bandiera dello Sri Lanka  Sri Lanka 4.099 −0,13 %
116 Bandiera dell'Algeria  Algeria 4.081 1,71 %
117 Bandiera della Mongolia  Mongolia 4.017 11,73 %
118 Bandiera di El Salvador  El Salvador 3.922 3,56 %
119 Bandiera delle Isole Marshall  Isole Marshall 3.879 1,48 %
120 Bandiera dell'Indonesia  Indonesia 3.871 −0,36 %
121 Bandiera di Tuvalu  Tuvalu 3.796 2,92 %
122 Bandiera della Micronesia  Micronesia 3.634 2,40 %
123 Bandiera dell'Angola  Angola 3.621 −15,87 %
124 Bandiera di Capo Verde  Capo Verde 3.578 10,30 %
125 Bandiera della Bolivia  Bolivia 3.565 5,84 %
126 Bandiera della Tunisia  Tunisia 3.422 −0,89 %
127 Bandiera del Venezuela  Venezuela 3.411 −28,29 %
128 Bandiera del Marocco  Marocco 3.366 6,91 %
129 Bandiera di Vanuatu  Vanuatu 3.254 3,04 %
130 Bandiera della Moldavia  Moldavia 3.190 17,03 %
131 Bandiera del Bhutan  Bhutan 3.160 7,58 %
132 Bandiera dell'Ucraina  Ucraina 3.113 17,20 %
133 Bandiera delle Filippine  Filippine 3.104 3,85 %
134 Bandiera di Gibuti  Gibuti 2.786 2,78 %
135 Bandiera della Papua Nuova Guinea  Papua Nuova Guinea 2.752 1,70 %
136 Bandiera della Rep. del Congo  Rep. del Congo 2.618 27,40 %
137 Bandiera dell'Egitto  Egitto 2.573 3,14 %
138 Bandiera del Laos  Laos 2.565 4,53 %
139 Bandiera del Vietnam  Vietnam 2.604 8,41 %
140 Bandiera dell'Honduras  Honduras 2.524 1,30 %
141 Bandiera del Ghana  Ghana 2.217 8,78 %
142 Bandiera delle Isole Salomone  Isole Salomone 2.197 5,02 %
143 Bandiera di Timor Est  Timor Est 2.163 7,89 %
144 Bandiera dell'India  India 2.038 1,18 %
145 Bandiera del Pakistan  Pakistan 2.033 3,10 %
146 Bandiera del Nicaragua  Nicaragua 2.030 −6,22 %
147 Bandiera di São Tomé e Príncipe  São Tomé e Príncipe 1.943 9,92 %
148 Bandiera del Kenya  Kenya 1.831 8,71 %
149 Bandiera del Bangladesh  Bangladesh 1.749 8,92 %
150 Bandiera della Costa d'Avorio  Costa d'Avorio 1.681 10,02 %
151 Bandiera delle Kiribati  Kiribati 1.641 −0,05 %
152 Bandiera della Nigeria  Nigeria 1.565 1,39 %
153 Bandiera del Camerun  Camerun 1.556 7,92 %
154 Bandiera dell'Uzbekistan  Uzbekistan 1.550 −14,37 %
155 Bandiera della Cambogia  Cambogia 1.504 8,54 %
156 Bandiera dello Zambia  Zambia 1.503 0,18 %
157 Bandiera del Senegal  Senegal 1.441 9,15 %
158 Bandiera dello Zimbabwe  Zimbabwe 1.434 −5,42 %
159 Bandiera delle Comore  Comore 1.391 6,64 %
160 Bandiera del Lesotho  Lesotho 1.333 0,65 %
161 Bandiera della Mauritania  Mauritania 1.319 3,97 %
162 Bandiera della Birmania  Birmania 1.300 11,47 %
163 Bandiera del Kirghizistan  Kirghizistan 1.293 3,10 %
164 Bandiera del Benin  Benin 1.242 9,30 %
165 Bandiera della Tanzania  Tanzania 1.040 3,68 %
166 Bandiera del Nepal  Nepal 1.034 13,44 %
167 Bandiera del Mali  Mali 927 8,48 %
168 Bandiera della Guinea  Guinea 911 14,53 %
169 Bandiera dello Yemen  Yemen 895 9,28 %
170 Bandiera del Ciad  Ciad 885 6,97 %
171 Bandiera di Haiti  Haiti 869 13,48 %
172 Bandiera dell'Etiopia  Etiopia 772 4,33 %
173 Bandiera del Tagikistan  Tagikistan 826 3,12 %
174 Bandiera della Guinea-Bissau  Guinea-Bissau 822 3,56 %
175 Bandiera del Sudan  Sudan 817 −27,51 %
176 Bandiera del Ruanda  Ruanda 787 1,64 %
177 Bandiera della Liberia  Liberia 728 −3,56 %
178 Bandiera dell'Uganda  Uganda 724 3,10 %
179 Bandiera del Burkina Faso  Burkina Faso 716 11,18 %
180 Bandiera del Gambia  Gambia 713 5,30 %
181 Bandiera del Togo  Togo 670 8,88 %
182 Bandiera dell'Afghanistan  Afghanistan 545 −4,31 %
183 Bandiera della Sierra Leone  Sierra Leone 539 7,12 %
184 Bandiera della RD del Congo  RD del Congo 496 21,57 %
185 Bandiera del Mozambico  Mozambico 475 11,36 %
186 Bandiera del Madagascar  Madagascar 459 2,61 %
187 Bandiera della Rep. Centrafricana  Rep. Centrafricana 449 7,96 %
188 Bandiera del Niger  Niger 414 10,01 %
189 Bandiera del Sudan del Sud  Sudan del Sud 352 29,30 %
190 Bandiera del Malawi  Malawi 350 7,67 %
191 Bandiera dell'Eritrea  Eritrea 332 2,58 %
192 Bandiera della Somalia  Somalia[4][5] 314 1,57 %
193 Bandiera del Burundi  Burundi 307 −1,76 %
  1. ^ a b BIP pro Kopf (Nominal), su imf.org. URL consultato il 21 ottobre 2019.
  2. ^ Da in Luxemburg 43,5 % aller Lohnabhängigen als Grenzgänger arbeiten, ist der Wert im Vergleich um circa den Faktor 2 überzeichnet. Vgl: OECD: Gesundheit auf einen Blick 2007. OECD-Indikatoren. OECD Verlag, Paris 2007, ISBN 978-92-64-03994-0, S. 18; und statnews (PDF; 35 kB)
  3. ^ In Irland haben zahlreiche internationale Unternehmen ihren rechtlichen Sitz, um mittels des „Double Irish With a Dutch Sandwich“-Modell ihre in anderen europäischen Ländern erzielten Gewinne niedriger versteuern zu können. Das irische BIP umfasst dadurch auch Wirtschaftsleistung, die außerhalb der Landesgrenzen erwirtschaftet wird. Es wäre daher zweckmäßig, für Irland das Bruttosozialprodukt als Vergleichsmaßstab zu verwenden. Vgl. Robert C. Feenstra, Alan M. Taylor: International Economics. 3. Auflage. Worth, New York 2014, ISBN 978-1-4292-7842-3, S. 576.
  4. ^ Einwohnerzahl Somalia (2018), su data.worldbank.org. URL consultato il 20 ottobre 2019.
  5. ^ BIP (Nominal) Somalia 2018, su imf.org. URL consultato il 21 ottobre 2019.

Voci correlate

modifica