www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Ugrás a tartalomhoz

„A Grace klinika epizódjainak listája (1–12. évad)” változatai közötti eltérés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
→‎Nyolcadik évad: 2011–2012: 8. évad 2. rész eredeti cím
BinBott (vitalap | szerkesztései)
a Vastagtalanítás
110. sor: 110. sor:
| style="text-align: center; top" | 1
| style="text-align: center; top" | 1
| style="text-align: center; top" | 1
| style="text-align: center; top" | 1
| „'''A Hard Day's Night'''”
| „A Hard Day's Night”
| „'''Egy nehéz nap éjszakája'''”
| „Egy nehéz nap éjszakája”
| style="text-align: center; top" | 2005. március 27.
| style="text-align: center; top" | 2005. március 27.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 10.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 10.
118. sor: 118. sor:
| style="text-align: center; top" | 2
| style="text-align: center; top" | 2
| style="text-align: center; top" | 2
| style="text-align: center; top" | 2
| „'''The First Cut Is the Deepest'''”
| „The First Cut Is the Deepest”
| „'''Az első pofon a legnagyobb'''”
| „Az első pofon a legnagyobb”
| style="text-align: center; top" | 2005. április 3.
| style="text-align: center; top" | 2005. április 3.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 17.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 17.
126. sor: 126. sor:
| style="text-align: center; top" | 3
| style="text-align: center; top" | 3
| style="text-align: center; top" | 3
| style="text-align: center; top" | 3
| „'''Winning a Battle, Losing the War'''”
| „Winning a Battle, Losing the War”
| „A donor”
| „'''A donor'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. április 10.
| style="text-align: center; top" | 2005. április 10.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 24.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 24.
134. sor: 134. sor:
| style="text-align: center; top" | 4
| style="text-align: center; top" | 4
| style="text-align: center; top" | 4
| style="text-align: center; top" | 4
| „'''No Man's Land'''”
| „No Man's Land”
| „Senki földje”
| „'''Senki földje'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. április 17.
| style="text-align: center; top" | 2005. április 17.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 31.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 31.
142. sor: 142. sor:
| style="text-align: center; top" | 5
| style="text-align: center; top" | 5
| style="text-align: center; top" | 5
| style="text-align: center; top" | 5
| „'''Shake Your Groove Thing'''”
| „Shake Your Groove Thing”
| „Lebukás”
| „'''Lebukás'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. április 24.
| style="text-align: center; top" | 2005. április 24.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 7.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 7.
150. sor: 150. sor:
| style="text-align: center; top" | 6
| style="text-align: center; top" | 6
| style="text-align: center; top" | 6
| style="text-align: center; top" | 6
| „'''If Tomorrow Never Comes'''”
| „If Tomorrow Never Comes”
| „Makacskodók”
| „'''Makacskodók'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. május 1.
| style="text-align: center; top" | 2005. május 1.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 14.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 14.
158. sor: 158. sor:
| style="text-align: center; top" | 7
| style="text-align: center; top" | 7
| style="text-align: center; top" | 7
| style="text-align: center; top" | 7
| „'''The Self-Destruct Button'''”
| „The Self-Destruct Button”
| „Íratlan szabályok”
| „'''Íratlan szabályok'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. május 8.
| style="text-align: center; top" | 2005. május 8.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 21.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 21.
166. sor: 166. sor:
| style="text-align: center; top" | 8
| style="text-align: center; top" | 8
| style="text-align: center; top" | 8
| style="text-align: center; top" | 8
| „Save Me”
| „'''Save Me'''”
| „Menthetetlenek”
| „'''Menthetetlenek'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2005. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 28.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 28.
174. sor: 174. sor:
| style="text-align: center; top" | 9
| style="text-align: center; top" | 9
| style="text-align: center; top" | 9
| style="text-align: center; top" | 9
| „'''Who's Zoomin' Who?'''
| „Who's Zoomin' Who?”
| „Járvány”
| „'''Járvány'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. május 22.
| style="text-align: center; top" | 2005. május 22.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 7.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 7.
197. sor: 197. sor:
| style="text-align: center; top" | 10
| style="text-align: center; top" | 10
| style="text-align: center; top" | 1
| style="text-align: center; top" | 1
| „'''Raindrops Keep Falling on My Head'''”
| „Raindrops Keep Falling on My Head”
| „'''Mi jöhet még?'''
| „Mi jöhet még?”
| style="text-align: center; top" | 2005. szeptember 25.
| style="text-align: center; top" | 2005. szeptember 25.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 14.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 14.
205. sor: 205. sor:
| style="text-align: center; top" | 11
| style="text-align: center; top" | 11
| style="text-align: center; top" | 2
| style="text-align: center; top" | 2
| „Enough Is Enough”
| „'''Enough Is Enough'''”
| „'''Ami sok, az sok'''”
| „Ami sok, az sok”
| style="text-align: center; top" | 2005. október 2.
| style="text-align: center; top" | 2005. október 2.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 21.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 21.
213. sor: 213. sor:
| style="text-align: center; top" | 12
| style="text-align: center; top" | 12
| style="text-align: center; top" | 3
| style="text-align: center; top" | 3
| „'''Make Me Lose Control'''”
| „Make Me Lose Control”
| „Kő kövön”
| „'''Kő kövön'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. október 9.
| style="text-align: center; top" | 2005. október 9.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 28.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 28.
221. sor: 221. sor:
| style="text-align: center; top" | 13
| style="text-align: center; top" | 13
| style="text-align: center; top" | 4
| style="text-align: center; top" | 4
| „'''Deny, Deny, Deny'''”
| „Deny, Deny, Deny”
| „'''Tagadj, tagadj, tagadj!'''
| „Tagadj, tagadj, tagadj!”
| style="text-align: center; top" | 2005. október 16.
| style="text-align: center; top" | 2005. október 16.
| style="text-align: center; top" | 2006. április 4.
| style="text-align: center; top" | 2006. április 4.
229. sor: 229. sor:
| style="text-align: center; top" | 14
| style="text-align: center; top" | 14
| style="text-align: center; top" | 5
| style="text-align: center; top" | 5
| „'''Bring the Pain'''”
| „Bring the Pain”
| „'''A nap hőse'''”
| „A nap hőse”
| style="text-align: center; top" | 2005. október 23.
| style="text-align: center; top" | 2005. október 23.
| style="text-align: center; top" | 2006. április 11.
| style="text-align: center; top" | 2006. április 11.
237. sor: 237. sor:
| style="text-align: center; top" | 15
| style="text-align: center; top" | 15
| style="text-align: center; top" | 6
| style="text-align: center; top" | 6
| „'''Into You Like a Train'''”
| „Into You Like a Train”
| „Tömegbaleset”
| „'''Tömegbaleset'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. október 30.
| style="text-align: center; top" | 2005. október 30.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 24.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 24.
245. sor: 245. sor:
| style="text-align: center; top" | 16
| style="text-align: center; top" | 16
| style="text-align: center; top" | 7
| style="text-align: center; top" | 7
| „'''Something to Talk About'''”
| „Something to Talk About”
| „Pletykafészkek”
| „'''Pletykafészkek'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. november 6.
| style="text-align: center; top" | 2005. november 6.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 31.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 31.
253. sor: 253. sor:
| style="text-align: center; top" | 17
| style="text-align: center; top" | 17
| style="text-align: center; top" | 8
| style="text-align: center; top" | 8
| „'''Let It Be'''”
| „Let It Be”
| „Rettenet”
| „'''Rettenet'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. november 13.
| style="text-align: center; top" | 2005. november 13.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 7.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 7.
261. sor: 261. sor:
| style="text-align: center; top" | 18
| style="text-align: center; top" | 18
| style="text-align: center; top" | 9
| style="text-align: center; top" | 9
| „'''Thanks for the Memories'''”
| „Thanks for the Memories”
| „Zűrös hálaadás”
| „'''Zűrös hálaadás'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. november 20.
| style="text-align: center; top" | 2005. november 20.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 14.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 14.
269. sor: 269. sor:
| style="text-align: center; top" | 19
| style="text-align: center; top" | 19
| style="text-align: center; top" | 10
| style="text-align: center; top" | 10
| „'''Much Too Much'''”
| „Much Too Much”
| „'''Se veled, se nélküled'''”
| „Se veled, se nélküled”
| style="text-align: center; top" | 2005. november 27.
| style="text-align: center; top" | 2005. november 27.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 21.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 21.
277. sor: 277. sor:
| style="text-align: center; top" | 20
| style="text-align: center; top" | 20
| style="text-align: center; top" | 11
| style="text-align: center; top" | 11
| „'''Owner of a Lonely Heart'''”
| „Owner of a Lonely Heart”
| „'''Magányos szívek klubja'''”
| „Magányos szívek klubja”
| style="text-align: center; top" | 2005. december 4.
| style="text-align: center; top" | 2005. december 4.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 28.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 28.
285. sor: 285. sor:
| style="text-align: center; top" | 21
| style="text-align: center; top" | 21
| style="text-align: center; top" | 12
| style="text-align: center; top" | 12
| „'''Grandma Got Run Over by a Reindeer'''”
| „Grandma Got Run Over by a Reindeer”
| „Ünnepi ramazuri”
| „'''Ünnepi ramazuri'''”
| style="text-align: center; top" | 2005. december 11.
| style="text-align: center; top" | 2005. december 11.
| style="text-align: center; top" | 2006. december 5.
| style="text-align: center; top" | 2006. december 5.
293. sor: 293. sor:
| style="text-align: center; top" | 22
| style="text-align: center; top" | 22
| style="text-align: center; top" | 13
| style="text-align: center; top" | 13
| „'''Begin the Begin'''”
| „Begin the Begin”
| „'''Egy új kezdet'''”
| „Egy új kezdet”
| style="text-align: center; top" | 2006. január 15.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 15.
| style="text-align: center; top" | 2006. december 12.
| style="text-align: center; top" | 2006. december 12.
301. sor: 301. sor:
| style="text-align: center; top" | 23
| style="text-align: center; top" | 23
| style="text-align: center; top" | 14
| style="text-align: center; top" | 14
| „'''Tell Me Sweet Little Lies'''”
| „Tell Me Sweet Little Lies”
| „Ebcsont beforr”
| „'''Ebcsont beforr'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. január 22.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 22.
| style="text-align: center; top" | 2006. december 19.
| style="text-align: center; top" | 2006. december 19.
309. sor: 309. sor:
| style="text-align: center; top" | 24
| style="text-align: center; top" | 24
| style="text-align: center; top" | 15
| style="text-align: center; top" | 15
| „Break on Through”
| „'''Break on Through'''”
| „'''Ne szólj, szám...'''
| „Ne szólj, szám...”
| style="text-align: center; top" | 2006. január 29.
| style="text-align: center; top" | 2006. január 29.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 13.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 13.
317. sor: 317. sor:
| style="text-align: center; top" | 25
| style="text-align: center; top" | 25
| style="text-align: center; top" | 16
| style="text-align: center; top" | 16
| „'''It's the End of the World'''”
| „It's the End of the World”
| „Balsejtelem”
| „'''Balsejtelem'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. február 5.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 5.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 20.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 20.
325. sor: 325. sor:
| style="text-align: center; top" | 26
| style="text-align: center; top" | 26
| style="text-align: center; top" | 17
| style="text-align: center; top" | 17
| „'''As We Know It'''”
| „As We Know It”
| „Pengeélen”
| „'''Pengeélen'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. február 12.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 12.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 27.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 27.
333. sor: 333. sor:
| style="text-align: center; top" | 27
| style="text-align: center; top" | 27
| style="text-align: center; top" | 18
| style="text-align: center; top" | 18
| „Yesterday”
| „'''Yesterday'''”
| „Viszonyok és iszonyok”
| „'''Viszonyok és iszonyok'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. február 19.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 19.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 3.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 3.
341. sor: 341. sor:
| style="text-align: center; top" | 28
| style="text-align: center; top" | 28
| style="text-align: center; top" | 19
| style="text-align: center; top" | 19
| „'''What Have I Done to Deserve This?'''
| „What Have I Done to Deserve This?”
| „'''Miért pont én?'''
| „Miért pont én?”
| style="text-align: center; top" | 2006. február 26.
| style="text-align: center; top" | 2006. február 26.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 10.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 10.
349. sor: 349. sor:
| style="text-align: center; top" | 29
| style="text-align: center; top" | 29
| style="text-align: center; top" | 20
| style="text-align: center; top" | 20
| „'''Band-Aid Covers the Bullet Hole'''”
| „Band-Aid Covers the Bullet Hole”
| „'''Miért fáj minden szív?'''
| „Miért fáj minden szív?”
| style="text-align: center; top" | 2006. március 12.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 12.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 17.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 17.
357. sor: 357. sor:
| style="text-align: center; top" | 30
| style="text-align: center; top" | 30
| style="text-align: center; top" | 21
| style="text-align: center; top" | 21
| „Superstition”
| „'''Superstition'''”
| „Babonás nap”
| „'''Babonás nap'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. március 19.
| style="text-align: center; top" | 2006. március 19.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 24.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 24.
365. sor: 365. sor:
| style="text-align: center; top" | 31
| style="text-align: center; top" | 31
| style="text-align: center; top" | 22
| style="text-align: center; top" | 22
| „'''The Name of the Game'''”
| „The Name of the Game”
| „'''A játék neve: túlélés'''”
| „A játék neve: túlélés”
| style="text-align: center; top" | 2006. április 2.
| style="text-align: center; top" | 2006. április 2.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 8.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 8.
373. sor: 373. sor:
| style="text-align: center; top" | 32
| style="text-align: center; top" | 32
| style="text-align: center; top" | 23
| style="text-align: center; top" | 23
| „'''Blues for Sister Someone'''”
| „Blues for Sister Someone”
| „Hadak útján”
| „'''Hadak útján'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. április 30.
| style="text-align: center; top" | 2006. április 30.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 15.
381. sor: 381. sor:
| style="text-align: center; top" | 33
| style="text-align: center; top" | 33
| style="text-align: center; top" | 24
| style="text-align: center; top" | 24
| „Damage Case”
| „'''Damage Case'''”
| „'''Mentsük, ami menthető!'''
| „Mentsük, ami menthető!”
| style="text-align: center; top" | 2006. május 7.
| style="text-align: center; top" | 2006. május 7.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 22.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 22.
389. sor: 389. sor:
| style="text-align: center; top" | 34
| style="text-align: center; top" | 34
| style="text-align: center; top" | 25
| style="text-align: center; top" | 25
| „17 Seconds”
| „'''17 Seconds'''”
| „'''Szív küldi szívnek'''”
| „Szív küldi szívnek”
| style="text-align: center; top" | 2006. május 14.
| style="text-align: center; top" | 2006. május 14.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 29.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 29.
397. sor: 397. sor:
| style="text-align: center; top" | 35
| style="text-align: center; top" | 35
| style="text-align: center; top" | 26
| style="text-align: center; top" | 26
| „'''Deterioration of the Fight or Flight Response'''”
| „Deterioration of the Fight or Flight Response”
| „Érzéstelenítés nélkül”
| „'''Érzéstelenítés nélkül'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2006. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2007. június 5.
| style="text-align: center; top" | 2007. június 5.
405. sor: 405. sor:
| style="text-align: center; top" | 36
| style="text-align: center; top" | 36
| style="text-align: center; top" | 27
| style="text-align: center; top" | 27
| „Losing My Religion”
| „'''Losing My Religion'''”
| „'''Egy nap, amikor minden összejön'''”
| „Egy nap, amikor minden összejön”
| style="text-align: center; top" | 2006. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2006. május 15.
| style="text-align: center; top" | 2007. június 12.
| style="text-align: center; top" | 2007. június 12.
428. sor: 428. sor:
| style="text-align: center; top" | 37
| style="text-align: center; top" | 37
| style="text-align: center; top" | 1
| style="text-align: center; top" | 1
| „'''Time Has Come Today'''”
| „Time Has Come Today”
| „Karantén”
| „'''Karantén'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. szeptember 21.
| style="text-align: center; top" | 2006. szeptember 21.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 2.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 2.
436. sor: 436. sor:
| style="text-align: center; top" | 38
| style="text-align: center; top" | 38
| style="text-align: center; top" | 2
| style="text-align: center; top" | 2
| „'''I Am a Tree'''”
| „I Am a Tree”
| „Pótcselekvés”
| „'''Pótcselekvés'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. szeptember 28.
| style="text-align: center; top" | 2006. szeptember 28.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 9.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 9.
444. sor: 444. sor:
| style="text-align: center; top" | 39
| style="text-align: center; top" | 39
| style="text-align: center; top" | 3
| style="text-align: center; top" | 3
| „Sometimes a Fantasy”
| „'''Sometimes a Fantasy'''”
| „Dilemma”
| „'''Dilemma'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. október 5.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 5.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 16.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 16.
452. sor: 452. sor:
| style="text-align: center; top" | 40
| style="text-align: center; top" | 40
| style="text-align: center; top" | 4
| style="text-align: center; top" | 4
| „'''What I Am'''”
| „What I Am”
| „'''Ki vagyok én?'''
| „Ki vagyok én?”
| style="text-align: center; top" | 2006. október 12.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 12.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 30.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 30.
460. sor: 460. sor:
| style="text-align: center; top" | 41
| style="text-align: center; top" | 41
| style="text-align: center; top" | 5
| style="text-align: center; top" | 5
| „'''Oh, the Guilt'''”
| „Oh, the Guilt”
| „Bűntudat”
| „'''Bűntudat'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. október 19.
| style="text-align: center; top" | 2006. október 19.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 6.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 6.
468. sor: 468. sor:
| style="text-align: center; top" | 42
| style="text-align: center; top" | 42
| style="text-align: center; top" | 6
| style="text-align: center; top" | 6
| „'''Let the Angels Commit'''”
| „Let the Angels Commit”
| „Elkendőzött valóság”
| „'''Elkendőzött valóság'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. november 2.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 2.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 13.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 13.
476. sor: 476. sor:
| style="text-align: center; top" | 43
| style="text-align: center; top" | 43
| style="text-align: center; top" | 7
| style="text-align: center; top" | 7
| „'''Where the Boys Are'''”
| „Where the Boys Are”
| „Horgászok a pácban”
| „'''Horgászok a pácban'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. november 9.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 9.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 20.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 20.
484. sor: 484. sor:
| style="text-align: center; top" | 44
| style="text-align: center; top" | 44
| style="text-align: center; top" | 8
| style="text-align: center; top" | 8
| „'''Staring at the Sun'''”
| „Staring at the Sun”
| „Tehetetlenség”
| „'''Tehetetlenség'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. november 16.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 16.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 27.
| style="text-align: center; top" | 2007. november 27.
492. sor: 492. sor:
| style="text-align: center; top" | 45
| style="text-align: center; top" | 45
| style="text-align: center; top" | 9
| style="text-align: center; top" | 9
| „'''From a Whisper to a Scream'''”
| „From a Whisper to a Scream”
| „'''Az utolsó csepp'''”
| „Az utolsó csepp”
| style="text-align: center; top" | 2006. november 23.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 23.
| style="text-align: center; top" | 2007. december 4.
| style="text-align: center; top" | 2007. december 4.
500. sor: 500. sor:
| style="text-align: center; top" | 46
| style="text-align: center; top" | 46
| style="text-align: center; top" | 10
| style="text-align: center; top" | 10
| „'''Don't Stand So Close to Me'''”
| „Don't Stand So Close to Me”
| „Sülve főve”
| „'''Sülve főve'''”
| style="text-align: center; top" | 2006. november 30.
| style="text-align: center; top" | 2006. november 30.
| style="text-align: center; top" | 2007. december 11.
| style="text-align: center; top" | 2007. december 11.
508. sor: 508. sor:
| style="text-align: center; top" | 47
| style="text-align: center; top" | 47
| style="text-align: center; top" | 11
| style="text-align: center; top" | 11
| „'''Six Days, Part 1'''”
| „Six Days, Part 1”
| „'''A sebész is ember, 1. rész'''”
| „A sebész is ember, 1. rész”
| style="text-align: center; top" | 2007. január 11.
| style="text-align: center; top" | 2007. január 11.
| style="text-align: center; top" | 2007. december 18.
| style="text-align: center; top" | 2007. december 18.
516. sor: 516. sor:
| style="text-align: center; top" | 48
| style="text-align: center; top" | 48
| style="text-align: center; top" | 12
| style="text-align: center; top" | 12
| „'''Six Days, Part 2'''”
| „Six Days, Part 2”
| „'''A sebész is ember, 2. rész'''”
| „A sebész is ember, 2. rész”
| style="text-align: center; top" | 2007. január 18.
| style="text-align: center; top" | 2007. január 18.
| style="text-align: center; top" | 2008. március 11.
| style="text-align: center; top" | 2008. március 11.
524. sor: 524. sor:
| style="text-align: center; top" | 49
| style="text-align: center; top" | 49
| style="text-align: center; top" | 13
| style="text-align: center; top" | 13
| „Great Expectations”
| „'''Great Expectations'''”
| „Szép remények”
| „'''Szép remények'''”
| style="text-align: center; top" | 2007. január 25.
| style="text-align: center; top" | 2007. január 25.
| style="text-align: center; top" | 2008. március 18.
| style="text-align: center; top" | 2008. március 18.
532. sor: 532. sor:
| style="text-align: center; top" | 50
| style="text-align: center; top" | 50
| style="text-align: center; top" | 14
| style="text-align: center; top" | 14
| „'''Wishin' and Hopin''''”
| „Wishin' and Hopin'”
| „'''Minden perc ajándék'''”
| „Minden perc ajándék”
| style="text-align: center; top" | 2007. február 1.
| style="text-align: center; top" | 2007. február 1.
| style="text-align: center; top" | 2008. március 25.
| style="text-align: center; top" | 2008. március 25.
540. sor: 540. sor:
| style="text-align: center; top" | 51
| style="text-align: center; top" | 51
| style="text-align: center; top" | 15
| style="text-align: center; top" | 15
| „'''Walk on Water'''”
| „Walk on Water”
| „'''Egy rakás szerencsétlenség'''”
| „Egy rakás szerencsétlenség”
| style="text-align: center; top" | 2007. február 8.
| style="text-align: center; top" | 2007. február 8.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 1.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 1.
548. sor: 548. sor:
| style="text-align: center; top" | 52
| style="text-align: center; top" | 52
| style="text-align: center; top" | 16
| style="text-align: center; top" | 16
| „'''Drowning on Dry Land'''”
| „Drowning on Dry Land”
| „'''Hol van Meredith?'''
| „Hol van Meredith?”
| style="text-align: center; top" | 2007. február 15.
| style="text-align: center; top" | 2007. február 15.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 8.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 8.
556. sor: 556. sor:
| style="text-align: center; top" | 53
| style="text-align: center; top" | 53
| style="text-align: center; top" | 17
| style="text-align: center; top" | 17
| „'''Some Kind of Miracle'''”
| „Some Kind of Miracle”
| „'''Csodák márpedig vannak'''”
| „Csodák márpedig vannak”
| style="text-align: center; top" | 2007. február 22.
| style="text-align: center; top" | 2007. február 22.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 15.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 15.
564. sor: 564. sor:
| style="text-align: center; top" | 54
| style="text-align: center; top" | 54
| style="text-align: center; top" | 18
| style="text-align: center; top" | 18
| „'''Scars and Souvenirs'''”
| „Scars and Souvenirs”
| „Fájó sebek”
| „'''Fájó sebek'''”
| style="text-align: center; top" | 2007. március 15.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 15.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 22.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 22.
572. sor: 572. sor:
| style="text-align: center; top" | 55
| style="text-align: center; top" | 55
| style="text-align: center; top" | 19
| style="text-align: center; top" | 19
| „'''My Favorite Mistake'''”
| „My Favorite Mistake”
| „'''Tévedni emberi dolog'''”
| „Tévedni emberi dolog”
| style="text-align: center; top" | 2007. március 22.
| style="text-align: center; top" | 2007. március 22.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 29.
| style="text-align: center; top" | 2008. április 29.
580. sor: 580. sor:
| style="text-align: center; top" | 56
| style="text-align: center; top" | 56
| style="text-align: center; top" | 20
| style="text-align: center; top" | 20
| „'''Time After Time'''”
| „Time After Time”
| „Riválisok”
| „'''Riválisok'''”
| style="text-align: center; top" | 2007. április 19.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 19.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 6.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 6.
588. sor: 588. sor:
| style="text-align: center; top" | 57
| style="text-align: center; top" | 57
| style="text-align: center; top" | 21
| style="text-align: center; top" | 21
| „Desire”
| „'''Desire'''”
| „'''A nagyon fontos beteg'''”
| „A nagyon fontos beteg”
| style="text-align: center; top" | 2007. április 26.
| style="text-align: center; top" | 2007. április 26.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 13.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 13.
596. sor: 596. sor:
| style="text-align: center; top" | 58
| style="text-align: center; top" | 58
| style="text-align: center; top" | 22
| style="text-align: center; top" | 22
| „'''The Other Side of This Life, Part 1'''”
| „The Other Side of This Life, Part 1”
| „'''Döntések és kalamajkák, 1. rész'''”
| „Döntések és kalamajkák, 1. rész”
| style="text-align: center; top" | 2007. május 3.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 3.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 20.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 20.
604. sor: 604. sor:
| style="text-align: center; top" | 59
| style="text-align: center; top" | 59
| style="text-align: center; top" | 23
| style="text-align: center; top" | 23
| „'''The Other Side of This Life, Part 2'''”
| „The Other Side of This Life, Part 2”
| „'''Döntések és kalamajkák, 2. rész'''”
| „Döntések és kalamajkák, 2. rész”
| style="text-align: center; top" | 2007. május 3.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 3.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 27.
| style="text-align: center; top" | 2008. május 27.
612. sor: 612. sor:
| style="text-align: center; top" | 60
| style="text-align: center; top" | 60
| style="text-align: center; top" | 24
| style="text-align: center; top" | 24
| „'''Testing 1-2-3'''”
| „Testing 1-2-3”
| „'''Lesz, ami lesz'''”
| „Lesz, ami lesz”
| style="text-align: center; top" | 2007. május 10.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 10.
| style="text-align: center; top" | 2008. június 3.
| style="text-align: center; top" | 2008. június 3.
620. sor: 620. sor:
| style="text-align: center; top" | 61
| style="text-align: center; top" | 61
| style="text-align: center; top" | 25
| style="text-align: center; top" | 25
| „'''Didn't We Almost Have It All?'''
| „Didn't We Almost Have It All?”
| „'''Zűr és zavar'''”
| „Zűr és zavar”
| style="text-align: center; top" | 2007. május 17.
| style="text-align: center; top" | 2007. május 17.
| style="text-align: center; top" | 2008. június 10.
| style="text-align: center; top" | 2008. június 10.
643. sor: 643. sor:
| style="text-align: center; top" | 62
| style="text-align: center; top" | 62
| style="text-align: center; top" | 1
| style="text-align: center; top" | 1
| „'''A Change Is Gonna Come'''”
| „A Change Is Gonna Come”
| „Új kezdet”
| „'''Új kezdet'''”
| style="text-align: center; top" | 2007. szeptember 27.
| style="text-align: center; top" | 2007. szeptember 27.
| style="text-align: center; top" | 2008. október 14.
| style="text-align: center; top" | 2008. október 14.
651. sor: 651. sor:
| style="text-align: center; top" | 63
| style="text-align: center; top" | 63
| style="text-align: center; top" | 2
| style="text-align: center; top" | 2
| „Love/Addiction”
| „'''Love/Addiction'''”
| „'''Szakíts, ha bírsz!'''
| „Szakíts, ha bírsz!”
| style="text-align: center; top" | 2007. október 4.
| style="text-align: center; top" | 2007. október 4.
| style="text-align: center; top" | 2008. október 21.
| style="text-align: center; top" | 2008. október 21.
659. sor: 659. sor:
| style="text-align: center; top" | 64
| style="text-align: center; top" | 64
| style="text-align: center; top" | 3
| style="text-align: center; top" | 3
| „'''Let the Truth Sting'''”
| „Let the Truth Sting”
| „Fájdalmas igazság”
| „'''Fájdalmas igazság'''”
| style="text-align: center; top" | 2007. október 11.
