www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Tekst üüb Fering


Aafrika as ian faan a wäältdialen. Uun a nuurd leit at Madlunsia, uun a nuurduast at Ruadsia, uun a uast det Indisk Ootseaan an uun a waast det Atlantisk Ootseaan.

Koord faan Aafrika

Geografii

Bewerke
Lun Flag Hoodsteed Juar faan det
Letst Folksteeling[1]
Lidj efter't
Folksteeling[1]
1 Algeerien AlgeerienAlgeerien  Algier 2008 34.080.030
2 Angoola AngoolaAngoola  Luanda 2014 25.789.024
3 Beniin BeniinBeniin  Porto Novo an Cotonou 2013 10.008.749
4 Botsuana BotsuanaBotsuana  Gaborone 2011 2.024.904
5 Burkiina Faaso Burkiina FaasoBurkiina Faaso  Ouagadougou 2006 14.017.262
6 Burundi BurundiBurundi  Bujumbura 2008 8.053.574
7 Demokraatisk Republiik Kongo Kongo, Demokraatisk RepubliikDemokraatisk Republiik Kongo  Kinshasa 1984 29.648.833
8 Dschibuuti DschibuutiDschibuuti  Dschibuuti 2009 818.159
9 Egypten EgyptenEgypten  Kairo 2017 94.798.827
10 Ekwatoriaal-Guinea Ekwatoriaal-GuineaEkwatoriaal-Guinea  Malabo 2015 1.222.442
11 Elfenbianküst ElfenbianküstElfenbianküst  Yamoussoukro an Abidjan 2014 22.671.331
12 Eritrea EritreaEritrea  Asmara 1994 3.662.271
13 Eswatini EswatiniEswatini  Mbabane 2007 1.018.449
14 Ethioopien EtioopienEtioopien  Addis Abeba 2007 73.750.932
15 Gabuun GabuunGabuun  Libreville 2013 1.811.079
16 Gambia GambiaGambia  Banjul 2013 1.857.181
17 Ghaana GhaanaGhaana  Accra 2010 24.658.823
18 Guinea GuineaGuinea  Conakry 2014 10.523.261
19 Guinea-Bissau Guinea-BissauGuinea-Bissau  Bissau 2009 1.520.830
20 Kameruun KameruunKameruun  Yaoundé 2005 17.463.836
21 Kap Verde Kap VerdeKap Verde  Praia 2010 491.875
22 Keenia KeeniaKeenia  Nairobi 2009 38.610.097
23 Komooren KomoorenKomooren  Moroni 2003 575.660
24 Lesotho LesothoLesotho  Maseru 2006 1.876.633
25 Libeeria LibeeriaLibeeria  Monrovia 2008 3.476.608
26 Liibien LiibyenLiibyen  Tripolis 2006 5.657.692
27 Maali MaaliMaali  Bamako 2009 14.528.662
28 Madagaskar MadagaskarMadagaskar  Antananarivo 1993 12.238.914
29 Madelaafrikoons Republiik MadelafrikooMadelafrikoons Republiik  Bangui 2003 3.895.139
30 Malaawi MalaawiMalaawi  Lilongwe 2008 13.077.160
31 Marokko MarokkoMarokko  Rabat 2014 33.337.529
32 Mauretaanien MauretaanienMauretaanien  Nouakchott 2013 3.537.368
33 Mauritsius MauritsiusMauritsius  Port Louis 2011 1.237.091
34 Mosambik MosambikMosambik  Maputo 2007 3.849.455
35 Namiibia NamiibiaNamiibia  Windhoek 2011 2.113.077
36 Nigeeria NigeeriaNigeeria  Abuja 2006 140.431.790
37 Niiger NiigerNiiger  Niamey 2012 17.138.707
38 Republiik Kongo Kongo, RepubliikRepubliik Kongo  Brazzaville 2007 3.697.490
39 Ruanda RuandaRuanda  Kigali 2012 10.515.973
40 Sambia SambiaSambia  Lusaka 2010 13.092.666
41 São Tomé an Príncipe Sao Tome an PrincipeSão Tomé an Príncipe  São Tomé 2012 179.200
42 Seenegal SeenegalSeenegal  Dakar 2013 13.508.715
43 Seschelen SeychellenSeychellen  Victoria 2010 90.945
44 Sierra Leone Sierra LeoneSierra Leone  Freetown 2015 7.092.113
45 Simbabwe SimbabweSimbabwe  Harare 2012 13.061.239
46 Somaalia SomaaliaSomaalia  Mogadischu 1987 7.114.431
47 Sudaan SudaanSudaan  Chartuum 2008 30.894.000
48 Süüdaafrika SudafrikooSüüdafrikoo  Pretoria 2011 51.770.560
49 Süüdsudaan Sudan SudSüüdsudaan  Juba 2008 8.260.490
50 Tansaniia TansaniaTansania  Dodoma an Daressalam 2012 44.928.923
51 Toogo ToogoToogo  Lomé 2010 6.191.155
52 Tschad TschadTschad  N’Djamena 2009 11.039.873
53 Tuneesien TuneesienTuneesien  Tunis 2014 10.982.754
54 Uganda UgandaUganda  Kampala 2014 34.634.650

Kwelen

Bewerke
  1. 1,0 1,1 www.citypopulation.de