www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Ero sivun ”Luxemburg Eurovision laulukilpailussa” versioiden välillä

[katsottu versio][katsottu versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Rivi 332:
==Luxemburgin äänestyshistoria (1975–1993)==
===Luxemburgin antamat pisteet===
Ainoastaan finaalissa annetut pisteet näkyvät taulukossa. Luxemburg ei osallistunut kilpailuihin vuosina 1994–2023. Vuodesta 2024 lähtien annetuissa pisteissä yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella on ensin puhelinäänestyspisteet ja sitten raatipisteet, oikealla puolella on pisteet yhteensä.
{| class="wikitable" style="text-align:left; font-size:75%;"
| colspan="2122" align="center" | '''Luxemburgin antamat pisteet 1975–19931975–2024'''
|-
!Maa!!{{ESC|1975}}!!{{ESC|1976}}!!{{ESC|1977}}!!{{ESC|1978}}!!{{ESC|1979}}!!{{ESC|1980}}!!{{ESC|1981}}!!{{ESC|1982}}!!{{ESC|1983}}!!{{ESC|1984}}!!{{ESC|1985}}!!{{ESC|1986}}!!{{ESC|1987}}!!{{ESC|1988}}!!{{ESC|1989}}!!{{ESC|1990}}!!{{ESC|1991}}!!{{ESC|1992}}!!{{ESC|1993}}!!{{ESC|2024}}!!Pisteet
|-
|{{lippukuvake|United Kingdom}} Iso-Britannia || 12 || 8 || 12 || 5 || 0 || 8 || 5 || 12 || 6 || 1 || 8 || 4 || 1 || 8 || 12 || 3 || 3 || 7 || 8 || 0+0=0 || 123
|-
|{{lippukuvake|IrelandFrance}} IrlantiRanska || 0 || 310 || 810 || 101 || 712 || 72 || 1012 || 0 || 3 || 50 || 3 || 0 || 312 || 10 || 08 || 20 || 60 || 80 || 106 || 78+10=18 || 96107
|-
|{{lippukuvake|FranceIreland}} RanskaIrlanti || 0 || 103 || 8 || 10 || 17 || 127 || 210 || 120 || – || 35 || 0 || 3 || 010 || 120 || 102 || 86 || 08 || 010 || 07 || 60+0=0 || 8996
|-
|{{lippukuvake|Switzerland}} Sveitsi || 2 || 1 || 5 || 8 || 0 || 5 || 8 || 2 || 5 || 0 || 2 || 12 || 3 || 1 || 0 || 2 || 12 || 0 || 12 || 802+12=14 || 94
|-
|{{lippukuvake|Israel}} Israel || 1 || 7 || 0 || 12 || 8 || – || 4 || 10 || 10 || – || 6 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 5 || 8 || 0 || 7612+0=12 || 88
|-
|{{lippukuvake|Germany}} Saksa || 8 || 2 || 2 || 0 || 1 || 3 || 3 || 0 || 12 || 0 || 10 || 8 || 6 || 0 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 671+4=5 || 72
|-
|{{lippukuvake|Spain}} Espanja || 0 || 0 || 7 || 2 || 10 || 6 || 0 || 1 || 0 || 8 || 1 || 7 || 0 || 6 || 10 || 0 || 6 || 3 || 0 || 0+0=0 || 67
|-
|{{lippukuvake|Netherlands}} Alankomaat || 10 || 4 || 0 || 6 || 0 || 12 || 0 || 0 || 4 || 2 || – || 1 || 8 || 12 || 1 || 1 || – || 0 || 0 || X || 61
|-
|{{lippukuvake|SwedenPortugal}} RuotsiPortugali || 70 || 6 || 0 || 0 || 03 || 104 || 20 || 37 || 07 || 64 || 50 || 50 || 0 || 30 || 67 || 07 || 72 || 0 || 54 || 6+3=9 || 5960
|-
|{{lippukuvake|ItalySweden}} ItaliaRuotsi || 37 || 0 || 0 || 30 || 0 || 010 || 2 || 3 || 0 || 106 || 125 || 5 || 40 || 23 || 6 || 0 || 107 || 0 || 05 || 100+1=1 || 5460
|-
|{{lippukuvake|PortugalItaly}} PortugaliItalia || 03 || 60 || 0 || 3 || 0 || 30 || 4 || 0 || 70 || 710 || 412 || 0 || 04 || 02 || 0 || 710 || 70 || 20 || 010 || 43+0=3 || 5157
|-
|{{lippukuvake|Belgium}} Belgia || 0 || 0 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 12 || 0 || 10 || 5 || 0 || 0 || 4 || 0 || 1 || 0 || X || 48
|-
|{{lippukuvake|NorwayGreece}} NorjaKreikka || 0 || 0 || 36 || 04 || 25 || 01 || 06 || 6 || 20 || 7 || 70 || 0– || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 40 || 15+0=5 || 3334
|-
|{{lippukuvake|GreeceNorway}} KreikkaNorja || 0 || 0 || 63 || 40 || 52 || 10 || 0 || 6 || 2 || 07 || 7 || 0 || 0 || 70 || 0 || 0 || 01 || 04 || 01 || 0+0=0 || 2933
|-
|{{lippukuvake|Malta}} Malta || 5 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 10 || 12 || 0 || X || 27
|-
|{{lippukuvake|Denmark}} Tanska || – || – || – || 0 || 4 || 0 || 7 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 6 || 3 || X || 26
|-
|{{lippukuvake|Jugoslavia}} Jugoslavia <br>v.1992 Jugoslavian liittotasavalta<br> || 0 || 0 || – || – || – || – || 0 || 0 || 8 || 0 || – || 2 || 0 || 7 || 5 || 0 || 0 || 2 || – || – || 24
|-
|{{lippukuvake|Finland}} Suomi || 6 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0+0=0 || 21
|-
|{{lippukuvake|Turkey}} Turkki || 0 || – || – || 0 || – || 0 || 1 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || – || 19
|-
|{{lippukuvake|Monaco}} Monaco || 4 || 12 || 1 || 0 || 0 || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 17
|-
|{{lippukuvake|AustriaCroatia}} ItävaltaKroatia || – || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 ||0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 1410+6=16 || 16
|-
|{{lippukuvake|IcelandCyprus}} IslantiKypros || – || – || – || – || – || – || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || – || 0 || 0 || 84 || 0 || 50 || 0+7=7 || 1315
|-
|{{lippukuvake|CyprusAustria}} KyprosItävalta || – || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 40 || 0 || 0 || 04 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 40 || 0 || 0+0=0 || 814
|-
|{{lippukuvake|Iceland}} Islanti || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 5 || 0 || X || 13
|-
|{{lippukuvake|Ukraine}} Ukraina || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 7+5=12 || 12
|-
|{{lippukuvake|Latvia}} Latvia || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 0+8=8 || 8
|-
|{{lippukuvake|Lithuania}} Liettua || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 4+0=4 || 4
|-
|{{lippukuvake|Armenia}} Armenia || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || – || 0+2=2 || 2
|-
|'''Lähteet''' || <ref name="seitviis">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=291#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1975| Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="seitkuus">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=292#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1976| Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="seitseit">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=293#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1977| Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="seitkasi">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=294#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1978| Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="seitysi">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=295#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1979| Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasikyt">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=296#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1980| Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasiyks">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=297#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1981 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasikaks">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=298#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1982 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasikolm">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=299#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1983 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasinel">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=300#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1984 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasiviis">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=301#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1985 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasikuus">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=302#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1986 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasiseit">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=303#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1987 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasikasi">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=304#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1988 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="kasiysi">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=305#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1989 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="ysikyt">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=306#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1990 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="ysiyks">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=307#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1991 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="ysikaks">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=308#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1992 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref> || <ref name="ysikol">{{Verkkoviite | Osoite = http://www.eurovision.tv/page/history/by-year/contest?event=235#Scoreboard | Nimeke = Eurovision Song Contest 1993 | Tekijä = | Tiedostomuoto = | Selite = | Julkaisu = | Ajankohta = | Julkaisupaikka = | Julkaisija = | Viitattu = 3.5.2012 | Kieli = }}</ref>
|-
| colspan="21" | X = maa ei selviytynyt finaaliin, – = maa ei osallistunut kilpailuun
|}
===Luxemburgin saamat pisteet===