www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Espanjan Grand Prix 2005

Espanjan Grand Prix 2005 (virallisesti Formula 1 Grand Prix Marlboro de España 2005) oli Formula 1 -kauden 2005 viides osakilpailu, joka ajettiin 6.–8. toukokuuta Circuit de Catalunyan moottoriradalla Espanjassa.

Espanja Espanjan Grand Prix 2005
5. osakilpailu 19 osakilpailusta kaudella 2005.
Päivämäärä 8. toukokuuta 2005
Sijainti Circuit de Catalunya, Barcelona, Espanja
Ratatyyppi Moottorirata
Radan pituus 4,627 km
Kilpailun pituus 66 kierrosta, 305,256 km
Sää Aurinkoinen
Paalupaikka
Kuljettaja Suomi Kimi Räikkönen
(McLaren)
Paaluaika 2.31,421
Palkintokoroke
Voittaja Suomi Kimi Räikkönen
(McLaren)
Toinen Espanja Fernando Alonso
(Renault)
Kolmas Italia Jarno Trulli
(Toyota)
Nopein kierros
Kuljettaja Italia Giancarlo Fisichella
(Renault)
Kierrosaika 1.15,641 (kierroksella 66)

Alkukaudesta autonsa luotettavuuden kanssa taistellut McLarenin suomalaiskuljettaja Kimi Räikkönen johti koko kisan ajan ajaen paalupaikalta kauden ensimmäiseen ja uransa kolmanteen voittoon, noussen näin mukaan mestaruustaisteluun.

Viikonlopun aikataulu ja sää

muokkaa
Päivä Aikataulu Sessio Sää
Paik. Suomi 
6. toukokuuta 11:00–12:00 12:00–13:00 1. vapaat harjoitukset   Aurinkoinen
14:00–15:00 15:00–16:00 2. vapaat harjoitukset   Aurinkoinen
7. toukokuuta 09:00–09:45 10:00–10:45 3. vapaat harjoitukset   Aurinkoinen
10:15–11:00 11:15–12:00 4. vapaat harjoitukset   Aurinkoinen
13:00–14:00 14:00–15:00 1. aika-ajot   Aurinkoinen
8. toukokuuta 10:00–11:00 11:00–12:00 2. aika-ajot   Aurinkoinen
14:00–16:00 15:00–17:00 Kilpailu   Aurinkoinen
Lähde:[1][2]

Tulokset

muokkaa

Aika-ajot

muokkaa
Sija Nro Kuljettaja Talli 1. aika 2. aika Yhteisaika Ero
1 9 Suomi  Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:14.819 1.16,602 2:31.421
2 7 Australia  Mark Webber Williams-BMW 1:15.042 1.16,626 2:31.668 +0,247
3 5 Espanja  Fernando Alonso Renault 1:14.811 1.16,880 2:31.691 +0,270
4 17 Saksa  Ralf Schumacher Toyota 1:14.870 1.17,047 2:31.917 +0,496
5 16 Italia  Jarno Trulli Toyota 1:14.795 1.17,200 2:31.995 +0,574
6 6 Italia  Giancarlo Fisichella Renault 1:15.601 1.17,229 2:32.830 +1,409
7 10 Kolumbia  Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:15.902 1.17,570 2:33.472 +2,051
8 1 Saksa  Michael Schumacher Ferrari 1:15.398 1.18,153 2:33.551 +2,130
9 14 Iso-Britannia  David Coulthard Red Bull-Cosworth 1:15.795 1.18,373 2:34.168 +2,747
10 12 Brasilia  Felipe Massa Sauber-Petronas 1:15.863 1.18,361 2:34.224 +2,803
11 15 Italia  Vitantonio Liuzzi Red Bull-Cosworth 1:16.288 1.19,014 2:35.302 +3,881
12 11 Kanada  Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1:16.794 1.19,686 2:36.480 +5,059
13 19 Intia  Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1:18.557 1.20,711 2:39.268 +7,847
14 18 Portugali  Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1:19.040 1.20,903 2:39.943 +8,522
15 21 Alankomaat  Christijan Albers Minardi-Cosworth 1:19.563 1.21,578 2:41.141 +9,720
16 20 Itävalta  Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1:20.306 1.22,453 2:42.759 +11,338
17 8 Saksa  Nick Heidfeld Williams-BMW 1:15.038 Ei aikaa
18 2 Brasilia  Rubens Barrichello Ferrari 1:15.746 Ei aikaa

Kilpailu

muokkaa
Sija Nro Kuljettaja Talli Kierrokset Aika/Keskeytys Lähtöruutu Pisteet
1 9 Suomi  Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 66 1.27.16,830 1 10
2 5 Espanja  Fernando Alonso Renault 66 +27,652 3 8
3 16 Italia  Jarno Trulli Toyota 66 +45,947 5 6
4 17 Saksa  Ralf Schumacher Toyota 66 +46,719 4 5
5 6 Italia  Giancarlo Fisichella Renault 66 +57,936 6 4
6 7 Australia  Mark Webber Williams-BMW 66 +1.08,542 2 3
7 10 Kolumbia  Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 65 +1 kierros 7 2
8 14 Iso-Britannia  David Coulthard Red Bull-Cosworth 65 +1 kierros 9 1
9 2 Brasilia  Rubens Barrichello Ferrari 65 +1 kierros 16  
10 8 Saksa  Nick Heidfeld Williams-BMW 65 +1 kierros 17  
11 12 Brasilia  Felipe Massa Sauber-Petronas 63 Rengasrikko 10  
12 18 Portugali  Tiago Monteiro Jordan-Toyota 63 +3 kierrosta 18  
13 19 Intia  Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 63 +3 kierrosta 13  
Kesk. 11 Kanada  Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 51 Moottori 12  
Kesk. 1 Saksa  Michael Schumacher Ferrari 46 Rengasrikko 8  
Kesk. 21 Alankomaat  Christijan Albers Minardi-Cosworth 19 Vaihdelaatikko 14  
Kesk. 20 Itävalta  Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 11 Pyörähdys 15  
Kesk. 15 Italia  Vitantonio Liuzzi Red Bull-Cosworth 9 Pyörähdys 11  

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa
Tämä moottoriurheiluun liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.