Ero sivun ”Luettelo Liechtensteinin ruhtinaista” versioiden välillä

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
[katsottu versio][katsottu versio]
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
kh: ei ensimmäisesta, vaan ensimmäisestä.
Kh, luokka
Rivi 1: Rivi 1:
Tämä on luettelo [[Liechtensteinin ruhtinas|Liechtensteinin ruhtinaista]]. Luettelo alkaa Karl I:stä ja loppuu Hans Adam II:een.
Tämä on '''luettelo [[Liechtensteinin ruhtinas|Liechtensteinin ruhtinaista]]'''.

==[[Liechtenstein (suku)|Liechtenstein-suvun]] ruhtinaat==
==[[Liechtenstein (suku)|Liechtenstein-suvun]] ruhtinaat==
{| width=82% class="wikitable"
{| width=82% class="wikitable"
Rivi 6: Rivi 7:
!Vallassa<ref name="LiechtensteinLiechtenstein"/>
!Vallassa<ref name="LiechtensteinLiechtenstein"/>
|-
|-
|align="center"|1||align="center"|[[Image:Prince Karl I of Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Karl I]]||align="center"|20 .joulukuuta 1608-12 .helmikuuta 1627
|align="center"|1||align="center"|[[Image:Prince Karl I of Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Karl I]]||align="center"|20. joulukuuta 1608 – 12. helmikuuta 1627
|-
|-
|align="center"|2||align="center"|[[Image:Karl Eusebius v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Karl Eusebius]]||align="center"|12 .helmikuuta 1627-5 .huhtikuuta 1684
|align="center"|2||align="center"|[[Image:Karl Eusebius v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Karl Eusebius]]||align="center"|12. helmikuuta 1627 – 5. huhtikuuta 1684
|-
|-
|align="center"|3||align="center"|[[Image:Johann Adam Andreas v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Hans Adam I|Hans-Adam I]]||align="center"|5 .huhtikuuta 1684-16 .kesäkuuta 1712
|align="center"|3||align="center"|[[Image:Johann Adam Andreas v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Hans Adam I|Hans-Adam I]]||align="center"|5. huhtikuuta 1684 – 16. kesäkuuta 1712
|-
|-
|align="center"|4||align="center"|[[Image:Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Josef Wenzel I]]||align="center"|16 .kesäkuuta 1712-12 .maaliskuuta 1718
|align="center"|4||align="center"|[[Image:Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Josef Wenzel I]]||align="center"|16. kesäkuuta 1712 – 12. maaliskuuta 1718
|-
|-
|align="center"|5||align="center"|[[Image:Anton Florian v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Anton Florian]]||align="center"|12 .maaliskuuta 1718-11 October 1721
|align="center"|5||align="center"|[[Image:Anton Florian v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Anton Florian]]||align="center"|12. maaliskuuta 171811. lokakuuta 1721
|-
|-
|align="center"|6||align="center"|[[Image:Josef Johann Adam von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Josef Johann Adam]]||align="center"|11 October 1721-17 .joulukuuta 1732
|align="center"|6||align="center"|[[Image:Josef Johann Adam von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Josef Johann Adam]]||align="center"|11. lokakuuta 1721 – 17. joulukuuta 1732
|-
|-
|align="center"|7||align="center"|[[Image:Johann Nepomuk Karl v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Johann Nepomuk Karl]]||align="center"|17 .joulukuuta 1732-22 .joulukuuta 1748
|align="center"|7||align="center"|[[Image:Johann Nepomuk Karl v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Johann Nepomuk Karl]]||align="center"|17. joulukuuta 1732 – 22. joulukuuta 1748
|-
|-
|align="center"|4||align="center"|[[Image:Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Josef Wenzel I]]||align="center"|22 .joulukuuta 1748-10 .helmikuuta 1772
|align="center"|4||align="center"|[[Image:Joseph Wenzel von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Josef Wenzel I]]||align="center"|22. joulukuuta 1748 – 10. helmikuuta 1772
|-
|-
|align="center"|8||align="center"|[[Image:Franz Josef I Liechtenstein.jpg|80px]] ||align="center"|[[Franz Joseph I, Prince of Liechtenstein|Franz Josef I]]||align="center"|10 .helmikuuta 1772-18 .elokuuta 1781
|align="center"|8||align="center"|[[Image:Franz Josef I Liechtenstein.jpg|80px]] ||align="center"|[[Franz Josef I (Liechtenstein)|Franz Josef I]]||align="center"|10. helmikuuta 1772 – 18. elokuuta 1781
|-
|-
|align="center"|9||align="center"| [[Image:Alois I von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Aloys I]]||align="center"|18 .elokuuta 1781-24 .maaliskuuta 1805
|align="center"|9||align="center"| [[Image:Alois I von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Aloys I]]||align="center"|18. elokuuta 1781 – 24. maaliskuuta 1805
|-
|-
|align="center"|10||align="center"|[[Image:Johann Josef I von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Johann I Josef]]||align="center"|24 .maaliskuuta 1805-20 .huhtikuuta 1836
|align="center"|10||align="center"|[[Image:Johann Josef I von Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Johann I Josef]]||align="center"|24. maaliskuuta 1805 – 20. huhtikuuta 1836
|-
|-
|align="center"|11||align="center"|[[Image:Portrait of Alois II of Liechtenstein, Friedrich Schilcher (1858).jpg|80px]]|| align="center" |[[Aloys II]]||align="center"|20 .huhtikuuta 1836-12 .marraskuuta 1858
|align="center"|11||align="center"|[[Image:Portrait of Alois II of Liechtenstein, Friedrich Schilcher (1858).jpg|80px]]|| align="center" |[[Aloys II]]||align="center"|20. huhtikuuta 1836 – 12. marraskuuta 1858
|-
|-
|align="center"|12||align="center"|[[Image:Johann II v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Johann II]]||align="center"|12 .marraskuuta 1858-11 .helmikuuta 1929
|align="center"|12||align="center"|[[Image:Johann II v Liechtenstein.jpg|80px]]|| align="center" |[[Johann II]]||align="center"|12. marraskuuta 1858 – 11. helmikuuta 1929
|-
|-
|align="center"|13||align="center"|[[Image:Franz I von Liechtenstein.jpg|80px]] || align="center" |[[Franz I]]||align="center"|11 .helmikuuta 1929-25 .heinäkuuta 1938
|align="center"|13||align="center"|[[Image:Franz I von Liechtenstein.jpg|80px]] || align="center" |[[Franz I]]||align="center"|11. helmikuuta 1929 – 25. heinäkuuta 1938
|-
|-
|align="center"|14||align="center"|[[Image:Fürst Franz Josef II..jpg|80px]]|| align="center" |[[Franz Josef II]]||align="center"|25 .heinäkuuta 1938-13 .marraskuuta 1989
|align="center"|14||align="center"|[[Image:Fürst Franz Josef II..jpg|80px]]|| align="center" |[[Franz Josef II]]||align="center"|25. heinäkuuta 1938 – 13. marraskuuta 1989
|-
|-
|align="center"|15||align="center"|[[Image:Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein (cropped).jpg|80px]]|| align="center" |[[Hans Adam II|Hans-Adam II]]||align="center"|13 .marraskuuta 1989 -vallassa
|align="center"|15||align="center"|[[Image:Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein (cropped).jpg|80px]]|| align="center" |[[Hans Adam II|Hans-Adam II]]||align="center"|13. marraskuuta 1989 vallassa
|}
|}


Rivi 49: Rivi 50:
*[http://www.fuerstenhaus.li Ruhtinashuoneen viralliset kotisivut]
*[http://www.fuerstenhaus.li Ruhtinashuoneen viralliset kotisivut]


[[Luokka:Liechtenstein]]
[[Luokka:Liechtenstein|Ruhtinaat]]
[[Luokka:Luettelot hallitsijoista|Liechtensteinin ruhtinaat]]

Versio 15. maaliskuuta 2016 kello 12.26

Tämä on luettelo Liechtensteinin ruhtinaista.

Järjestys[1] Monarkki[1] Vallassa[1]
1 Karl I 20. joulukuuta 1608 – 12. helmikuuta 1627
2 Karl Eusebius 12. helmikuuta 1627 – 5. huhtikuuta 1684
3 Hans-Adam I 5. huhtikuuta 1684 – 16. kesäkuuta 1712
4 Josef Wenzel I 16. kesäkuuta 1712 – 12. maaliskuuta 1718
5 Anton Florian 12. maaliskuuta 1718 – 11. lokakuuta 1721
6 Josef Johann Adam 11. lokakuuta 1721 – 17. joulukuuta 1732
7 Johann Nepomuk Karl 17. joulukuuta 1732 – 22. joulukuuta 1748
4 Josef Wenzel I 22. joulukuuta 1748 – 10. helmikuuta 1772
8 Franz Josef I 10. helmikuuta 1772 – 18. elokuuta 1781
9 Aloys I 18. elokuuta 1781 – 24. maaliskuuta 1805
10 Johann I Josef 24. maaliskuuta 1805 – 20. huhtikuuta 1836
11 Aloys II 20. huhtikuuta 1836 – 12. marraskuuta 1858
12 Johann II 12. marraskuuta 1858 – 11. helmikuuta 1929
13 Tiedosto:Franz I von Liechtenstein.jpg Franz I 11. helmikuuta 1929 – 25. heinäkuuta 1938
14 Franz Josef II 25. heinäkuuta 1938 – 13. marraskuuta 1989
15 Hans-Adam II 13. marraskuuta 1989 – vallassa

Kruununprinssit

Viitteet

  1. a b c The Reigning Princes since 1608 The Princely House. The Princely House of Liechtenstein. Viitattu 29.6.2014.

Aiheesta muualla