www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

跳转到内容

Template:地中海:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|list1=<div style="overflow:hidden"><div style="position: relative;margin-top:-13em;">[[File:Locatie Middellandse Zee.PNG|800px|link=]]
|list1=<div style="overflow:hidden"><div style="position: relative;margin-top:-13em;">[[File:Locatie Middellandse Zee.PNG|800px|link=]]
{{Image label|x=0.03|y=0.22|scale=800|text=[[大西洋|<span style="font-size:150%">'''大 西 洋'''</span>]]}}
{{Image label|x=0.03|y=0.22|scale=800|text=[[大西洋|<span style="font-size:150%">'''大 西 洋'''</span>]]}}
{{Image label|x=0.1|y=0.35|scale=800|text={{flagicon|ESP}} [[西班牙|'''{{color|white|西班牙}}''']]}}
{{Image label|x=0.1|y=0.35|scale=800|text={{Flagicon|ESP}} [[西班牙|'''{{color|white|西班牙}}''']]}}
{{Image label|x=0.22|y=0.345|scale=800|text=[[巴利阿里海|'''{{color|white|巴利阿里海}}''']]}}
{{Image label|x=0.22|y=0.345|scale=800|text=[[巴利阿里海|'''{{color|white|巴利阿里海}}''']]}}
{{Image label|x=0.21|y=0.37|scale=800|text=[[巴利阿里群岛|'''{{color|white|巴利阿里群岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.21|y=0.37|scale=800|text=[[巴利阿里群岛|'''{{color|white|巴利阿里群岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.22|y=0.22|scale=800|text={{flagicon|FRA}} [[法国|'''{{color|white|法国}}''']]}}
{{Image label|x=0.22|y=0.22|scale=800|text={{flagicon|FRA}} [[法国|'''{{color|white|法国}}''']]}}
{{Image label|x=0.27|y=0.28|scale=800|text={{flagicon|MON}} [[摩纳哥|'''{{color|white|摩纳哥}}''']]}}
{{Image label|x=0.27|y=0.28|scale=800|text=[[摩纳哥|'''{{color|white|}}''']]}}
{{Image label|x=0.345|y=0.24|scale=800|text={{flagicon|ITA}} [[意大利|'''{{color|white|意大利}}''']]}}
{{Image label|x=0.345|y=0.24|scale=800|text={{flagicon|ITA}} [[意大利|'''{{color|white|意大利}}''']]}}
{{Image label|x=0.35|y=0.28|scale=800|text=[[利古里亚海|'''{{color|white|利古里亚海}}''']]}}
{{Image label|x=0.35|y=0.28|scale=800|text=[[利古里亚海|'''{{color|white|利古里亚海}}''']]}}
第18行: 第18行:
{{Image label|x=0.445|y=0.42|scale=800|text=[[西西里岛|'''{{color|white|西西里岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.445|y=0.42|scale=800|text=[[西西里岛|'''{{color|white|西西里岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.45|y=0.25|scale=800|text=[[亚得里亚海|<span style='color:white;font-weight:bold'>亚<span style="position:absolute;top:1em;left:1em">得</span><span style="position:absolute;top:2em;left:2em">里</span><span style="position:absolute;top:3em;left:3em">亚</span><span style="position:absolute;top:4em;left:4.2em">海</span></span>]]}}
{{Image label|x=0.45|y=0.25|scale=800|text=[[亚得里亚海|<span style='color:white;font-weight:bold'>亚<span style="position:absolute;top:1em;left:1em">得</span><span style="position:absolute;top:2em;left:2em">里</span><span style="position:absolute;top:3em;left:3em">亚</span><span style="position:absolute;top:4em;left:4.2em">海</span></span>]]}}
{{Image label|x=0.58|y=0.34|scale=800|text=[[阿尔巴尼亚|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.58|y=0.34|scale=800|text=[[阿尔巴尼亚|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.565|y=0.29|scale=800|text=[[蒙特內哥羅|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.565|y=0.29|scale=800|text=[[蒙特內哥羅|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.54|y=0.26|scale=800|text=[[波斯尼亚和黑塞哥维那|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.54|y=0.26|scale=800|text=[[波斯尼亚和黑塞哥维那|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.51|y=0.22|scale=800|text=[[克罗地亚|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.51|y=0.22|scale=800|text=[[克罗地亚|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.48|y=0.21|scale=800|text=[[斯洛文尼亚|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.48|y=0.21|scale=800|text=[[斯洛文尼亚|'''<big>{{color|white|}}</big>''']]}}
{{Image label|x=0.52|y=0.41|scale=800|text=[[爱奥尼亚海|'''{{color|white|爱奥尼亚海}}''']]}}
{{Image label|x=0.52|y=0.41|scale=800|text=[[爱奥尼亚海|'''{{color|white|爱奥尼亚海}}''']]}}
{{Image label|x=0.48|y=0.47|scale=800|text=[[地中海|<span style="font-size:200%">'''{{color|white|地 中 海}}'''</span>]]}}
{{Image label|x=0.48|y=0.47|scale=800|text=[[地中海|<span style="font-size:200%">'''{{color|white|地 中 海}}'''</span>]]}}
{{Image label|x=0.675|y=0.365|scale=800|text=[[爱琴海|<big>'''{{color|white|爱<br />琴<br />海}}'''</big>]]}}
{{Image label|x=0.675|y=0.365|scale=800|text=[[爱琴海|<big>'''{{color|white|爱<br />琴<br />海}}'''</big>]]}}
{{Image label|x=0.705|y=0.355|scale=800|text=[[达达尼尔海峡|'''{{color|black|}}''']]}}
{{Image label|x=0.705|y=0.355|scale=800|text=[[达达尼尔海峡|'''{{color|black|}}''']]}}
{{Image label|x=0.735|y=0.34|scale=800|text=[[马尔马拉海|'''{{color|black|}}''']]}}
{{Image label|x=0.735|y=0.34|scale=800|text=[[马尔马拉海|'''{{color|black|}}''']]}}
{{Image label|x=0.75|y=0.33|scale=800|text=[[博斯普鲁斯海峡|'''{{color|black|}}''']]}}
{{Image label|x=0.75|y=0.33|scale=800|text=[[博斯普鲁斯海峡|'''{{color|black|}}''']]}}
{{Image label|x=0.79|y=0.28|scale=800|text=[[黑海|<big>黑  海</big>]]}}
{{Image label|x=0.79|y=0.28|scale=800|text=[[黑海|<big>黑  海</big>]]}}
{{Image label|x=0.65|y=0.45|scale=800|text=[[基克拉泽斯|'''{{color|white|基克拉泽斯}}''']]}}
{{Image label|x=0.65|y=0.45|scale=800|text=[[基克拉泽斯|'''{{color|white|基克拉泽斯}}''']]}}
{{Image label|x=0.655|y=0.49|scale=800|text=[[克里特岛|'''{{color|white|克里特岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.655|y=0.49|scale=800|text=[[克里特岛|'''{{color|white|克里特岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.375|y=0.477|scale=800|text={{Flagicon|TUN}}<br>[[突尼西亞|'''{{color|white|突<br />尼<br />斯}}''']]}}
{{Image label|x=0.375|y=0.477|scale=800|text={{Flagicon|TUN}}<br>[[突尼西亞|'''{{color|white|突<br />尼<br />斯}}''']]}}
{{Image label|x=0.6|y=0.38|scale=800|text={{flagicon|GRC}} [[希腊|'''{{color|white|希腊}}''']]}}
{{Image label|x=0.6|y=0.38|scale=800|text={{Flagicon|GRC}} [[希腊|'''{{color|white|希腊}}''']]}}
{{Image label|x=0.78|y=0.395|scale=800|text={{flagicon|TUR}} [[土耳其|'''{{color|white|土耳其}}''']]}}
{{Image label|x=0.78|y=0.395|scale=800|text={{Flagicon|TUR}} [[土耳其|'''{{color|white|土耳其}}''']]}}
{{Image label|x=0.750|y=0.488|scale=800|text={{Flagicon|CYP}} [[賽普勒斯|'''{{color|white|塞浦路斯}}''']]}}
{{Image label|x=0.750|y=0.488|scale=800|text={{Flagicon|CYP}} [[賽普勒斯|'''{{color|white|塞浦路斯}}''']]}}
{{Image label|x=0.835|y=0.477|scale=800|text=[[北賽普勒斯土耳其共和國|'''{{color|yellow|④}}''']]}}
{{Image label|x=0.835|y=0.477|scale=800|text=[[北賽普勒斯土耳其共和國|'''{{color|yellow|④}}''']]}}
第40行: 第40行:
{{Image label|x=0.845|y=0.493|scale=800|text=[[亞克羅提利與德凱利亞|'''{{color|yellow|③}}''']]}}
{{Image label|x=0.845|y=0.493|scale=800|text=[[亞克羅提利與德凱利亞|'''{{color|yellow|③}}''']]}}
{{Image label|x=0.9|y=0.477|scale=800|text={{Flagicon|SYR}} [[叙利亚|'''{{color|white|叙利亚}}''']]}}
{{Image label|x=0.9|y=0.477|scale=800|text={{Flagicon|SYR}} [[叙利亚|'''{{color|white|叙利亚}}''']]}}
{{Image label|x=0.885|y=0.515|scale=800|text=[[黎巴嫩|'''{{color|yellow|}}''']]}}
{{Image label|x=0.885|y=0.515|scale=800|text=[[黎巴嫩|'''{{color|yellow|}}''']]}}
{{Image label|x=0.86|y=0.55|scale=800|text=[[以色列|'''{{color|yellow|}}''']]}}
{{Image label|x=0.86|y=0.55|scale=800|text=[[以色列|'''{{color|yellow|}}''']]}}
{{Image label|x=0.87|y=0.565|scale=800|text=[[巴勒斯坦|'''{{color|yellow|}}''']]}}
{{Image label|x=0.87|y=0.565|scale=800|text=[[约旦河西岸|'''{{color|yellow|}}''']]}}
{{Image label|x=0.84|y=0.575|scale=800|text=[[加沙|'''{{color|white|加沙}}''']]}}
{{Image label|x=0.84|y=0.575|scale=800|text=[[加沙|'''{{color|white|}}''']]}}
{{Image label|x=0.82|y=0.598|scale=800|text=[[西奈半岛|'''{{color|white|西奈半岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.82|y=0.598|scale=800|text=[[西奈半岛|'''{{color|white|西奈半岛}}''']]}}
{{Image label|x=0.685|y=0.595|scale=800|text={{Flagicon|EGY}} [[埃及|'''{{color|white|埃及}}''']]}}
{{Image label|x=0.685|y=0.595|scale=800|text={{Flagicon|EGY}} [[埃及|'''{{color|white|埃及}}''']]}}
第54行: 第54行:
</div></div></div>
</div></div></div>
|style=text-align:left;font-size:smaller;
|style=text-align:left;font-size:smaller;
|list2={{Flagicon|GBR}} [[直布罗陀|①直布罗陀]] [[亞克羅提利與德凱利亞|②亞克羅提利]] [[亞克羅提利與德凱利亞|③德凱利亞]]{{ww}}{{flagicon|TRNC}} [[北塞浦路斯土耳其共和国|④北塞浦路斯]]{{ww}}{{flagicon|ISR}} [[以色列|⑤以色列]]{{ww}}{{flagicon|PSE}} [[巴勒斯坦|⑥巴勒斯坦]]{{ww}}{{flagicon|LBN}} [[|⑦黎巴嫩]]{{ww}}{{flagicon|ALB}} [[阿尔巴尼亚|阿尔巴尼亚]]{{ww}}{{flagicon|Montenegro}} [[蒙特內哥羅|黑山]]{{ww}}{{flagicon|BIH}} [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波斯尼亚和黑塞哥维那]]{{ww}}{{flagicon|CRO}} [[克罗地亚|克罗地亚]]{{ww}}{{flagicon|SLO}} [[斯洛文尼亚|斯洛文尼亚]]<br />[[海域]]:{{flagicon|TUR}} [[土耳其]]:[[达达尼尔海峡|达达尼尔海峡]]{{ww}}[[马尔马拉海|马尔马拉海]]{{ww}}[[博斯普鲁斯海峡|博斯普鲁斯海峡]]
|list2={{Flagicon|GBR}} [[英国]]:[[直布罗陀|①直布罗陀]] [[亞克羅提利與德凱利亞|②亞克羅提利]] [[亞克羅提利與德凱利亞|③德凱利亞]]{{ww}}{{flagicon|TRNC}} [[北塞浦路斯土耳其共和国|④北塞浦路斯]]{{ww}}{{flagicon|LBN}} [[黎巴嫩|⑤黎巴嫩]]{{ww}}{{flagicon|ISR}} [[以色列|⑥以色列]]{{ww}}{{flagicon|PSE}} [[巴勒斯坦]]:[[约旦河西岸|⑦约旦河西岸]] [[加沙|⑧加沙]]{{ww}}{{flagicon|ALB}} [[阿尔巴尼亚|阿尔巴尼亚]]{{ww}}{{flagicon|Montenegro}} [[蒙特內哥羅|黑山]]{{ww}}{{flagicon|BIH}} [[波斯尼亚和黑塞哥维那|波斯尼亚和黑塞哥维那]]{{ww}}{{flagicon|CRO}} [[克罗地亚|克罗地亚]]{{ww}}{{flagicon|SLO}} [[斯洛文尼亚|斯洛文尼亚]]{{ww}}{{flagicon|MON}} [[摩纳哥|⑭摩纳哥]]<br />[[海域]]:{{flagicon|TUR}} [[土耳其]]:[[达达尼尔海峡|达达尼尔海峡]]{{ww}}[[马尔马拉海|马尔马拉海]]{{ww}}[[博斯普鲁斯海峡|博斯普鲁斯海峡]]
|below=[[地中海式气候]]{{.w}}[[地中海装饰风格]]{{.w}}[[地中海貧血]]{{.w}}[[地中海联盟]]{{.w}}[[地中海运动会]]{{.w}}[[地中海战役]]
|below=[[地中海式气候]]{{.w}}[[地中海装饰风格]]{{.w}}[[地中海貧血]]{{.w}}[[地中海联盟]]{{.w}}[[地中海运动会]]{{.w}}[[地中海战役]]
}}<noinclude>
}}<noinclude>

2011年10月11日 (二) 10:50的版本