www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

跳转到内容

Template:地中海:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要
Cewbot留言 | 贡献
 
(未显示7个用户的15个中间版本)
第5行: 第5行:
|style = text-align: left; font-size: smaller;
|style = text-align: left; font-size: smaller;


|list1 = <div style = "overflow:hidden"><div style = "position: relative;margin-top:-13em;">[[File:Locatie Middellandse Zee.PNG|800px|link = ]]
|list1 = <div style = "overflow:hidden"><div style = "position:relative;margin-top:-13em;"><div style = "align:center">[[File:Locatie Middellandse Zee.PNG|800px|link = ]]
{{Image label|x = 0.03|y = 0.22|scale = 800|text = [[大西洋|<span style = "font-size:150%">'''大 西 洋'''</span>]]}}
{{Image label|x = 0.03|y = 0.22|scale = 800|text = [[大西洋|<span style = "font-size:150%">'''大 西 洋'''</span>]]}}
{{Image label|x = 0.47|y = 0.46|scale = 800|text = [[马耳他|'''<big>{{color|yellow|⑮}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.47|y = 0.46|scale = 800|text = [[马耳他|'''<big>{{color|yellow|⑮}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.1|y = 0.35|scale = 800|text = {{Flagicon|ESP}} [[西班牙|'''{{color|white|西班牙}}''']]}}
{{Image label|x = 0.1|y = 0.35|scale = 800|text = {{Flagicon|ESP}} [[西班牙|'''{{color|white|西班牙}}''']]}}
{{Image label|x = 0.22|y = 0.345|scale = 800|text = [[巴利阿里海|'''{{color|white|巴利阿里海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.22|y = 0.345|scale = 800|text = [[巴利阿里海|'''{{color|white|巴利阿里海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.21|y = 0.37|scale = 800|text = [[巴利阿里群|'''{{color|white|巴利阿里群岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.21|y = 0.37|scale = 800|text = [[巴利阿里群|'''{{color|white|巴利阿里群岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.22|y = 0.22|scale = 800|text = {{Flagicon|FRA}} [[法国|'''{{color|white|法国}}''']]}}
{{Image label|x = 0.22|y = 0.22|scale = 800|text = {{Flagicon|FRA}} [[法国|'''{{color|white|法国}}''']]}}
{{Image label|x = 0.325|y = 0.27|scale = 800|text = [[摩纳哥|'''<big>{{color|white|⑭}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.325|y = 0.27|scale = 800|text = [[摩纳哥|'''<big>{{color|white|⑭}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.345|y = 0.24|scale = 800|text = {{Flagicon|ITA}} [[意大利|'''{{color|white|意大利}}''']]}}
{{Image label|x = 0.345|y = 0.24|scale = 800|text = {{Flagicon|ITA}} [[意大利|'''{{color|white|意大利}}''']]}}
{{Image label|x = 0.35|y = 0.28|scale = 800|text = [[利古里亚海|'''{{color|white|利古里亚海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.35|y = 0.28|scale = 800|text = [[利古里亚海|'''{{color|white|利古里亚海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.35|y = 0.31|scale = 800|text = [[科西嘉|'''{{color|white|科西嘉岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.35|y = 0.31|scale = 800|text = [[科西嘉|'''{{color|white|科西嘉岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.37|y = 0.35|scale = 800|text = [[撒丁|'''<span style = 'color:white;line-height:1em'>撒<br / />丁<br / />岛</span>''']]}}
{{Image label|x = 0.37|y = 0.35|scale = 800|text = [[撒丁|'''<span style = 'color:white;line-height:1em'>撒<br / />丁<br / />岛</span>''']]}}
{{Image label|x = 0.415|y = 0.37|scale = 800|text = [[第勒尼安海|'''{{color|white|第勒尼安海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.415|y = 0.37|scale = 800|text = [[第勒尼安海|'''{{color|white|第勒尼安海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.445|y = 0.42|scale = 800|text = [[西西里|'''{{color|white|西西里岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.445|y = 0.42|scale = 800|text = [[西西里|'''{{color|white|西西里岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.45|y = 0.25|scale = 800|text = [[亚得里亚海|<span style = 'color:white;font-weight:bold'>亚<span style = "position:absolute;top:1em;left:1em">得</span><span style = "position:absolute;top:2em;left:2em">里</span><span style = "position:absolute;top:3em;left:3em">亚</span><span style = "position:absolute;top:4em;left:4.2em">海</span></span>]]}}
{{Image label|x = 0.45|y = 0.25|scale = 800|text = [[亚得里亚海|<span style = 'color:white;font-weight:bold'>亚<span style = "position:absolute;top:1em;left:1em">得</span><span style = "position:absolute;top:2em;left:2em">里</span><span style = "position:absolute;top:3em;left:3em">亚</span><span style = "position:absolute;top:4em;left:4.2em">海</span></span>]]}}
{{Image label|x = 0.58|y = 0.34|scale = 800|text = [[阿尔巴尼亚|'''<big>{{color|white|⑨}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.58|y = 0.34|scale = 800|text = [[阿尔巴尼亚|'''<big>{{color|white|⑨}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.565|y = 0.29|scale = 800|text = [[黑山共和国|'''<big>{{color|white|⑩}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.565|y = 0.29|scale = 800|text = [[蒙特內哥羅|'''<big>{{color|white|⑩}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.54|y = 0.26|scale = 800|text = [[波斯尼亚和黑塞哥维那|'''<big>{{color|white|⑪}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.54|y = 0.26|scale = 800|text = [[波斯尼亚和黑塞哥维那|'''<big>{{color|white|⑪}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.51|y = 0.22|scale = 800|text = [[克罗地亚|'''<big>{{color|white|⑫}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.51|y = 0.22|scale = 800|text = [[克罗地亚|'''<big>{{color|white|⑫}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.48|y = 0.21|scale = 800|text = [[斯洛文尼亚|'''<big>{{color|white|⑬}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.48|y = 0.21|scale = 800|text = [[斯洛文尼亚|'''<big>{{color|white|⑬}}</big>''']]}}
{{Image label|x = 0.52|y = 0.41|scale = 800|text = [[奥尼亚海|'''{{color|white|爱奥尼亚海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.52|y = 0.41|scale = 800|text = [[奥尼亚海|'''{{color|white|爱奥尼亚海}}''']]}}
{{Image label|x = 0.48|y = 0.48|scale = 800|text = [[地中海|<span style = "font-size:200%">'''{{color|white|地 中 海}}'''</span>]]}}
{{Image label|x = 0.48|y = 0.48|scale = 800|text = [[地中海|<span style = "font-size:200%">'''{{color|white|地 中 海}}'''</span>]]}}
{{Image label|x = 0.675|y = 0.365|scale = 800|text = [[爱琴海|<big>'''{{color|white|爱<br / />琴<br / />海}}'''</big>]]}}
{{Image label|x = 0.675|y = 0.365|scale = 800|text = [[爱琴海|<big>'''{{color|white|爱<br / />琴<br / />海}}'''</big>]]}}
第32行: 第32行:
{{Image label|x = 0.75|y = 0.33|scale = 800|text = [[博斯普鲁斯海峡|'''{{color|black|⑱}}''']]}}
{{Image label|x = 0.75|y = 0.33|scale = 800|text = [[博斯普鲁斯海峡|'''{{color|black|⑱}}''']]}}
{{Image label|x = 0.79|y = 0.28|scale = 800|text = [[黑海|<big>黑  海</big>]]}}
{{Image label|x = 0.79|y = 0.28|scale = 800|text = [[黑海|<big>黑  海</big>]]}}
{{Image label|x = 0.65|y = 0.45|scale = 800|text = [[基克拉泽斯|'''{{color|white|基克拉泽斯}}''']]}}
{{Image label|x = 0.65|y = 0.45|scale = 800|text = [[基克拉泽斯群岛|基克拉泽斯|'''{{color|white|基克拉泽斯}}''']]}}
{{Image label|x = 0.655|y = 0.49|scale = 800|text = [[克里特岛|'''{{color|white|克里特岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.655|y = 0.49|scale = 800|text = [[克里特岛|'''{{color|white|克里特岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.375|y = 0.477|scale = 800|text = {{Flagicon|TUN}}<br />[[突尼西亞|'''{{color|white|突<br / />尼<br / />斯}}''']]}}
{{Image label|x = 0.375|y = 0.477|scale = 800|text = {{Flagicon|TUN}}<br />[[突尼西亞|'''{{color|white|突<br / />尼<br / />斯}}''']]}}
第38行: 第38行:
{{Image label|x = 0.78|y = 0.395|scale = 800|text = {{Flagicon|TUR}} [[土耳其|'''{{color|white|土耳其}}''']]}}
{{Image label|x = 0.78|y = 0.395|scale = 800|text = {{Flagicon|TUR}} [[土耳其|'''{{color|white|土耳其}}''']]}}
{{Image label|x = 0.750|y = 0.488|scale = 800|text = {{Flagicon|CYP}} [[賽普勒斯|'''{{color|white|塞浦路斯}}''']]}}
{{Image label|x = 0.750|y = 0.488|scale = 800|text = {{Flagicon|CYP}} [[賽普勒斯|'''{{color|white|塞浦路斯}}''']]}}
{{Image label|x = 0.835|y = 0.477|scale = 800|text = [[北賽普勒斯土耳其共和國|'''{{color|yellow|④}}''']]}}
{{Image label|x = 0.835|y = 0.477|scale = 800|text = [[北賽普勒斯|'''{{color|yellow|④}}''']]}}
{{Image label|x = 0.829|y = 0.5|scale = 800|text = [[亞克羅提利與德凱利亞|'''{{color|yellow|②}}''']]}}
{{Image label|x = 0.829|y = 0.5|scale = 800|text = [[亞克羅提利與德凱利亞|'''{{color|yellow|②}}''']]}}
{{Image label|x = 0.845|y = 0.493|scale = 800|text = [[亞克羅提利與德凱利亞|'''{{color|yellow|③}}''']]}}
{{Image label|x = 0.845|y = 0.493|scale = 800|text = [[亞克羅提利與德凱利亞|'''{{color|yellow|③}}''']]}}
第44行: 第44行:
{{Image label|x = 0.885|y = 0.515|scale = 800|text = [[黎巴嫩|'''{{color|yellow|⑤}}''']]}}
{{Image label|x = 0.885|y = 0.515|scale = 800|text = [[黎巴嫩|'''{{color|yellow|⑤}}''']]}}
{{Image label|x = 0.86|y = 0.55|scale = 800|text = [[以色列|'''{{color|yellow|⑥}}''']]}}
{{Image label|x = 0.86|y = 0.55|scale = 800|text = [[以色列|'''{{color|yellow|⑥}}''']]}}
{{Image label|x = 0.87|y = 0.565|scale = 800|text = [[旦河西岸|'''{{color|yellow|⑦}}''']]}}
{{Image label|x = 0.87|y = 0.565|scale = 800|text = [[旦河西岸地區|'''{{color|yellow|⑦}}''']]}}
{{Image label|x = 0.85|y = 0.575|scale = 800|text = [[加沙地带|'''{{color|yellow|⑧}}''']]}}
{{Image label|x = 0.85|y = 0.575|scale = 800|text = [[加沙地带|'''{{color|yellow|⑧}}''']]}}
{{Image label|x = 0.82|y = 0.598|scale = 800|text = [[西奈半|'''{{color|white|西奈半岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.82|y = 0.598|scale = 800|text = [[西奈半|'''{{color|white|西奈半岛}}''']]}}
{{Image label|x = 0.685|y = 0.595|scale = 800|text = {{Flagicon|EGY}} [[埃及|'''{{color|white|埃及}}''']]}}
{{Image label|x = 0.685|y = 0.595|scale = 800|text = {{Flagicon|EGY}} [[埃及|'''{{color|white|埃及}}''']]}}
{{Image label|x = 0.42|y = 0.59|scale = 800|text = {{Flagicon|LBY}} [[利比亚|'''{{color|white|利比亚}}''']]}}
{{Image label|x = 0.42|y = 0.59|scale = 800|text = {{Flagicon|LBY}} [[利比亚|'''{{color|white|利比亚}}''']]}}
第56行: 第56行:
</div></div></div>
</div></div></div>


|list2 = {{Flagicon|GBR}} [[英国]]:{{flagicon|Gibraltar}} [[直布罗陀|① 直布罗陀]] [[亞克羅提利與德凱利亞|② 亞克羅提利]] [[亞克羅提利與德凱利亞|③ 德凱利亞]]{{ww}}{{Flagicon|TRNC}} [[北賽普勒斯|④ 北塞浦路斯]]{{ww}}{{Flagicon|LBN}} [[黎巴嫩|⑤ 黎巴嫩]]{{ww}}{{Flagicon|ISR}} [[以色列|⑥ 以色列]]{{ww}}{{Flagicon|PSE}} [[巴勒斯坦國]]:{{Flagicon|West Bank}} [[旦河西岸|⑦ 约旦河西岸]] {{Flagicon|Gaza Strip}} [[加沙地带|⑧ 加沙]]{{ww}}{{Flagicon|ALB}} [[阿尔巴尼亚|⑨ 阿尔巴尼亚]]{{ww}}{{Flagicon|MNE}} [[蒙特內哥羅|⑩ 黑山]]{{ww}}{{Flagicon|BIH}} [[波斯尼亚和黑塞哥维那|⑪ 波斯尼亚和黑塞哥维那]]{{ww}}{{Flagicon|CRO}} [[克罗地亚|⑫ 克罗地亚]]{{ww}}{{Flagicon|SLO}} [[斯洛文尼亚|⑬ 斯洛文尼亚]]{{ww}}{{Flagicon|MCO}} [[摩纳哥|⑭ 摩纳哥]]{{ww}}{{Flagicon|MLT}} [[马耳他|⑮ 马耳他]]<br / />[[海域]]:{{Flagicon|TUR}} [[土耳其]]:[[达达尼尔海峡|⑯ 达达尼尔海峡]]{{ww}}[[马尔马拉海|⑰ 马尔马拉海]]{{ww}}[[博斯普鲁斯海峡|⑱ 博斯普鲁斯海峡]]
|list2 = <span class="nowrap">{{Flagicon|GBR}} [[英国]]:{{flagicon|Gibraltar}} [[直布罗陀|① 直布罗陀]] [[亞克羅提利與德凱利亞|② 亞克羅提利]] [[亞克羅提利與德凱利亞|③ 德凱利亞]]{{ww}}{{Flagicon|TRNC}} [[北賽普勒斯|④ 北塞浦路斯]]{{ww}}{{Flagicon|LBN}} [[黎巴嫩|⑤ 黎巴嫩]]{{ww}}{{Flagicon|ISR}} [[以色列|⑥ 以色列]]{{ww}}{{Flagicon|PSE}} [[巴勒斯坦國]]:{{Flagicon|West Bank}} [[旦河西岸地區|⑦ 约旦河西岸]] {{Flagicon|Gaza Strip}} [[加沙地带|⑧ 加沙]]{{ww}}{{Flagicon|ALB}} [[阿尔巴尼亚|⑨ 阿尔巴尼亚]]{{ww}}{{Flagicon|MNE}} [[蒙特內哥羅|⑩ 黑山]]{{ww}}{{Flagicon|BIH}} [[波斯尼亚和黑塞哥维那|⑪ 波斯尼亚和黑塞哥维那]]{{ww}}{{Flagicon|CRO}} [[克罗地亚|⑫ 克罗地亚]]{{ww}}{{Flagicon|SLO}} [[斯洛文尼亚|⑬ 斯洛文尼亚]]{{ww}}{{Flagicon|MCO}} [[摩纳哥|⑭ 摩纳哥]]{{ww}}{{Flagicon|MLT}} [[马耳他|⑮ 马耳他]]<br />[[海|海域]]:{{Flagicon|TUR}} [[土耳其]]:[[达达尼尔海峡|⑯ 达达尼尔海峡]]{{ww}}[[马尔马拉海|⑰ 马尔马拉海]]{{ww}}[[博斯普鲁斯海峡|⑱ 博斯普鲁斯海峡]]</span>


|belowclass = hlist
|below = {{Lookfrom|地中海}}{{.w}}[[:分类:地中海|分类:地中海]]
|below =
* {{Lookfrom|地中海}}
* [[:Category:地中海|分类:地中海]]
}}<noinclude>
}}<noinclude>
[[Category:地中海|*]]

[[Category:超國家地區模板]]
[[Category:超國家地區模板]]
[[Category:地图模板]]
[[Category:地图模板]]

2024年5月5日 (日) 05:14的最新版本