Census Profile, 2016 Census
Nova Scotia [Province] and Canada [Country]

Select a table view
The table shows total, male and female data grouped by geography (appearing as column headers) for selected characteristics (appearing as row headers).
Characteristic Nova Scotia

[Province]
Canada

[Country]
Data quality , Nova Scotia [Province]  Map : Nova Scotia [Province]
Change geography 1
Data quality : Canada [Country]  Map : geography 2
Change geography 2
Total Male Female Total Male Female
Counts (unless otherwise specified)
Ethnic origin populationThe letter C inside a yellow triangle - correctionUpdate of the 2016 Census data on ethnic origin
Total - Ethnic origin for the population in private households - 25% sample dataCensus data footnote 103 908,340 440,730 467,610 34,460,065 16,971,575 17,488,485
North American Aboriginal origins 74,040 34,920 39,115 2,130,520 1,026,675 1,103,840
First Nations (North American Indian) 48,640 22,805 25,835 1,525,570 731,410 794,155
Inuit 1,840 830 1,010 79,130 38,695 40,435
Métis 26,025 12,435 13,585 599,995 291,310 308,690
Other North American origins 410,825 197,970 212,855 11,628,535 5,745,695 5,882,835
Acadian 23,700 11,050 12,650 119,675 57,805 61,865
American 7,515 3,730 3,785 377,405 182,690 194,715
Canadian 387,360 186,955 200,405 11,135,965 5,501,595 5,634,370
New Brunswicker 35 15 20 1,490 800 685
Newfoundlander 1,750 835 910 22,215 11,420 10,800
Nova Scotian 1,295 625 665 3,700 1,770 1,930
Ontarian 95 65 35 3,925 1,980 1,945
Québécois 380 190 185 194,560 99,320 95,235
Other North American origins, n.i.e.Census data footnote 104 20 0 15 1,895 950 945
European origins 621,525 299,755 321,760 19,683,320 9,687,715 9,995,605
British Isles origins 513,725 246,085 267,645 11,211,850 5,474,735 5,737,115
Channel Islander 90 25 60 3,595 1,740 1,855
Cornish 105 45 65 1,975 995 975
English 262,375 124,610 137,765 6,320,085 3,069,515 3,250,570
Irish 195,865 91,260 104,605 4,627,000 2,195,620 2,431,385
Manx 145 70 70 6,125 3,090 3,040
Scottish 272,880 129,640 143,240 4,799,005 2,323,390 2,475,620
Welsh 17,135 8,105 9,030 474,805 226,600 248,210
British Isles origins, n.i.e.Census data footnote 105 18,975 8,955 10,020 644,695 307,090 337,610
French origins 149,665 70,095 79,570 4,680,820 2,283,480 2,397,340
Alsatian 25 20 10 2,800 1,300 1,495
Breton 15 10 10 11,845 5,765 6,080
Corsican 20 20 0 1,750 950 805
French 149,625 70,065 79,565 4,670,595 2,278,430 2,392,165
Western European origins (except French origins) 125,110 59,420 65,690 4,600,855 2,258,095 2,342,760
Austrian 1,775 880 895 207,050 100,775 106,275
Bavarian 10 10 10 940 485 455
Belgian 2,615 1,320 1,305 186,665 91,395 95,270
Dutch 32,045 14,640 17,410 1,111,655 546,565 565,090
Flemish 160 80 80 11,685 5,730 5,960
Frisian 50 20 30 4,590 2,395 2,195
German 97,555 46,450 51,100 3,322,405 1,626,785 1,695,615
Luxembourger 30 20 10 3,915 2,025 1,890
Swiss 2,705 1,335 1,375 155,120 76,935 78,185
Western European origins, n.i.e.Census data footnote 106 140 75 60 3,365 1,645 1,720
Northern European origins (except British Isles origins) 14,985 7,075 7,910 1,201,320 579,005 622,315
Danish 3,700 1,695 2,005 207,470 100,660 106,810
Finnish 1,140 505 630 143,645 69,045 74,600
Icelandic 660 295 370 101,795 49,875 51,915
Norwegian 5,170 2,535 2,635 463,275 223,075 240,200
Swedish 3,565 1,575 1,990 349,645 163,545 186,095
Northern European origins, n.i.e.Census data footnote 107 1,365 750 620 52,780 26,965 25,820
Eastern European origins 29,685 14,315 15,370 3,431,245 1,666,740 1,764,505
Bulgarian 280 130 145 34,565 16,935 17,625
Byelorussian 195 85 105 20,710 10,190 10,515
Czech 1,165 620 545 104,580 51,555 53,030
Czechoslovakian, n.o.s.Census data footnote 108 420 175 245 40,715 19,235 21,480
Estonian 345 185 165 24,530 11,715 12,815
Hungarian 2,700 1,320 1,380 348,085 170,040 178,045
Latvian 380 160 220 30,725 14,920 15,805
Lithuanian 1,150 510 635 59,285 28,745 30,535
Moldovan 10 0 10 14,915 7,265 7,650
Polish 11,575 5,525 6,050 1,106,585 533,830 572,750
Romanian 1,190 540 650 238,050 114,705 123,345
Russian 4,775 2,210 2,570 622,445 297,600 324,850
Slovak 610 320 290 72,285 35,360 36,925
Ukrainian 9,115 4,475 4,640 1,359,655 663,560 696,095
Eastern European origins, n.i.e.Census data footnote 109 310 150 160 20,415 9,895 10,520
Southern European origins 28,680 13,790 14,890 3,012,375 1,494,605 1,517,775
Albanian 285 140 145 36,185 18,385 17,800
Bosnian 155 75 75 26,740 13,320 13,420
Catalan 0 0 0 1,280 740 535
Croatian 680 325 360 133,970 67,825 66,140
Cypriot 40 30 15 5,650 2,850 2,795
Greek 3,360 1,705 1,650 271,410 137,405 134,005
Italian 15,620 7,605 8,015 1,587,965 794,525 793,445
Kosovar 255 115 145 2,865 1,470 1,395
Macedonian 165 90 80 43,110 21,650 21,460
Maltese 440 215 220 41,920 20,955 20,965
Montenegrin 20 10 10 4,160 2,180 1,985
Portuguese 3,580 1,700 1,880 482,605 239,360 243,250
Serbian 255 120 135 96,530 49,095 47,440
Sicilian 40 20 15 6,940 3,500 3,435
Slovenian 150 70 85 40,470 20,105 20,365
Spanish 4,300 1,875 2,425 396,460 184,520 211,945
Yugoslavian, n.o.s.Census data footnote 110 400 205 200 38,480 18,620 19,860
Southern European origins, n.i.e.Census data footnote 111 85 50 40 2,170 1,030 1,135
Other European origins 5,465 2,845 2,625 226,695 115,110 111,580
Basque 160 75 85 6,965 3,690 3,275
Jewish 2,040 1,040 1,000 143,660 72,625 71,035
Roma (Gypsy) 135 110 25 4,630 2,195 2,440
Slavic, n.o.s.Census data footnote 112 25 25 0 4,870 2,560 2,310
Other European origins, n.i.e.Census data footnote 113 3,145 1,610 1,535 67,890 34,730 33,160
Caribbean origins 5,220 2,580 2,640 749,155 349,810 399,345
Antiguan 100 50 55 4,500 2,115 2,385
Bahamian 230 105 115 3,675 1,915 1,760
Barbadian 575 300 275 37,780 17,745 20,035
Bermudan 185 90 100 3,075 1,435 1,640
Carib 45 30 10 3,030 1,175 1,860
Cuban 340 145 195 29,065 13,800 15,270
Dominican 150 85 65 23,130 11,000 12,125
Grenadian 35 20 20 17,915 7,835 10,080
Guadeloupean 0 0 0 1,125 515 605
Haitian 115 50 65 165,095 76,460 88,635
Jamaican 2,075 1,050 1,025 309,485 145,080 164,410
Kittitian/Nevisian 45 15 30 2,915 1,460 1,460
Martinican 10 10 0 2,010 900 1,110
Montserratan 10 10 0 930 460 470
Puerto Rican 115 40 75 3,405 1,645 1,765
St. Lucian 65 20 50 8,985 4,095 4,890
Trinidadian/Tobagonian 325 170 155 78,965 37,325 41,635
Vincentian/Grenadinian 35 20 15 17,420 7,475 9,945
West Indian, n.o.s.Census data footnote 114 785 420 365 70,270 31,625 38,645
Caribbean origins, n.i.e.Census data footnote 115 330 155 180 26,830 12,520 14,310
Latin, Central and South American origins 3,055 1,525 1,525 674,640 325,210 349,430
Aboriginal from Central/South America (except Arawak and Maya) 185 90 100 22,725 10,875 11,850
Arawak 0 0 0 1,440 610 830
Argentinian 65 40 25 20,680 10,130 10,545
Belizean 25 20 10 1,755 915 845
Bolivian 40 20 15 5,055 2,480 2,580
Brazilian 280 140 135 36,830 17,380 19,455
Chilean 130 80 45 45,190 22,280 22,910
Colombian 430 210 225 96,325 45,590 50,735
Costa Rican 35 10 25 5,535 2,680 2,855
Ecuadorian 50 20 30 25,405 11,995 13,415
Guatemalan 90 65 35 26,275 13,360 12,915
Guyanese 350 160 195 84,275 39,530 44,745
Hispanic 60 35 25 11,055 5,380 5,670
Honduran 50 35 20 10,650 5,235 5,415
Maya 70 35 30 6,285 3,350 2,940
Mexican 810 415 395 128,485 62,890 65,595
Nicaraguan 45 20 25 13,705 6,650 7,055
Panamanian 25 10 15 4,700 2,210 2,495
Paraguayan 0 0 0 4,325 2,165 2,160
Peruvian 180 85 95 42,145 19,645 22,505
Salvadorean 110 75 35 66,220 32,960 33,255
Uruguayan 15 0 20 6,795 3,390 3,410
Venezuelan 80 50 30 26,345 12,220 14,125
Latin, Central and South American origins, n.i.e.Census data footnote 116 185 80 105 28,455 13,930 14,525
African origins 17,655 8,560 9,095 1,067,930 539,805 528,120
Central and West African origins 1,335 700 635 230,110 118,040 112,070
Akan 10 0 10 1,955 1,090 870
Angolan 10 0 10 2,960 1,475 1,480
Ashanti 0 10 0 1,585 855 735
Beninese 20 10 10 4,995 2,670 2,320
Burkinabe 0 0 10 3,150 1,665 1,485
Cameroonian 70 35 35 24,615 12,390 12,230
Chadian 0 0 0 1,845 955 885
Congolese 180 95 85 38,365 18,925 19,440
Edo 0 0 0 1,945 1,095 855
Ewe 0 0 0 845 470 375
Gabonese 10 0 0 1,405 660 750
Gambian 10 0 10 975 495 475
Ghanaian 185 105 85 35,495 17,720 17,770
Guinean 30 20 10 7,240 3,785 3,455
Ibo 90 50 40 5,315 2,850 2,470
Ivorian 10 0 0 10,935 5,485 5,450
Liberian 15 10 10 2,485 1,130 1,360
Malian 10 0 10 4,490 2,280 2,210
Malinké 15 10 10 1,125 585 535
Nigerian 445 240 210 51,835 27,025 24,805
Peulh 0 10 0 2,435 1,270 1,170
Senegalese 10 10 0 10,175 5,500 4,670
Sierra Leonean 80 45 35 2,620 1,330 1,295
Togolese 70 30 35 5,300 2,870 2,430
Wolof 0 0 0 840 495 345
Yoruba 65 25 45 9,585 5,075 4,515
Central and West African origins, n.i.e.Census data footnote 117 120 65 50 15,380 7,940 7,445
North African origins 2,030 1,045 980 355,045 185,775 169,270
Algerian 85 45 40 67,335 34,755 32,580
Berber 70 50 20 37,060 19,685 17,375
Coptic 30 10 20 3,535 1,860 1,680
Dinka 0 0 0 900 500 400
Egyptian 1,295 695 600 99,140 51,730 47,410
Libyan 215 105 110 7,740 4,135 3,605
Maure 10 0 10 1,190 655 535
Moroccan 130 60 70 103,940 54,005 49,945
Sudanese 130 50 80 19,960 10,315 9,645
Tunisian 65 25 35 25,645 13,985 11,665
North African origins, n.i.e.Census data footnote 118 90 40 50 6,115 3,320 2,795
Southern and East African origins 1,865 920 945 260,145 128,325 131,815
Afrikaner 25 10 20 1,870 955 915
Amhara 10 10 0 1,530 815 715
Bantu, n.o.s.Census data footnote 119 10 10 0 3,965 2,175 1,785
Burundian 10 0 0 10,990 5,405 5,580
Djiboutian 0 0 0 1,710 790 920
Eritrean 160 85 75 25,255 12,830 12,430
Ethiopian 280 120 155 44,065 21,680 22,385
Harari 0 0 0 665 355 305
Kenyan 160 85 75 10,915 5,230 5,685
Malagasy 20 0 15 4,500 2,175 2,325
Mauritian 0 0 0 9,325 4,655 4,665
Oromo 25 15 15 3,350 1,745 1,605
Rwandan 105 55 50 10,775 5,065 5,705
Seychellois 0 0 0 1,285 575 710
Somali 180 75 100 62,550 30,215 32,330
South African 520 255 265 41,375 20,575 20,800
Tanzanian 60 45 20 4,710 2,400 2,310
Tigrian 15 0 10 2,155 1,160 995
Ugandan 60 25 40 5,705 2,875 2,830
Zambian 80 35 50 1,860 935 920
Zimbabwean 100 55 45 8,090 3,975 4,110
Zulu 0 0 0 945 475 475
Southern and East African origins, n.i.e.Census data footnote 120 170 100 75 17,305 8,445 8,860
Other African origins 12,620 5,990 6,635 239,560 116,400 123,165
Black, n.o.s.Census data footnote 121 2,255 1,060 1,195 30,385 14,015 16,370
Other African origins, n.i.e.Census data footnote 122 10,460 4,965 5,495 212,005 103,790 108,215
Asian origins 42,500 21,445 21,050 6,095,235 2,958,120 3,137,115
West Central Asian and Middle Eastern origins 17,205 8,915 8,295 1,011,145 518,170 492,980
Afghan 230 80 150 83,995 42,320 41,675
Arab, n.o.s.Census data footnote 123 1,600 835 770 111,400 58,930 52,475
Armenian 265 160 110 63,810 31,505 32,305
Assyrian 10 10 0 13,835 7,115 6,720
Azerbaijani 20 20 0 6,425 3,230 3,200
Georgian 20 15 10 4,775 2,430 2,345
Hazara 0 0 0 1,515 810 705
Iranian 1,405 785 620 210,405 106,565 103,840
Iraqi 595 270 325 70,925 35,965 34,955
Israeli 245 120 120 28,735 15,065 13,675
Jordanian 260 150 115 14,250 7,520 6,735
Kazakh 45 30 20 3,330 1,615 1,710
Kurd 230 120 115 16,315 8,810 7,515
Kuwaiti 245 115 130 2,235 1,185 1,055
Kyrgyz 0 0 0 1,060 510 550
Lebanese 7,445 3,815 3,630 219,555 112,970 106,590
Palestinian 990 535 455 44,820 23,900 20,920
Pashtun 30 15 10 4,810 2,565 2,245
Saudi Arabian 725 470 255 6,810 3,935 2,880
Syrian 2,190 1,090 1,100 77,045 38,445 38,600
Tajik 20 10 10 2,905 1,410 1,495
Tatar 40 15 25 4,825 2,155 2,670
Turk 690 320 370 63,955 32,855 31,100
Turkmen 10 10 10 1,040 540 500
Uighur 10 10 0 1,555 775 785
Uzbek 90 60 30 3,920 1,920 2,000
Yemeni 205 105 95 6,645 3,335 3,305
West Central Asian and Middle Eastern origins, n.i.e.Census data footnote 124 780 410 370 25,280 13,180 12,100
South Asian origins 8,495 4,690 3,805 1,963,330 993,595 969,735
Bangladeshi 240 135 110 45,940 23,645 22,300
Bengali 65 40 20 22,900 11,730 11,180
Bhutanese 225 100 125 3,600 1,765 1,835
East Indian 6,255 3,460 2,795 1,374,710 694,990 679,720
Goan 10 10 0 6,070 2,915 3,155
Gujarati 10 0 0 8,350 4,305 4,050
Kashmiri 0 10 0 3,115 1,605 1,510
Nepali 430 220 210 17,140 8,715 8,420
Pakistani 665 405 260 215,555 110,420 105,140
Punjabi 230 110 115 118,400 61,155 57,240
Sinhalese 40 10 30 7,285 3,605 3,685
Sri Lankan 340 150 190 152,595 75,010 77,585
Tamil 60 30 35 48,670 24,845 23,825
South Asian origins, n.i.e.Census data footnote 125 470 290 175 76,400 38,815 37,585
East and Southeast Asian origins 16,715 7,850 8,870 3,163,360 1,467,205 1,696,155
Burmese 15 0 10 9,335 4,535 4,795
Cambodian (Khmer) 55 15 40 38,490 18,515 19,980
Chinese 9,695 4,720 4,980 1,769,195 836,150 933,045
Filipino 3,580 1,585 1,995 837,130 369,105 468,025
Hmong 0 0 0 805 420 390
Indonesian 140 65 75 21,390 9,950 11,440
Japanese 905 385 515 121,485 53,415 68,070
Karen 0 0 0 4,510 2,275 2,240
Korean 1,590 700 895 198,210 93,680 104,525
Laotian 15 0 10 24,580 12,190 12,390
Malaysian 80 30 45 16,920 7,735 9,185
Mongolian 55 30 30 7,480 3,560 3,915
Singaporean 10 10 0 2,850 1,325 1,520
Taiwanese 240 100 140 36,510 16,570 19,945
Thai 245 85 155 19,010 7,330 11,680
Tibetan 10 0 10 8,040 4,055 3,985
Vietnamese 760 355 410 240,615 115,935 124,680
East and Southeast Asian origins, n.i.e.Census data footnote 126 75 45 25 6,500 3,150 3,355
Other Asian origins 410 190 215 22,745 11,280 11,460
Other Asian origins, n.i.e.Census data footnote 127 410 190 215 22,740 11,280 11,460
Oceania origins 895 450 445 85,470 43,030 42,440
Australian 490 255 235 42,315 21,710 20,605
New Zealander 290 155 130 15,395 8,065 7,330
Pacific Islands origins 125 55 70 29,485 14,240 15,250
Fijian 15 10 10 19,375 9,280 10,090
Hawaiian 25 10 15 3,295 1,500 1,795
Maori 40 20 25 2,500 1,310 1,195
Polynesian, n.o.s.Census data footnote 128 20 15 10 1,530 725 805
Samoan 10 0 10 1,100 625 475
Pacific Islands origins, n.i.e.Census data footnote 129 30 0 20 2,335 1,145 1,185

Source

Source: Statistics Canada, 2016 Census of Population.

How to cite

How to cite: Statistics Canada. 2017. Nova Scotia [Province] and Canada [Country] (table). Census Profile. 2016 Census. Statistics Canada Catalogue no. 98-316-X2016001. Ottawa. Released November 29, 2017.
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=E (accessed May 25, 2024).

Date modified: