www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Categoria di attività
Capitalizzazione o distribuzione
Metodo di replica

AuM

Strategia

Indice di riferimento

O

Temi

Focus geografico

Settore

Dimensione

Altri filtri

Type d'investisseur

1478 Risultati

Azioni 0.07% 56 487 M€ +21,60% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.20% 51 114 M€ +18,44% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.07% 29 845 M€ +19,63% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.05% 13 945 M€ +21,10% Sintetica (diretta) Capitalizzazione
Materia prima 0.12% 13 282 M€ 0,00% Fisica (indiretta) Nessun reddito
Azioni 0.07% 12 405 M€ +19,74% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.07% 12 233 M€ +5,51% Fisica (indiretta) Distribuzione
Reddito fisso 0.20% 10 513 M€ +2,99% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.22% 10 180 M€ +14,90% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.33% 8 830 M€ +48,34% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.19% 8 627 M€ 0,00% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.20% 8 129 M€ +16,18% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.20% 7 113 M€ +17,70% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.07% 6 618 M€ +15,41% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.12% 6 547 M€ +11,17% Fisica (indiretta) Distribuzione
Reddito fisso 0.15% 6 108 M€ +4,79% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.15% 5 705 M€ +20,34% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.15% 5 633 M€ +16,91% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.07% 5 464 M€ 0,00% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.50% 5 365 M€ +16,96% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.20% 5 361 M€ +18,35% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.16% 5 298 M€ +12,88% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.20% 5 276 M€ 0,00% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.12% 5 220 M€ +10,33% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.20% 4 930 M€ +18,46% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.03% 4 717 M€ +18,98% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.30% 4 705 M€ +18,50% Sintetica (diretta) Distribuzione
Azioni 0.30% 4 529 M€ +47,03% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.07% 4 489 M€ +20,05% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Reddito fisso 0.50% 4 479 M€ -.--% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.20% 4 341 M€ 0,00% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Azioni 0.09% 4 330 M€ +19,49% Fisica (indiretta) Distribuzione
Reddito fisso 0.20% 4 309 M€ -.--% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.09% 4 213 M€ +8,72% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.18% 4 175 M€ -.--% Fisica (indiretta) Capitalizzazione
Reddito fisso 0.09% 4 136 M€ +0,08% Fisica (indiretta) Distribuzione
Azioni 0.15% 4 002 M€ -.--% Sintetica (diretta) Capitalizzazione
Reddito fisso 0.50% 3 797 M€ -.--% Fisica (indiretta) Distribuzione
Reddito fisso 0.10% 3 787 M€ -.--% Sintetica (diretta) Capitalizzazione
Reddito fisso 0.20% 3 773 M€ +1,39% Fisica (indiretta) Distribuzione
  1. Borsa
  2. ETF
  3. Screener
Fin da ora, trova facilmente i migliori investimenti di domani!
Ottimizzare i miei Profitti
fermer