www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Filters

Country

Capitalization

Currencies

Watchlists

Indexes

Sector

f36.ouLUlN0QUzOJZ-Unlp0CTr3qvyYGvw9uW0cxa_Ksa_0.1NK4_IlDPwHeEqRg2ftQefOex1Ro7UolFXFYKafeRsiR0JDNmnwnStYe3Q
Price
Capi. (M$)
1st Jan change
Sector
565.00 TWD 466 B $+25.98%
351.40 HKD 431 B $+5.33%
69800.00 KRW 364 B $+26.22%
1880.58 CNY 331 B $+8.89%
2448.50 JPY 227 B $+35.03%
3.790 HKD 222 B $-5.72%
2524.45 INR 197 B $-0.90%
5.780 HKD 195 B $+61.62%
64.70 HKD 180 B $+25.12%
2.800 HKD 173 B $+4.48%
3433.00 INR 152 B $+5.40%
1653.00 INR 152 B $+1.58%
4.480 HKD 148 B $-8.38%
2.870 HKD 146 B $+1.06%
237.75 CNY 146 B $+8.78%
55.30 HKD 132 B $+7.07%
35.56 CNY 125 B $-4.56%
13.52 HKD 120 B $+0.75%
145.30 HKD 117 B $-16.83%
13445.00 JPY 116 B $+33.93%
77.20 HKD 114 B $-11.00%
61820.00 JPY 109 B $+20.19%
274.60 HKD 108 B $+42.99%
560000.00 KRW 103 B $+28.59%
181.00 CNY 98 329 M $+0.17%
162.30 JPY 97 688 M $+7.79%
1131.00 JPY 96 944 M $+27.22%
4.350 HKD 96 355 M $+15.38%
998.25 INR 84 926 M $+12.07%
12.70 HKD 79 756 M $+27.45%
35950.00 JPY 76 720 M $+33.89%
23.45 HKD 75 591 M $+3.99%
7255.00 JPY 74 561 M $+28.51%
9125.00 IDR 74 535 M $+6.73%
21.46 CNY 73 489 M $+2.19%
2561.50 INR 73 167 M $+0.07%
7303.00 JPY 71 970 M $+70.44%
466.35 INR 70 553 M $+40.66%
21835.00 JPY 69 781 M $+68.44%
4.680 HKD 69 774 M $-3.51%
Secure and increase the performance of your investments with our team of experts at your side.
Securing my Investments
fermer