www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

28894.80 USD -1.15%+0.18%+76.82% 581,630 2009-01-02
1827.02 USD -1.63%+0.40%+55.42% 230,061 2015-07-29
0.9998 USD -0.02% 0.00%+0.07% 81,478 2014-10-05
240.4200 USD -0.22%+0.83%-2.05% 52,097 2019-04-17
0.6919 USD -0.79%-0.68%+105.78% 51,754 2012-09-25
1.0000 USD  0.00% 0.00%+0.01% 32,347 2018-09-09
0.3036 USD -1.14%+0.59%+25.04% 18,212 2017-09-22
23.4700 USD -1.05%+1.50%+138.34% 12,563 2020-03-30
1.1360 USD -2.82%-1.43% 0.00% 12,220 2021-05-27
6.8640 USD -2.40%-0.30%+104.03% 12,193 2022-10-11
0.0762 USD -2.08%+4.91%+11.04% 11,770 2013-12-05
1855.70 USD -0.19%+0.32%+56.56% 11,320 2020-12-17
0.6727 USD -2.17%-5.55%-9.22% 11,227 2020-05-29
42.5100 USD -0.42%+0.26%+63.25% 10,302 2019-04-25
1.5720 USD -2.54%+6.89%+75.96% 10,188 2021-11-10
12.6300 USD -1.48%-2.21%+17.72% 7,748 2020-09-22
5.0400 USD -1.31%-1.98%+18.77% 7,589 2020-09-08
7.4030 USD -1.95%-0.50%+35.62% 7,368 2017-09-15
1988.58 USD +7.23%+0.41%+54.81% 7,164 2018-12-30
0.9772 USD -2.27% 0.00% 0.00% 6,897 2019-09-09
90.2200 USD -2.23%+3.53%+31.79% 6,894 2011-10-07
0.000008 USD -2.36%+8.59%+5.09% 6,551 2020-07-30
0.0775 USD -0.58%-4.36%+43.03% 6,040 2018-06-25
6.3470 USD -2.74%+12.87%+26.52% 5,999 2020-09-13
0.1468 USD -2.20%+3.02%+111.41% 5,325 2014-07-30
Secure and increase the performance of your investments with our team of experts at your side.
Securing my Investments
fermer