www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

29132.10 USD -0.16%-0.13%+76.50% 581 630 03-01-2009
1833.07 USD -0.07%-1.42%+53.51% 230 061 30-07-2015
0.9991 USD -0.02%-0.05% 0.00% 81 478 06-10-2014
241.5000 USD +0.23%+0.13%-2.06% 52 097 18-04-2019
0.6577 USD -0.77%-7.13%+95.57% 51 754 26-09-2012
0.9999 USD -0.01%+0.02%+0.01% 32 347 10-09-2018
0.2925 USD +0.10%-5.07%+18.97% 18 212 23-09-2017
22.8300 USD +0.93%-9.88%+127.29% 12 563 31-03-2020
1.1430 USD +1.33%-3.84% 0.00% 12 220 28-05-2021
6.7590 USD -0.09%-4.40%+96.26% 12 193 12-10-2022
0.0740 USD +0.37%-4.99%+5.18% 11 770 06-12-2013
1828.39 USD -0.51%-1.71%+54.25% 11 320 18-12-2020
0.6662 USD -0.49%-6.59%-11.61% 11 227 30-05-2020
42.2200 USD +0.24%-2.09%+62.14% 10 302 26-04-2019
1.7130 USD  0.00%+14.43%+86.87% 10 188 11-11-2021
12.4400 USD -0.16%-5.25%+14.42% 7 748 23-09-2020
4.9880 USD +0.20%-4.95%+15.77% 7 589 09-09-2020
7.0990 USD -0.32%-10.83%+27.93% 7 368 16-09-2017
1988.58 USD +7.85%-1.16%+53.92% 7 164 31-12-2018
0.9772 USD -2.27% 0.00% 0.00% 6 897 10-09-2019
83.1600 USD +0.81%-8.93%+17.81% 6 894 08-10-2011
0.000009 USD +4.23% 0.00%+2.73% 6 551 31-07-2020
0.0775 USD +0.36%-6.56%+41.61% 6 040 26-06-2018
6.1210 USD +0.43%+3.78%+18.17% 5 999 14-09-2020
0.1401 USD +0.86%-12.75%+95.63% 5 325 31-07-2014
Ontdek onze gratis inhoud om de beurs beter te leren begrijpen.
Gratis inschrijven
fermer