www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

29132.10 USD -0.16%-0.13%+76.50% 581,630 2009-01-02
1833.07 USD -0.07%-1.42%+53.51% 230,061 2015-07-29
0.9991 USD -0.02%-0.05% 0.00% 81,478 2014-10-05
241.5000 USD +0.23%+0.13%-2.06% 52,097 2019-04-17
0.6577 USD -0.77%-7.13%+95.57% 51,754 2012-09-25
0.9999 USD -0.01%+0.02%+0.01% 32,347 2018-09-09
0.2925 USD +0.10%-5.07%+18.97% 18,212 2017-09-22
22.8300 USD +0.93%-9.88%+127.29% 12,563 2020-03-30
1.1430 USD +1.33%-3.84% 0.00% 12,220 2021-05-27
6.7590 USD -0.09%-4.40%+96.26% 12,193 2022-10-11
0.0740 USD +0.37%-4.99%+5.18% 11,770 2013-12-05
1828.39 USD -0.51%-1.71%+54.25% 11,320 2020-12-17
0.6662 USD -0.49%-6.59%-11.61% 11,227 2020-05-29
42.2200 USD +0.24%-2.09%+62.14% 10,302 2019-04-25
1.7130 USD  0.00%+14.43%+86.87% 10,188 2021-11-10
12.4400 USD -0.16%-5.25%+14.42% 7,748 2020-09-22
4.9880 USD +0.20%-4.95%+15.77% 7,589 2020-09-08
7.0990 USD -0.32%-10.83%+27.93% 7,368 2017-09-15
1988.58 USD +7.85%-1.16%+53.92% 7,164 2018-12-30
0.9772 USD -2.27% 0.00% 0.00% 6,897 2019-09-09
83.1600 USD +0.81%-8.93%+17.81% 6,894 2011-10-07
0.000009 USD +4.23% 0.00%+2.73% 6,551 2020-07-30
0.0775 USD +0.36%-6.56%+41.61% 6,040 2018-06-25
6.1210 USD +0.43%+3.78%+18.17% 5,999 2020-09-13
0.1401 USD +0.86%-12.75%+95.63% 5,325 2014-07-30
Discover our Free Content to Help You Better Understand the Stock Market.
100% Free Registration
fermer