www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Filters

Land

Marktkapitalisatie

Valuta's

Lijsten

Indexen

Sector

9de354a714d2ce8fbeb9.c0huK6-vmWCVTAGdcgf4826l5lCVpkA335pBZs_jP_o.BD88Upzm_zfFCGDwFmyQywHjtyKs0XUArvUjVpqORqo9CwRo-dvBCdguZg
Koers
Kapi. (M$)
Vaira. 1 jan.
Sector
187.21 USD 3025 md. $+47.00%
329.91 USD 2427 md. $+36.21%
128.45 USD 1624 md. $+45.59%
140.33 USD 1323 md. $+53.46%
447.52 USD 1101 md. $+204.61%
260.78 USD 821 md. $+110.52%
314.44 USD 806 md. $+160.25%
540999.99 USD 775 md. $+15.42%
238.76 USD 486 md. $+14.92%
504.86 USD 468 md. $-4.78%
156.35 USD 457 md. $+16.59%
170.50 USD 443 md. $-3.40%
159.26 USD 429 md. $+12.32%
107.12 USD 429 md. $-2.88%
449.16 USD 426 md. $+22.77%
157.00 USD 371 md. $+3.59%
393.01 USD 370 md. $+13.02%
884.98 USD 365 md. $+58.28%
329.85 USD 332 md. $+4.43%
12.00 USD 316 md. $+26.32% -
114.55 USD 311 md. $+40.14%
159.67 USD 298 md. $-11.04%
105.73 USD 268 md. $-4.70%
61.74 USD 267 md. $-3.10%
149.05 USD 263 md. $-7.77%
187.12 USD 258 md. $+3.58%
31.41 USD 250 md. $-5.16%
98.42 USD 249 md. $+10.77%
557.69 USD 247 md. $+22.17%
523.76 USD 239 md. $+55.64%
53.15 USD 217 md. $+11.57%
291.02 USD 212 md. $+10.43%
548.38 USD 212 md. $-0.42%
215.56 USD 210 md. $+62.58%
317.13 USD 200 md. $+18.85%
35.00 USD 198 md. $-31.69%
432.51 USD 192 md. $+46.16%
257.46 USD 190 md. $-3.00%
107.54 USD 187 md. $-2.05%
45.17 USD 186 md. $+29.17%
Ontdek onze gratis inhoud om de beurs beter te leren begrijpen.
Gratis inschrijven
fermer