www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

3d89e.ZFA19mKXAN35NkQwhy634IyzCf9hT5EjWzHeWBE04F4.LzRUtBrVdJPMAxV4_kfwjr_BTqk4JtVBAVrpPVx91RM3PmSDC6Zx8IAbcA
Cours
Capi. (M$)
Varia. 1 janv.
Secteur
813.20 EUR 444 Mrd $+19.62%
1075.30 DKK 353 Mrd $+14.48%
104.54 CHF 322 Mrd $-2.48%
626.30 EUR 268 Mrd $+24.30%
265.13 CHF 246 Mrd $-8.67%
411.65 EUR 242 Mrd $+23.37%
1928.80 EUR 220 Mrd $+33.51%
10928.00 GBX 215 Mrd $-2.46%
2365.00 GBX 213 Mrd $+1.78%
89.50 CHF 211 Mrd $+7.02%
640.30 GBX 158 Mrd $+24.26%
121.21 EUR 155 Mrd $+25.97%
771.00 EUR 152 Mrd $+13.22%
54.84 EUR 143 Mrd $-6.51%
4100.50 GBX 132 Mrd $-1.92%
147.63 EUR 127 Mrd $+13.99%
93.83 EUR 126 Mrd $+4.46%
33.56 EUR 114 Mrd $+35.37%
130.96 EUR 113 Mrd $+18.00%
52.00 EUR 112 Mrd $-7.59%
110.75 EUR 110 Mrd $+16.99%
4946.75 GBX 107 Mrd $-14.55%
483.68 GBX 104 Mrd $+2.03%
18.86 EUR 103 Mrd $+1.11%
160.82 EUR 98 219 M $+23.07%
3322.25 GBX 95 131 M $-8.90%
69.00 EUR 92 532 M $+7.08%
212.58 EUR 92 261 M $+6.00%
157.76 EUR 90 244 M $+19.14%
316.55 NOK 89 891 M $-9.99%
134.95 CHF 88 305 M $+12.72%
174.18 EUR 86 576 M $+2.94%
71.45 EUR 83 357 M $+16.55%
161.45 EUR 78 120 M $-10.25%
59.14 EUR 76 118 M $+11.06%
118.89 EUR 75 311 M $+2.39%
10.74 EUR 73 439 M $-1.60%
2565.00 GBX 73 096 M $-21.80%
34.46 CHF 72 822 M $+22.92%
460.55 GBX 72 633 M $-16.43%
Découvrez nos Contenus Gratuits pour vous Aider à Mieux Comprendre les Marchés Boursiers.
Inscription 100% Gratuite
fermer