www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

26933.40 USD +0.40%+1.31%+62.28% 581 630 03/01/2009
1866.37 USD +0.29%+3.04%+55.73% 230 061 30/07/2015
1.0000 USD  0.00% 0.00%+0.07% 81 478 06/10/2014
304.9400 USD +0.01%+0.04%+23.94% 52 097 18/04/2019
0.5059 USD -0.12%+11.64%+49.45% 51 754 26/09/2012
0.9997 USD -0.03% 0.00%+0.01% 32 347 10/09/2018
0.3651 USD +0.14%+1.79%+48.45% 18 212 23/09/2017
20.7100 USD +0.98%+6.55%+106.09% 12 563 31/03/2020
1.1570 USD +0.96%+3.52% 0.00% 12 220 28/05/2021
8.5790 USD +0.35%+7.25%+148.01% 12 193 12/10/2022
0.0718 USD +0.48%+0.78%+1.93% 11 770 06/12/2013
1861.35 USD -0.66%+3.07%+57.03% 11 320 18/12/2020
0.8945 USD +0.62%-0.08%+17.38% 11 227 30/05/2020
45.7900 USD -0.46%-0.80%+75.84% 10 302 26/04/2019
1.4080 USD +1.51%-14.22%+51.30% 10 188 11/11/2021
14.2300 USD +0.92%+0.07%+29.48% 7 748 23/09/2020
5.2360 USD +0.56%-0.71%+21.09% 7 589 09/09/2020
6.4220 USD +1.18%+1.10%+14.01% 7 368 16/09/2017
1932.26 USD +4.28%+2.67%+54.69% 7 164 31/12/2018
0.9772 USD -2.27%-0.01% 0.00% 6 897 10/09/2019
95.1800 USD +1.03%+8.75%+34.55% 6 894 08/10/2011
0.000009 USD +0.71%-3.97%+4.96% 6 551 31/07/2020
0.0751 USD +0.55%-2.70%+37.12% 6 040 26/06/2018
5.0350 USD +1.04%+0.61%-3.39% 5 999 14/09/2020
0.0919 USD +0.73%+4.72%+28.46% 5 325 31/07/2014
La Bourse à portée de tous
Inscription 100% Gratuite
fermer