Home Business Tech Markets Entrepreneurs Leadership Personal Finance ForbesLife Lists Opinions Video Blogs E-mail Newsletters Portfolio Tracker Special Reports Commerce Energy Health Care Logistics Manufacturing Media Services Technology Wall Street Washington CIO Network Enterprise Tech Infoimaging Internet Infrastructure Internet Personal Tech Sciences Security Wireless Bonds Commodities Currencies Economy Emerging Markets Equities Options Finance Human Resources Law & Taxation Sales & Marketing Management Technology Careers Compensation Corporate Citizenship Corporate Governance Managing Innovation CEO Network Reference ETFs Guru Insights Investing Ideas Investor Education Mutual Funds Philanthropy Retirement & College Taxes & Estates Collecting Health Real Estate Sports Style Travel Vehicles Wine & Food 100 Top Celebrities 400 Richest Americans Largest Private Cos World's Richest People All Forbes Lists Business Opinions Investing Technology Opinions Washington & The World Companies People Reference Technology Companies Events People Reference Companies People Companies Events People Reference Companies Events People Reference

The Global 2000

04.21.10, 06:00 PM EDT


RankCompanyCountryIndustrySales ($bil) Profits ($bil)Assets ($bil)Market Value ($bil)
1596 Aareal Bank Germany Banking 0.88 0.07 57.03 0.90
143 ABB Switzerland Capital Goods 31.80 2.90 33.68 46.46
105 Abbott Laboratories United States Drugs & Biotechnology 30.76 5.75 52.42 84.29
1216 Abengoa Spain Construction 5.78 0.24 17.73 2.28
505 Abertis Spain Transportation 5.49 0.69 35.31 13.27
1650 Abu Dhabi Commercial Bank United Arab Emirates Banking 2.25 -0.15 43.62 2.17
1952 ACC India Construction 1.76 0.32 1.74 3.76
339 Accenture Ireland Software & Services 22.45 1.55 12.18 28.62
463 Acciona Spain Construction 9.34 1.81 29.46 6.97
860 Accor France Hotels, Restaurants & Leisure 9.72 -0.39 16.83 11.64
201 ACE Switzerland Insurance 15.08 2.55 77.98 16.97
1706 Acea Italy Utilities 4.26 0.26 7.45 2.12
810 Acer Taiwan Technology Hardware & Equip 16.61 0.36 7.41 7.60
1964 Acom Japan Diversified Financials 3.32 0.14 16.25 2.29
218 ACS Group Spain Construction 21.76 2.72 45.51 14.14
1732 Actelion Switzerland Drugs & Biotechnology 1.71 0.30 2.53 5.02
1865 Adani Enterprises India Trading Companies 5.06 0.10 3.97 5.23
877 Adecco Switzerland Business Services & Supplies 21.59 0.01 11.24 9.43
626 Adidas Germany Household & Personal Products 14.87 0.35 12.14 10.83
1905 Admiral Group United Kingdom Insurance 0.78 0.24 1.48 5.04
1069 Adobe Systems United States Software & Services 2.95 0.39 7.28 18.29
1525 Advance Auto Parts United States Retailing 5.41 0.27 3.07 3.87
1310 Advanced Info Service Thailand Telecommunications Services 3.07 0.51 3.45 7.89
1043 Advanced Micro United States Semiconductors 5.40 0.38 9.08 5.52
1863 Aecom Technology United States Construction 6.15 0.19 3.83 3.11
337 Aegon Netherlands Insurance 42.68 0.29 428.46 11.04
656 Aeon Japan Retailing 53.46 -0.03 37.52 8.20
1001 Aéroports de Paris France Transportation 3.77 0.39 11.45 7.76
450 AES United States Utilities 14.12 0.66 39.54 7.47
252 Aetna United States Health Care Equipment & Svcs 34.76 1.28 38.14 13.14
184 Aflac United States Insurance 18.25 1.50 84.11 23.47
1592 African Rainbow South Africa Materials 1.31 0.37 3.30 5.30
1966 Aggreko United Kingdom Capital Goods 1.65 0.27 1.80 4.23
1410 Agile Property Holdings China Diversified Financials 1.37 0.80 5.12 4.95
1358 Agilent Technologies United States Technology Hardware & Equip 4.53 -0.02 7.60 11.20
1337 Agility Kuwait Transportation 6.72 0.52 5.94 2.16
963 AGL Energy Australia Utilities 4.76 1.29 7.30 5.91
1970 Agnico-Eagle Mines Canada Materials 0.64 0.09 4.25 9.17
747 Agrium Canada Chemicals 9.13 0.37 9.79 10.30
1556 Ahli United Bank Bahrain Banking 1.44 0.20 23.58 2.82
302 Ahold Netherlands Food Markets 35.82 1.50 18.40 14.68
1833 Aichi Bank Japan Banking 0.59 0.02 25.88 0.82
1113 Aioi Insurance Japan Insurance 10.77 -0.11 26.41 3.60
1515 Air Canada Canada Transportation 9.29 -0.02 9.93 0.40
890 Air China China Transportation 7.42 -1.36 14.49 17.22
875 Air France-KLM France Transportation 31.54 -1.07 37.13 3.97
237 Air Liquide France Chemicals 17.16 1.76 28.15 31.49
539 Air Prods & Chems United States Chemicals 8.23 0.81 12.91 14.67
1694 Airgas United States Chemicals 3.88 0.21 4.44 5.38
839 Aisin Seiki Japan Consumer Durables 22.74 -0.26 17.22 7.74
1051 Ajinomoto Japan Food, Drink & Tobacco 12.23 -0.11 10.57 7.10
343 Akbank Turkey Banking 8.06 1.16 60.23 15.75
1161 Aker Solutions Norway Construction 9.33 0.39 6.84 3.61
1892 Akita Bank Japan Banking 0.55 -0.02 22.88 0.78
443 Akzo Nobel Netherlands Chemicals 19.90 0.41 25.95 11.86
467 Al Rajhi Bank Saudi Arabia Banking 3.35 1.80 45.52 30.10
758 Alcatel-Lucent France Technology Hardware & Equip 21.14 -0.73 34.18 7.03
630 Alcoa United States Materials 18.44 -1.15 38.47 13.58
1480 Aldar Properties United Arab Emirates Diversified Financials 0.39 0.27 18.03 2.54
1840 Alexion Pharmaceuticals United States Drugs & Biotechnology 0.39 0.30 0.79 4.55
1392 Alfa Laval Sweden Capital Goods 3.64 0.38 3.45 6.02
1468 ALFA Mexico Conglomerates 8.58 0.15 8.26 3.80
1379 Alfresa Holdings Japan Health Care Equipment & Svcs 19.87 0.06 8.88 2.04
1621 Alibaba.com China Business Services & Supplies 0.44 0.18 1.11 11.15
895 All Nippon Airways Japan Transportation 14.30 -0.04 17.00 7.54
1852 Allahabad Bank India Banking 1.66 0.15 19.28 1.29
1323 Allegheny Energy United States Utilities 3.43 0.39 11.59 3.89
820 Allergan United States Drugs & Biotechnology 4.50 0.62 7.54 18.33
23 Allianz Germany Insurance 130.06 6.16 834.04 52.74
970 Allied Irish Banks Ireland Banking 12.13 -3.46 249.26 1.24
1459 Allied World Assurance Bermuda Insurance 1.70 0.61 9.60 2.31
195 Allstate United States Insurance 32.01 0.85 132.65 16.94
1686 Almarai Saudi Arabia Food, Drink & Tobacco 1.56 0.29 2.93 5.47
579 Alpha Bank Group Greece Banking 6.94 0.71 90.26 5.09
589 Alpiq Holding Switzerland Utilities 14.31 0.65 9.85 10.02
244 Alstom France Conglomerates 24.66 1.46 30.85 18.63
1585 Altera United States Semiconductors 1.20 0.25 2.29 7.44
180 Altria Group United States Food, Drink & Tobacco 16.82 3.21 36.68 42.17
735 Aluminum Corp of China China Materials 11.26 0.00 19.76 22.14
315 Amazon.com United States Retailing 24.51 0.90 13.81 55.36
1968 Ambac Financial Group United States Insurance 3.14 -2.91 18.10 0.20
1301 Amcor Australia Materials 7.70 0.17 6.70 6.52
1546 Amdocs United Kingdom Software & Services 2.83 0.34 4.53 6.08
1688 AMEC United Kingdom Construction 4.10 0.28 3.01 4.01
678 Ameren United States Utilities 7.09 0.61 23.79 5.95
131 América Móvil Mexico Telecommunications Services 30.22 5.40 34.70 72.09
280 American Electric United States Utilities 13.50 1.36 48.35 16.21
1926 American Equity Invest United States Insurance 1.19 0.07 21.30 0.54
114 American Express United States Diversified Financials 26.73 2.13 124.09 45.63
1006 American Finl Group United States Insurance 4.32 0.52 27.85 2.99
762 American Intl Group United States Insurance 96.00 -10.95 847.59 3.48
1960 American Natl Ins United States Insurance 2.95 0.02 20.20 2.93
1139 American Tower United States Telecommunications Services 1.72 0.25 8.51 17.24
413 Ameriprise Financial United States Diversified Financials 7.95 0.72 113.77 10.29
491 AmerisourceBergen United States Drugs & Biotechnology 73.76 0.54 13.56 7.93
166 Amgen United States Drugs & Biotechnology 14.64 4.61 39.63 55.72
1491 Amlin United Kingdom Insurance 2.20 0.73 8.35 3.00
1292 AMMB Holdings Malaysia Banking 1.45 0.24 24.56 4.42
382 AMP Australia Diversified Financials 9.82 0.66 80.20 11.01
1481 Amphenol United States Technology Hardware & Equip 2.82 0.32 3.22 7.36


All figures are in U.S. dollars and are latest available. Market value is as of Mar. 1, 2010. Combined market value for BHP Billiton Ltd and BHP Billiton Plc (a dual listed company in Australia and the U.K.). Combined market value for Carnival Corp and Carnival Plc (a dual listed company in Panama and the U.K.). Combined market value for Investec Plc and Investec Ltd (a dual listed company with headquarters in South Africa and the U.K.). Combined market value for Mondi Ltd and Mondi Plc (a dual listed company in South Africa and the U.K.). Combined market value for Reed Elsevier Plc and Reed Elsevier NV (a dual listed company in the Netherlands and the U.K.). Combined market value for Rio Tinto Plc and Rio Tinto Ltd (a dual listed company in Australia and the U.K.). Combined market value for Unilever NV and Unilever Plc (a dual listed company the Netherlands and the U.K.). E: Estimate. NA: Not available.
Sources: Capital IQ, a Standard & Poor's business; Interactive Data, LionShares, Thomson Reuters Fundamentals and Worldscope via FactSet Research Systems; Bloomberg; Forbes.
Page:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next >