www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

IMDb > Avatar (2009) > Box office / business
Avatar
Quicklinks
Top Links
trailers and videosfull cast and crewtriviaofficial sitesmemorable quotes
Overview
main detailscombined detailsfull cast and crewcompany credits
Awards & Reviews
user reviewsexternal reviewsawardsuser ratingsparents guidemessage board
Plot & Quotes
plot summarysynopsisplot keywordsmemorable quotes
Did You Know?
triviagoofssoundtrack listingcrazy creditsalternate versionsmovie connectionsFAQ
Other Info
box office/businessrelease datesfilming locationstechnical specsliterature listingsNewsDesk
Promotional
taglines trailers and videos posters photo gallery
External Links
showtimesofficial sitesmiscellaneousphotographssound clipsvideo clips

Box office / business for
Avatar (2009) More at IMDbPro »

Budget
$237,000,000 (estimated)

Opening Weekend
$77,025,481 (USA) (20 December 2009) (3,452 Screens)
£8,509,050 (UK) (20 December 2009) (503 Screens)
ARS 1,273,414 (Argentina) (5 January 2010) (104 Screens)
€9,651,703 (Italy) (17 January 2010) (848 Screens)
PHP 57,336,776 (Philippines) (20 December 2009) (105 Screens)
$1,221,393 (Russia) (29 August 2010) (313 Screens)
$19,732,998 (Russia) (20 December 2009)

Gross
$760,507,625 (USA) (18 November 2010)
$760,505,847 (USA) (14 November 2010)
$760,462,559 (USA) (7 November 2010)
$760,410,799 (USA) (31 October 2010)
$760,375,018 (USA) (24 October 2010)
$760,339,004 (USA) (17 October 2010)
$760,307,594 (USA) (10 October 2010)
$760,277,873 (USA) (4 October 2010)
$760,237,551 (USA) (26 September 2010)
$760,083,041 (USA) (19 September 2010)
$759,562,778 (USA) (12 September 2010)
$758,247,840 (USA) (5 September 2010)
$4,007,750 (USA) (29 August 2010)
$749,766,139 (USA) (8 August 2010)
$749,748,303 (USA) (1 August 2010)
$749,726,993 (USA) (25 July 2010)
$749,701,420 (USA) (18 July 2010)
$749,657,409 (USA) (11 July 2010)
$749,603,864 (USA) (4 July 2010)
$749,535,574 (USA) (27 June 2010)
$749,434,950 (USA) (20 June 2010)
$749,316,799 (USA) (13 June 2010)
$749,202,090 (USA) (6 June 2010)
$749,073,100 (USA) (30 May 2010)
$748,821,665 (USA) (23 May 2010)
$748,468,373 (USA) (16 May 2010)
$747,946,415 (USA) (9 May 2010)
$747,292,481 (USA) (2 May 2010)
$746,365,137 (USA) (25 April 2010)
$745,023,267 (USA) (18 April 2010)
$743,688,973 (USA) (11 April 2010)
$742,332,678 (USA) (4 April 2010)
$740,440,529 (USA) (28 March 2010)
$736,907,957 (USA) (21 March 2010)
$730,270,443 (USA) (14 March 2010)
$720,607,444 (USA) (7 March 2010)
$706,560,068 (USA) (28 February 2010)
$687,962,011 (USA) (21 February 2010)
$629,344,204 (USA) (7 February 2010)
$601,141,551 (USA) (2 February 2010)
$595,752,416 (USA) (31 January 2010)
$551,741,499 (USA) (24 January 2010)
$504,868,451 (USA) (17 January 2010)
$430,846,514 (USA) (10 January 2010)
$352,114,898 (USA) (3 January 2010)
$283,811,000 (USA) (31 December 2009)
$212,711,184 (USA) (27 December 2009)
$77,025,481 (USA) (20 December 2009)
$760,507,625 (USA)
£93,442,625 (UK) (5 September 2010)
£92,813,108 (UK) (29 August 2010)
£91,354,118 (UK) (4 April 2010)
£91,053,002 (UK) (28 March 2010)
£90,596,474 (UK) (21 March 2010)
£89,856,247 (UK) (14 March 2010)
£88,748,017 (UK) (7 March 2010)
£86,799,652 (UK) (28 February 2010)
£83,265,484 (UK) (21 February 2010)
£71,936,392 (UK) (7 February 2010)
£65,070,599 (UK) (31 January 2010)
£57,441,123 (UK) (24 January 2010)
£49,374,516 (UK) (17 January 2010)
£40,991,797 (UK) (10 January 2010)
£32,815,618 (UK) (3 January 2010)
£18,404,659 (UK) (27 December 2009)
£8,509,050 (UK) (20 December 2009)
$2,787,965,087 (Worldwide) (13 February 2015)
$2,782,275,172 (Worldwide) (25 November 2011)
$2,027,457,462 (Non-USA)
ARS 13,468,534 (Argentina) (25 May 2010)
ARS 13,453,327 (Argentina) (18 May 2010)
ARS 13,442,324 (Argentina) (11 May 2010)
ARS 13,427,587 (Argentina) (4 May 2010)
ARS 13,421,498 (Argentina) (27 April 2010)
ARS 13,408,408 (Argentina) (20 April 2010)
ARS 13,391,353 (Argentina) (13 April 2010)
ARS 13,372,233 (Argentina) (6 April 2010)
ARS 13,422,538 (Argentina) (30 March 2010)
ARS 13,382,203 (Argentina) (23 March 2010)
ARS 13,303,290 (Argentina) (16 March 2010)
ARS 13,150,806 (Argentina) (9 March 2010)
ARS 12,835,979 (Argentina) (2 March 2010)
ARS 12,130,101 (Argentina) (23 February 2010)
ARS 11,242,940 (Argentina) (16 February 2010)
ARS 10,176,576 (Argentina) (9 February 2010)
ARS 8,795,750 (Argentina) (1 February 2010)
ARS 7,173,919 (Argentina) (26 January 2010)
ARS 5,407,218 (Argentina) (19 January 2010)
ARS 3,561,348 (Argentina) (12 January 2010)
ARS 1,273,414 (Argentina) (5 January 2010)
$204,000,000 (China) (31 December 2010)
€63,479,181 (Italy) (7 March 2010)
€62,057,403 (Italy) (28 February 2010)
€58,955,421 (Italy) (21 February 2010)
€54,230,341 (Italy) (14 February 2010)
€47,802,075 (Italy) (7 February 2010)
€38,100,591 (Italy) (31 January 2010)
€25,103,162 (Italy) (24 January 2010)
€9,651,703 (Italy) (17 January 2010)
€65,607,562 (Italy)
PHP 267,247,008 (Philippines) (28 February 2010)
PHP 265,151,340 (Philippines) (21 February 2010)
PHP 262,504,569 (Philippines) (14 February 2010)
PHP 255,910,164 (Philippines) (7 February 2010)
PHP 249,432,133 (Philippines) (31 January 2010)
PHP 236,668,419 (Philippines) (24 January 2010)
PHP 199,120,228 (Philippines) (17 January 2010)
PHP 161,871,069 (Philippines) (10 January 2010)
PHP 128,805,219 (Philippines) (3 January 2010)
PHP 114,138,249 (Philippines) (27 December 2009)
PHP 57,336,776 (Philippines) (20 December 2009)
$9,294,777 (Portugal) (13 February 2015)
$117,939,487 (Russia) (17 October 2010)
$117,891,735 (Russia) (10 October 2010)
$117,843,007 (Russia) (3 October 2010)
RUR 117,698,744 (Russia) (19 September 2010)
$117,533,681 (Russia) (12 September 2010)
$116,915,470 (Russia) (5 September 2010)
$115,468,552 (Russia) (29 August 2010)
$112,395,919 (Russia) (18 April 2010)
$112,254,931 (Russia) (11 April 2010)
$112,126,248 (Russia) (4 April 2010)
$111,922,234 (Russia) (28 March 2010)
$111,667,920 (Russia) (21 March 2010)
$111,386,199 (Russia) (14 March 2010)
$110,921,857 (Russia) (7 March 2010)
$110,347,861 (Russia) (28 February 2010)
$108,341,667 (Russia) (21 February 2010)
$105,947,603 (Russia) (14 February 2010)
$103,091,975 (Russia) (7 February 2010)
$98,804,547 (Russia) (31 January 2010)
$93,221,654 (Russia) (24 January 2010)
$86,147,666 (Russia) (17 January 2010)
$76,166,623 (Russia) (10 January 2010)
$19,732,998 (Russia) (20 December 2009)
€76,555,512 (Spain) (10 October 2010)
€76,219,574 (Spain) (3 October 2010)
€74,696,976 (Spain) (2 May 2010)

Weekend Gross
$27,212 (USA) (14 November 2010) (6 Screens)
$25,511 (USA) (7 November 2010) (9 Screens)
$18,197 (USA) (31 October 2010) (6 Screens)
$24,299 (USA) (24 October 2010) (9 Screens)
$15,782 (USA) (17 October 2010) (10 Screens)
$17,304 (USA) (10 October 2010) (14 Screens)
$22,738 (USA) (4 October 2010) (19 Screens)
$33,844 (USA) (26 September 2010) (29 Screens)
$238,180 (USA) (19 September 2010) (129 Screens)
$731,178 (USA) (12 September 2010) (436 Screens)
$2,961,801 (USA) (5 September 2010) (812 Screens)
$4,007,750 (USA) (29 August 2010) (812 Screens)
$10,511 (USA) (8 August 2010) (1 Screen)
$13,028 (USA) (1 August 2010) (2 Screens)
$16,817 (USA) (25 July 2010) (3 Screens)
$15,615 (USA) (18 July 2010) (4 Screens)
$36,971 (USA) (11 July 2010) (9 Screens)
$35,706 (USA) (4 July 2010) (9 Screens)
$44,572 (USA) (27 June 2010) (15 Screens)
$45,181 (USA) (20 June 2010) (17 Screens)
$64,767 (USA) (13 June 2010) (26 Screens)
$76,692 (USA) (6 June 2010) (46 Screens)
$144,241 (USA) (30 May 2010) (84 Screens)
$188,505 (USA) (23 May 2010) (167 Screens)
$335,174 (USA) (16 May 2010) (279 Screens)
$425,085 (USA) (9 May 2010) (328 Screens)
$633,124 (USA) (2 May 2010) (387 Screens)
$920,204 (USA) (25 April 2010) (438 Screens)
$1,002,814 (USA) (18 April 2010) (500 Screens)
$844,651 (USA) (11 April 2010) (454 Screens)
$980,239 (USA) (4 April 2010) (511 Screens)
$2,047,475 (USA) (28 March 2010) (930 Screens)
$4,027,005 (USA) (21 March 2010) (1,348 Screens)
$6,526,421 (USA) (14 March 2010) (1,718 Screens)
$8,118,102 (USA) (7 March 2010) (2,163 Screens)
$13,655,274 (USA) (28 February 2010) (2,456 Screens)
$16,240,857 (USA) (21 February 2010) (2,581 Screens)
$22,850,881 (USA) (7 February 2010) (3,000 Screens)
$31,280,029 (USA) (31 January 2010) (3,074 Screens)
$34,944,081 (USA) (24 January 2010) (3,141 Screens)
$54,401,446 (USA) (17 January 2010) (3,285 Screens)
$50,306,217 (USA) (10 January 2010) (3,422 Screens)
$68,490,688 (USA) (3 January 2010) (3,461 Screens)
$75,617,133 (USA) (27 December 2009) (3,456 Screens)
$77,025,481 (USA) (20 December 2009) (3,452 Screens)
£274,145 (UK) (5 September 2010) (296 Screens)
£624,106 (UK) (29 August 2010) (343 Screens)
£107,629 (UK) (4 April 2010) (48 Screens)
£224,840 (UK) (28 March 2010) (170 Screens)
£445,809 (UK) (21 March 2010) (226 Screens)
£638,599 (UK) (14 March 2010) (271 Screens)
£908,049 (UK) (7 March 2010) (345 Screens)
£2,260,319 (UK) (28 February 2010) (398 Screens)
£2,817,009 (UK) (21 February 2010) (391 Screens)
£4,338,774 (UK) (7 February 2010) (417 Screens)
£4,865,081 (UK) (31 January 2010) (424 Screens)
£5,155,844 (UK) (24 January 2010) (428 Screens)
£5,527,039 (UK) (17 January 2010) (441 Screens)
£4,770,980 (UK) (10 January 2010) (493 Screens)
£5,940,479 (UK) (3 January 2010) (493 Screens)
£3,828,123 (UK) (27 December 2009) (485 Screens)
£8,509,050 (UK) (20 December 2009) (503 Screens)
ARS 7,244 (Argentina) (25 May 2010) (1 Screen)
ARS 7,072 (Argentina) (18 May 2010) (1 Screen)
ARS 11,118 (Argentina) (11 May 2010) (4 Screens)
ARS 11,038 (Argentina) (4 May 2010) (3 Screens)
ARS 7,037 (Argentina) (27 April 2010) (2 Screens)
ARS 10,778 (Argentina) (20 April 2010) (3 Screens)
ARS 13,263 (Argentina) (13 April 2010) (10 Screens)
ARS 20,025 (Argentina) (6 April 2010) (10 Screens)
ARS 11,251 (Argentina) (30 March 2010) (16 Screens)
ARS 48,072 (Argentina) (23 March 2010) (30 Screens)
ARS 84,370 (Argentina) (16 March 2010) (67 Screens)
ARS 136,509 (Argentina) (9 March 2010) (86 Screens)
ARS 405,720 (Argentina) (2 March 2010) (112 Screens)
ARS 528,661 (Argentina) (23 February 2010) (117 Screens)
ARS 658,845 (Argentina) (16 February 2010) (136 Screens)
ARS 860,426 (Argentina) (9 February 2010) (148 Screens)
ARS 978,644 (Argentina) (1 February 2010) (140 Screens)
ARS 944,237 (Argentina) (26 January 2010) (131 Screens)
ARS 1,084,513 (Argentina) (19 January 2010) (110 Screens)
ARS 1,353,051 (Argentina) (12 January 2010) (103 Screens)
ARS 1,273,414 (Argentina) (5 January 2010) (104 Screens)
€3,799,150 (Italy) (14 February 2010) (550 Screens)
€5,687,902 (Italy) (7 February 2010) (675 Screens)
€7,469,219 (Italy) (31 January 2010) (800 Screens)
€8,757,398 (Italy) (24 January 2010) (856 Screens)
€9,651,703 (Italy) (17 January 2010) (848 Screens)
PHP 1,476,316 (Philippines) (28 February 2010) (7 Screens)
PHP 1,857,597 (Philippines) (21 February 2010) (14 Screens)
PHP 4,487,468 (Philippines) (14 February 2010) (43 Screens)
PHP 7,926,619 (Philippines) (7 February 2010) (57 Screens)
PHP 5,873,525 (Philippines) (31 January 2010) (35 Screens)
PHP 24,133,065 (Philippines) (24 January 2010) (98 Screens)
PHP 30,931,304 (Philippines) (17 January 2010) (99 Screens)
PHP 31,234,190 (Philippines) (10 January 2010) (92 Screens)
PHP 9,390,697 (Philippines) (3 January 2010) (14 Screens)
PHP 16,079,700 (Philippines) (27 December 2009) (105 Screens)
PHP 57,336,776 (Philippines) (20 December 2009) (105 Screens)
$6,785,916 (Russia) (17 January 2010) (791 Screens)
$11,135,992 (Russia) (10 January 2010) (927 Screens)

Admissions
501,999 (Netherlands) (31 December 2009)
788,337 (Norway) (31 March 2012)
773,380 (Norway) (1 August 2010)
760,046 (Norway) (1 April 2010)
741,735 (Norway) (12 March 2010)
710,807 (Norway) (25 February 2010)
580,535 (Norway) (31 January 2010)
527,984 (Norway) (24 January 2010)
421,548 (Norway) (14 January 2010)
354,257 (Norway) (8 January 2010)
255,605 (Norway) (1 January 2010)
1,148,718 (Switzerland) (4 June 2010)

Production Dates
March 2005

Filming Dates
16 April 2007 - 1 December 2007
April 2009 -  May 2009 (additional scenes)

Copyright Holder
Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment III LLC in all territories except Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain; TCF Hungary Film Rights Exploitation Limited Liability Company, Twentieth Century Fox Film Corporation and Dune Entertainment III LLC in Brazil, Italy, Japan, Korea and Spain


Related Links

Release dates Ratings Awards
Technical specifications Filming locations Literature listings
News articles Main details IMDb charts

You may report errors and omissions on this page to the IMDb database managers. They will be examined and if approved will be included in a future update. Clicking the 'Edit page' button will take you through a step-by-step process.