www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

株価検索
  • 東証1部
  • 東証2部
  • JASDAQ

値上がり率

会社名 現値 前日比 前比%
クボテック株式会社 860.00 +150.00 +21.13
株式会社マーベラス 1,071.00 +69.00 +6.89
三菱鉛筆株式会社 5,360.00 +280.00 +5.51
株式会社くらコーポレーション 3,585.00 +185.00 +5.44
株式会社オービックビジネスコンサルタント 5,790.00 +290.00 +5.27

値下がり率

会社名 現値 前日比 前比%
日本駐車場開発株式会社 142.00 -21.00 -12.88
日本金属株式会社 180.00 -25.00 -12.20
株式会社ゴルフダイジェスト・オンラᄂン 1,069.00 -129.00 -10.77
株式会社スクロール 412.00 -49.00 -10.63
JCRファーマ株式会社 2,606.00 -292.00 -10.08
2015年 09月 6日 04:11 JST

行事予定


 
並び替え:  日別    種類別    記者発表  |  決算報告 電話会議  |  配当  今後7日間の予定
 

2015年 09月 7日

銘柄コード 会社名 時間(GMT) 行事
8142.T Toho Co Ltd 07:30 Q2 2016 Toho Co Ltd Earnings Presentation - Osaka (Japanese)

注目の商品

国内株式

会社名 現値 前比% 出来高
株式会社みずほフィナンシャルグループ 233.60 -1.93 237,145,400
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 738.00 -3.06 86,738,700
日本金属株式会社 180.00 -12.20 78,492,000
新日鐵住金株式会社 236.50 -0.59 57,082,000
東京電力株式会社 780.00 +0.00 52,516,100
三井住友建設株式会社 150.00 -1.96 51,832,400
株式会社東芝 346.60 -2.97 48,123,000
株式会社神戸製鋼所 153.00 +0.00 41,637,000
ユニチカ株式会社 62.00 -1.59 41,570,000
日本通信株式会社 332.00 -7.00 30,676,600
2015年 09月 6日 04:09 JST
DCSIMG