www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

指数
現在値
3,155.04
前日比
-11.58 (-0.37%)
始値
3,027.68
前日終値
3,166.62
高値 3,194.48
安値 3,019.09
52週高値 --
52週安値 --
最終更新日時 2015年 09月 2日 16:10 JST.
 
2015年 09月 6日 03:28 JST 遅延時間は指数によって異なります。
銘柄 現値 前日比 前比% 出来高
Aeolus Tyre Co Ltd 12.14 -0.33 -2.65 8,034,082
Aerospace Communications Holdings Co Ltd 15.88 -1.76 -9.98 23,732,115
Aerosun Corp 15.07 -1.67 -9.98 12,292,068
Agricultural Bank of China Ltd 3.34 +0.18 +5.70 1,995,668,817
Air China Ltd 8.58 +0.57 +7.12 217,489,225
Aisino Co Ltd 44.24 -0.06 -0.14 19,716,846
Aluminum Corp of China Ltd 5.05 -0.50 -9.01 139,925,185
Angel Yeast Co Ltd 29.05 +0.89 +3.16 5,887,407
Anhui Chaodong Cement Co Ltd 20.64 -- -- --
Anhui Conch Cement Co Ltd 18.30 +0.08 +0.44 71,165,169
Anhui Expressway Co Ltd 9.27 -0.95 -9.30 8,992,990
Anhui Fangxing Science&Technology; Co Ltd 13.84 -1.54 -10.01 25,698,230
Anhui Golden Seed Winery Co Ltd 8.27 +0.29 +3.63 11,140,813
Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry Co Ltd 15.63 -0.82 -4.98 1,757,801
Anhui Heli Co Ltd 10.32 +0.40 +4.03 15,566,391
Anhui Hengyuan Coal-Electricity Group Co Ltd 5.37 -0.26 -4.62 8,320,286
Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd 10.26 -0.30 -2.84 47,169,538
Anhui Leimingkehua Co Ltd 9.17 -0.40 -4.18 3,775,032
Anhui Liuguo Chemical Co Ltd 5.78 -0.16 -2.69 18,691,472
Anhui Quanchai Engine Co Ltd 9.30 -0.93 -9.09 15,413,508
Anhui Shanying Paper Industry Co Ltd 3.57 -0.11 -2.99 63,533,366
Anhui Sun-Create Electronics Co Ltd 62.75 -- -- --
Anhui Tongfeng Electronics Co Ltd 5.22 -0.29 -5.26 25,729,015
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co Ltd 4.42 -0.43 -8.87 50,055,968
Anhui Water Resources Development Co Ltd 10.46 -0.86 -7.60 22,435,895
Anhui Xinhua Media Co Ltd 26.12 +1.84 +7.58 12,601,267
Anhui Xinke New Materials Co Ltd 4.27 -0.24 -5.32 43,870,941
Anxin Trust & Investment Co Ltd 38.20 +1.09 +2.94 15,194,971
Anyang Iron & Steel Inc 3.05 -0.09 -2.87 34,561,403
Anyuan Coal Industry Group Co Ltd 4.86 -0.25 -4.89 32,517,637

注目の商品

.N225 17,792.16 -390.23  
.JSD 105.57 -2.79  
.TRXFLDJPP 126.23 -2.63  
2015年 09月 6日 03:28 JST
Chart
Chart
Chart
.HSI 20,840.61 -94.33  
.SSEC 3,155.04 -11.58  
中国 深セン総合 1,673.95 -33.83  
.BSESN 25,201.90 -562.88  
2015年 09月 6日 03:28 JST
Chart
Chart
Chart
Chart
.DJI 16,102.38 -272.38  
.IXIC 4,683.92 -49.58  
.SPX 1,921.22 -29.91  
.TRXFLDUSP 173.66 -2.51  
2015年 09月 6日 03:28 JST
Chart
Chart
Chart
Chart
.FCHI 4,523.08 -130.71  
.GDAXI 10,038.04 -279.80  
.FTAS 3,334.37 -76.47  
.TRXFLDGBP 119.68 -2.82  
2015年 09月 6日 03:28 JST
Chart
Chart
Chart
Chart
コード 現値 前比% 出来高
8411.T 233.60 -1.93 237,145,400
8306.T 738.00 -3.06 86,738,700
5491.T 180.00 -12.20 78,492,000
5401.T 236.50 -0.59 57,082,000
最終更新日時 2015年 09月 6日 03:27 JST.

株価検索

DCSIMG