www.fgks.org   »   [go: up one dir, main page]

உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆப்பிரிக்கப் பொருளியல் நிலை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உள்ளடக்கம் நீக்கப்பட்டது உள்ளடக்கம் சேர்க்கப்பட்டது
சி தானியங்கிஇணைப்பு: hi:अफ्रीका की अर्थव्यवस्था
clean up using AWB
 
(6 பயனர்களால் செய்யப்பட்ட 10 இடைப்பட்ட திருத்தங்கள் காட்டப்படவில்லை.)
வரிசை 9: வரிசை 9:
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%"
! [[நாடு]]
! [[நாடு]]
! [[மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வரிசையில் நாடுகளின் பட்டியல்|2006-ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (பெயரளவில்)]]<ref>Source: [http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf]</ref><br />(billion US$)
! [[மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வரிசையில் நாடுகளின் பட்டியல்|2006-ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (பெயரளவில்)]]<ref>[http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf Source]</ref><br />(billion US$)
! [[மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வரிசையில் நாடுகளின் பட்டியல் (வாங்குதிறன் நிகரி)|2005-ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (வாங்குதிறன் நிகரி)]]<ref name=ICP>சான்று: [http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/ICPreportprelim.pdf]</ref><br />(US$)
! [[மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வரிசையில் நாடுகளின் பட்டியல் (வாங்குதிறன் நிகரி)|2005-ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (வாங்குதிறன் நிகரி)]]<ref name=ICP>[http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/ICPreportprelim.pdf சான்று]</ref><br />(US$)
! [[மாந்தர் வளர்ச்சி சுட்டெண் வரிசையில் நாடுகளின் பட்டியல்| மாந்தர் வளர்ச்சி சுட்டெண் - 2005]]<ref>சான்று: [http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_complete.pdf]</ref>
! [[மாந்தர் வளர்ச்சி சுட்டெண் வரிசையில் நாடுகளின் பட்டியல்|மாந்தர் வளர்ச்சி சுட்டெண் - 2005]]<ref>[http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_en_complete.pdf சான்று]</ref>
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Algeria}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|அல்ஜீரியா}}
| {{Nts|114.73}}
| {{Nts|114.73}}
| {{Nts|5985}}
| {{Nts|5985}}
| {{Nts|0.733}}
| {{Nts|0.733}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Angola}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|அங்கோலா}}
| {{Nts|44.03}}
| {{Nts|44.03}}
| {{Nts|3533}}
| {{Nts|3533}}
| {{Nts|0.446}}
| {{Nts|0.446}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Benin}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|பெனின்}}
| {{Nts|4.78}}
| {{Nts|4.78}}
| {{Nts|1390}}
| {{Nts|1390}}
| {{Nts|0.437}}
| {{Nts|0.437}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Botswana}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|பொட்ஸ்வானா}}
| {{Nts|10.33}}
| {{Nts|10.33}}
| {{Nts|12057}}
| {{Nts|12057}}
| {{Nts|0.654}}
| {{Nts|0.654}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Burkina Faso}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|புர்கினா ஃபாசோ}}
| {{Nts|6.21}}
| {{Nts|6.21}}
| {{Nts|1140}}
| {{Nts|1140}}
| {{Nts|0.370}}
| {{Nts|0.370}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Burundi}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|புருண்டி}}
| {{Nts|0.81}}
| {{Nts|0.81}}
| {{Nts|699}}
| {{Nts|699}}
| {{Nts|0.413}}
| {{Nts|0.413}}
|-
|-
| style="t.ext-align:left;" | {{flagcountry|Cameroon}}
| style="t.ext-align:left;" | {{flagcountry|கமரூன்}}
| {{Nts|18.32}}
| {{Nts|18.32}}
| {{Nts|1995}}
| {{Nts|1995}}
| {{Nts|0.532}}
| {{Nts|0.532}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Cape Verde}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கேப் வேர்டே}}
| {{Nts|1.14}}
| {{Nts|1.14}}
| {{Nts|2831}}
| {{Nts|2831}}
| {{Nts|0.736}}
| {{Nts|0.736}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Central African Republic}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மத்திய ஆபிரிக்கக் குடியரசு}}
| {{Nts|1.49}}
| {{Nts|1.49}}
| {{Nts|675}}
| {{Nts|675}}
| {{Nts|0.384}}
| {{Nts|0.384}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Chad}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சாட்}}
| {{Nts|6.54}}
| {{Nts|6.54}}
| {{Nts|1749}}
| {{Nts|1749}}
| {{Nts|0.388}}
| {{Nts|0.388}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Comoros}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கொமொரோசு}}
| {{Nts|0.40}}
| {{Nts|0.40}}
| {{Nts|1063}}
| {{Nts|1063}}
| {{Nts|0.561}}
| {{Nts|0.561}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Democratic Republic of the Congo}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கொங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு}}
| {{Nts|8.54}}
| {{Nts|8.54}}
| {{Nts|264}}
| {{Nts|264}}
| {{Nts|0.411}}
| {{Nts|0.411}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Republic of the Congo}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கொங்கோ குடியரசு}}
| {{Nts|7.39}}
| {{Nts|7.39}}
| {{Nts|3621}}
| {{Nts|3621}}
| {{Nts|0.548}}
| {{Nts|0.548}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Côte d'Ivoire}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கோட் டிவார்}}
| {{Nts|17.48}}
| {{Nts|17.48}}
| {{Nts|1575}}
| {{Nts|1575}}
| {{Nts|0.432}}
| {{Nts|0.432}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Djibouti}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சிபூட்டி}}
| {{Nts|0.76}}
| {{Nts|0.76}}
| {{Nts|1964}}
| {{Nts|1964}}
| {{Nts|0.516}}
| {{Nts|0.516}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Egypt}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|எகிப்து}}
| {{Nts|107.48}}
| {{Nts|107.48}}
| {{Nts|5051}}
| {{Nts|5051}}
| {{Nts|0.708}}
| {{Nts|0.708}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Equatorial Guinea}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|எக்குவடோரியல் கினி}}
| {{Nts|8.56}}
| {{Nts|8.56}}
| {{Nts|11999}}
| {{Nts|11999}}
| {{Nts|0.642}}
| {{Nts|0.642}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Eritrea}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|எரித்திரியா}}
| {{Nts|1.09}}
| {{Nts|1.09}}
| {{Nts|689}}
| {{Nts|689}}
| {{Nts|0.483}}
| {{Nts|0.483}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Ethiopia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|எதியோப்பியா}}
| {{Nts|13.32}}
| {{Nts|13.32}}
| {{Nts|591}}
| {{Nts|591}}
| {{Nts|0.406}}
| {{Nts|0.406}}
|-
|-
| style="t.ext-align:left;" | {{flagcountry|Gabon}}
| style="t.ext-align:left;" | {{flagcountry|காபொன்}}
| {{Nts|9.55}}
| {{Nts|9.55}}
| {{Nts|12742}}
| {{Nts|12742}}
| {{Nts|0.677}}
| {{Nts|0.677}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Gambia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|காம்பியா}}
| {{Nts|0.51}}
| {{Nts|0.51}}
| {{Nts|726}}
| {{Nts|726}}
| {{Nts|0.502}}
| {{Nts|0.502}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Ghana}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கானா}}
| {{Nts|12.91}}
| {{Nts|12.91}}
| {{Nts|1225}}
| {{Nts|1225}}
வரிசை 128: வரிசை 128:
| {{Nts|0.456}}
| {{Nts|0.456}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Guinea-Bissau}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கினி-பிசாவு}}
| {{Nts|0.30}}
| {{Nts|0.30}}
| {{Nts|569}}
| {{Nts|569}}
| {{Nts|0.374}}
| {{Nts|0.374}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Kenya}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|கென்யா}}
| {{Nts|21.19}}
| {{Nts|21.19}}
| {{Nts|1359}}
| {{Nts|1359}}
| {{Nts|0.521}}
| {{Nts|0.521}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Lesotho}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|லெசோத்தோ}}
| {{Nts|1.48}}
| {{Nts|1.48}}
| {{Nts|1415}}
| {{Nts|1415}}
| {{Nts|0.549}}
| {{Nts|0.549}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Liberia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|லைபீரியா}}
| {{Nts|0.63}}
| {{Nts|0.63}}
| {{Nts|383}}
| {{Nts|383}}
| {{Nts|0.}}? N/A
| {{Nts|0.}}? N/A
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Libya}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|லிபியா}}
| {{Nts|50.32}}
| {{Nts|50.32}}
| {{Nts|10727}}
| {{Nts|10727}}
| {{Nts|0.818}}
| {{Nts|0.818}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Madagascar}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மடகாஸ்கர்}}
| {{Nts|5.50}}
| {{Nts|5.50}}
| {{Nts|988}}
| {{Nts|988}}
| {{Nts|0.533}}
| {{Nts|0.533}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Malawi}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மலாவி}}
| {{Nts|2.23}}
| {{Nts|2.23}}
| {{Nts|691}}
| {{Nts|691}}
| {{Nts|0.437}}
| {{Nts|0.437}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Mali}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மாலி}}
| {{Nts|5.93}}
| {{Nts|5.93}}
| {{Nts|1027}}
| {{Nts|1027}}
| {{Nts|0.380}}
| {{Nts|0.380}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Mauritania}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மௌரித்தானியா}}
| {{Nts|2.66}}
| {{Nts|2.66}}
| {{Nts|1691}}
| {{Nts|1691}}
| {{Nts|0.550}}
| {{Nts|0.550}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Mauritius}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மொரிசியசு}}
| {{Nts|6.45}}
| {{Nts|6.45}}
| {{Nts|10155}}
| {{Nts|10155}}
| {{Nts|0.804}}
| {{Nts|0.804}}
|-
|-
| style="t.ext-align:left;" | {{flagcountry|Morocco}}
| style="t.ext-align:left;" | {{flagcountry|மொரோக்கோ}}
| {{Nts|57.31}}
| {{Nts|57.31}}
| {{Nts|4100}}
| {{Nts|4100}}
| {{Nts|0.646}}
| {{Nts|0.646}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Mozambique}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|மொசாம்பிக்}}
| {{Nts|7.61}}
| {{Nts|7.61}}
| {{Nts|743}}
| {{Nts|743}}
| {{Nts|0.384}}
| {{Nts|0.384}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Namibia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|நமீபியா}}
| {{Nts|6.37}}
| {{Nts|6.37}}
| {{Nts|4547}}
| {{Nts|4547}}
| {{Nts|0.650}}
| {{Nts|0.650}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Niger}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|நைகர்}}
| {{Nts|3.54}}
| {{Nts|3.54}}
| {{Nts|613}}
| {{Nts|613}}
| {{Nts|0.374}}
| {{Nts|0.374}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Nigeria}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|நைஜீரியா}}
| {{Nts|114.69}}
| {{Nts|114.69}}
| {{Nts|1892}}
| {{Nts|1892}}
| {{Nts|0.470}}
| {{Nts|0.470}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Réunion}} ([[France]])
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|ரீயூனியன்}} ([[பிரான்ஸ்]])
| {{Nts|15.98}}<ref name=Reunion>{{fr_icon}} {{cite web|url=http://www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/rfc/docs/ter2007_11_1_resultats_economiques.pdf|title=11.1 - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES|author=[[INSEE]] Réunion|accessdate=2008-04-09}}</ref>
| {{Nts|15.98}}<ref name=Reunion>{{fr_icon}} {{cite web|url=http://www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/rfc/docs/ter2007_11_1_resultats_economiques.pdf|title=11.1 - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES|author=[[INSEE]] Réunion|accessdate=2008-04-09}}</ref>
| {{Nts|19233}} (nominal)<ref name=Reunion />
| {{Nts|19233}} (nominal)<ref name=Reunion />
| {{Nts|0.850}} (in 2003)<ref>Source: [http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=18997]</ref>
| {{Nts|0.850}} (in 2003)<ref>[http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=18997 Source]</ref>
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Rwanda}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|ருவாண்டா}}
| {{Nts|2.49}}
| {{Nts|2.49}}
| {{Nts|813}}
| {{Nts|813}}
| {{Nts|0.452}}
| {{Nts|0.452}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Sao Tome and Principe}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சாவோ தோமே பிரின்சிபே}}
| {{Nts|0.12}}
| {{Nts|0.12}}
| {{Nts|1460}}
| {{Nts|1460}}
| {{Nts|0.654}}
| {{Nts|0.654}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Senegal}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|செனகல்}}
| {{Nts|8.94}}
| {{Nts|8.94}}
| {{Nts|1676}}
| {{Nts|1676}}
வரிசை 228: வரிசை 228:
| {{Nts|0.843}}
| {{Nts|0.843}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Sierra Leone}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சியெரா லியொன்}}
| {{Nts|1.44}}
| {{Nts|1.44}}
| {{Nts|790}}
| {{Nts|790}}
| {{Nts|0.336}}
| {{Nts|0.336}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Somalia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சோமாலியா}}
| {{Nts|0.06}}<ref name=ICP />
| {{Nts|0.06}}<ref name=ICP />
| {{Nts|199}}
| {{Nts|199}}
| {{Nts|0.}}? N/A
| {{Nts|0.}}? N/A
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|South Africa}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|தென்னாபிரிக்கா}}
| {{Nts|254.99}}
| {{Nts|254.99}}
| {{Nts|8477}}
| {{Nts|8477}}
| {{Nts|0.674}}
| {{Nts|0.674}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Sudan}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சூடான்}}
| {{Nts|37.57}}
| {{Nts|37.57}}
| {{Nts|2249}}
| {{Nts|2249}}
| {{Nts|0.526}}
| {{Nts|0.526}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Swaziland}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சுவாசிலாந்து}}
| {{Nts|2.65}}
| {{Nts|2.65}}
| {{Nts|4384}}
| {{Nts|4384}}
| {{Nts|0.547}}
| {{Nts|0.547}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Tanzania}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|தன்சானியா}}
| {{Nts|12.78}}
| {{Nts|12.78}}
| {{Nts|1018}}
| {{Nts|1018}}
| {{Nts|0.467}}
| {{Nts|0.467}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Togo}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|டோகோ}}
| {{Nts|2.21}}
| {{Nts|2.21}}
| {{Nts|888}}
| {{Nts|888}}
| {{Nts|0.512}}
| {{Nts|0.512}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Tunisia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|துனீசியா}}
| {{Nts|30.30}}
| {{Nts|30.30}}
| {{Nts|6461}}
| {{Nts|6461}}
| {{Nts|0.766}}
| {{Nts|0.766}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Uganda}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|உகண்டா}}
| {{Nts|9.32}}
| {{Nts|9.32}}
| {{Nts|991}}
| {{Nts|991}}
| {{Nts|0.505}}
| {{Nts|0.505}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Zambia}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சாம்பியா}}
| {{Nts|10.91}}
| {{Nts|10.91}}
| {{Nts|1175}}
| {{Nts|1175}}
| {{Nts|0.434}}
| {{Nts|0.434}}
|-
|-
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|Zimbabwe}}
| style="text-align:left;" | {{flagcountry|சிம்பாப்வே}}
| {{Nts|5.01}}
| {{Nts|5.01}}
| {{Nts|538}}
| {{Nts|538}}
வரிசை 294: வரிசை 294:
==மேற்கோள்கள்==
==மேற்கோள்கள்==
<references/>
<references/>



[[பகுப்பு:ஆப்பிரிக்கா]]
[[பகுப்பு:ஆப்பிரிக்கா]]
[[பகுப்பு:நாடு வாரியாக பொருளாதாரம்]]
[[பகுப்பு:நாடு வாரியாக பொருளாதாரம்]]

[[bn:আফ্রিকার অর্থনীতি]]
[[de:Wirtschaft Afrikas]]
[[en:Economy of Africa]]
[[fi:Afrikan talous]]
[[fr:Économie de l'Afrique]]
[[ga:Eacnamaíocht na hAfraice]]
[[hi:अफ्रीका की अर्थव्यवस्था]]
[[it:Economia dell'Africa]]
[[ko:아프리카의 경제]]
[[pt:Economia da África]]
[[sv:Afrikas ekonomi]]
[[wo:Koom-koomu Afrig]]

12:34, 21 சூலை 2013 இல் கடைசித் திருத்தம்

ஆப்பிரிக்கப் பொருளியல்
During 2003 unless otherwise stated
மக்கள் தொகை: 88.7 கோடி (14%)
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (PPP): US$ 1.635 trillion
US$ 2.572 trillion (2007)
GDP (Currency): $558 billion
$1,150 billion (2007)
GDP/capita (PPP): $1,968
$2,975 (2007) IMF
GDP/capita (Currency): $671
நபர் மொத்த உற்பத்தியின்
ஆண்டு வளர்ச்சி:
5.16% (2004-2006)
10% உயர்வகுப்பினரின் வருமானம்: 44.7%
ஒரு மில்லியன் டாலருக்கும்
மிகுதியான சொத்து கொண்டவர்கள்:
0.1 million (0.01%)
நாளொன்றுக்கு 1$ பணத்துக்கும் குறைவாக
வருமானம் கொண்டவர்கள் தொகை:
36.2%
வெளிநாட்டுக் கடன்
மொத்த உற்பத்தியில் விழுக்காடு
60.7% (1998)
25.5% (2007) IMF
வெளிக்கடன் செலுத்தம்
மொத்த உற்பத்தியில் விழுக்காடு
4.2%
3.0% (2007) IMF
வெளிநாட்டு உதவித்தொகை
மொத்த உற்பத்தியில் விழுக்காடு
3.2% (2001)
பெண்கள் வருமானம் (கணிப்பு) ஆண்களில் 51.8%
Numbers from the UNDP and AfDB. Most numbers exclude some countries for lack of information. Since these tend to be the poorest nations, these numbers tend to have an upwards bias. Numbers are mostly from 2002.
வார்ப்புரு:World economy infobox footer
edit

ஆப்பிரிக்கப் பொருளியியல் நிலை ஆப்பிரிக்கப் பெருநிலப்பகுதியின் வணிகம், தொழில்துறை மற்றும் வளங்கள் ஆகியவற்றைப் பொருத்தும் இன்ன பிற கூறுகளின்படியும் அமைந்துள்ளது. சூலை 2005-ல் ஆப்பிரிக்காவின் 54 நாடுகளில் 88.7 கோடி மக்கள் வாழ்ந்திருந்தனர். மாந்தர் வாழும் பெருநிலங்களில் ஆப்பிரிக்காவில்தான் ஏழ்மை மிகுந்துள்ளது. அண்மையில் இக்கண்டத்தின் பல பகுதிகள் முன்னேறி வந்தாலும் 2003-ம் ஆண்டுக்கான ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் மனித வளர்ச்சி அறிக்கையில் பட்டியலிடப்பட்ட 175 நாடுகளில் 25 ஆப்பிரிக்க நாடுகள் கடைநிலையில் இருந்தன. இப்பகுதியின் சிக்கலான கொந்தளிக்கும் வரலாறு இந்நிலை ஏற்படவொரு காரணமாகும். வெளிநாட்டவரிடமிருந்து விடுதலை அடைந்த வேளையில் இருந்த நிலைபெறா அரசியல் சூழல் பனிப்போரினால் மேலும் மோசமடைந்தது. இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுவிலிருந்து ஊழலும் ஆட்சியாளர்களின் வன்முறை அரசியலும் ஆப்பிரிக்காவின் பொருளியல் நிலையைப் பின்தங்கிவிடச் செய்தன.

ஏழ்மையின் விளைவாக வாழ்நாள் குறைவு, வன்முறை, அரசியலில் நிலையற்ற தன்மை போன்ற சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. இவை பொருளியல் சிக்கல்களை நீட்டிக்கக் காரணமாகியுள்ளன. இந்நிலையை மாற்றவிழைந்த முயற்சிகள் பல தோல்வியுற்றன. இருந்தும், அண்மைய தரவுகள் சகாராப் பாலைவனத்துக்குத் தெற்கே அமைந்த நாடுகள் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சி விரைவையொட்டி வளர்வதைக் காட்டுகின்றன.[1][2]

வரலாறு[தொகு]

வட்டார மாறுபாடுகள்[தொகு]

நாடு 2006-ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (பெயரளவில்)[3]
(billion US$)
2005-ல் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (வாங்குதிறன் நிகரி)[4]
(US$)
மாந்தர் வளர்ச்சி சுட்டெண் - 2005[5]
 அல்ஜீரியா 114.73 5,985 0.733
 அங்கோலா 44.03 3,533 0.446
 பெனின் 4.78 1,390 0.437
 போட்சுவானா 10.33 12,057 0.654
 புர்க்கினா பாசோ 6.21 1,140 0.370
 புருண்டி 0.81 699 0.413
 கமரூன் 18.32 1,995 0.532
 கேப் வர்டி 1.14 2,831 0.736
 மத்திய ஆப்பிரிக்கக் குடியரசு 1.49 675 0.384
 சாட் 6.54 1,749 0.388
 கொமொரோசு 0.40 1,063 0.561
 காங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு 8.54 264 0.411
 காங்கோ 7.39 3,621 0.548
 ஐவரி கோஸ்ட் 17.48 1,575 0.432
 சீபூத்தீ 0.76 1,964 0.516
 எகிப்து 107.48 5,051 0.708
 எக்குவடோரியல் கினி 8.56 11,999 0.642
 எரித்திரியா 1.09 689 0.483
 எதியோப்பியா 13.32 591 0.406
 காபொன் 9.55 12,742 0.677
 கம்பியா 0.51 726 0.502
 கானா 12.91 1,225 0.553
 கினியா 3.32 946 0.456
 கினி-பிசாவு 0.30 569 0.374
 கென்யா 21.19 1,359 0.521
 லெசோத்தோ 1.48 1,415 0.549
 லைபீரியா 0.63 383 0.? N/A
 லிபியா 50.32 10,727 0.818
 மடகாசுகர் 5.50 988 0.533
 மலாவி 2.23 691 0.437
 மாலி 5.93 1,027 0.380
 மூரித்தானியா 2.66 1,691 0.550
 மொரிசியசு 6.45 10,155 0.804
 மொரோக்கோ 57.31 4,100 0.646
 மொசாம்பிக் 7.61 743 0.384
 நமீபியா 6.37 4,547 0.650
 நைஜர் 3.54 613 0.374
 நைஜீரியா 114.69 1,892 0.470
 ரீயூனியன் (பிரான்ஸ்) 15.98[6] 19,233 (nominal)[6] 0.850 (in 2003)[7]
 ருவாண்டா 2.49 813 0.452
 சாவோ தொமே மற்றும் பிரின்சிப்பி 0.12 1,460 0.654
 செனிகல் 8.94 1,676 0.499
 சீசெல்சு 0.75 13,887 0.843
 சியேரா லியோனி 1.44 790 0.336
 சோமாலியா 0.06[4] 199 0.? N/A
 தென்னாப்பிரிக்கா 254.99 8,477 0.674
 சூடான் 37.57 2,249 0.526
 சுவாசிலாந்து 2.65 4,384 0.547
 தன்சானியா 12.78 1,018 0.467
 டோகோ 2.21 888 0.512
 தூனிசியா 30.30 6,461 0.766
 உகாண்டா 9.32 991 0.505
 சாம்பியா 10.91 1,175 0.434
 சிம்பாப்வே 5.01 538 0.513

கூறுகள்[தொகு]

துறைகள்[தொகு]

விளைவுகள்[தொகு]

வளர்ச்சி நோக்கு முயற்சிகள்[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. 'Fast economic growth' in Africa
  2. African economy 'to expand 6.2%'
  3. Source
  4. 4.0 4.1 சான்று
  5. சான்று
  6. 6.0 6.1 (பிரெஞ்சு) INSEE Réunion. "11.1 - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES" (PDF). பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-04-09.
  7. Source